Premier League 2024-25: Season Recap, Scores & Highlights
Premier League 2024-25 season delivered non-stop excitement, drama, and unforgettable moments! We’ve recapped every fixture, result, and venue from this remarkable campaign. Relive each kick, save, and goal from all 380 matches as we revisit the season’s defining clashes and highlight stories from both the ‘Big Six’ and this year’s surprise contenders. Whether you followed every matchday or want to see what you missed, our comprehensive season review has something for every supporter.
All-Time Premier League Top Scorers and Assists
Who’s lead the race for the 2024-25 Golden Boot? Who’s the top playmaker in the league? Find out with our all-time Premier League top scorers and assists stats. From legendary strikers to creative midfield maestros, we’ve got all the stats you need to know.
Explore More Premier League 2024-25 Statistics
Looking for more stats? We’ve got you covered. From team performances to individual player stats, we’ve got all the Premier League 2024-25 statistics you need. So, whether you’re a stats geek or just a casual fan, there’s plenty to explore.
So, what are you waiting for? Dive into the world of Premier League 2024-25 and stay ahead of the game with MyFootballFacts.com!
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Aug 2024 | Man Utd | 1-0 | Fulham |
| 17 Aug 2024 | Ipswich Town | 0-2 | Liverpool |
| 17 Aug 2024 | Arsenal | 2-0 | Wolverhampton |
| 17 Aug 2024 | Everton | 0-3 | Brighton |
| 17 Aug 2024 | Newcastle | 1-0 | Southampton |
| 17 Aug 2024 | Nottingham Forest | 1-1 | Bournemouth |
| 17 Aug 2024 | West Ham | 1-2 | Aston Villa |
| 18 Aug 2024 | Brentford | 2-1 | Crystal Palace |
| 18 Aug 2024 | Chelsea | 0-2 | Man City |
| 19 Aug 2024 | Leicester | 1-1 | Tottenham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 24 Aug 2024 | Brighton | 2-1 | Man Utd |
| 24 Aug 2024 | Crystal Palace | 0-2 | West Ham |
| 24 Aug 2024 | Fulham | 2-1 | Leicester |
| 24 Aug 2024 | Man City | 4-1 | Ipswich Town |
| 24 Aug 2024 | Southampton | 0-1 | Nottingham Forest |
| 24 Aug 2024 | Tottenham | 4-0 | Everton |
| 24 Aug 2024 | Aston Villa | 0-2 | Arsenal |
| 25 Aug 2024 | Bournemouth | 1-1 | Newcastle |
| 25 Aug 2024 | Wolverhampton | 2-6 | Chelsea |
| 25 Aug 2024 | Liverpool | 2-0 | Brentford |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 31 Aug 2024 | Arsenal | 1-1 | Brighton |
| 31 Aug 2024 | Brentford | 3-1 | Southampton |
| 31 Aug 2024 | Everton | 2-3 | Bournemouth |
| 31 Aug 2024 | Ipswich Town | 1-1 | Fulham |
| 31 Aug 2024 | Leicester | 1-2 | Aston Villa |
| 31 Aug 2024 | Nottingham Forest | 1-1 | Wolverhampton |
| 31 Aug 2024 | West Ham | 1-3 | Man City |
| 1 Sep 2024 | Chelsea | 1-1 | Crystal Palace |
| 1 Sep 2024 | Newcastle | 2-1 | Tottenham |
| 1 Sep 2024 | Man Utd | 0-3 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 Sep 2024 | Southampton | 0-3 | Man Utd |
| 14 Sep 2024 | Brighton | 0-0 | Ipswich Town |
| 14 Sep 2024 | Crystal Palace | 2-2 | Leicester |
| 14 Sep 2024 | Fulham | 1-1 | West Ham |
| 14 Sep 2024 | Liverpool | 0-1 | Nottingham Forest |
| 14 Sep 2024 | Man City | 2-1 | Brentford |
| 14 Sep 2024 | Aston Villa | 3-2 | Everton |
| 14 Sep 2024 | Bournemouth | 0-1 | Chelsea |
| 15 Sep 2024 | Tottenham | 0-1 | Arsenal |
| 15 Sep 2024 | Wolverhampton | 1-2 | Newcastle |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 2024 | West Ham | 0-3 | Chelsea |
| 21 Sep 2024 | Aston Villa | 3-1 | Wolverhampton |
| 21 Sep 2024 | Fulham | 3-1 | Newcastle |
| 21 Sep 2024 | Leicester | 1-1 | Everton |
| 21 Sep 2024 | Liverpool | 3-0 | Bournemouth |
| 21 Sep 2024 | Southampton | 1-1 | Ipswich Town |
| 21 Sep 2024 | Tottenham | 3-1 | Brentford |
| 21 Sep 2024 | Crystal Palace | 0-0 | Man Utd |
| 22 Sep 2024 | Brighton | 2-2 | Nottingham Forest |
| 22 Sep 2024 | Man City | 2-2 | Arsenal |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2024 | Newcastle | 1-1 | Man City |
| 28 Sep 2024 | Arsenal | 4-2 | Leicester |
| 28 Sep 2024 | Brentford | 1-1 | West Ham |
| 28 Sep 2024 | Chelsea | 4-2 | Brighton |
| 28 Sep 2024 | Everton | 2-1 | Crystal Palace |
| 28 Sep 2024 | Nottingham Forest | 0-1 | Fulham |
| 28 Sep 2024 | Wolverhampton | 1-2 | Liverpool |
| 29 Sep 2024 | Ipswich Town | 2-2 | Aston Villa |
| 29 Sep 2024 | Man Utd | 0-3 | Tottenham |
| 30 Sep 2024 | Bournemouth | 3-1 | Southampton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 5 Oct 2024 | Crystal Palace | 0-1 | Liverpool |
| 5 Oct 2024 | Arsenal | 3-1 | Southampton |
| 5 Oct 2024 | Brentford | 5-3 | Wolverhampton |
| 5 Oct 2024 | Leicester | 1-0 | Bournemouth |
| 5 Oct 2024 | Man City | 3-2 | Fulham |
| 5 Oct 2024 | West Ham | 4-1 | Ipswich Town |
| 5 Oct 2024 | Everton | 0-0 | Newcastle |
| 6 Oct 2024 | Aston Villa | 0-0 | Man Utd |
| 6 Oct 2024 | Chelsea | 1-1 | Nottingham Forest |
| 6 Oct 2024 | Brighton | 3-2 | Tottenham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Oct 2024 | Tottenham | 4-1 | West Ham |
| 19 Oct 2024 | Fulham | 1-3 | Aston Villa |
| 19 Oct 2024 | Ipswich Town | 0-2 | Everton |
| 19 Oct 2024 | Man Utd | 2-1 | Brentford |
| 19 Oct 2024 | Newcastle | 0-1 | Brighton |
| 19 Oct 2024 | Southampton | 2-3 | Leicester |
| 19 Oct 2024 | Bournemouth | 2-0 | Arsenal |
| 20 Oct 2024 | Wolverhampton | 1-2 | Man City |
| 20 Oct 2024 | Liverpool | 2-1 | Chelsea |
| 21 Oct 2024 | Nottingham Forest | 1-0 | Crystal Palace |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Oct 2024 | Leicester | 1-3 | Nottingham Forest |
| 26 Oct 2024 | Aston Villa | 1-1 | Bournemouth |
| 26 Oct 2024 | Brentford | 4-3 | Ipswich Town |
| 26 Oct 2024 | Brighton | 2-2 | Wolverhampton |
| 26 Oct 2024 | Man City | 1-0 | Southampton |
| 26 Oct 2024 | Everton | 1-1 | Fulham |
| 27 Oct 2024 | Chelsea | 2-1 | Newcastle |
| 27 Oct 2024 | Crystal Palace | 1-0 | Tottenham |
| 27 Oct 2024 | West Ham | 2-1 | Man Utd |
| 27 Oct 2024 | Arsenal | 2-2 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2024 | Newcastle | 1-0 | Arsenal |
| 2 Nov 2024 | Bournemouth | 2-1 | Man City |
| 2 Nov 2024 | Ipswich Town | 1-1 | Leicester |
| 2 Nov 2024 | Liverpool | 2-1 | Brighton |
| 2 Nov 2024 | Nottingham Forest | 3-0 | West Ham |
| 2 Nov 2024 | Southampton | 1-0 | Everton |
| 2 Nov 2024 | Wolverhampton | 2-2 | Crystal Palace |
| 3 Nov 2024 | Tottenham | 4-1 | Aston Villa |
| 3 Nov 2024 | Man Utd | 1-1 | Chelsea |
| 4 Nov 2024 | Fulham | 2-1 | Brentford |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 9 Nov 2024 | Brentford | 3-2 | Bournemouth |
| 9 Nov 2024 | Crystal Palace | 0-2 | Fulham |
| 9 Nov 2024 | West Ham | 0-0 | Everton |
| 9 Nov 2024 | Wolverhampton | 2-0 | Southampton |
| 9 Nov 2024 | Brighton | 2-1 | Man City |
| 9 Nov 2024 | Liverpool | 2-0 | Aston Villa |
| 10 Nov 2024 | Man Utd | 3-0 | Leicester |
| 10 Nov 2024 | Nottingham Forest | 1-3 | Newcastle |
| 10 Nov 2024 | Tottenham | 1-2 | Ipswich Town |
| 10 Nov 2024 | Chelsea | 1-1 | Arsenal |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 23 Nov 2024 | Leicester | 1-2 | Chelsea |
| 23 Nov 2024 | Arsenal | 3-0 | Nottingham Forest |
| 23 Nov 2024 | Aston Villa | 2-2 | Crystal Palace |
| 23 Nov 2024 | Bournemouth | 1-2 | Brighton |
| 23 Nov 2024 | Everton | 0-0 | Brentford |
| 23 Nov 2024 | Fulham | 1-4 | Wolverhampton |
| 23 Nov 2024 | Man City | 0-4 | Tottenham |
| 24 Nov 2024 | Southampton | 2-3 | Liverpool |
| 24 Nov 2024 | Ipswich Town | 1-1 | Man Utd |
| 25 Nov 2024 | Newcastle | 0-2 | West Ham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Nov 2024 | Brighton | 1-1 | Southampton |
| 30 Nov 2024 | Brentford | 4-1 | Leicester |
| 30 Nov 2024 | Crystal Palace | 1-1 | Newcastle |
| 30 Nov 2024 | Nottingham Forest | 1-0 | Ipswich Town |
| 30 Nov 2024 | Wolverhampton | 2-4 | Bournemouth |
| 30 Nov 2024 | West Ham | 2-5 | Arsenal |
| 1 Dec 2024 | Chelsea | 3-0 | Aston Villa |
| 1 Dec 2024 | Man Utd | 4-0 | Everton |
| 1 Dec 2024 | Tottenham | 1-1 | Fulham |
| 1 Dec 2024 | Liverpool | 2-0 | Man City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 3 Dec 2024 | Ipswich Town | 0-1 | Crystal Palace |
| 3 Dec 2024 | Leicester | 3-1 | West Ham |
| 4 Dec 2024 | Everton | 4-0 | Wolverhampton |
| 4 Dec 2024 | Man City | 3-0 | Nottingham Forest |
| 4 Dec 2024 | Newcastle | 3-3 | Liverpool |
| 4 Dec 2024 | Southampton | 1-5 | Chelsea |
| 4 Dec 2024 | Arsenal | 2-0 | Man Utd |
| 4 Dec 2024 | Aston Villa | 3-1 | Brentford |
| 5 Dec 2024 | Fulham | 3-1 | Brighton |
| 5 Dec 2024 | Bournemouth | 1-0 | Tottenham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 7 Dec 2024 | Aston Villa | 1-0 | Southampton |
| 7 Dec 2024 | Brentford | 4-2 | Newcastle |
| 7 Dec 2024 | Crystal Palace | 2-2 | Man City |
| 7 Dec 2024 | Man Utd | 2-3 | Nottingham Forest |
| 8 Dec 2024 | Fulham | 1-1 | Arsenal |
| 8 Dec 2024 | Ipswich Town | 1-2 | Bournemouth |
| 8 Dec 2024 | Leicester | 2-2 | Brighton |
| 8 Dec 2024 | Tottenham | 3-4 | Chelsea |
| 9 Dec 2024 | West Ham | 2-1 | Wolverhampton |
| 12 Feb 2025 | Everton | 2-2 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 Dec 2024 | Arsenal | 0-0 | Everton |
| 14 Dec 2024 | Liverpool | 2-2 | Fulham |
| 14 Dec 2024 | Newcastle | 4-0 | Leicester |
| 14 Dec 2024 | Wolverhampton | 1-2 | Ipswich Town |
| 14 Dec 2024 | Nottingham Forest | 2-1 | Aston Villa |
| 15 Dec 2024 | Brighton | 1-3 | Crystal Palace |
| 15 Dec 2024 | Man City | 1-2 | Man Utd |
| 15 Dec 2024 | Chelsea | 2-1 | Brentford |
| 15 Dec 2024 | Southampton | 0-5 | Tottenham |
| 16 Dec 2024 | Bournemouth | 1-1 | West Ham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Dec 2024 | Aston Villa | 2-1 | Man City |
| 21 Dec 2024 | Brentford | 0-2 | Nottingham Forest |
| 21 Dec 2024 | Ipswich Town | 0-4 | Newcastle |
| 21 Dec 2024 | West Ham | 1-1 | Brighton |
| 21 Dec 2024 | Crystal Palace | 1-5 | Arsenal |
| 22 Dec 2024 | Everton | 0-0 | Chelsea |
| 22 Dec 2024 | Fulham | 0-0 | Southampton |
| 22 Dec 2024 | Leicester | 0-3 | Wolverhampton |
| 22 Dec 2024 | Man Utd | 0-3 | Bournemouth |
| 22 Dec 2024 | Tottenham | 3-6 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Dec 2024 | Man City | 1-1 | Everton |
| 26 Dec 2024 | Bournemouth | 0-0 | Crystal Palace |
| 26 Dec 2024 | Chelsea | 1-2 | Fulham |
| 26 Dec 2024 | Newcastle | 3-0 | Aston Villa |
| 26 Dec 2024 | Nottingham Forest | 1-0 | Tottenham |
| 26 Dec 2024 | Southampton | 0-1 | West Ham |
| 26 Dec 2024 | Wolverhampton | 2-0 | Man Utd |
| 26 Dec 2024 | Liverpool | 3-1 | Leicester |
| 27 Dec 2024 | Brighton | 0-0 | Brentford |
| 27 Dec 2024 | Arsenal | 1-0 | Ipswich Town |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Dec 2024 | Leicester | 0-2 | Man City |
| 29 Dec 2024 | Crystal Palace | 2-1 | Southampton |
| 29 Dec 2024 | Everton | 0-2 | Nottingham Forest |
| 29 Dec 2024 | Fulham | 2-2 | Bournemouth |
| 29 Dec 2024 | Tottenham | 2-2 | Wolverhampton |
| 29 Dec 2024 | West Ham | 0-5 | Liverpool |
| 30 Dec 2024 | Aston Villa | 2-2 | Brighton |
| 30 Dec 2024 | Ipswich Town | 2-0 | Chelsea |
| 30 Dec 2024 | Man Utd | 0-2 | Newcastle |
| 1 Jan 2025 | Brentford | 1-3 | Arsenal |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 4 Jan 2025 | Tottenham | 1-2 | Newcastle |
| 4 Jan 2025 | Aston Villa | 2-1 | Leicester |
| 4 Jan 2025 | Bournemouth | 1-0 | Everton |
| 4 Jan 2025 | Crystal Palace | 1-1 | Chelsea |
| 4 Jan 2025 | Man City | 4-1 | West Ham |
| 4 Jan 2025 | Southampton | 0-5 | Brentford |
| 4 Jan 2025 | Brighton | 1-1 | Arsenal |
| 5 Jan 2025 | Fulham | 2-2 | Ipswich Town |
| 5 Jan 2025 | Liverpool | 2-2 | Man Utd |
| 6 Jan 2025 | Wolverhampton | 0-3 | Nottingham Forest |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 Jan 2025 | Brentford | 2-2 | Man City |
| 14 Jan 2025 | West Ham | 3-2 | Fulham |
| 14 Jan 2025 | Chelsea | 2-2 | Bournemouth |
| 14 Jan 2025 | Nottingham Forest | 1-1 | Liverpool |
| 15 Jan 2025 | Everton | 0-1 | Aston Villa |
| 15 Jan 2025 | Leicester | 0-2 | Crystal Palace |
| 15 Jan 2025 | Newcastle | 3-0 | Wolverhampton |
| 15 Jan 2025 | Arsenal | 2-1 | Tottenham |
| 16 Jan 2025 | Ipswich Town | 0-2 | Brighton |
| 16 Jan 2025 | Man Utd | 3-1 | Southampton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Jan 2025 | Newcastle | 1-4 | Bournemouth |
| 18 Jan 2025 | Brentford | 0-2 | Liverpool |
| 18 Jan 2025 | Leicester | 0-2 | Fulham |
| 18 Jan 2025 | West Ham | 0-2 | Crystal Palace |
| 18 Jan 2025 | Arsenal | 2-2 | Aston Villa |
| 19 Jan 2025 | Everton | 3-2 | Tottenham |
| 19 Jan 2025 | Man Utd | 1-3 | Brighton |
| 19 Jan 2025 | Nottingham Forest | 3-2 | Southampton |
| 19 Jan 2025 | Ipswich Town | 0-6 | Man City |
| 20 Jan 2025 | Chelsea | 3-1 | Wolverhampton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Jan 2025 | Bournemouth | 5-0 | Nottingham Forest |
| 25 Jan 2025 | Brighton | 0-1 | Everton |
| 25 Jan 2025 | Liverpool | 4-1 | Ipswich Town |
| 25 Jan 2025 | Southampton | 1-3 | Newcastle |
| 25 Jan 2025 | Wolverhampton | 0-1 | Arsenal |
| 25 Jan 2025 | Man City | 3-1 | Chelsea |
| 26 Jan 2025 | Crystal Palace | 1-2 | Brentford |
| 26 Jan 2025 | Tottenham | 1-2 | Leicester |
| 26 Jan 2025 | Aston Villa | 1-1 | West Ham |
| 26 Jan 2025 | Fulham | 0-1 | Man Utd |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 1 Feb 2025 | Nottingham Forest | 7-0 | Brighton |
| 1 Feb 2025 | Bournemouth | 0-2 | Liverpool |
| 1 Feb 2025 | Everton | 4-0 | Leicester |
| 1 Feb 2025 | Ipswich Town | 1-2 | Southampton |
| 1 Feb 2025 | Newcastle | 1-2 | Fulham |
| 1 Feb 2025 | Wolverhampton | 2-0 | Aston Villa |
| 2 Feb 2025 | Brentford | 0-2 | Tottenham |
| 2 Feb 2025 | Man Utd | 0-2 | Crystal Palace |
| 2 Feb 2025 | Arsenal | 5-1 | Man City |
| 3 Feb 2025 | Chelsea | 2-1 | West Ham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 Feb 2025 | Brighton | 3-0 | Chelsea |
| 15 Feb 2025 | Leicester | 0-2 | Arsenal |
| 15 Feb 2025 | Aston Villa | 1-1 | Ipswich Town |
| 15 Feb 2025 | Fulham | 2-1 | Nottingham Forest |
| 15 Feb 2025 | Man City | 4-0 | Newcastle |
| 15 Feb 2025 | Southampton | 1-3 | Bournemouth |
| 15 Feb 2025 | West Ham | 0-1 | Brentford |
| 15 Feb 2025 | Crystal Palace | 1-2 | Everton |
| 16 Feb 2025 | Liverpool | 2-1 | Wolverhampton |
| 16 Feb 2025 | Tottenham | 1-0 | Man Utd |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Feb 2025 | Leicester | 0-4 | Brentford |
| 22 Feb 2025 | Everton | 2-2 | Man Utd |
| 22 Feb 2025 | Arsenal | 0-1 | West Ham |
| 22 Feb 2025 | Bournemouth | 0-1 | Wolverhampton |
| 22 Feb 2025 | Fulham | 0-2 | Crystal Palace |
| 22 Feb 2025 | Ipswich Town | 1-4 | Tottenham |
| 22 Feb 2025 | Southampton | 0-4 | Brighton |
| 22 Feb 2025 | Aston Villa | 2-1 | Chelsea |
| 23 Feb 2025 | Newcastle | 4-3 | Nottingham Forest |
| 23 Feb 2025 | Man City | 0-2 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Feb 2025 | Brighton | 2-1 | Bournemouth |
| 25 Feb 2025 | Wolverhampton | 1-2 | Fulham |
| 25 Feb 2025 | Crystal Palace | 4-1 | Aston Villa |
| 25 Feb 2025 | Chelsea | 4-0 | Southampton |
| 26 Feb 2025 | Brentford | 1-1 | Everton |
| 26 Feb 2025 | Nottingham Forest | 0-0 | Arsenal |
| 26 Feb 2025 | Tottenham | 0-1 | Man City |
| 26 Feb 2025 | Man Utd | 3-2 | Ipswich Town |
| 26 Feb 2025 | Liverpool | 2-0 | Newcastle |
| 27 Feb 2025 | West Ham | 2-0 | Leicester |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 8 Mar 2025 | Nottingham Forest | 1-0 | Man City |
| 8 Mar 2025 | Brighton | 2-1 | Fulham |
| 8 Mar 2025 | Crystal Palace | 1-0 | Ipswich Town |
| 8 Mar 2025 | Liverpool | 3-1 | Southampton |
| 8 Mar 2025 | Brentford | 0-1 | Aston Villa |
| 8 Mar 2025 | Wolverhampton | 1-1 | Everton |
| 9 Mar 2025 | Chelsea | 1-0 | Leicester |
| 9 Mar 2025 | Tottenham | 2-2 | Bournemouth |
| 9 Mar 2025 | Man Utd | 1-1 | Arsenal |
| 10 Mar 2025 | West Ham | 0-1 | Newcastle |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Feb 2025 | Aston Villa | 2-2 | Liverpool |
| 15 Mar 2025 | Everton | 1-1 | West Ham |
| 15 Mar 2025 | Ipswich Town | 2-4 | Nottingham Forest |
| 15 Mar 2025 | Man City | 2-2 | Brighton |
| 15 Mar 2025 | Southampton | 1-2 | Wolverhampton |
| 15 Mar 2025 | Bournemouth | 1-2 | Brentford |
| 16 Mar 2025 | Arsenal | 1-0 | Chelsea |
| 16 Mar 2025 | Fulham | 2-0 | Tottenham |
| 16 Mar 2025 | Leicester | 0-3 | Man Utd |
| 16 Apr 2025 | Newcastle | 5-0 | Crystal Palace |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 1 Apr 2025 | Arsenal | 2-1 | Fulham |
| 1 Apr 2025 | Wolverhampton | 1-0 | West Ham |
| 1 Apr 2025 | Nottingham Forest | 1-0 | Man Utd |
| 2 Apr 2025 | Bournemouth | 1-2 | Ipswich Town |
| 2 Apr 2025 | Brighton | 0-3 | Aston Villa |
| 2 Apr 2025 | Man City | 2-0 | Leicester |
| 2 Apr 2025 | Newcastle | 2-1 | Brentford |
| 2 Apr 2025 | Southampton | 1-1 | Crystal Palace |
| 2 Apr 2025 | Liverpool | 1-0 | Everton |
| 3 Apr 2025 | Chelsea | 1-0 | Tottenham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 5 Apr 2025 | Everton | 1-1 | Arsenal |
| 5 Apr 2025 | Crystal Palace | 2-1 | Brighton |
| 5 Apr 2025 | Ipswich Town | 1-2 | Wolverhampton |
| 5 Apr 2025 | West Ham | 2-2 | Bournemouth |
| 5 Apr 2025 | Aston Villa | 2-1 | Nottingham Forest |
| 6 Apr 2025 | Brentford | 0-0 | Chelsea |
| 6 Apr 2025 | Fulham | 3-2 | Liverpool |
| 6 Apr 2025 | Tottenham | 3-1 | Southampton |
| 6 Apr 2025 | Man Utd | 0-0 | Man City |
| 7 Apr 2025 | Leicester | 0-3 | Newcastle |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Apr 2025 | Man City | 5-2 | Crystal Palace |
| 12 Apr 2025 | Brighton | 2-2 | Leicester |
| 12 Apr 2025 | Nottingham Forest | 0-1 | Everton |
| 12 Apr 2025 | Southampton | 0-3 | Aston Villa |
| 12 Apr 2025 | Arsenal | 1-1 | Brentford |
| 13 Apr 2025 | Chelsea | 2-2 | Ipswich Town |
| 13 Apr 2025 | Liverpool | 2-1 | West Ham |
| 13 Apr 2025 | Wolverhampton | 4-2 | Tottenham |
| 13 Apr 2025 | Newcastle | 4-1 | Man Utd |
| 14 Apr 2025 | Bournemouth | 1-0 | Fulham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Apr 2025 | Brentford | 4-2 | Brighton |
| 19 Apr 2025 | Crystal Palace | 0-0 | Bournemouth |
| 19 Apr 2025 | Everton | 0-2 | Man City |
| 19 Apr 2025 | West Ham | 1-1 | Southampton |
| 19 Apr 2025 | Aston Villa | 4-1 | Newcastle |
| 20 Apr 2025 | Fulham | 1-2 | Chelsea |
| 20 Apr 2025 | Ipswich Town | 0-4 | Arsenal |
| 20 Apr 2025 | Man Utd | 0-1 | Wolverhampton |
| 20 Apr 2025 | Leicester | 0-1 | Liverpool |
| 21 Apr 2025 | Tottenham | 1-2 | Nottingham Forest |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 22 Apr 2025 | Man City | 2-1 | Aston Villa |
| 23 Apr 2025 | Arsenal | 2-2 | Crystal Palace |
| 26 Apr 2025 | Chelsea | 1-0 | Everton |
| 26 Apr 2025 | Brighton | 3-2 | West Ham |
| 26 Apr 2025 | Newcastle | 3-0 | Ipswich Town |
| 26 Apr 2025 | Southampton | 1-2 | Fulham |
| 26 Apr 2025 | Wolverhampton | 3-0 | Leicester |
| 27 Apr 2025 | Bournemouth | 1-1 | Man Utd |
| 27 Apr 2025 | Liverpool | 5-1 | Tottenham |
| 1 May 2025 | Nottingham Forest | 0-2 | Brentford |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2 May 2025 | Man City | 1-0 | Wolverhampton |
| 3 May 2025 | Aston Villa | 1-0 | Fulham |
| 3 May 2025 | Everton | 2-2 | Ipswich Town |
| 3 May 2025 | Leicester | 2-0 | Southampton |
| 3 May 2025 | Arsenal | 1-2 | Bournemouth |
| 4 May 2025 | Brentford | 4-3 | Man Utd |
| 4 May 2025 | Brighton | 1-1 | Newcastle |
| 4 May 2025 | West Ham | 1-1 | Tottenham |
| 4 May 2025 | Chelsea | 3-1 | Liverpool |
| 5 May 2025 | Crystal Palace | 1-1 | Nottingham Forest |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 May 2025 | Fulham | 1-3 | Everton |
| 10 May 2025 | Ipswich Town | 0-1 | Brentford |
| 10 May 2025 | Southampton | 0-0 | Man City |
| 10 May 2025 | Wolverhampton | 0-2 | Brighton |
| 10 May 2025 | Bournemouth | 0-1 | Aston Villa |
| 11 May 2025 | Newcastle | 2-0 | Chelsea |
| 11 May 2025 | Man Utd | 0-2 | West Ham |
| 11 May 2025 | Nottingham Forest | 2-2 | Leicester |
| 11 May 2025 | Tottenham | 0-2 | Crystal Palace |
| 11 May 2025 | Liverpool | 2-2 | Arsenal |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 May 2025 | Aston Villa | 2-0 | Tottenham |
| 16 May 2025 | Chelsea | 1-0 | Man Utd |
| 18 May 2025 | Everton | 2-0 | Southampton |
| 18 May 2025 | West Ham | 1-2 | Nottingham Forest |
| 18 May 2025 | Brentford | 2-3 | Fulham |
| 18 May 2025 | Leicester | 2-0 | Ipswich Town |
| 18 May 2025 | Arsenal | 1-0 | Newcastle |
| 19 May 2025 | Brighton | 3-2 | Liverpool |
| 20 May 2025 | Crystal Palace | 4-2 | Wolverhampton |
| 20 May 2025 | Man City | 3-1 | Bournemouth |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 May 2025 | Bournemouth | 2-0 | Leicester |
| 25 May 2025 | Fulham | 0-2 | Man City |
| 25 May 2025 | Ipswich Town | 1-3 | West Ham |
| 25 May 2025 | Liverpool | 1-1 | Crystal Palace |
| 25 May 2025 | Man Utd | 2-0 | Aston Villa |
| 25 May 2025 | Newcastle | 0-1 | Everton |
| 25 May 2025 | Nottingham Forest | 0-1 | Chelsea |
| 25 May 2025 | Southampton | 1-2 | Arsenal |
| 25 May 2025 | Tottenham | 1-4 | Brighton |
| 25 May 2025 | Wolverhampton | 1-1 | Brentford |
Updated automatically from match data. Last updated 11 Oct 2026, 18:04 UK time.











