Major League Soccer
Major League Soccer 2022
The table, every result and fixture, the season in figures and the top scorers and assist makers, updated after every match.
League table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | 46 | 67 | |
| 2 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | 28 | 67 | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | 13 | 65 | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 49 | 16 | 56 | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | 16 | 55 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 37 | 11 | 53 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 9 | 53 | |
| 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | 11 | 50 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 51 | 7 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | 8 | 49 | |
| 11 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | -3 | 48 | |
| 12 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | -9 | 48 | |
| 13 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | -9 | 48 | |
| 14 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | -2 | 47 | |
| 15 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | 5 | 46 | |
| 16 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 0 | 46 | |
| 17 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 57 | -11 | 43 | |
| 18 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 57 | -17 | 43 | |
| 19 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | -3 | 42 | |
| 20 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | -8 | 42 | |
| 21 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | 1 | 41 | |
| 22 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | -6 | 40 | |
| 23 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | -12 | 40 | |
| 24 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | -9 | 39 | |
| 25 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 56 | -13 | 36 | |
| 26 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 69 | -17 | 35 | |
| 27 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | -17 | 34 | |
| 28 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | -35 | 27 |
Updated automatically from match data. Last updated 20 Oct 2026, 19:22 UK time.
The season in figures
| Matches played | 489 |
|---|---|
| Home wins | 240 |
| Home wins % | 49.08% |
| Draws | 121 |
| Draws % | 24.74% |
| Away wins | 128 |
| Away wins % | 26.18% |
| Total goals | 1450 |
| Goals per game | 2.97 |
| Credited goals (own goals excluded) | 1420 |
| Own goals | 30 |
| Goalscorers | 376 |
| Players with an assist | 363 |
| Credited assists | 983 |
| Players with a goal or assist | 480 |
Updated automatically from match data. Last updated 20 Oct 2026, 19:22 UK time.
Top scorers
| Player | Club | Apps | Goals | Penalties | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Driussi | Austin | 37 | 25 | 5 | 5 |
| Dániel Gazdag | Philadelphia Union | 37 | 24 | 7 | 7 |
| Hany Mukhtar | Nashville | 34 | 23 | 6 | 7 |
| Brandon Vázquez | Cincinnati | 35 | 20 | 0 | 8 |
| Brenner | Cincinnati | 31 | 18 | 1 | 6 |
| Jesús Ferreira | Dallas | 35 | 18 | 0 | 6 |
| Cristian Arango | Los Angeles | 37 | 18 | 1 | 3 |
| Chicharito | LA Galaxy | 34 | 18 | 3 | 2 |
| Jeremy Ebobisse | San Jose Earthquakes | 34 | 17 | 2 | 2 |
| Diego Rubio | Colorado Rapids | 30 | 16 | 4 | 5 |
| Gonzalo Higuaín | Inter Miami | 29 | 16 | 5 | 3 |
| Julián Carranza | Philadelphia Union | 34 | 15 | 2 | 7 |
| Romell Quioto | Montréal | 31 | 15 | 4 | 5 |
| Lewis Morgan | New York RB | 33 | 15 | 6 | 2 |
| Sebastián Ferreira | Houston Dynamo | 31 | 14 | 2 | 3 |
| Mikael Uhre | Philadelphia Union | 30 | 13 | 0 | 4 |
| Taty Castellanos | New York City | 17 | 13 | 5 | 2 |
| Carlos Vela | Los Angeles | 35 | 12 | 4 | 13 |
| Dejan Joveljic | LA Galaxy | 34 | 12 | 2 | 3 |
| Taxiarchis Fountas | DC United | 21 | 12 | 0 | 1 |
Updated automatically from match data. Last updated 20 Oct 2026, 19:22 UK time.
Most assists
| Player | Club | Apps | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Vela | Los Angeles | 35 | 13 | 12 |
| Luciano Acosta | Cincinnati | 32 | 13 | 11 |
| Diego Fagúndez | Austin | 37 | 13 | 6 |
| Santiago Rodríguez | New York City | 35 | 13 | 4 |
| Carles Gil | New England Revolution | 33 | 9 | 7 |
| Cristian Espinoza | San Jose Earthquakes | 34 | 9 | 7 |
| Kai Wagner | Philadelphia Union | 36 | 9 | 0 |
| Brandon Vázquez | Cincinnati | 35 | 8 | 20 |
| Facundo Torres | Orlando City | 34 | 8 | 9 |
| Talles Magno | New York City | 35 | 8 | 8 |
| Mauricio Pereyra | Orlando City | 33 | 8 | 2 |
| Dániel Gazdag | Philadelphia Union | 37 | 7 | 24 |
| Hany Mukhtar | Nashville | 34 | 7 | 23 |
| Julián Carranza | Philadelphia Union | 34 | 7 | 15 |
| Lucas Zelarayán | Columbus Crew | 29 | 7 | 10 |
| Kei Kamara | Montréal | 34 | 7 | 9 |
| Nicolás Lodeiro | Seattle Sounders | 28 | 7 | 7 |
| Sebastián Blanco | Portland Timbers | 32 | 7 | 7 |
| Thiago Almada | Atlanta United | 29 | 7 | 6 |
| Brandon Bye | New England Revolution | 29 | 7 | 2 |
Updated automatically from match data. Last updated 20 Oct 2026, 19:22 UK time.
Results and fixtures
Kick-off times are UK time and can change for TV.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Feb 2022 | Philadelphia Union | 1-1 | Minnesota United |
| 26 Feb 2022 | Columbus Crew | 4-0 | Vancouver Whitecaps |
| 26 Feb 2022 | Los Angeles | 3-0 | Colorado Rapids |
| 26 Feb 2022 | Dallas | 1-1 | Toronto |
| 26 Feb 2022 | Austin | 5-0 | Cincinnati |
| 26 Feb 2022 | DC United | 3-0 | Charlotte |
| 26 Feb 2022 | Inter Miami | 0-0 | Chicago Fire |
| 26 Feb 2022 | San Jose Earthquakes | 1-3 | New York RB |
| 27 Feb 2022 | Portland Timbers | 2-2 | New England Revolution |
| 27 Feb 2022 | Orlando City | 2-0 | Montréal |
| 27 Feb 2022 | Atlanta United | 3-1 | Sporting Kansas City |
| 27 Feb 2022 | LA Galaxy | 1-0 | New York City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 28 Feb 2022 | Houston Dynamo | 0-0 | Real Salt Lake |
| 28 Feb 2022 | Seattle Sounders | 0-1 | Nashville |
| 5 Mar 2022 | New England Revolution | 1-0 | Dallas |
| 5 Mar 2022 | Toronto | 1-4 | New York RB |
| 5 Mar 2022 | Sporting Kansas City | 1-0 | Houston Dynamo |
| 5 Mar 2022 | Montréal | 1-2 | Philadelphia Union |
| 5 Mar 2022 | San Jose Earthquakes | 3-3 | Columbus Crew |
| 5 Mar 2022 | Chicago Fire | 0-0 | Orlando City |
| 5 Mar 2022 | Colorado Rapids | 3-0 | Atlanta United |
| 5 Mar 2022 | Cincinnati | 0-1 | DC United |
| 5 Mar 2022 | Minnesota United | 1-1 | Nashville |
| 5 Mar 2022 | Real Salt Lake | 1-0 | Seattle Sounders |
| 5 Mar 2022 | Vancouver Whitecaps | 0-0 | New York City |
| 6 Mar 2022 | Charlotte | 0-1 | LA Galaxy |
| 6 Mar 2022 | Austin | 5-1 | Inter Miami |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 7 Mar 2022 | Los Angeles | 1-1 | Portland Timbers |
| 12 Mar 2022 | New York City | 4-1 | Montréal |
| 12 Mar 2022 | Columbus Crew | 2-1 | Toronto |
| 12 Mar 2022 | Inter Miami | 0-2 | Los Angeles |
| 12 Mar 2022 | Seattle Sounders | 3-2 | LA Galaxy |
| 12 Mar 2022 | Houston Dynamo | 2-1 | Vancouver Whitecaps |
| 13 Mar 2022 | DC United | 0-2 | Chicago Fire |
| 13 Mar 2022 | New England Revolution | 2-3 | Real Salt Lake |
| 13 Mar 2022 | Orlando City | 1-2 | Cincinnati |
| 13 Mar 2022 | Philadelphia Union | 2-0 | San Jose Earthquakes |
| 13 Mar 2022 | Dallas | 2-0 | Nashville |
| 13 Mar 2022 | Colorado Rapids | 2-0 | Sporting Kansas City |
| 13 Mar 2022 | Portland Timbers | 1-0 | Austin |
| 13 Mar 2022 | Atlanta United | 2-1 | Charlotte |
| 13 Mar 2022 | New York RB | 0-1 | Minnesota United |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Mar 2022 | Cincinnati | 3-1 | Inter Miami |
| 19 Mar 2022 | New York City | 0-2 | Philadelphia Union |
| 19 Mar 2022 | Toronto | 2-1 | DC United |
| 19 Mar 2022 | LA Galaxy | 0-1 | Orlando City |
| 19 Mar 2022 | Atlanta United | 3-3 | Montréal |
| 19 Mar 2022 | Chicago Fire | 3-1 | Sporting Kansas City |
| 19 Mar 2022 | Charlotte | 3-1 | New England Revolution |
| 20 Mar 2022 | Minnesota United | 1-0 | San Jose Earthquakes |
| 20 Mar 2022 | Dallas | 4-1 | Portland Timbers |
| 20 Mar 2022 | Houston Dynamo | 1-1 | Colorado Rapids |
| 20 Mar 2022 | Real Salt Lake | 2-1 | Nashville |
| 20 Mar 2022 | New York RB | 1-1 | Columbus Crew |
| 20 Mar 2022 | Austin | 1-1 | Seattle Sounders |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Mar 2022 | Los Angeles | 3-1 | Vancouver Whitecaps |
| 26 Mar 2022 | Charlotte | 2-0 | Cincinnati |
| 26 Mar 2022 | Sporting Kansas City | 1-0 | Real Salt Lake |
| 27 Mar 2022 | Portland Timbers | 1-1 | Orlando City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2 Apr 2022 | Chicago Fire | 0-0 | Dallas |
| 2 Apr 2022 | Cincinnati | 3-4 | Montréal |
| 2 Apr 2022 | Toronto | 2-1 | New York City |
| 2 Apr 2022 | Columbus Crew | 0-1 | Nashville |
| 3 Apr 2022 | DC United | 0-1 | Atlanta United |
| 3 Apr 2022 | New England Revolution | 0-1 | New York RB |
| 3 Apr 2022 | Orlando City | 2-4 | Los Angeles |
| 3 Apr 2022 | Philadelphia Union | 2-0 | Charlotte |
| 3 Apr 2022 | San Jose Earthquakes | 2-2 | Austin |
| 3 Apr 2022 | Inter Miami | 1-3 | Houston Dynamo |
| 3 Apr 2022 | Minnesota United | 1-2 | Seattle Sounders |
| 3 Apr 2022 | Vancouver Whitecaps | 1-0 | Sporting Kansas City |
| 3 Apr 2022 | Colorado Rapids | 1-1 | Real Salt Lake |
| 3 Apr 2022 | Portland Timbers | 1-3 | LA Galaxy |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 9 Apr 2022 | Orlando City | 1-0 | Chicago Fire |
| 9 Apr 2022 | Inter Miami | 3-2 | New England Revolution |
| 9 Apr 2022 | New York RB | 1-2 | Montréal |
| 9 Apr 2022 | Philadelphia Union | 1-0 | Columbus Crew |
| 10 Apr 2022 | LA Galaxy | 2-1 | Los Angeles |
| 10 Apr 2022 | Real Salt Lake | 2-2 | Toronto |
| 10 Apr 2022 | Dallas | 3-1 | Colorado Rapids |
| 10 Apr 2022 | Houston Dynamo | 4-3 | San Jose Earthquakes |
| 10 Apr 2022 | Sporting Kansas City | 1-2 | Nashville |
| 10 Apr 2022 | Vancouver Whitecaps | 2-3 | Portland Timbers |
| 10 Apr 2022 | Charlotte | 1-0 | Atlanta United |
| 11 Apr 2022 | Austin | 1-0 | Minnesota United |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Apr 2022 | Montréal | 2-1 | Vancouver Whitecaps |
| 16 Apr 2022 | San Jose Earthquakes | 2-2 | Nashville |
| 16 Apr 2022 | Atlanta United | 0-0 | Cincinnati |
| 16 Apr 2022 | Houston Dynamo | 0-0 | Portland Timbers |
| 17 Apr 2022 | New York RB | 0-0 | Dallas |
| 17 Apr 2022 | Columbus Crew | 0-2 | Orlando City |
| 17 Apr 2022 | DC United | 2-3 | Austin |
| 17 Apr 2022 | New England Revolution | 2-1 | Charlotte |
| 17 Apr 2022 | Toronto | 2-1 | Philadelphia Union |
| 17 Apr 2022 | Chicago Fire | 0-0 | LA Galaxy |
| 17 Apr 2022 | Minnesota United | 3-1 | Colorado Rapids |
| 17 Apr 2022 | Seattle Sounders | 0-1 | Inter Miami |
| 17 Apr 2022 | New York City | 6-0 | Real Salt Lake |
| 17 Apr 2022 | Los Angeles | 3-1 | Sporting Kansas City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 23 Apr 2022 | Dallas | 2-1 | Houston Dynamo |
| 23 Apr 2022 | Philadelphia Union | 1-1 | Montréal |
| 23 Apr 2022 | Minnesota United | 3-0 | Chicago Fire |
| 24 Apr 2022 | DC United | 3-2 | New England Revolution |
| 24 Apr 2022 | Austin | 3-0 | Vancouver Whitecaps |
| 24 Apr 2022 | Sporting Kansas City | 0-0 | Columbus Crew |
| 24 Apr 2022 | Colorado Rapids | 0-0 | Charlotte |
| 24 Apr 2022 | Portland Timbers | 0-0 | Real Salt Lake |
| 24 Apr 2022 | San Jose Earthquakes | 4-3 | Seattle Sounders |
| 24 Apr 2022 | LA Galaxy | 1-0 | Nashville |
| 24 Apr 2022 | Inter Miami | 2-1 | Atlanta United |
| 24 Apr 2022 | Orlando City | 0-3 | New York RB |
| 24 Apr 2022 | Cincinnati | 1-2 | Los Angeles |
| 24 Apr 2022 | New York City | 5-4 | Toronto |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Apr 2022 | Houston Dynamo | 1-2 | Austin |
| 30 Apr 2022 | Toronto | 1-2 | Cincinnati |
| 30 Apr 2022 | Real Salt Lake | 1-0 | LA Galaxy |
| 30 Apr 2022 | Montréal | 2-1 | Atlanta United |
| 1 May 2022 | New England Revolution | 2-0 | Inter Miami |
| 1 May 2022 | Columbus Crew | 3-0 | DC United |
| 1 May 2022 | Orlando City | 2-1 | Charlotte |
| 1 May 2022 | Chicago Fire | 1-2 | New York RB |
| 1 May 2022 | Sporting Kansas City | 2-2 | Dallas |
| 1 May 2022 | Colorado Rapids | 2-0 | Portland Timbers |
| 1 May 2022 | New York City | 3-0 | San Jose Earthquakes |
| 1 May 2022 | Nashville | 1-1 | Philadelphia Union |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2 May 2022 | Los Angeles | 2-0 | Minnesota United |
| 5 May 2022 | Cincinnati | 2-0 | Toronto |
| 7 May 2022 | Charlotte | 1-0 | Inter Miami |
| 7 May 2022 | Montréal | 4-1 | Orlando City |
| 7 May 2022 | Atlanta United | 4-1 | Chicago Fire |
| 8 May 2022 | New York City | 0-0 | Sporting Kansas City |
| 8 May 2022 | New York RB | 1-1 | Portland Timbers |
| 8 May 2022 | DC United | 2-0 | Houston Dynamo |
| 8 May 2022 | New England Revolution | 2-2 | Columbus Crew |
| 8 May 2022 | Minnesota United | 0-1 | Cincinnati |
| 8 May 2022 | Dallas | 2-0 | Seattle Sounders |
| 8 May 2022 | San Jose Earthquakes | 1-0 | Colorado Rapids |
| 8 May 2022 | Los Angeles | 2-2 | Philadelphia Union |
| 8 May 2022 | Vancouver Whitecaps | 1-0 | Toronto |
| 8 May 2022 | Nashville | 2-0 | Real Salt Lake |
| 9 May 2022 | Austin | 0-1 | LA Galaxy |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 May 2022 | Toronto | 0-1 | Orlando City |
| 14 May 2022 | Colorado Rapids | 2-0 | Los Angeles |
| 15 May 2022 | Charlotte | 0-2 | Montréal |
| 15 May 2022 | New York City | 2-0 | Columbus Crew |
| 15 May 2022 | Vancouver Whitecaps | 3-3 | San Jose Earthquakes |
| 15 May 2022 | Philadelphia Union | 1-1 | New York RB |
| 15 May 2022 | Chicago Fire | 1-2 | Cincinnati |
| 15 May 2022 | Inter Miami | 2-2 | DC United |
| 15 May 2022 | Houston Dynamo | 2-0 | Nashville |
| 15 May 2022 | Real Salt Lake | 2-1 | Austin |
| 15 May 2022 | Portland Timbers | 7-2 | Sporting Kansas City |
| 15 May 2022 | LA Galaxy | 1-3 | Dallas |
| 15 May 2022 | Atlanta United | 2-2 | New England Revolution |
| 15 May 2022 | Seattle Sounders | 3-1 | Minnesota United |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 May 2022 | DC United | 0-2 | New York City |
| 19 May 2022 | New York RB | 3-3 | Chicago Fire |
| 19 May 2022 | Philadelphia Union | 0-0 | Inter Miami |
| 19 May 2022 | Minnesota United | 1-1 | LA Galaxy |
| 19 May 2022 | Houston Dynamo | 0-1 | Seattle Sounders |
| 19 May 2022 | Nashville | 2-1 | Montréal |
| 19 May 2022 | Sporting Kansas City | 2-1 | Colorado Rapids |
| 19 May 2022 | Vancouver Whitecaps | 2-1 | Dallas |
| 19 May 2022 | Los Angeles | 1-2 | Austin |
| 19 May 2022 | San Jose Earthquakes | 3-2 | Portland Timbers |
| 21 May 2022 | Columbus Crew | 0-2 | Los Angeles |
| 21 May 2022 | Cincinnati | 2-3 | New England Revolution |
| 21 May 2022 | DC United | 2-2 | Toronto |
| 22 May 2022 | Nashville | 2-2 | Atlanta United |
| 22 May 2022 | Montréal | 1-2 | Real Salt Lake |
| 22 May 2022 | Charlotte | 2-1 | Vancouver Whitecaps |
| 22 May 2022 | New York City | 1-0 | Chicago Fire |
| 22 May 2022 | Inter Miami | 2-0 | New York RB |
| 23 May 2022 | Dallas | 1-2 | Minnesota United |
| 23 May 2022 | San Jose Earthquakes | 1-1 | Sporting Kansas City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 23 May 2022 | Austin | 2-2 | Orlando City |
| 23 May 2022 | Colorado Rapids | 1-0 | Seattle Sounders |
| 23 May 2022 | LA Galaxy | 0-3 | Houston Dynamo |
| 23 May 2022 | Portland Timbers | 0-2 | Philadelphia Union |
| 28 May 2022 | Los Angeles | 3-2 | San Jose Earthquakes |
| 29 May 2022 | Atlanta United | 1-2 | Columbus Crew |
| 29 May 2022 | New York RB | 4-1 | DC United |
| 29 May 2022 | Toronto | 3-2 | Chicago Fire |
| 29 May 2022 | Montréal | 4-3 | Cincinnati |
| 29 May 2022 | New England Revolution | 1-1 | Philadelphia Union |
| 29 May 2022 | Orlando City | 1-3 | Dallas |
| 29 May 2022 | Inter Miami | 2-1 | Portland Timbers |
| 29 May 2022 | Minnesota United | 0-1 | New York City |
| 29 May 2022 | Colorado Rapids | 1-3 | Nashville |
| 29 May 2022 | Sporting Kansas City | 0-1 | Vancouver Whitecaps |
| 29 May 2022 | Real Salt Lake | 3-0 | Houston Dynamo |
| 29 May 2022 | LA Galaxy | 4-1 | Austin |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 May 2022 | Seattle Sounders | 2-1 | Charlotte |
| 5 Jun 2022 | Vancouver Whitecaps | 2-1 | Real Salt Lake |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Jun 2022 | Charlotte | 2-0 | New York RB |
| 12 Jun 2022 | Nashville | 0-0 | San Jose Earthquakes |
| 12 Jun 2022 | Sporting Kansas City | 1-2 | New England Revolution |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Jun 2022 | Seattle Sounders | 4-0 | Vancouver Whitecaps |
| 16 Jun 2022 | New England Revolution | 1-1 | Orlando City |
| 18 Jun 2022 | Seattle Sounders | 1-1 | Los Angeles |
| 18 Jun 2022 | LA Galaxy | 1-1 | Portland Timbers |
| 19 Jun 2022 | New York RB | 2-0 | Toronto |
| 19 Jun 2022 | Montréal | 0-1 | Austin |
| 19 Jun 2022 | Columbus Crew | 1-1 | Charlotte |
| 19 Jun 2022 | Orlando City | 2-1 | Houston Dynamo |
| 19 Jun 2022 | Philadelphia Union | 1-1 | Cincinnati |
| 19 Jun 2022 | Chicago Fire | 1-0 | DC United |
| 19 Jun 2022 | Dallas | 0-2 | Vancouver Whitecaps |
| 19 Jun 2022 | Real Salt Lake | 2-0 | San Jose Earthquakes |
| 19 Jun 2022 | Atlanta United | 2-0 | Inter Miami |
| 19 Jun 2022 | New England Revolution | 2-1 | Minnesota United |
| 19 Jun 2022 | New York City | 1-1 | Colorado Rapids |
| 19 Jun 2022 | Nashville | 1-2 | Sporting Kansas City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Jun 2022 | Cincinnati | 1-0 | Orlando City |
| 25 Jun 2022 | Seattle Sounders | 3-0 | Sporting Kansas City |
| 25 Jun 2022 | DC United | 1-3 | Nashville |
| 26 Jun 2022 | Montréal | 2-1 | Charlotte |
| 26 Jun 2022 | Toronto | 2-1 | Atlanta United |
| 26 Jun 2022 | Houston Dynamo | 2-0 | Chicago Fire |
| 26 Jun 2022 | Inter Miami | 2-1 | Minnesota United |
| 26 Jun 2022 | Austin | 2-2 | Dallas |
| 26 Jun 2022 | Real Salt Lake | 0-0 | Columbus Crew |
| 26 Jun 2022 | Portland Timbers | 3-0 | Colorado Rapids |
| 26 Jun 2022 | Los Angeles | 2-0 | New York RB |
| 26 Jun 2022 | Philadelphia Union | 2-1 | New York City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 27 Jun 2022 | Vancouver Whitecaps | 0-0 | New England Revolution |
| 30 Jun 2022 | Cincinnati | 4-4 | New York City |
| 30 Jun 2022 | Toronto | 1-2 | Columbus Crew |
| 30 Jun 2022 | Chicago Fire | 1-0 | Philadelphia Union |
| 30 Jun 2022 | Seattle Sounders | 1-2 | Montréal |
| 30 Jun 2022 | Los Angeles | 3-1 | Dallas |
| 30 Jun 2022 | Portland Timbers | 2-1 | Houston Dynamo |
| 30 Jun 2022 | LA Galaxy | 2-3 | Minnesota United |
| 1 Jul 2022 | Charlotte | 0-1 | Austin |
| 1 Jul 2022 | New York RB | 2-1 | Atlanta United |
| 3 Jul 2022 | Toronto | 0-2 | Seattle Sounders |
| 3 Jul 2022 | Vancouver Whitecaps | 1-0 | Los Angeles |
| 3 Jul 2022 | New York City | 2-2 | Atlanta United |
| 4 Jul 2022 | Columbus Crew | 0-0 | Philadelphia Union |
| 4 Jul 2022 | New England Revolution | 2-2 | Cincinnati |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Jul 2022 | Austin | 3-1 | Houston Dynamo |
| 14 Jul 2022 | Atlanta United | 2-1 | Real Salt Lake |
| 14 Jul 2022 | Chicago Fire | 2-0 | Toronto |
| 14 Jul 2022 | DC United | 2-2 | Columbus Crew |
| 14 Jul 2022 | Cincinnati | 2-2 | Vancouver Whitecaps |
| 14 Jul 2022 | Inter Miami | 1-2 | Philadelphia Union |
| 14 Jul 2022 | Minnesota United | 1-1 | Sporting Kansas City |
| 14 Jul 2022 | Nashville | 1-0 | Seattle Sounders |
| 14 Jul 2022 | Colorado Rapids | 1-1 | Orlando City |
| 14 Jul 2022 | Dallas | 0-1 | New York City |
| 14 Jul 2022 | LA Galaxy | 2-3 | San Jose Earthquakes |
| 17 Jul 2022 | Montréal | 1-0 | Toronto |
| 17 Jul 2022 | Philadelphia Union | 2-1 | New England Revolution |
| 17 Jul 2022 | Chicago Fire | 1-0 | Seattle Sounders |
| 17 Jul 2022 | Inter Miami | 3-2 | Charlotte |
| 17 Jul 2022 | Minnesota United | 2-0 | DC United |
| 17 Jul 2022 | Colorado Rapids | 2-0 | LA Galaxy |
| 17 Jul 2022 | Dallas | 1-1 | Austin |
| 17 Jul 2022 | Atlanta United | 1-1 | Orlando City |
| 17 Jul 2022 | New York RB | 0-1 | New York City |
| 18 Jul 2022 | Columbus Crew | 2-0 | Cincinnati |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Jul 2022 | Nashville | 1-2 | Los Angeles |
| 18 Jul 2022 | Real Salt Lake | 3-0 | Sporting Kansas City |
| 18 Jul 2022 | San Jose Earthquakes | 1-2 | Houston Dynamo |
| 18 Jul 2022 | Portland Timbers | 1-1 | Vancouver Whitecaps |
| 24 Jul 2022 | New York City | 2-0 | Inter Miami |
| 24 Jul 2022 | Columbus Crew | 0-0 | New England Revolution |
| 24 Jul 2022 | Cincinnati | 1-1 | Nashville |
| 24 Jul 2022 | Orlando City | 0-1 | Philadelphia Union |
| 24 Jul 2022 | Toronto | 4-0 | Charlotte |
| 24 Jul 2022 | DC United | 1-2 | Montréal |
| 24 Jul 2022 | Houston Dynamo | 1-2 | Minnesota United |
| 24 Jul 2022 | Sporting Kansas City | 0-2 | Los Angeles |
| 24 Jul 2022 | Real Salt Lake | 0-1 | Dallas |
| 24 Jul 2022 | Seattle Sounders | 2-1 | Colorado Rapids |
| 24 Jul 2022 | Vancouver Whitecaps | 1-3 | Chicago Fire |
| 24 Jul 2022 | Portland Timbers | 2-1 | San Jose Earthquakes |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Jul 2022 | Austin | 3-4 | New York RB |
| 25 Jul 2022 | LA Galaxy | 2-0 | Atlanta United |
| 30 Jul 2022 | Los Angeles | 2-1 | Seattle Sounders |
| 30 Jul 2022 | Minnesota United | 4-4 | Portland Timbers |
| 30 Jul 2022 | Chicago Fire | 0-0 | Atlanta United |
| 31 Jul 2022 | Montréal | 0-0 | New York City |
| 31 Jul 2022 | Philadelphia Union | 6-0 | Houston Dynamo |
| 31 Jul 2022 | Inter Miami | 4-4 | Cincinnati |
| 31 Jul 2022 | Nashville | 1-1 | Vancouver Whitecaps |
| 31 Jul 2022 | New England Revolution | 0-0 | Toronto |
| 31 Jul 2022 | Sporting Kansas City | 0-2 | Austin |
| 31 Jul 2022 | Dallas | 1-0 | LA Galaxy |
| 31 Jul 2022 | San Jose Earthquakes | 2-2 | Real Salt Lake |
| 31 Jul 2022 | DC United | 2-1 | Orlando City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 3 Aug 2022 | New York RB | 4-5 | Colorado Rapids |
| 3 Aug 2022 | Seattle Sounders | 1-0 | Dallas |
| 4 Aug 2022 | Charlotte | 3-0 | DC United |
| 4 Aug 2022 | Columbus Crew | 1-2 | Montréal |
| 4 Aug 2022 | Portland Timbers | 1-1 | Nashville |
| 4 Aug 2022 | San Jose Earthquakes | 0-1 | Inter Miami |
| 6 Aug 2022 | Vancouver Whitecaps | 2-1 | Houston Dynamo |
| 6 Aug 2022 | Atlanta United | 2-1 | Seattle Sounders |
| 7 Aug 2022 | Charlotte | 2-3 | Chicago Fire |
| 7 Aug 2022 | Montréal | 2-2 | Inter Miami |
| 7 Aug 2022 | Columbus Crew | 3-2 | New York City |
| 7 Aug 2022 | DC United | 0-0 | New York RB |
| 7 Aug 2022 | Cincinnati | 3-1 | Philadelphia Union |
| 7 Aug 2022 | Orlando City | 0-3 | New England Revolution |
| 7 Aug 2022 | Nashville | 3-4 | Toronto |
| 7 Aug 2022 | Sporting Kansas City | 4-2 | LA Galaxy |
| 7 Aug 2022 | Austin | 3-3 | San Jose Earthquakes |
| 7 Aug 2022 | Colorado Rapids | 4-3 | Minnesota United |
| 7 Aug 2022 | Real Salt Lake | 1-4 | Los Angeles |
| 7 Aug 2022 | Portland Timbers | 1-1 | Dallas |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Aug 2022 | New York RB | 0-1 | Orlando City |
| 14 Aug 2022 | Cincinnati | 2-2 | Atlanta United |
| 14 Aug 2022 | New England Revolution | 1-0 | DC United |
| 14 Aug 2022 | Philadelphia Union | 4-1 | Chicago Fire |
| 14 Aug 2022 | Toronto | 3-1 | Portland Timbers |
| 14 Aug 2022 | Inter Miami | 3-2 | New York City |
| 14 Aug 2022 | Austin | 4-3 | Sporting Kansas City |
