Next match
Home New York City
Match preview
Home New York City
Match preview28th
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 33 | -21 | 34 | |
| 27 | 33 | -14 | 33 | |
| 28 | 33 | -21 | 33 | |
| 29 | 33 | -30 | 26 | |
| 30 | 33 | -43 | 23 |
| Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keisuke Kurokawa | 33 | 33 | 2,958 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Brandon Servania | 32 | 26 | 2,204 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sean Johnson | 32 | 32 | 2,880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jackson Hopkins | 31 | 27 | 1,980 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Lucas Bartlett | 31 | 31 | 2,765 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| Matti Peltola | 30 | 21 | 2,103 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peglow | 30 | 29 | 2,497 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| Silvan Hefti | 30 | 29 | 2,483 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Kye Rowles | 27 | 27 | 2,400 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Jared Stroud | 24 | 7 | 732 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Tai Baribo | 24 | 23 | 1,992 | 15 | 1 | 6 | 0 |
| Nikola Markovic | 22 | 3 | 524 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Louis Munteanu | 21 | 16 | 1,470 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Andre Dozzell | 18 | 18 | 1,584 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Nathan Ordaz | 16 | 6 | 600 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kimito Nono | 15 | 15 | 1,303 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Sean Nealis | 15 | 5 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hosei Kijima | 12 | 3 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Murrell | 8 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aaron Herrera | 7 | 4 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caden Clark | 7 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriel Pirani | 7 | 6 | 473 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Conner Antley | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Avilez | 5 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Turner | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bono | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A new football quiz every morning at 7, with yesterday's answers. Free, and one click to stop.
Cookies
They show us which stats you love and help keep MFF free. Say no and the site works exactly the same. Privacy policy