Premier League
Premier League 2022-23
The table, every result and fixture, the season in figures and the top scorers and assist makers, updated after every match.
League table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 89 | |
| 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 84 | |
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 75 | |
| 4 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 71 | |
| 5 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 67 | |
| 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 62 | |
| 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 61 | |
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | 60 | |
| 9 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 59 | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | 52 | |
| 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 | |
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 | |
| 13 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 | |
| 14 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 | |
| 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 | |
| 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 | |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 | |
| 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 | |
| 20 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 |
Updated automatically from match data. Last updated 11 Oct 2026, 18:04 UK time.
The season in figures
| Matches played | 380 |
|---|---|
| Home wins | 184 |
| Home wins % | 48.42% |
| Draws | 87 |
| Draws % | 22.89% |
| Away wins | 109 |
| Away wins % | 28.68% |
| Total goals | 1084 |
| Goals per game | 2.85 |
| Credited goals (own goals excluded) | 1039 |
| Own goals | 45 |
| Goalscorers | 271 |
| Players with an assist | 263 |
| Credited assists | 727 |
| Players with a goal or assist | 349 |
Updated automatically from match data. Last updated 11 Oct 2026, 18:04 UK time.
Top scorers
| Player | Club | Apps | Goals | Penalties | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | Man City | 35 | 36 | 7 | 8 |
| Harry Kane | Tottenham | 38 | 30 | 5 | 3 |
| Ivan Toney | Brentford | 33 | 20 | 6 | 4 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 38 | 19 | 2 | 12 |
| Callum Wilson | Newcastle | 31 | 18 | 3 | 5 |
| Marcus Rashford | Man Utd | 35 | 17 | 0 | 5 |
| Martin Ødegaard | Arsenal | 37 | 15 | 0 | 7 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 37 | 15 | 1 | 6 |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | 36 | 15 | 0 | 5 |
| Bukayo Saka | Arsenal | 38 | 14 | 2 | 11 |
| Aleksandar Mitrovic | Fulham | 24 | 14 | 4 | 1 |
| Harvey Barnes | Leicester | 34 | 13 | 0 | 1 |
| Rodrigo | Leeds United | 31 | 13 | 1 | 1 |
| Gabriel Jesus | Arsenal | 26 | 11 | 1 | 6 |
| Phil Foden | Man City | 32 | 11 | 0 | 5 |
| Roberto Firmino | Liverpool | 25 | 11 | 0 | 4 |
| Miguel Almirón | Newcastle | 34 | 11 | 0 | 2 |
| James Maddison | Leicester | 30 | 10 | 1 | 9 |
| Heung-min Son | Tottenham | 36 | 10 | 0 | 6 |
| Eberechi Eze | Crystal Palace | 38 | 10 | 1 | 4 |
Updated automatically from match data. Last updated 11 Oct 2026, 18:04 UK time.
Most assists
| Player | Club | Apps | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Kevin De Bruyne | Man City | 32 | 16 | 7 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 38 | 12 | 19 |
| Bukayo Saka | Arsenal | 38 | 11 | 14 |
| Michael Olise | Crystal Palace | 37 | 11 | 2 |
| Riyad Mahrez | Man City | 30 | 10 | 5 |
| Leandro Trossard | Arsenal | 20 | 10 | 1 |
| James Maddison | Leicester | 30 | 9 | 10 |
| Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 37 | 9 | 2 |
| Erling Haaland | Man City | 35 | 8 | 36 |
| Bryan Mbeumo | Brentford | 38 | 8 | 9 |
| Pascal Groß | Brighton | 37 | 8 | 9 |
| Bruno Fernandes | Man Utd | 37 | 8 | 8 |
| Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 35 | 8 | 5 |
| Christian Eriksen | Man Utd | 28 | 8 | 1 |
| Ivan Perisic | Tottenham | 34 | 8 | 1 |
| Andrew Robertson | Liverpool | 34 | 8 | 0 |
| Martin Ødegaard | Arsenal | 37 | 7 | 15 |
| Granit Xhaka | Arsenal | 37 | 7 | 7 |
| Solly March | Brighton | 33 | 7 | 7 |
| Dominic Solanke | Bournemouth | 33 | 7 | 6 |
Updated automatically from match data. Last updated 11 Oct 2026, 18:04 UK time.
Results and fixtures
Kick-off times are UK time and can change for TV.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 5 Aug 2022 | Crystal Palace | 0-2 | Arsenal |
| 6 Aug 2022 | Fulham | 2-2 | Liverpool |
| 6 Aug 2022 | Bournemouth | 2-0 | Aston Villa |
| 6 Aug 2022 | Leeds United | 2-1 | Wolverhampton |
| 6 Aug 2022 | Newcastle | 2-0 | Nottingham Forest |
| 6 Aug 2022 | Tottenham | 4-1 | Southampton |
| 6 Aug 2022 | Everton | 0-1 | Chelsea |
| 7 Aug 2022 | Leicester | 2-2 | Brentford |
| 7 Aug 2022 | Man Utd | 1-2 | Brighton |
| 7 Aug 2022 | West Ham | 0-2 | Man City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Aug 2022 | Aston Villa | 2-1 | Everton |
| 13 Aug 2022 | Arsenal | 4-2 | Leicester |
| 13 Aug 2022 | Brighton | 0-0 | Newcastle |
| 13 Aug 2022 | Man City | 4-0 | Bournemouth |
| 13 Aug 2022 | Southampton | 2-2 | Leeds United |
| 13 Aug 2022 | Wolverhampton | 0-0 | Fulham |
| 13 Aug 2022 | Brentford | 4-0 | Man Utd |
| 14 Aug 2022 | Nottingham Forest | 1-0 | West Ham |
| 14 Aug 2022 | Chelsea | 2-2 | Tottenham |
| 15 Aug 2022 | Liverpool | 1-1 | Crystal Palace |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Aug 2022 | Tottenham | 1-0 | Wolverhampton |
| 20 Aug 2022 | Crystal Palace | 3-1 | Aston Villa |
| 20 Aug 2022 | Everton | 1-1 | Nottingham Forest |
| 20 Aug 2022 | Fulham | 3-2 | Brentford |
| 20 Aug 2022 | Leicester | 1-2 | Southampton |
| 20 Aug 2022 | Bournemouth | 0-3 | Arsenal |
| 21 Aug 2022 | Leeds United | 3-0 | Chelsea |
| 21 Aug 2022 | West Ham | 0-2 | Brighton |
| 21 Aug 2022 | Newcastle | 3-3 | Man City |
| 22 Aug 2022 | Man Utd | 2-1 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 27 Aug 2022 | Southampton | 0-1 | Man Utd |
| 27 Aug 2022 | Brentford | 1-1 | Everton |
| 27 Aug 2022 | Brighton | 1-0 | Leeds United |
| 27 Aug 2022 | Chelsea | 2-1 | Leicester |
| 27 Aug 2022 | Liverpool | 9-0 | Bournemouth |
| 27 Aug 2022 | Man City | 4-2 | Crystal Palace |
| 27 Aug 2022 | Arsenal | 2-1 | Fulham |
| 28 Aug 2022 | Aston Villa | 0-1 | West Ham |
| 28 Aug 2022 | Wolverhampton | 1-1 | Newcastle |
| 28 Aug 2022 | Nottingham Forest | 0-2 | Tottenham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Aug 2022 | Fulham | 2-1 | Brighton |
| 30 Aug 2022 | Crystal Palace | 1-1 | Brentford |
| 30 Aug 2022 | Southampton | 2-1 | Chelsea |
| 30 Aug 2022 | Leeds United | 1-1 | Everton |
| 31 Aug 2022 | Arsenal | 2-1 | Aston Villa |
| 31 Aug 2022 | Bournemouth | 0-0 | Wolverhampton |
| 31 Aug 2022 | Man City | 6-0 | Nottingham Forest |
| 31 Aug 2022 | West Ham | 1-1 | Tottenham |
| 31 Aug 2022 | Liverpool | 2-1 | Newcastle |
| 1 Sep 2022 | Leicester | 0-1 | Man Utd |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 3 Sep 2022 | Everton | 0-0 | Liverpool |
| 3 Sep 2022 | Brentford | 5-2 | Leeds United |
| 3 Sep 2022 | Chelsea | 2-1 | West Ham |
| 3 Sep 2022 | Newcastle | 0-0 | Crystal Palace |
| 3 Sep 2022 | Nottingham Forest | 2-3 | Bournemouth |
| 3 Sep 2022 | Tottenham | 2-1 | Fulham |
| 3 Sep 2022 | Wolverhampton | 1-0 | Southampton |
| 3 Sep 2022 | Aston Villa | 1-1 | Man City |
| 4 Sep 2022 | Brighton | 5-2 | Leicester |
| 4 Sep 2022 | Man Utd | 3-1 | Arsenal |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Jan 2023 | Fulham | 2-1 | Chelsea |
| 18 Jan 2023 | Crystal Palace | 1-1 | Man Utd |
| 19 Jan 2023 | Man City | 4-2 | Tottenham |
| 1 Mar 2023 | Arsenal | 4-0 | Everton |
| 1 Mar 2023 | Liverpool | 2-0 | Wolverhampton |
| 15 Mar 2023 | Southampton | 0-2 | Brentford |
| 4 Apr 2023 | Bournemouth | 0-2 | Brighton |
| 4 Apr 2023 | Leeds United | 2-1 | Nottingham Forest |
| 4 Apr 2023 | Leicester | 1-2 | Aston Villa |
| 5 Apr 2023 | West Ham | 1-5 | Newcastle |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Sep 2022 | Aston Villa | 1-0 | Southampton |
| 16 Sep 2022 | Nottingham Forest | 2-3 | Fulham |
| 17 Sep 2022 | Wolverhampton | 0-3 | Man City |
| 17 Sep 2022 | Newcastle | 1-1 | Bournemouth |
| 17 Sep 2022 | Tottenham | 6-2 | Leicester |
| 18 Sep 2022 | Brentford | 0-3 | Arsenal |
| 18 Sep 2022 | Everton | 1-0 | West Ham |
| 8 Feb 2023 | Man Utd | 2-2 | Leeds United |
| 15 Mar 2023 | Brighton | 1-0 | Crystal Palace |
| 4 Apr 2023 | Chelsea | 0-0 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 1 Oct 2022 | Arsenal | 3-1 | Tottenham |
| 1 Oct 2022 | Bournemouth | 0-0 | Brentford |
| 1 Oct 2022 | Crystal Palace | 1-2 | Chelsea |
| 1 Oct 2022 | Fulham | 1-4 | Newcastle |
| 1 Oct 2022 | Liverpool | 3-3 | Brighton |
| 1 Oct 2022 | Southampton | 1-2 | Everton |
| 1 Oct 2022 | West Ham | 2-0 | Wolverhampton |
| 2 Oct 2022 | Man City | 6-3 | Man Utd |
| 2 Oct 2022 | Leeds United | 0-0 | Aston Villa |
| 3 Oct 2022 | Leicester | 4-0 | Nottingham Forest |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 8 Oct 2022 | Bournemouth | 2-1 | Leicester |
| 8 Oct 2022 | Chelsea | 3-0 | Wolverhampton |
| 8 Oct 2022 | Man City | 4-0 | Southampton |
| 8 Oct 2022 | Newcastle | 5-1 | Brentford |
| 8 Oct 2022 | Brighton | 0-1 | Tottenham |
| 9 Oct 2022 | Crystal Palace | 2-1 | Leeds United |
| 9 Oct 2022 | West Ham | 3-1 | Fulham |
| 9 Oct 2022 | Arsenal | 3-2 | Liverpool |
| 9 Oct 2022 | Everton | 1-2 | Man Utd |
| 10 Oct 2022 | Nottingham Forest | 1-1 | Aston Villa |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 Oct 2022 | Brentford | 2-0 | Brighton |
| 15 Oct 2022 | Leicester | 0-0 | Crystal Palace |
| 15 Oct 2022 | Fulham | 2-2 | Bournemouth |
| 15 Oct 2022 | Wolverhampton | 1-0 | Nottingham Forest |
| 15 Oct 2022 | Tottenham | 2-0 | Everton |
| 16 Oct 2022 | Aston Villa | 0-2 | Chelsea |
| 16 Oct 2022 | Leeds United | 0-1 | Arsenal |
| 16 Oct 2022 | Man Utd | 0-0 | Newcastle |
| 16 Oct 2022 | Southampton | 1-1 | West Ham |
| 16 Oct 2022 | Liverpool | 1-0 | Man City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Oct 2022 | Brighton | 0-0 | Nottingham Forest |
| 18 Oct 2022 | Crystal Palace | 2-1 | Wolverhampton |
| 19 Oct 2022 | Bournemouth | 0-1 | Southampton |
| 19 Oct 2022 | Brentford | 0-0 | Chelsea |
| 19 Oct 2022 | Newcastle | 1-0 | Everton |
| 19 Oct 2022 | Liverpool | 1-0 | West Ham |
| 19 Oct 2022 | Man Utd | 2-0 | Tottenham |
| 20 Oct 2022 | Fulham | 3-0 | Aston Villa |
| 20 Oct 2022 | Leicester | 2-0 | Leeds United |
| 15 Feb 2023 | Arsenal | 1-3 | Man City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 2022 | Nottingham Forest | 1-0 | Liverpool |
| 22 Oct 2022 | Everton | 3-0 | Crystal Palace |
| 22 Oct 2022 | Man City | 3-1 | Brighton |
| 22 Oct 2022 | Chelsea | 1-1 | Man Utd |
| 23 Oct 2022 | Aston Villa | 4-0 | Brentford |
| 23 Oct 2022 | Leeds United | 2-3 | Fulham |
| 23 Oct 2022 | Southampton | 1-1 | Arsenal |
| 23 Oct 2022 | Wolverhampton | 0-4 | Leicester |
| 23 Oct 2022 | Tottenham | 1-2 | Newcastle |
| 24 Oct 2022 | West Ham | 2-0 | Bournemouth |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2022 | Leicester | 0-1 | Man City |
| 29 Oct 2022 | Bournemouth | 2-3 | Tottenham |
| 29 Oct 2022 | Brentford | 1-1 | Wolverhampton |
| 29 Oct 2022 | Brighton | 4-1 | Chelsea |
| 29 Oct 2022 | Crystal Palace | 1-0 | Southampton |
| 29 Oct 2022 | Newcastle | 4-0 | Aston Villa |
| 29 Oct 2022 | Fulham | 0-0 | Everton |
| 29 Oct 2022 | Liverpool | 1-2 | Leeds United |
| 30 Oct 2022 | Arsenal | 5-0 | Nottingham Forest |
| 30 Oct 2022 | Man Utd | 1-0 | West Ham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 5 Nov 2022 | Leeds United | 4-3 | Bournemouth |
| 5 Nov 2022 | Man City | 2-1 | Fulham |
| 5 Nov 2022 | Nottingham Forest | 2-2 | Brentford |
| 5 Nov 2022 | Wolverhampton | 2-3 | Brighton |
| 5 Nov 2022 | Everton | 0-2 | Leicester |
| 6 Nov 2022 | Chelsea | 0-1 | Arsenal |
| 6 Nov 2022 | Aston Villa | 3-1 | Man Utd |
| 6 Nov 2022 | Southampton | 1-4 | Newcastle |
| 6 Nov 2022 | West Ham | 1-2 | Crystal Palace |
| 6 Nov 2022 | Tottenham | 1-2 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2022 | Man City | 1-2 | Brentford |
| 12 Nov 2022 | Bournemouth | 3-0 | Everton |
| 12 Nov 2022 | Liverpool | 3-1 | Southampton |
| 12 Nov 2022 | Nottingham Forest | 1-0 | Crystal Palace |
| 12 Nov 2022 | Tottenham | 4-3 | Leeds United |
| 12 Nov 2022 | West Ham | 0-2 | Leicester |
| 12 Nov 2022 | Newcastle | 1-0 | Chelsea |
| 12 Nov 2022 | Wolverhampton | 0-2 | Arsenal |
| 13 Nov 2022 | Brighton | 1-2 | Aston Villa |
| 13 Nov 2022 | Fulham | 1-2 | Man Utd |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Dec 2022 | Brentford | 2-2 | Tottenham |
| 26 Dec 2022 | Crystal Palace | 0-3 | Fulham |
| 26 Dec 2022 | Everton | 1-2 | Wolverhampton |
| 26 Dec 2022 | Leicester | 0-3 | Newcastle |
| 26 Dec 2022 | Southampton | 1-3 | Brighton |
| 26 Dec 2022 | Aston Villa | 1-3 | Liverpool |
| 26 Dec 2022 | Arsenal | 3-1 | West Ham |
| 27 Dec 2022 | Chelsea | 2-0 | Bournemouth |
| 27 Dec 2022 | Man Utd | 3-0 | Nottingham Forest |
| 28 Dec 2022 | Leeds United | 1-3 | Man City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Dec 2022 | West Ham | 0-2 | Brentford |
| 30 Dec 2022 | Liverpool | 2-1 | Leicester |
| 31 Dec 2022 | Wolverhampton | 0-1 | Man Utd |
| 31 Dec 2022 | Bournemouth | 0-2 | Crystal Palace |
| 31 Dec 2022 | Fulham | 2-1 | Southampton |
| 31 Dec 2022 | Man City | 1-1 | Everton |
| 31 Dec 2022 | Newcastle | 0-0 | Leeds United |
| 31 Dec 2022 | Brighton | 2-4 | Arsenal |
| 1 Jan 2023 | Tottenham | 0-2 | Aston Villa |
| 1 Jan 2023 | Nottingham Forest | 1-1 | Chelsea |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2 Jan 2023 | Brentford | 3-1 | Liverpool |
| 3 Jan 2023 | Arsenal | 0-0 | Newcastle |
| 3 Jan 2023 | Everton | 1-4 | Brighton |
| 3 Jan 2023 | Leicester | 0-1 | Fulham |
| 3 Jan 2023 | Man Utd | 3-0 | Bournemouth |
| 4 Jan 2023 | Southampton | 0-1 | Nottingham Forest |
| 4 Jan 2023 | Leeds United | 2-2 | West Ham |
| 4 Jan 2023 | Aston Villa | 1-1 | Wolverhampton |
| 4 Jan 2023 | Crystal Palace | 0-4 | Tottenham |
| 5 Jan 2023 | Chelsea | 0-1 | Man City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Jan 2023 | Aston Villa | 2-1 | Leeds United |
| 14 Jan 2023 | Man Utd | 2-1 | Man City |
| 14 Jan 2023 | Brighton | 3-0 | Liverpool |
| 14 Jan 2023 | Everton | 1-2 | Southampton |
| 14 Jan 2023 | Nottingham Forest | 2-0 | Leicester |
| 14 Jan 2023 | Wolverhampton | 1-0 | West Ham |
| 14 Jan 2023 | Brentford | 2-0 | Bournemouth |
| 15 Jan 2023 | Chelsea | 1-0 | Crystal Palace |
| 15 Jan 2023 | Newcastle | 1-0 | Fulham |
| 15 Jan 2023 | Tottenham | 0-2 | Arsenal |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Jan 2023 | Liverpool | 0-0 | Chelsea |
| 21 Jan 2023 | Bournemouth | 1-1 | Nottingham Forest |
| 21 Jan 2023 | Leicester | 2-2 | Brighton |
| 21 Jan 2023 | Southampton | 0-1 | Aston Villa |
| 21 Jan 2023 | West Ham | 2-0 | Everton |
| 21 Jan 2023 | Crystal Palace | 0-0 | Newcastle |
| 22 Jan 2023 | Leeds United | 0-0 | Brentford |
| 22 Jan 2023 | Man City | 3-0 | Wolverhampton |
| 22 Jan 2023 | Arsenal | 3-2 | Man Utd |
| 23 Jan 2023 | Fulham | 0-1 | Tottenham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 3 Feb 2023 | Chelsea | 0-0 | Fulham |
| 4 Feb 2023 | Everton | 1-0 | Arsenal |
| 4 Feb 2023 | Aston Villa | 2-4 | Leicester |
| 4 Feb 2023 | Brentford | 3-0 | Southampton |
| 4 Feb 2023 | Brighton | 1-0 | Bournemouth |
| 4 Feb 2023 | Man Utd | 2-1 | Crystal Palace |
| 4 Feb 2023 | Wolverhampton | 3-0 | Liverpool |
| 4 Feb 2023 | Newcastle | 1-1 | West Ham |
| 5 Feb 2023 | Nottingham Forest | 1-0 | Leeds United |
| 5 Feb 2023 | Tottenham | 1-0 | Man City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Feb 2023 | West Ham | 1-1 | Chelsea |
| 11 Feb 2023 | Arsenal | 1-1 | Brentford |
| 11 Feb 2023 | Crystal Palace | 1-1 | Brighton |
| 11 Feb 2023 | Fulham | 2-0 | Nottingham Forest |
| 11 Feb 2023 | Leicester | 4-1 | Tottenham |
| 11 Feb 2023 | Southampton | 1-2 | Wolverhampton |
| 11 Feb 2023 | Bournemouth | 1-1 | Newcastle |
| 12 Feb 2023 | Leeds United | 0-2 | Man Utd |
| 12 Feb 2023 | Man City | 3-1 | Aston Villa |
| 13 Feb 2023 | Liverpool | 2-0 | Everton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Feb 2023 | Aston Villa | 2-4 | Arsenal |
| 18 Feb 2023 | Brentford | 1-1 | Crystal Palace |
| 18 Feb 2023 | Brighton | 0-1 | Fulham |
| 18 Feb 2023 | Chelsea | 0-1 | Southampton |
| 18 Feb 2023 | Everton | 1-0 | Leeds United |
| 18 Feb 2023 | Nottingham Forest | 1-1 | Man City |
| 18 Feb 2023 | Wolverhampton | 0-1 | Bournemouth |
| 18 Feb 2023 | Newcastle | 0-2 | Liverpool |
| 19 Feb 2023 | Man Utd | 3-0 | Leicester |
| 19 Feb 2023 | Tottenham | 2-0 | West Ham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 24 Feb 2023 | Fulham | 1-1 | Wolverhampton |
| 25 Feb 2023 | Everton | 0-2 | Aston Villa |
| 25 Feb 2023 | Leeds United | 1-0 | Southampton |
| 25 Feb 2023 | Leicester | 0-1 | Arsenal |
| 25 Feb 2023 | West Ham | 4-0 | Nottingham Forest |
| 25 Feb 2023 | Bournemouth | 1-4 | Man City |
| 25 Feb 2023 | Crystal Palace | 0-0 | Liverpool |
| 26 Feb 2023 | Tottenham | 2-0 | Chelsea |
| 5 Apr 2023 | Man Utd | 1-0 | Brentford |
| 18 May 2023 | Newcastle | 4-1 | Brighton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 4 Mar 2023 | Man City | 2-0 | Newcastle |
| 4 Mar 2023 | Arsenal | 3-2 | Bournemouth |
| 4 Mar 2023 | Aston Villa | 1-0 | Crystal Palace |
| 4 Mar 2023 | Brighton | 4-0 | West Ham |
| 4 Mar 2023 | Chelsea | 1-0 | Leeds United |
| 4 Mar 2023 | Wolverhampton | 1-0 | Tottenham |
| 4 Mar 2023 | Southampton | 1-0 | Leicester |
| 5 Mar 2023 | Nottingham Forest | 2-2 | Everton |
| 5 Mar 2023 | Liverpool | 7-0 | Man Utd |
| 6 Mar 2023 | Brentford | 3-2 | Fulham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Mar 2023 | Bournemouth | 1-0 | Liverpool |
| 11 Mar 2023 | Everton | 1-0 | Brentford |
| 11 Mar 2023 | Leeds United | 2-2 | Brighton |
| 11 Mar 2023 | Leicester | 1-3 | Chelsea |
| 11 Mar 2023 | Tottenham | 3-1 | Nottingham Forest |
| 11 Mar 2023 | Crystal Palace | 0-1 | Man City |
| 12 Mar 2023 | Fulham | 0-3 | Arsenal |
| 12 Mar 2023 | Man Utd | 0-0 | Southampton |
| 12 Mar 2023 | West Ham | 1-1 | Aston Villa |
| 12 Mar 2023 | Newcastle | 2-1 | Wolverhampton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 17 Mar 2023 | Nottingham Forest | 1-2 | Newcastle |
| 18 Mar 2023 | Aston Villa | 3-0 | Bournemouth |
| 18 Mar 2023 | Brentford | 1-1 | Leicester |
| 18 Mar 2023 | Southampton | 3-3 | Tottenham |
| 18 Mar 2023 | Wolverhampton | 2-4 | Leeds United |
| 18 Mar 2023 | Chelsea | 2-2 | Everton |
| 19 Mar 2023 | Arsenal | 4-1 | Crystal Palace |
| 3 May 2023 | Liverpool | 1-0 | Fulham |
| 3 May 2023 | Man City | 3-0 | West Ham |
| 4 May 2023 | Brighton | 1-0 | Man Utd |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 1 Apr 2023 | Man City | 4-1 | Liverpool |
| 1 Apr 2023 | Arsenal | 4-1 | Leeds United |
| 1 Apr 2023 | Bournemouth | 2-1 | Fulham |
| 1 Apr 2023 | Brighton | 3-3 | Brentford |
| 1 Apr 2023 | Crystal Palace | 2-1 | Leicester |
| 1 Apr 2023 | Nottingham Forest | 1-1 | Wolverhampton |
| 1 Apr 2023 | Chelsea | 0-2 | Aston Villa |
| 2 Apr 2023 | West Ham | 1-0 | Southampton |
| 2 Apr 2023 | Newcastle | 2-0 | Man Utd |
| 3 Apr 2023 | Everton | 1-1 | Tottenham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 8 Apr 2023 | Man Utd | 2-0 | Everton |
| 8 Apr 2023 | Aston Villa | 2-0 | Nottingham Forest |
| 8 Apr 2023 | Brentford | 1-2 | Newcastle |
| 8 Apr 2023 | Fulham | 0-1 | West Ham |
| 8 Apr 2023 | Leicester | 0-1 | Bournemouth |
| 8 Apr 2023 | Tottenham | 2-1 | Brighton |
| 8 Apr 2023 | Wolverhampton | 1-0 | Chelsea |
| 8 Apr 2023 | Southampton | 1-4 | Man City |
| 9 Apr 2023 | Leeds United | 1-5 | Crystal Palace |
| 9 Apr 2023 | Liverpool | 2-2 | Arsenal |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Apr 2023 | Aston Villa | 3-0 | Newcastle |
| 15 Apr 2023 | Chelsea | 1-2 | Brighton |
| 15 Apr 2023 | Everton | 1-3 | Fulham |
| 15 Apr 2023 | Southampton | 0-2 | Crystal Palace |
| 15 Apr 2023 | Wolverhampton | 2-0 | Brentford |
| 15 Apr 2023 | Tottenham | 2-3 | Bournemouth |
| 15 Apr 2023 | Man City | 3-1 | Leicester |
| 16 Apr 2023 | West Ham | 2-2 | Arsenal |
| 16 Apr 2023 | Nottingham Forest | 0-2 | Man Utd |
| 17 Apr 2023 | Leeds United | 1-6 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Apr 2023 | Arsenal | 3-3 | Southampton |
| 22 Apr 2023 | Fulham | 2-1 | Leeds United |
| 22 Apr 2023 | Brentford | 1-1 | Aston Villa |
| 22 Apr 2023 | Crystal Palace | 0-0 | Everton |
| 22 Apr 2023 | Leicester | 2-1 | Wolverhampton |
| 22 Apr 2023 | Liverpool | 3-2 | Nottingham Forest |
| 23 Apr 2023 | Bournemouth | 0-4 | West Ham |
| 23 Apr 2023 | Newcastle | 6-1 | Tottenham |
| 24 May 2023 | Brighton | 1-1 | Man City |
| 25 May 2023 | Man Utd | 4-1 | Chelsea |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Apr 2023 | Wolverhampton | 2-0 | Crystal Palace |
| 25 Apr 2023 | Aston Villa | 1-0 | Fulham |
| 25 Apr 2023 | Leeds United | 1-1 | Leicester |
| 26 Apr 2023 | Nottingham Forest | 3-1 | Brighton |
| 26 Apr 2023 | West Ham | 1-2 | Liverpool |
| 26 Apr 2023 | Chelsea | 0-2 | Brentford |
| 26 Apr 2023 | Man City | 4-1 | Arsenal |
| 27 Apr 2023 | Everton | 1-4 | Newcastle |
| 27 Apr 2023 | Southampton | 0-1 | Bournemouth |
| 27 Apr 2023 | Tottenham | 2-2 | Man Utd |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Apr 2023 | Crystal Palace | 4-3 | West Ham |
| 29 Apr 2023 | Brentford | 2-1 | Nottingham Forest |
| 29 Apr 2023 | Brighton | 6-0 | Wolverhampton |
| 30 Apr 2023 | Bournemouth | 4-1 | Leeds United |
| 30 Apr 2023 | Fulham | 1-2 | Man City |
| 30 Apr 2023 | Man Utd | 1-0 | Aston Villa |
| 30 Apr 2023 | Newcastle | 3-1 | Southampton |
