Premier League
Premier League 2018-19
The table, every result and fixture, the season in figures and the top scorers and assist makers, updated after every match.
League table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 98 | |
| 2 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 67 | 97 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 | 72 | |
| 4 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 28 | 71 | |
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 22 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 11 | 66 | |
| 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | 57 | |
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 8 | 54 | |
| 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 | 52 | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 50 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 49 | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 45 | |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 | 40 | |
| 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 | |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 36 | |
| 18 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 34 | |
| 19 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 | 26 | |
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 16 |
Updated automatically from match data. Last updated 11 Oct 2026, 18:04 UK time.
The season in figures
| Matches played | 380 |
|---|---|
| Home wins | 181 |
| Home wins % | 47.63% |
| Draws | 71 |
| Draws % | 18.68% |
| Away wins | 128 |
| Away wins % | 33.68% |
| Total goals | 1072 |
| Goals per game | 2.82 |
| Credited goals (own goals excluded) | 1040 |
| Own goals | 32 |
| Goalscorers | 267 |
| Players with an assist | 262 |
| Credited assists | 741 |
| Players with a goal or assist | 340 |
Updated automatically from match data. Last updated 11 Oct 2026, 18:04 UK time.
Top scorers
| Player | Club | Apps | Goals | Penalties | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | Liverpool | 38 | 22 | 3 | 8 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 36 | 22 | 4 | 5 |
| Sadio Mané | Liverpool | 36 | 22 | 0 | 1 |
| Sergio Agüero | Man City | 33 | 21 | 2 | 8 |
| Jamie Vardy | Leicester | 34 | 18 | 4 | 4 |
| Raheem Sterling | Man City | 34 | 17 | 0 | 10 |
| Harry Kane | Tottenham | 28 | 17 | 4 | 4 |
| Eden Hazard | Chelsea | 37 | 16 | 4 | 15 |
| Callum Wilson | Bournemouth | 30 | 14 | 1 | 9 |
| Paul Pogba | Man Utd | 35 | 13 | 7 | 9 |
| Alexandre Lacazette | Arsenal | 35 | 13 | 0 | 7 |
| Raúl Jiménez | Wolverhampton | 38 | 13 | 2 | 7 |
| Gylfi Sigurdsson | Everton | 38 | 13 | 2 | 6 |
| Glenn Murray | Brighton | 38 | 13 | 4 | 1 |
| Richarlison | Everton | 35 | 13 | 0 | 1 |
| Heung-min Son | Tottenham | 31 | 12 | 0 | 6 |
| Roberto Firmino | Liverpool | 34 | 12 | 1 | 6 |
| Joshua King | Bournemouth | 35 | 12 | 5 | 3 |
| Ashley Barnes | Burnley | 37 | 12 | 1 | 2 |
| Ayoze Pérez | Newcastle | 37 | 12 | 0 | 2 |
Updated automatically from match data. Last updated 11 Oct 2026, 18:04 UK time.
Most assists
| Player | Club | Apps | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Eden Hazard | Chelsea | 37 | 15 | 16 |
| Ryan Fraser | Bournemouth | 38 | 14 | 7 |
| Christian Eriksen | Tottenham | 35 | 12 | 8 |
| Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 29 | 12 | 1 |
| Andrew Robertson | Liverpool | 36 | 11 | 0 |
| Raheem Sterling | Man City | 34 | 10 | 17 |
| Leroy Sané | Man City | 31 | 10 | 10 |
| Callum Wilson | Bournemouth | 30 | 9 | 14 |
| Paul Pogba | Man Utd | 35 | 9 | 13 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 38 | 8 | 22 |
| Sergio Agüero | Man City | 33 | 8 | 21 |
| David Silva | Man City | 33 | 8 | 6 |
| Matt Ritchie | Newcastle | 36 | 8 | 2 |
| João Moutinho | Wolverhampton | 38 | 8 | 1 |
| Alexandre Lacazette | Arsenal | 35 | 7 | 13 |
| Raúl Jiménez | Wolverhampton | 38 | 7 | 13 |
| Salomón Rondón | Newcastle | 32 | 7 | 11 |
| Bernardo Silva | Man City | 36 | 7 | 7 |
| James Maddison | Leicester | 36 | 7 | 7 |
| Ashley Westwood | Burnley | 34 | 7 | 2 |
Updated automatically from match data. Last updated 11 Oct 2026, 18:04 UK time.
Results and fixtures
Kick-off times are UK time and can change for TV.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 Aug 2018 | Man Utd | 2-1 | Leicester |
| 11 Aug 2018 | Newcastle | 1-2 | Tottenham |
| 11 Aug 2018 | Bournemouth | 2-0 | Cardiff |
| 11 Aug 2018 | Fulham | 0-2 | Crystal Palace |
| 11 Aug 2018 | Huddersfield Town | 0-3 | Chelsea |
| 11 Aug 2018 | Watford | 2-0 | Brighton |
| 11 Aug 2018 | Wolverhampton | 2-2 | Everton |
| 12 Aug 2018 | Liverpool | 4-0 | West Ham |
| 12 Aug 2018 | Southampton | 0-0 | Burnley |
| 12 Aug 2018 | Arsenal | 0-2 | Man City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Aug 2018 | Cardiff | 0-0 | Newcastle |
| 18 Aug 2018 | Everton | 2-1 | Southampton |
| 18 Aug 2018 | Leicester | 2-0 | Wolverhampton |
| 18 Aug 2018 | Tottenham | 3-1 | Fulham |
| 18 Aug 2018 | West Ham | 1-2 | Bournemouth |
| 18 Aug 2018 | Chelsea | 3-2 | Arsenal |
| 19 Aug 2018 | Burnley | 1-3 | Watford |
| 19 Aug 2018 | Man City | 6-1 | Huddersfield Town |
| 19 Aug 2018 | Brighton | 3-2 | Man Utd |
| 20 Aug 2018 | Crystal Palace | 0-2 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Aug 2018 | Wolverhampton | 1-1 | Man City |
| 25 Aug 2018 | Bournemouth | 2-2 | Everton |
| 25 Aug 2018 | Arsenal | 3-1 | West Ham |
| 25 Aug 2018 | Huddersfield Town | 0-0 | Cardiff |
| 25 Aug 2018 | Southampton | 1-2 | Leicester |
| 25 Aug 2018 | Liverpool | 1-0 | Brighton |
| 26 Aug 2018 | Watford | 2-1 | Crystal Palace |
| 26 Aug 2018 | Fulham | 4-2 | Burnley |
| 26 Aug 2018 | Newcastle | 1-2 | Chelsea |
| 27 Aug 2018 | Man Utd | 0-3 | Tottenham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2018 | Leicester | 1-2 | Liverpool |
| 1 Sep 2018 | Brighton | 2-2 | Fulham |
| 1 Sep 2018 | Chelsea | 2-0 | Bournemouth |
| 1 Sep 2018 | Crystal Palace | 0-2 | Southampton |
| 1 Sep 2018 | Everton | 1-1 | Huddersfield Town |
| 1 Sep 2018 | West Ham | 0-1 | Wolverhampton |
| 1 Sep 2018 | Man City | 2-1 | Newcastle |
| 2 Sep 2018 | Cardiff | 2-3 | Arsenal |
| 2 Sep 2018 | Burnley | 0-2 | Man Utd |
| 2 Sep 2018 | Watford | 2-1 | Tottenham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Sep 2018 | Tottenham | 1-2 | Liverpool |
| 15 Sep 2018 | Bournemouth | 4-2 | Leicester |
| 15 Sep 2018 | Chelsea | 4-1 | Cardiff |
| 15 Sep 2018 | Huddersfield Town | 0-1 | Crystal Palace |
| 15 Sep 2018 | Man City | 3-0 | Fulham |
| 15 Sep 2018 | Newcastle | 1-2 | Arsenal |
| 15 Sep 2018 | Watford | 1-2 | Man Utd |
| 16 Sep 2018 | Wolverhampton | 1-0 | Burnley |
| 16 Sep 2018 | Everton | 1-3 | West Ham |
| 17 Sep 2018 | Southampton | 2-2 | Brighton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 22 Sep 2018 | Fulham | 1-1 | Watford |
| 22 Sep 2018 | Burnley | 4-0 | Bournemouth |
| 22 Sep 2018 | Cardiff | 0-5 | Man City |
| 22 Sep 2018 | Crystal Palace | 0-0 | Newcastle |
| 22 Sep 2018 | Leicester | 3-1 | Huddersfield Town |
| 22 Sep 2018 | Liverpool | 3-0 | Southampton |
| 22 Sep 2018 | Man Utd | 1-1 | Wolverhampton |
| 22 Sep 2018 | Brighton | 1-2 | Tottenham |
| 23 Sep 2018 | West Ham | 0-0 | Chelsea |
| 23 Sep 2018 | Arsenal | 2-0 | Everton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2018 | West Ham | 3-1 | Man Utd |
| 29 Sep 2018 | Arsenal | 2-0 | Watford |
| 29 Sep 2018 | Everton | 3-0 | Fulham |
| 29 Sep 2018 | Huddersfield Town | 0-2 | Tottenham |
| 29 Sep 2018 | Man City | 2-0 | Brighton |
| 29 Sep 2018 | Newcastle | 0-2 | Leicester |
| 29 Sep 2018 | Wolverhampton | 2-0 | Southampton |
| 29 Sep 2018 | Chelsea | 1-1 | Liverpool |
| 30 Sep 2018 | Cardiff | 1-2 | Burnley |
| 1 Oct 2018 | Bournemouth | 2-1 | Crystal Palace |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 5 Oct 2018 | Brighton | 1-0 | West Ham |
| 6 Oct 2018 | Burnley | 1-1 | Huddersfield Town |
| 6 Oct 2018 | Crystal Palace | 0-1 | Wolverhampton |
| 6 Oct 2018 | Leicester | 1-2 | Everton |
| 6 Oct 2018 | Tottenham | 1-0 | Cardiff |
| 6 Oct 2018 | Watford | 0-4 | Bournemouth |
| 6 Oct 2018 | Man Utd | 3-2 | Newcastle |
| 7 Oct 2018 | Fulham | 1-5 | Arsenal |
| 7 Oct 2018 | Southampton | 0-3 | Chelsea |
| 7 Oct 2018 | Liverpool | 0-0 | Man City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Oct 2018 | Chelsea | 2-2 | Man Utd |
| 20 Oct 2018 | Bournemouth | 0-0 | Southampton |
| 20 Oct 2018 | Cardiff | 4-2 | Fulham |
| 20 Oct 2018 | Man City | 5-0 | Burnley |
| 20 Oct 2018 | Newcastle | 0-1 | Brighton |
| 20 Oct 2018 | West Ham | 0-1 | Tottenham |
| 20 Oct 2018 | Wolverhampton | 0-2 | Watford |
| 20 Oct 2018 | Huddersfield Town | 0-1 | Liverpool |
| 21 Oct 2018 | Everton | 2-0 | Crystal Palace |
| 22 Oct 2018 | Arsenal | 3-1 | Leicester |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2018 | Brighton | 1-0 | Wolverhampton |
| 27 Oct 2018 | Fulham | 0-3 | Bournemouth |
| 27 Oct 2018 | Liverpool | 4-1 | Cardiff |
| 27 Oct 2018 | Southampton | 0-0 | Newcastle |
| 27 Oct 2018 | Watford | 3-0 | Huddersfield Town |
| 27 Oct 2018 | Leicester | 1-1 | West Ham |
| 28 Oct 2018 | Burnley | 0-4 | Chelsea |
| 28 Oct 2018 | Crystal Palace | 2-2 | Arsenal |
| 28 Oct 2018 | Man Utd | 2-1 | Everton |
| 29 Oct 2018 | Tottenham | 0-1 | Man City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 3 Nov 2018 | Bournemouth | 1-2 | Man Utd |
| 3 Nov 2018 | Cardiff | 0-1 | Leicester |
| 3 Nov 2018 | Everton | 3-1 | Brighton |
| 3 Nov 2018 | Newcastle | 1-0 | Watford |
| 3 Nov 2018 | West Ham | 4-2 | Burnley |
| 3 Nov 2018 | Arsenal | 1-1 | Liverpool |
| 3 Nov 2018 | Wolverhampton | 2-3 | Tottenham |
| 4 Nov 2018 | Man City | 6-1 | Southampton |
| 4 Nov 2018 | Chelsea | 3-1 | Crystal Palace |
| 5 Nov 2018 | Huddersfield Town | 1-0 | Fulham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 2018 | Cardiff | 2-1 | Brighton |
| 10 Nov 2018 | Huddersfield Town | 1-1 | West Ham |
| 10 Nov 2018 | Leicester | 0-0 | Burnley |
| 10 Nov 2018 | Newcastle | 2-1 | Bournemouth |
| 10 Nov 2018 | Southampton | 1-1 | Watford |
| 10 Nov 2018 | Crystal Palace | 0-1 | Tottenham |
| 11 Nov 2018 | Liverpool | 2-0 | Fulham |
| 11 Nov 2018 | Chelsea | 0-0 | Everton |
| 11 Nov 2018 | Arsenal | 1-1 | Wolverhampton |
| 11 Nov 2018 | Man City | 3-1 | Man Utd |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 24 Nov 2018 | Brighton | 1-1 | Leicester |
| 24 Nov 2018 | Everton | 1-0 | Cardiff |
| 24 Nov 2018 | Fulham | 3-2 | Southampton |
| 24 Nov 2018 | Man Utd | 0-0 | Crystal Palace |
| 24 Nov 2018 | Watford | 0-3 | Liverpool |
| 24 Nov 2018 | West Ham | 0-4 | Man City |
| 24 Nov 2018 | Tottenham | 3-1 | Chelsea |
| 25 Nov 2018 | Bournemouth | 1-2 | Arsenal |
| 25 Nov 2018 | Wolverhampton | 0-2 | Huddersfield Town |
| 26 Nov 2018 | Burnley | 1-2 | Newcastle |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Nov 2018 | Cardiff | 2-1 | Wolverhampton |
| 1 Dec 2018 | Crystal Palace | 2-0 | Burnley |
| 1 Dec 2018 | Huddersfield Town | 1-2 | Brighton |
| 1 Dec 2018 | Leicester | 2-0 | Watford |
| 1 Dec 2018 | Man City | 3-1 | Bournemouth |
| 1 Dec 2018 | Newcastle | 0-3 | West Ham |
| 1 Dec 2018 | Southampton | 2-2 | Man Utd |
| 2 Dec 2018 | Chelsea | 2-0 | Fulham |
| 2 Dec 2018 | Arsenal | 4-2 | Tottenham |
| 2 Dec 2018 | Liverpool | 1-0 | Everton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 4 Dec 2018 | Bournemouth | 2-1 | Huddersfield Town |
| 4 Dec 2018 | Brighton | 3-1 | Crystal Palace |
| 4 Dec 2018 | West Ham | 3-1 | Cardiff |
| 4 Dec 2018 | Watford | 1-2 | Man City |
| 5 Dec 2018 | Burnley | 1-3 | Liverpool |
| 5 Dec 2018 | Fulham | 1-1 | Leicester |
| 5 Dec 2018 | Wolverhampton | 2-1 | Chelsea |
| 5 Dec 2018 | Everton | 1-1 | Newcastle |
| 5 Dec 2018 | Man Utd | 2-2 | Arsenal |
| 5 Dec 2018 | Tottenham | 3-1 | Southampton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 8 Dec 2018 | Bournemouth | 0-4 | Liverpool |
| 8 Dec 2018 | Arsenal | 1-0 | Huddersfield Town |
| 8 Dec 2018 | Burnley | 1-0 | Brighton |
| 8 Dec 2018 | Cardiff | 1-0 | Southampton |
| 8 Dec 2018 | Man Utd | 4-1 | Fulham |
| 8 Dec 2018 | West Ham | 3-2 | Crystal Palace |
| 8 Dec 2018 | Chelsea | 2-0 | Man City |
| 8 Dec 2018 | Leicester | 0-2 | Tottenham |
| 9 Dec 2018 | Newcastle | 1-2 | Wolverhampton |
| 10 Dec 2018 | Everton | 2-2 | Watford |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Dec 2018 | Man City | 3-1 | Everton |
| 15 Dec 2018 | Crystal Palace | 1-0 | Leicester |
| 15 Dec 2018 | Huddersfield Town | 0-1 | Newcastle |
| 15 Dec 2018 | Tottenham | 1-0 | Burnley |
| 15 Dec 2018 | Watford | 3-2 | Cardiff |
| 15 Dec 2018 | Wolverhampton | 2-0 | Bournemouth |
| 15 Dec 2018 | Fulham | 0-2 | West Ham |
| 16 Dec 2018 | Brighton | 1-2 | Chelsea |
| 16 Dec 2018 | Southampton | 3-2 | Arsenal |
| 16 Dec 2018 | Liverpool | 3-1 | Man Utd |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Dec 2018 | Wolverhampton | 0-2 | Liverpool |
| 22 Dec 2018 | Arsenal | 3-1 | Burnley |
| 22 Dec 2018 | Bournemouth | 2-0 | Brighton |
| 22 Dec 2018 | Chelsea | 0-1 | Leicester |
| 22 Dec 2018 | Huddersfield Town | 1-3 | Southampton |
| 22 Dec 2018 | Man City | 2-3 | Crystal Palace |
| 22 Dec 2018 | Newcastle | 0-0 | Fulham |
| 22 Dec 2018 | West Ham | 0-2 | Watford |
| 22 Dec 2018 | Cardiff | 1-5 | Man Utd |
| 23 Dec 2018 | Everton | 2-6 | Tottenham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Dec 2018 | Fulham | 1-1 | Wolverhampton |
| 26 Dec 2018 | Burnley | 1-5 | Everton |
| 26 Dec 2018 | Crystal Palace | 0-0 | Cardiff |
| 26 Dec 2018 | Leicester | 2-1 | Man City |
| 26 Dec 2018 | Liverpool | 4-0 | Newcastle |
| 26 Dec 2018 | Man Utd | 3-1 | Huddersfield Town |
| 26 Dec 2018 | Tottenham | 5-0 | Bournemouth |
| 26 Dec 2018 | Brighton | 1-1 | Arsenal |
| 26 Dec 2018 | Watford | 1-2 | Chelsea |
| 27 Dec 2018 | Southampton | 1-2 | West Ham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Dec 2018 | Brighton | 1-0 | Everton |
| 29 Dec 2018 | Fulham | 1-0 | Huddersfield Town |
| 29 Dec 2018 | Leicester | 0-1 | Cardiff |
| 29 Dec 2018 | Tottenham | 1-3 | Wolverhampton |
| 29 Dec 2018 | Watford | 1-1 | Newcastle |
| 29 Dec 2018 | Liverpool | 5-1 | Arsenal |
| 30 Dec 2018 | Crystal Palace | 0-1 | Chelsea |
| 30 Dec 2018 | Burnley | 2-0 | West Ham |
| 30 Dec 2018 | Southampton | 1-3 | Man City |
| 30 Dec 2018 | Man Utd | 4-1 | Bournemouth |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2019 | Everton | 0-1 | Leicester |
| 1 Jan 2019 | Arsenal | 4-1 | Fulham |
| 1 Jan 2019 | Cardiff | 0-3 | Tottenham |
| 2 Jan 2019 | Chelsea | 0-0 | Southampton |
| 2 Jan 2019 | Huddersfield Town | 1-2 | Burnley |
| 2 Jan 2019 | West Ham | 2-2 | Brighton |
| 2 Jan 2019 | Wolverhampton | 0-2 | Crystal Palace |
| 2 Jan 2019 | Bournemouth | 3-3 | Watford |
| 2 Jan 2019 | Newcastle | 0-2 | Man Utd |
| 3 Jan 2019 | Man City | 2-1 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Jan 2019 | West Ham | 1-0 | Arsenal |
| 12 Jan 2019 | Brighton | 0-1 | Liverpool |
| 12 Jan 2019 | Burnley | 2-1 | Fulham |
| 12 Jan 2019 | Cardiff | 0-0 | Huddersfield Town |
| 12 Jan 2019 | Crystal Palace | 1-2 | Watford |
| 12 Jan 2019 | Leicester | 1-2 | Southampton |
| 12 Jan 2019 | Chelsea | 2-1 | Newcastle |
| 13 Jan 2019 | Everton | 2-0 | Bournemouth |
| 13 Jan 2019 | Tottenham | 0-1 | Man Utd |
| 14 Jan 2019 | Man City | 3-0 | Wolverhampton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Jan 2019 | Wolverhampton | 4-3 | Leicester |
| 19 Jan 2019 | Bournemouth | 2-0 | West Ham |
| 19 Jan 2019 | Liverpool | 4-3 | Crystal Palace |
| 19 Jan 2019 | Man Utd | 2-1 | Brighton |
| 19 Jan 2019 | Newcastle | 3-0 | Cardiff |
| 19 Jan 2019 | Southampton | 2-1 | Everton |
| 19 Jan 2019 | Watford | 0-0 | Burnley |
| 19 Jan 2019 | Arsenal | 2-0 | Chelsea |
| 20 Jan 2019 | Huddersfield Town | 0-3 | Man City |
| 20 Jan 2019 | Fulham | 1-2 | Tottenham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Jan 2019 | Arsenal | 2-1 | Cardiff |
| 29 Jan 2019 | Fulham | 4-2 | Brighton |
| 29 Jan 2019 | Huddersfield Town | 0-1 | Everton |
| 29 Jan 2019 | Wolverhampton | 3-0 | West Ham |
| 29 Jan 2019 | Man Utd | 2-2 | Burnley |
| 29 Jan 2019 | Newcastle | 2-1 | Man City |
| 30 Jan 2019 | Bournemouth | 4-0 | Chelsea |
| 30 Jan 2019 | Southampton | 1-1 | Crystal Palace |
| 30 Jan 2019 | Liverpool | 1-1 | Leicester |
| 30 Jan 2019 | Tottenham | 2-1 | Watford |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2 Feb 2019 | Tottenham | 1-0 | Newcastle |
| 2 Feb 2019 | Brighton | 0-0 | Watford |
| 2 Feb 2019 | Burnley | 1-1 | Southampton |
| 2 Feb 2019 | Chelsea | 5-0 | Huddersfield Town |
| 2 Feb 2019 | Crystal Palace | 2-0 | Fulham |
| 2 Feb 2019 | Everton | 1-3 | Wolverhampton |
| 2 Feb 2019 | Cardiff | 2-0 | Bournemouth |
| 3 Feb 2019 | Leicester | 0-1 | Man Utd |
| 3 Feb 2019 | Man City | 3-1 | Arsenal |
| 4 Feb 2019 | West Ham | 1-1 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 9 Feb 2019 | Fulham | 0-3 | Man Utd |
| 9 Feb 2019 | Crystal Palace | 1-1 | West Ham |
| 9 Feb 2019 | Huddersfield Town | 1-2 | Arsenal |
| 9 Feb 2019 | Liverpool | 3-0 | Bournemouth |
| 9 Feb 2019 | Southampton | 1-2 | Cardiff |
| 9 Feb 2019 | Watford | 1-0 | Everton |
| 9 Feb 2019 | Brighton | 1-3 | Burnley |
| 10 Feb 2019 | Tottenham | 3-1 | Leicester |
| 10 Feb 2019 | Man City | 6-0 | Chelsea |
| 11 Feb 2019 | Wolverhampton | 1-1 | Newcastle |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 6 Feb 2019 | Everton | 0-2 | Man City |
| 22 Feb 2019 | Cardiff | 1-5 | Watford |
| 22 Feb 2019 | West Ham | 3-1 | Fulham |
| 23 Feb 2019 | Burnley | 2-1 | Tottenham |
| 23 Feb 2019 | Bournemouth | 1-1 | Wolverhampton |
| 23 Feb 2019 | Newcastle | 2-0 | Huddersfield Town |
| 23 Feb 2019 | Leicester | 1-4 | Crystal Palace |
| 24 Feb 2019 | Arsenal | 2-0 | Southampton |
| 24 Feb 2019 | Man Utd | 0-0 | Liverpool |
| 3 Apr 2019 | Chelsea | 3-0 | Brighton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Feb 2019 | Cardiff | 0-3 | Everton |
| 26 Feb 2019 | Huddersfield Town | 1-0 | Wolverhampton |
| 26 Feb 2019 | Leicester | 2-1 | Brighton |
| 26 Feb 2019 | Newcastle | 2-0 | Burnley |
| 27 Feb 2019 | Arsenal | 5-1 | Bournemouth |
| 27 Feb 2019 | Southampton | 2-0 | Fulham |
| 27 Feb 2019 | Crystal Palace | 1-3 | Man Utd |
| 27 Feb 2019 | Chelsea | 2-0 | Tottenham |
| 27 Feb 2019 | Liverpool | 5-0 | Watford |
| 27 Feb 2019 | Man City | 1-0 | West Ham |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2 Mar 2019 | Tottenham | 1-1 | Arsenal |
| 2 Mar 2019 | Bournemouth | 0-1 | Man City |
| 2 Mar 2019 | Brighton | 1-0 | Huddersfield Town |
| 2 Mar 2019 | Burnley | 1-3 | Crystal Palace |
| 2 Mar 2019 | Man Utd | 3-2 | Southampton |
| 2 Mar 2019 | Wolverhampton | 2-0 | Cardiff |
| 2 Mar 2019 | West Ham | 2-0 | Newcastle |
| 3 Mar 2019 | Watford | 2-1 | Leicester |
| 3 Mar 2019 | Fulham | 1-2 | Chelsea |
| 3 Mar 2019 | Everton | 0-0 | Liverpool |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 9 Mar 2019 | Crystal Palace | 1-2 | Brighton |
| 9 Mar 2019 | Cardiff | 2-0 | West Ham |
| 9 Mar 2019 | Huddersfield Town | 0-2 | Bournemouth |
| 9 Mar 2019 | Leicester | 3-1 | Fulham |
| 9 Mar 2019 | Newcastle | 3-2 | Everton |
| 9 Mar 2019 | Southampton | 2-1 | Tottenham |
| 9 Mar 2019 | Man City | 3-1 | Watford |
| 10 Mar 2019 | Liverpool | 4-2 | Burnley |
| 10 Mar 2019 | Chelsea | 1-1 | Wolverhampton |
| 10 Mar 2019 | Arsenal | 2-0 | Man Utd |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Mar 2019 | Bournemouth | 2-2 | Newcastle |
| 16 Mar 2019 | Burnley | 1-2 | Leicester |
| 16 Mar 2019 | West Ham | 4-3 | Huddersfield Town |
| 17 Mar 2019 | Fulham | 1-2 | Liverpool |
| 17 Mar 2019 | Everton | 2-0 | Chelsea |
| 3 Apr 2019 | Tottenham | 2-0 | Crystal Palace |
| 16 Apr 2019 | Brighton | 0-2 | Cardiff |
| 23 Apr 2019 | Watford | 1-1 | Southampton |
| 24 Apr 2019 | Wolverhampton | 3-1 | Arsenal |
| 24 Apr 2019 | Man Utd | 0-2 | Man City |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Mar 2019 | Fulham | 0-2 | Man City |
| 30 Mar 2019 | Brighton | 0-1 | Southampton |
| 30 Mar 2019 | Burnley | 2-0 | Wolverhampton |
| 30 Mar 2019 | Crystal Palace | 2-0 | Huddersfield Town |
| 30 Mar 2019 | Leicester | 2-0 | Bournemouth |
| 30 Mar 2019 | Man Utd | 2-1 | Watford |
| 30 Mar 2019 | West Ham | 0-2 | Everton |
| 31 Mar 2019 | Cardiff | 1-2 | Chelsea |
| 31 Mar 2019 | Liverpool | 2-1 | Tottenham |
| 1 Apr 2019 | Arsenal | 2-0 | Newcastle |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2 Apr 2019 | Watford | 4-1 | Fulham |
| 2 Apr 2019 | Wolverhampton | 2-1 | Man Utd |
| 3 Apr 2019 | Man City | 2-0 | Cardiff |
| 5 Apr 2019 | Southampton | 1-3 | Liverpool |
| 6 Apr 2019 | Bournemouth | 1-3 | Burnley |
| 6 Apr 2019 | Huddersfield Town | 1-4 | Leicester |
| 6 Apr 2019 | Newcastle | 0-1 | Crystal Palace |
| 7 Apr 2019 | Everton | 1-0 | Arsenal |
| 8 Apr 2019 | Chelsea | 2-0 | West Ham |
| 23 Apr 2019 | Tottenham | 1-0 | Brighton |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Apr 2019 | Leicester | 0-1 | Newcastle |
| 13 Apr 2019 | Tottenham | 4-0 | Huddersfield Town |
| 13 Apr 2019 | Brighton | 0-5 | Bournemouth |
| 13 Apr 2019 | Burnley | 2-0 | Cardiff |
| 13 Apr 2019 | Fulham | 2-0 | Everton |
| 13 Apr 2019 | Southampton | 3-1 | Wolverhampton |
| 13 Apr 2019 | Man Utd | 2-1 | West Ham |
| 14 Apr 2019 | Crystal Palace | 1-3 | Man City |
