Year | German Champions |
---|---|
1903 | VfB Leipzig |
1904 | |
1905 | Union 92 Berlin |
1906 | VfB Leipzig |
1907 | Freiburg FC |
1908 | Viktoria 89 Berlin |
1909 | Karlsruhe FC Phonix |
1910 | Karlsruhe FV |
1911 | Viktoria 89 Berlin |
1912 | FC Holstein Kiel |
1913 | VfB Leipzig |
1914 | SpVgg Furth |
1915 | |
1916 | |
1917 | |
1918 | |
1919 | |
1920 | VfL Nurnberg |
1921 | VfL Nurnberg |
1922 | |
1923 | SV Hamburg |
1924 | VfL Nurnberg |
1925 | VfL Nurnberg |
1926 | SpVgg Furth |
1927 | VfL Nurnberg |
1928 | SV Hamburg |
1929 | SpVgg Furth |
1930 | Herta Berlin |
1931 | Herta Berlin |
1932 | FC Bayern 1900 (B Munich) |
1933 | TSV Fortuna |
1934 | FC Gelsenkirchen-Schalke |
1935 | FC Gelsenkirchen-Schalke |
1936 | VfL Nurnberg |
1937 | FC Gelsenkirchen-Schalke |
1938 | Hannoverscher 96 SV |
1939 | FC Gelsenkirchen-Schalke |
1940 | FC Gelsenkirchen-Schalke |
1941 | SK Rapid Wien (Austria) |
1942 | FC Gelsenkirchen-Schalke |
1943 | Dresdner SC |
1944 | Dresdner SC |
1945 | |
1946 | |
1947 | |
1948 | 1FC Nurenberg |
1949 | VfR Mannheim |
1950 | VfB Stuttgart |
1951 | 1FC Kaiserslautern |
1952 | VfB Stuttgart |
1953 | 1FC Kaiserslautern |
1954 | Hanover 96 |
1955 | Rot-Weiss Essen |
1956 | Borussia Dortmund |
1957 | Borussia Dortmund |
1958 | Schalke 04 |
1959 | Eintracht Frankfurt |
1960 | SV Hamburg |
1961 | 1FC Nurenberg |
1962 | 1FC Koln |
1963 | Borussia Dortmund |
1964 | 1FC Koln |
1965 | Werder Bremen |
1966 | TSV 1860 Munich |
1967 | Eintracht Brunswick |
1968 | 1FC (VfL) Nurenberg |
1969 | Bayern Munich |
1970 | Borussia Moenchengladbach |
1971 | Borussia Moenchengladbach |
1972 | Bayern Munich |
1973 | Bayern Munich |
1974 | Bayern Munich |
1975 | Borussia Moenchengladbach |
1976 | Borussia Moenchengladbach |
1977 | Borussia Moenchengladbach |
1978 | 1FC Cologne |
1979 | SV Hamburg |
1980 | Bayern Munich |
1981 | Bayern Munich |
1982 | SV Hamburg |
1983 | SV Hamburg |
1984 | VfB Stuttgart |
1985 | Bayern Munich |
1986 | Bayern Munich |
1987 | Bayern Munich |
1988 | Werder Bremen |
1989 | Bayern Munich |
1990 | Bayern Munich |
1991 | 1FC Kaiserslautern |
1992 | VfB Stuttgart |
1993 | Werder Bremen |
1994 | Bayern Munich |
1995 | Borussia Dortmund |
1996 | Borussia Dortmund |
1997 | Bayern Munich |
1998 | FC Kaiserslautern |
1999 | Bayern Munich |
2000 | Bayern Munich |
2001 | Bayern Munich |
2002 | Borussia Dortmund |
2003 | Bayern Munich |
2004 | Werder Bremen |
2005 | Bayern Munich |
2006 | Bayern Munich |
2007 | VfB Stuttgart |
2008 | Bayern Munich |
2009 | Wolfsburg |
2010 | Bayern Munich |
2011 | Borussia Dortmund |
2012 | Borussia Dortmund |
2013 | Bayern Munich |
2014 | Bayern Munich |
2015 | Bayern Munich |
2016 | Bayern Munich |
2017 | Bayern Munich |
2018 | Bayern Munich |
2019 | Bayern Munich |
2020 | Bayern Munich |
2021 | Bayern Munich |
German Champions (29 Clubs) | |
---|---|
Bayern Munich | 31 |
1FC (VfL) Nurenberg | 9 |
Borussia Dortmund | 8 |
FC Schalke 04 | 7 |
SV Hamburg | 6 |
Borussia Moenchengladbach | 5 |
VfB Stuttgart | 5 |
1FC Kaiserslautern | 4 |
Werder Bremen | 4 |
SpVgg Greuther Furth | 3 |
1FC Koln | 3 |
VfB (Lokomotive) Leipzig | 3 |
Dresdner SC | 2 |
Hannoverscher SV 96 | 2 |
Herta BSC Berlin | 2 |
Viktoria 89 Berlin | 2 |
Eintracht Brunswick | 1 |
Eintracht Frankfurt | 1 |
TSV Fortuna Dusseldorf | 1 |
Freiburg FC | 1 |
FC Holstein Kiel | 1 |
Karlsruhe FV | 1 |
VfR Mannheim | 1 |
Karlsruhe FC Phonix | 1 |
SK Rapid Wien (Austria) | 1 |
Rot-Weiss Essen | 1 |
TSV 1860 Munich | 1 |
Union 92 Berlin | 1 |
Wolfsburg | 1 |
Total Champions | 109 |
2020-21 Bundesliga | |
Bayern Munich (C) | 78 |
RB Leipzig | 65 |
Borussia Dortmund | 64 |
VfL Wolfsburg | 61 |
Eintracht Frankfurt | 60 |
Bayer Leverkusen | 52 |
Union Berlin | 50 |
Borussia Mönchengladbach | 49 |
VfB Stuttgart | 45 |
SC Freiburg | 45 |
1899 Hoffenheim | 43 |
Mainz 05 | 39 |
FC Augsburg | 36 |
Hertha BSC | 35 |
Arminia Bielefeld | 35 |
1. FC Köln | 33 |
Werder Bremen (R) | 31 |
Schalke 04 (R) | 16 |