Bundesliga
Bundesliga 2026-27
The table, every result and fixture, the season in figures and the top scorers and assist makers, updated after every match.
League table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 |
Updated automatically from match data. Last updated 25 Oct 2026, 18:41 UK time.
The season in figures
| Matches played | 63 |
|---|---|
| Home wins | 32 |
| Home wins % | 50.79% |
| Draws | 13 |
| Draws % | 20.63% |
| Away wins | 18 |
| Away wins % | 28.57% |
| Total goals | 224 |
| Goals per game | 3.56 |
| Credited goals (own goals excluded) | 218 |
| Own goals | 6 |
| Goalscorers | 121 |
| Players with an assist | 109 |
| Credited assists | 164 |
| Players with a goal or assist | 179 |
Updated automatically from match data. Last updated 25 Oct 2026, 18:41 UK time.
Top scorers
| Player | Club | Apps | Goals | Penalties | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Füllkrug | Bremen | 7 | 8 | 3 | 0 |
| Michael Olise | Bayern | 7 | 6 | 0 | 3 |
| Patrik Schick | Leverkusen | 7 | 6 | 0 | 2 |
| Younes Ebnoutalib | Frankfurt | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Phillip Tietz | Mainz 05 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Harry Kane | Bayern | 7 | 4 | 1 | 5 |
| Christopher Nkunku | Leipzig | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Luis Díaz | Bayern | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Michael Gregoritsch | Augsburg | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Yuito Suzuki | Freiburg | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Antonio Nusa | Leipzig | 7 | 3 | 0 | 5 |
| Anthony Caci | Mainz 05 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| Tidiam Gomis | Leipzig | 7 | 3 | 0 | 2 |
| Igor Matanovic | Freiburg | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Joe Scally | Borussia M'gladbach | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Jonathan Burkardt | Frankfurt | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Maurice Krattenmacher | SV Elversberg | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Ermedin Demirovic | Stuttgart | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Maximilian Eggestein | Freiburg | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Robin Fellhauer | Augsburg | 7 | 3 | 0 | 0 |
Updated automatically from match data. Last updated 25 Oct 2026, 18:41 UK time.
Most assists
| Player | Club | Apps | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | Bayern | 7 | 5 | 4 |
| Antonio Nusa | Leipzig | 7 | 5 | 3 |
| Marco Grüll | Bremen | 7 | 5 | 2 |
| Fabian Rieder | Augsburg | 7 | 4 | 2 |
| Sheraldo Becker | Mainz 05 | 7 | 4 | 2 |
| Michael Olise | Bayern | 7 | 3 | 6 |
| Anthony Caci | Mainz 05 | 7 | 3 | 3 |
| Miguel Gutiérrez | Leverkusen | 7 | 3 | 1 |
| Joshua Kimmich | Bayern | 6 | 3 | 0 |
| Matthias Ginter | Freiburg | 7 | 3 | 0 |
| Patrik Schick | Leverkusen | 7 | 2 | 6 |
| Tidiam Gomis | Leipzig | 7 | 2 | 3 |
| Adam Daghim | Hoffenheim | 7 | 2 | 2 |
| Bambasé Conté | Hoffenheim | 7 | 2 | 2 |
| Derry Scherhant | Freiburg | 7 | 2 | 2 |
| Ibrahim Maza | Leverkusen | 7 | 2 | 2 |
| Ismael Saibari | Bayern | 7 | 2 | 2 |
| Lukas Petkov | SV Elversberg | 7 | 2 | 2 |
| Serhou Guirassy | Dortmund | 7 | 2 | 2 |
| Ezechiel Banzuzi | Leipzig | 7 | 2 | 1 |
Updated automatically from match data. Last updated 25 Oct 2026, 18:41 UK time.
Results and fixtures
Kick-off times are UK time and can change for TV.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | Bayern | 5-1 | Stuttgart |
| 29 Aug 2026 | SV Elversberg | 3-2 | Leverkusen |
| 29 Aug 2026 | Köln | 3-2 | Hoffenheim |
| 29 Aug 2026 | Mainz 05 | 0-0 | Paderborn |
| 29 Aug 2026 | Leipzig | 3-0 | Borussia M'gladbach |
| 29 Aug 2026 | Union Berlin | 3-3 | Frankfurt |
| 29 Aug 2026 | Dortmund | 2-0 | Hamburg |
| 30 Aug 2026 | Freiburg | 4-1 | Bremen |
| 30 Aug 2026 | Augsburg | 3-0 | Schalke |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | Stuttgart | 4-1 | Köln |
| 5 Sep 2026 | Borussia M'gladbach | 3-4 | SV Elversberg |
| 5 Sep 2026 | Leverkusen | 4-0 | Union Berlin |
| 5 Sep 2026 | Hoffenheim | 2-3 | Dortmund |
| 5 Sep 2026 | Paderborn | 0-1 | Freiburg |
| 5 Sep 2026 | Bremen | 3-1 | Leipzig |
| 5 Sep 2026 | Schalke | 0-0 | Bayern |
| 6 Sep 2026 | Hamburg | 0-5 | Mainz 05 |
| 6 Sep 2026 | Frankfurt | 1-4 | Augsburg |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | Union Berlin | 1-3 | Schalke |
| 12 Sep 2026 | Augsburg | 2-2 | Leverkusen |
| 12 Sep 2026 | Dortmund | 3-0 | Paderborn |
| 12 Sep 2026 | Freiburg | 5-0 | Borussia M'gladbach |
| 12 Sep 2026 | Hoffenheim | 2-1 | Stuttgart |
| 12 Sep 2026 | Mainz 05 | 1-3 | Frankfurt |
| 12 Sep 2026 | Köln | 1-1 | Bremen |
| 13 Sep 2026 | Leipzig | 5-0 | Hamburg |
| 13 Sep 2026 | SV Elversberg | 1-2 | Bayern |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | Bayern | 7-0 | Union Berlin |
| 19 Sep 2026 | Borussia M'gladbach | 3-4 | Mainz 05 |
| 19 Sep 2026 | Frankfurt | 2-2 | Freiburg |
| 19 Sep 2026 | Hamburg | 2-1 | Köln |
| 19 Sep 2026 | Bremen | 3-2 | Augsburg |
| 19 Sep 2026 | Stuttgart | 0-1 | Dortmund |
| 20 Sep 2026 | Leverkusen | 2-0 | Leipzig |
| 20 Sep 2026 | Schalke | 0-0 | SV Elversberg |
| 20 Sep 2026 | Paderborn | 3-1 | Hoffenheim |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 9 Oct 2026 | Dortmund | 2-2 | Bremen |
| 10 Oct 2026 | Augsburg | 2-2 | Bayern |
| 10 Oct 2026 | Hoffenheim | 2-3 | Hamburg |
| 10 Oct 2026 | Mainz 05 | 3-4 | Leverkusen |
| 10 Oct 2026 | Paderborn | 0-2 | Stuttgart |
| 10 Oct 2026 | Union Berlin | 1-0 | SV Elversberg |
| 10 Oct 2026 | Leipzig | 6-0 | Frankfurt |
| 11 Oct 2026 | Köln | 2-1 | Borussia M'gladbach |
| 11 Oct 2026 | Freiburg | 2-1 | Schalke |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | Frankfurt | 1-0 | Köln |
| 17 Oct 2026 | SV Elversberg | 4-3 | Augsburg |
| 17 Oct 2026 | Hamburg | 1-0 | Stuttgart |
| 17 Oct 2026 | Schalke | 0-1 | Mainz 05 |
| 17 Oct 2026 | Union Berlin | 0-0 | Dortmund |
| 17 Oct 2026 | Bremen | 2-2 | Paderborn |
| 17 Oct 2026 | Bayern | 6-1 | Leipzig |
| 18 Oct 2026 | Leverkusen | 2-1 | Freiburg |
| 18 Oct 2026 | Borussia M'gladbach | 1-2 | Hoffenheim |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | Stuttgart | 2-3 | Borussia M'gladbach |
| 24 Oct 2026 | Augsburg | 1-1 | Union Berlin |
| 24 Oct 2026 | Köln | 0-0 | Schalke |
| 24 Oct 2026 | Mainz 05 | 2-3 | Bremen |
| 24 Oct 2026 | Paderborn | 1-0 | Hamburg |
| 24 Oct 2026 | Leipzig | 4-0 | SV Elversberg |
| 24 Oct 2026 | Dortmund | 1-0 | Frankfurt |
| 25 Oct 2026 | Hoffenheim | 3-0 | Leverkusen |
| 25 Oct 2026 | Freiburg | 1-3 | Bayern |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | SV Elversberg | 19:30 | Mainz 05 |
| 31 Oct 2026 | Augsburg | 14:30 | Freiburg |
| 31 Oct 2026 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Paderborn |
| 31 Oct 2026 | Leverkusen | 14:30 | Stuttgart |
| 31 Oct 2026 | Schalke | 14:30 | Leipzig |
| 31 Oct 2026 | Bremen | 14:30 | Hoffenheim |
| 31 Oct 2026 | Bayern | 17:30 | Dortmund |
| 1 Nov 2026 | Union Berlin | 14:30 | Köln |
| 1 Nov 2026 | Frankfurt | 16:30 | Hamburg |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | Hamburg | 19:30 | Borussia M'gladbach |
| 7 Nov 2026 | Dortmund | 14:30 | SV Elversberg |
| 7 Nov 2026 | Mainz 05 | 14:30 | Bayern |
| 7 Nov 2026 | Paderborn | 14:30 | Frankfurt |
| 7 Nov 2026 | Leipzig | 14:30 | Augsburg |
| 7 Nov 2026 | Stuttgart | 17:30 | Bremen |
| 8 Nov 2026 | Köln | 14:30 | Leverkusen |
| 8 Nov 2026 | Freiburg | 16:30 | Union Berlin |
| 8 Nov 2026 | Hoffenheim | 18:30 | Schalke |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | Bayern | 19:30 | Köln |
| 21 Nov 2026 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Dortmund |
| 21 Nov 2026 | Leverkusen | 14:30 | Paderborn |
| 21 Nov 2026 | Frankfurt | 14:30 | Hoffenheim |
| 21 Nov 2026 | SV Elversberg | 14:30 | Freiburg |
| 21 Nov 2026 | Union Berlin | 14:30 | Leipzig |
| 21 Nov 2026 | Schalke | 17:30 | Stuttgart |
| 22 Nov 2026 | Augsburg | 14:30 | Mainz 05 |
| 22 Nov 2026 | Bremen | 16:30 | Hamburg |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 27 Nov 2026 | Bremen | 19:30 | Borussia M'gladbach |
| 28 Nov 2026 | Köln | 14:30 | SV Elversberg |
| 28 Nov 2026 | Hamburg | 14:30 | Bayern |
| 28 Nov 2026 | Mainz 05 | 14:30 | Union Berlin |
| 28 Nov 2026 | Paderborn | 14:30 | Schalke |
| 28 Nov 2026 | Stuttgart | 17:30 | Frankfurt |
| 29 Nov 2026 | Freiburg | 14:30 | Leipzig |
| 29 Nov 2026 | Hoffenheim | 16:30 | Augsburg |
| 29 Nov 2026 | Dortmund | 18:30 | Leverkusen |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 5 Dec 2026 | Augsburg | 14:30 | Köln |
| 5 Dec 2026 | Leverkusen | 14:30 | Borussia M'gladbach |
| 5 Dec 2026 | Bayern | 14:30 | Paderborn |
| 5 Dec 2026 | Frankfurt | 14:30 | Bremen |
| 5 Dec 2026 | SV Elversberg | 14:30 | Stuttgart |
| 5 Dec 2026 | Freiburg | 14:30 | Hoffenheim |
| 5 Dec 2026 | Leipzig | 14:30 | Mainz 05 |
| 5 Dec 2026 | Schalke | 14:30 | Dortmund |
| 5 Dec 2026 | Union Berlin | 14:30 | Hamburg |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12 Dec 2026 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Frankfurt |
| 12 Dec 2026 | Dortmund | 14:30 | Augsburg |
| 12 Dec 2026 | Köln | 14:30 | Leipzig |
| 12 Dec 2026 | Hamburg | 14:30 | Schalke |
| 12 Dec 2026 | Hoffenheim | 14:30 | Bayern |
| 12 Dec 2026 | Mainz 05 | 14:30 | Freiburg |
| 12 Dec 2026 | Paderborn | 14:30 | SV Elversberg |
| 12 Dec 2026 | Stuttgart | 14:30 | Union Berlin |
| 12 Dec 2026 | Bremen | 14:30 | Leverkusen |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Dec 2026 | Augsburg | 14:30 | Paderborn |
| 19 Dec 2026 | Leverkusen | 14:30 | Frankfurt |
| 19 Dec 2026 | Bayern | 14:30 | Bremen |
| 19 Dec 2026 | SV Elversberg | 14:30 | Hamburg |
| 19 Dec 2026 | Freiburg | 14:30 | Stuttgart |
| 19 Dec 2026 | Mainz 05 | 14:30 | Köln |
| 19 Dec 2026 | Leipzig | 14:30 | Dortmund |
| 19 Dec 2026 | Schalke | 14:30 | Borussia M'gladbach |
| 19 Dec 2026 | Union Berlin | 14:30 | Hoffenheim |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 9 Jan 2027 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Bayern |
| 9 Jan 2027 | Dortmund | 14:30 | Mainz 05 |
| 9 Jan 2027 | Frankfurt | 14:30 | Schalke |
| 9 Jan 2027 | Köln | 14:30 | Freiburg |
| 9 Jan 2027 | Hamburg | 14:30 | Leverkusen |
| 9 Jan 2027 | Hoffenheim | 14:30 | SV Elversberg |
| 9 Jan 2027 | Paderborn | 14:30 | Leipzig |
| 9 Jan 2027 | Stuttgart | 14:30 | Augsburg |
| 9 Jan 2027 | Bremen | 14:30 | Union Berlin |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Jan 2027 | Augsburg | 14:30 | Borussia M'gladbach |
| 13 Jan 2027 | Bayern | 14:30 | Leverkusen |
| 13 Jan 2027 | SV Elversberg | 14:30 | Frankfurt |
| 13 Jan 2027 | Köln | 14:30 | Dortmund |
| 13 Jan 2027 | Freiburg | 14:30 | Hamburg |
| 13 Jan 2027 | Mainz 05 | 14:30 | Hoffenheim |
| 13 Jan 2027 | Leipzig | 14:30 | Stuttgart |
| 13 Jan 2027 | Schalke | 14:30 | Bremen |
| 13 Jan 2027 | Union Berlin | 14:30 | Paderborn |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Jan 2027 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Union Berlin |
| 16 Jan 2027 | Leverkusen | 14:30 | Schalke |
| 16 Jan 2027 | Dortmund | 14:30 | Freiburg |
| 16 Jan 2027 | Frankfurt | 14:30 | Bayern |
| 16 Jan 2027 | Hamburg | 14:30 | Augsburg |
| 16 Jan 2027 | Hoffenheim | 14:30 | Leipzig |
| 16 Jan 2027 | Paderborn | 14:30 | Köln |
| 16 Jan 2027 | Stuttgart | 14:30 | Mainz 05 |
| 16 Jan 2027 | Bremen | 14:30 | SV Elversberg |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 23 Jan 2027 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Leipzig |
| 23 Jan 2027 | Leverkusen | 14:30 | SV Elversberg |
| 23 Jan 2027 | Frankfurt | 14:30 | Union Berlin |
| 23 Jan 2027 | Hamburg | 14:30 | Dortmund |
| 23 Jan 2027 | Hoffenheim | 14:30 | Köln |
| 23 Jan 2027 | Paderborn | 14:30 | Mainz 05 |
| 23 Jan 2027 | Schalke | 14:30 | Augsburg |
| 23 Jan 2027 | Stuttgart | 14:30 | Bayern |
| 23 Jan 2027 | Bremen | 14:30 | Freiburg |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Jan 2027 | Augsburg | 14:30 | Frankfurt |
| 30 Jan 2027 | Bayern | 14:30 | Schalke |
| 30 Jan 2027 | Dortmund | 14:30 | Hoffenheim |
| 30 Jan 2027 | SV Elversberg | 14:30 | Borussia M'gladbach |
| 30 Jan 2027 | Köln | 14:30 | Stuttgart |
| 30 Jan 2027 | Freiburg | 14:30 | Paderborn |
| 30 Jan 2027 | Mainz 05 | 14:30 | Hamburg |
| 30 Jan 2027 | Leipzig | 14:30 | Bremen |
| 30 Jan 2027 | Union Berlin | 14:30 | Leverkusen |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 6 Feb 2027 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Freiburg |
| 6 Feb 2027 | Leverkusen | 14:30 | Augsburg |
| 6 Feb 2027 | Bayern | 14:30 | SV Elversberg |
| 6 Feb 2027 | Frankfurt | 14:30 | Mainz 05 |
| 6 Feb 2027 | Hamburg | 14:30 | Leipzig |
| 6 Feb 2027 | Paderborn | 14:30 | Dortmund |
| 6 Feb 2027 | Schalke | 14:30 | Union Berlin |
| 6 Feb 2027 | Stuttgart | 14:30 | Hoffenheim |
| 6 Feb 2027 | Bremen | 14:30 | Köln |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Feb 2027 | Augsburg | 14:30 | Bremen |
| 13 Feb 2027 | Dortmund | 14:30 | Stuttgart |
| 13 Feb 2027 | SV Elversberg | 14:30 | Schalke |
| 13 Feb 2027 | Köln | 14:30 | Hamburg |
| 13 Feb 2027 | Freiburg | 14:30 | Frankfurt |
| 13 Feb 2027 | Hoffenheim | 14:30 | Paderborn |
| 13 Feb 2027 | Mainz 05 | 14:30 | Borussia M'gladbach |
| 13 Feb 2027 | Leipzig | 14:30 | Leverkusen |
| 13 Feb 2027 | Union Berlin | 14:30 | Bayern |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Feb 2027 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Köln |
| 20 Feb 2027 | Leverkusen | 14:30 | Mainz 05 |
| 20 Feb 2027 | Bayern | 14:30 | Augsburg |
| 20 Feb 2027 | Frankfurt | 14:30 | Leipzig |
| 20 Feb 2027 | SV Elversberg | 14:30 | Union Berlin |
| 20 Feb 2027 | Hamburg | 14:30 | Hoffenheim |
| 20 Feb 2027 | Schalke | 14:30 | Freiburg |
| 20 Feb 2027 | Stuttgart | 14:30 | Paderborn |
| 20 Feb 2027 | Bremen | 14:30 | Dortmund |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 27 Feb 2027 | Augsburg | 14:30 | SV Elversberg |
| 27 Feb 2027 | Dortmund | 14:30 | Union Berlin |
| 27 Feb 2027 | Köln | 14:30 | Frankfurt |
| 27 Feb 2027 | Freiburg | 14:30 | Leverkusen |
| 27 Feb 2027 | Hoffenheim | 14:30 | Borussia M'gladbach |
| 27 Feb 2027 | Mainz 05 | 14:30 | Schalke |
| 27 Feb 2027 | Paderborn | 14:30 | Bremen |
| 27 Feb 2027 | Leipzig | 14:30 | Bayern |
| 27 Feb 2027 | Stuttgart | 14:30 | Hamburg |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 3 Mar 2027 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Stuttgart |
| 3 Mar 2027 | Leverkusen | 14:30 | Hoffenheim |
| 3 Mar 2027 | Bayern | 14:30 | Freiburg |
| 3 Mar 2027 | Frankfurt | 14:30 | Dortmund |
| 3 Mar 2027 | SV Elversberg | 14:30 | Leipzig |
| 3 Mar 2027 | Hamburg | 14:30 | Paderborn |
| 3 Mar 2027 | Schalke | 14:30 | Köln |
| 3 Mar 2027 | Union Berlin | 14:30 | Augsburg |
| 3 Mar 2027 | Bremen | 14:30 | Mainz 05 |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 6 Mar 2027 | Dortmund | 14:30 | Bayern |
| 6 Mar 2027 | Köln | 14:30 | Union Berlin |
| 6 Mar 2027 | Freiburg | 14:30 | Augsburg |
| 6 Mar 2027 | Hamburg | 14:30 | Frankfurt |
| 6 Mar 2027 | Hoffenheim | 14:30 | Bremen |
| 6 Mar 2027 | Mainz 05 | 14:30 | SV Elversberg |
| 6 Mar 2027 | Paderborn | 14:30 | Borussia M'gladbach |
| 6 Mar 2027 | Leipzig | 14:30 | Schalke |
| 6 Mar 2027 | Stuttgart | 14:30 | Leverkusen |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Mar 2027 | Augsburg | 14:30 | Leipzig |
| 13 Mar 2027 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Hamburg |
| 13 Mar 2027 | Leverkusen | 14:30 | Köln |
| 13 Mar 2027 | Bayern | 14:30 | Mainz 05 |
| 13 Mar 2027 | Frankfurt | 14:30 | Paderborn |
| 13 Mar 2027 | SV Elversberg | 14:30 | Dortmund |
| 13 Mar 2027 | Schalke | 14:30 | Hoffenheim |
| 13 Mar 2027 | Union Berlin | 14:30 | Freiburg |
| 13 Mar 2027 | Bremen | 14:30 | Stuttgart |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2027 | Dortmund | 14:30 | Borussia M'gladbach |
| 20 Mar 2027 | Köln | 14:30 | Bayern |
| 20 Mar 2027 | Freiburg | 14:30 | SV Elversberg |
| 20 Mar 2027 | Hamburg | 14:30 | Bremen |
| 20 Mar 2027 | Hoffenheim | 14:30 | Frankfurt |
| 20 Mar 2027 | Mainz 05 | 14:30 | Augsburg |
| 20 Mar 2027 | Paderborn | 14:30 | Leverkusen |
| 20 Mar 2027 | Leipzig | 14:30 | Union Berlin |
| 20 Mar 2027 | Stuttgart | 14:30 | Schalke |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 3 Apr 2027 | Augsburg | 14:30 | Hoffenheim |
| 3 Apr 2027 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Bremen |
| 3 Apr 2027 | Leverkusen | 14:30 | Dortmund |
| 3 Apr 2027 | Bayern | 14:30 | Hamburg |
| 3 Apr 2027 | Frankfurt | 14:30 | Stuttgart |
| 3 Apr 2027 | SV Elversberg | 14:30 | Köln |
| 3 Apr 2027 | Leipzig | 14:30 | Freiburg |
| 3 Apr 2027 | Schalke | 14:30 | Paderborn |
| 3 Apr 2027 | Union Berlin | 14:30 | Mainz 05 |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 Apr 2027 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Leverkusen |
| 10 Apr 2027 | Dortmund | 14:30 | Schalke |
| 10 Apr 2027 | Köln | 14:30 | Augsburg |
| 10 Apr 2027 | Hamburg | 14:30 | Union Berlin |
| 10 Apr 2027 | Hoffenheim | 14:30 | Freiburg |
| 10 Apr 2027 | Mainz 05 | 14:30 | Leipzig |
| 10 Apr 2027 | Paderborn | 14:30 | Bayern |
| 10 Apr 2027 | Stuttgart | 14:30 | SV Elversberg |
| 10 Apr 2027 | Bremen | 14:30 | Frankfurt |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 17 Apr 2027 | Augsburg | 14:30 | Dortmund |
| 17 Apr 2027 | Leverkusen | 14:30 | Bremen |
| 17 Apr 2027 | Bayern | 14:30 | Hoffenheim |
| 17 Apr 2027 | Frankfurt | 14:30 | Borussia M'gladbach |
| 17 Apr 2027 | SV Elversberg | 14:30 | Paderborn |
| 17 Apr 2027 | Freiburg | 14:30 | Mainz 05 |
| 17 Apr 2027 | Leipzig | 14:30 | Köln |
| 17 Apr 2027 | Schalke | 14:30 | Hamburg |
| 17 Apr 2027 | Union Berlin | 14:30 | Stuttgart |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 24 Apr 2027 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Schalke |
| 24 Apr 2027 | Dortmund | 14:30 | Leipzig |
| 24 Apr 2027 | Frankfurt | 14:30 | Leverkusen |
| 24 Apr 2027 | Köln | 14:30 | Mainz 05 |
| 24 Apr 2027 | Hamburg | 14:30 | SV Elversberg |
| 24 Apr 2027 | Hoffenheim | 14:30 | Union Berlin |
| 24 Apr 2027 | Paderborn | 14:30 | Augsburg |
| 24 Apr 2027 | Stuttgart | 14:30 | Freiburg |
| 24 Apr 2027 | Bremen | 14:30 | Bayern |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 8 May 2027 | Augsburg | 14:30 | Stuttgart |
| 8 May 2027 | Leverkusen | 14:30 | Hamburg |
| 8 May 2027 | Bayern | 14:30 | Borussia M'gladbach |
| 8 May 2027 | SV Elversberg | 14:30 | Hoffenheim |
| 8 May 2027 | Freiburg | 14:30 | Köln |
| 8 May 2027 | Mainz 05 | 14:30 | Dortmund |
| 8 May 2027 | Leipzig | 14:30 | Paderborn |
| 8 May 2027 | Schalke | 14:30 | Frankfurt |
| 8 May 2027 | Union Berlin | 14:30 | Bremen |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 May 2027 | Borussia M'gladbach | 14:30 | Augsburg |
| 15 May 2027 | Leverkusen | 14:30 | Bayern |
| 15 May 2027 | Dortmund | 14:30 | Köln |
| 15 May 2027 | Frankfurt | 14:30 | SV Elversberg |
| 15 May 2027 | Hamburg | 14:30 | Freiburg |
| 15 May 2027 | Hoffenheim | 14:30 | Mainz 05 |
| 15 May 2027 | Paderborn | 14:30 | Union Berlin |
| 15 May 2027 | Stuttgart | 14:30 | Leipzig |
| 15 May 2027 | Bremen | 14:30 | Schalke |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 22 May 2027 | Augsburg | 14:30 | Hamburg |
| 22 May 2027 | Bayern | 14:30 | Frankfurt |
| 22 May 2027 | SV Elversberg | 14:30 | Bremen |
| 22 May 2027 | Köln | 14:30 | Paderborn |
| 22 May 2027 | Freiburg | 14:30 | Dortmund |
| 22 May 2027 | Mainz 05 | 14:30 | Stuttgart |
| 22 May 2027 | Leipzig | 14:30 | Hoffenheim |
| 22 May 2027 | Schalke | 14:30 | Leverkusen |
| 22 May 2027 | Union Berlin | 14:30 | Borussia M'gladbach |
Updated automatically from match data. Last updated 25 Oct 2026, 18:41 UK time.