| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Aug 2021 | Valencia | 1-0 | Getafe |
| 14 Aug 2021 | Cádiz | 1-1 | Levante |
| 14 Aug 2021 | Mallorca | 1-1 | Betis |
| 14 Aug 2021 | Osasuna | 0-0 | Espanyol |
| 14 Aug 2021 | Alavés | 1-4 | Real Madrid |
| 15 Aug 2021 | Celta | 1-2 | Atl. Madrid |
| 15 Aug 2021 | Barcelona | 4-2 | Real Sociedad |
| 15 Aug 2021 | Sevilla | 3-0 | Rayo Vallecano |
| 16 Aug 2021 | Villarreal | 0-0 | Granada |
| 16 Aug 2021 | Elche | 0-0 | Athletic |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Aug 2021 | Betis | 1-1 | Cádiz |
| 21 Aug 2021 | Alavés | 0-1 | Mallorca |
| 21 Aug 2021 | Espanyol | 0-0 | Villarreal |
| 21 Aug 2021 | Granada | 1-1 | Valencia |
| 21 Aug 2021 | Athletic | 1-1 | Barcelona |
| 22 Aug 2021 | Real Sociedad | 1-0 | Rayo Vallecano |
| 22 Aug 2021 | Atl. Madrid | 1-0 | Elche |
| 22 Aug 2021 | Levante | 3-3 | Real Madrid |
| 23 Aug 2021 | Getafe | 0-1 | Sevilla |
| 23 Aug 2021 | Osasuna | 0-0 | Celta |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 27 Aug 2021 | Mallorca | 1-0 | Espanyol |
| 27 Aug 2021 | Valencia | 3-0 | Alavés |
| 28 Aug 2021 | Celta | 0-1 | Athletic |
| 28 Aug 2021 | Elche | 1-1 | Sevilla |
| 28 Aug 2021 | Real Sociedad | 1-0 | Levante |
| 28 Aug 2021 | Betis | 0-1 | Real Madrid |
| 29 Aug 2021 | Barcelona | 2-1 | Getafe |
| 29 Aug 2021 | Cádiz | 2-3 | Osasuna |
| 29 Aug 2021 | Rayo Vallecano | 4-0 | Granada |
| 29 Aug 2021 | Atl. Madrid | 2-2 | Villarreal |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Sep 2021 | Levante | 1-1 | Rayo Vallecano |
| 11 Sep 2021 | Athletic | 2-0 | Mallorca |
| 12 Sep 2021 | Espanyol | 1-2 | Atl. Madrid |
| 12 Sep 2021 | Osasuna | 1-4 | Valencia |
| 12 Sep 2021 | Cádiz | 0-2 | Real Sociedad |
| 12 Sep 2021 | Real Madrid | 5-2 | Celta |
| 13 Sep 2021 | Getafe | 0-1 | Elche |
| 13 Sep 2021 | Granada | 1-2 | Betis |
| 21 Dec 2021 | Villarreal | 5-2 | Alavés |
| 21 Dec 2021 | Sevilla | 1-1 | Barcelona |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 17 Sep 2021 | Celta | 1-2 | Cádiz |
| 18 Sep 2021 | Rayo Vallecano | 3-0 | Getafe |
| 18 Sep 2021 | Atl. Madrid | 0-0 | Athletic |
| 18 Sep 2021 | Elche | 1-1 | Levante |
| 18 Sep 2021 | Alavés | 0-2 | Osasuna |
| 19 Sep 2021 | Mallorca | 0-0 | Villarreal |
| 19 Sep 2021 | Real Sociedad | 0-0 | Sevilla |
| 19 Sep 2021 | Betis | 2-2 | Espanyol |
| 19 Sep 2021 | Valencia | 1-2 | Real Madrid |
| 20 Sep 2021 | Barcelona | 1-1 | Granada |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 2021 | Getafe | 1-2 | Atl. Madrid |
| 21 Sep 2021 | Athletic | 1-2 | Rayo Vallecano |
| 21 Sep 2021 | Levante | 0-2 | Celta |
| 22 Sep 2021 | Espanyol | 1-0 | Alavés |
| 22 Sep 2021 | Sevilla | 3-1 | Valencia |
| 22 Sep 2021 | Real Madrid | 6-1 | Mallorca |
| 22 Sep 2021 | Villarreal | 4-1 | Elche |
| 23 Sep 2021 | Granada | 2-3 | Real Sociedad |
| 23 Sep 2021 | Osasuna | 1-3 | Betis |
| 23 Sep 2021 | Cádiz | 0-0 | Barcelona |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Sep 2021 | Alavés | 1-0 | Atl. Madrid |
| 25 Sep 2021 | Valencia | 1-1 | Athletic |
| 25 Sep 2021 | Sevilla | 2-0 | Espanyol |
| 25 Sep 2021 | Real Madrid | 0-0 | Villarreal |
| 26 Sep 2021 | Mallorca | 2-3 | Osasuna |
| 26 Sep 2021 | Barcelona | 3-0 | Levante |
| 26 Sep 2021 | Rayo Vallecano | 3-1 | Cádiz |
| 26 Sep 2021 | Real Sociedad | 1-0 | Elche |
| 26 Sep 2021 | Betis | 2-0 | Getafe |
| 27 Sep 2021 | Celta | 1-0 | Granada |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 1 Oct 2021 | Athletic | 1-0 | Alavés |
| 2 Oct 2021 | Osasuna | 1-0 | Rayo Vallecano |
| 2 Oct 2021 | Mallorca | 1-0 | Levante |
| 2 Oct 2021 | Cádiz | 0-0 | Valencia |
| 2 Oct 2021 | Atl. Madrid | 2-0 | Barcelona |
| 3 Oct 2021 | Elche | 1-0 | Celta |
| 3 Oct 2021 | Espanyol | 2-1 | Real Madrid |
| 3 Oct 2021 | Getafe | 1-1 | Real Sociedad |
| 3 Oct 2021 | Villarreal | 2-0 | Betis |
| 3 Oct 2021 | Granada | 1-0 | Sevilla |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Oct 2021 | Levante | 0-0 | Getafe |
| 16 Oct 2021 | Real Sociedad | 1-0 | Mallorca |
| 17 Oct 2021 | Rayo Vallecano | 2-1 | Elche |
| 17 Oct 2021 | Celta | 0-1 | Sevilla |
| 17 Oct 2021 | Villarreal | 1-2 | Osasuna |
| 17 Oct 2021 | Barcelona | 3-1 | Valencia |
| 18 Oct 2021 | Alavés | 0-1 | Betis |
| 18 Oct 2021 | Espanyol | 2-0 | Cádiz |
| 1 Dec 2021 | Real Madrid | 1-0 | Athletic |
| 22 Dec 2021 | Granada | 2-1 | Atl. Madrid |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 2021 | Osasuna | 1-1 | Granada |
| 23 Oct 2021 | Valencia | 2-2 | Mallorca |
| 23 Oct 2021 | Cádiz | 0-2 | Alavés |
| 23 Oct 2021 | Elche | 2-2 | Espanyol |
| 23 Oct 2021 | Athletic | 2-1 | Villarreal |
| 24 Oct 2021 | Sevilla | 5-3 | Levante |
| 24 Oct 2021 | Barcelona | 1-2 | Real Madrid |
| 24 Oct 2021 | Betis | 3-2 | Rayo Vallecano |
| 24 Oct 2021 | Atl. Madrid | 2-2 | Real Sociedad |
| 25 Oct 2021 | Getafe | 0-3 | Celta |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2021 | Alavés | 1-0 | Elche |
| 26 Oct 2021 | Espanyol | 1-1 | Athletic |
| 26 Oct 2021 | Villarreal | 3-3 | Cádiz |
| 27 Oct 2021 | Mallorca | 1-1 | Sevilla |
| 27 Oct 2021 | Rayo Vallecano | 1-0 | Barcelona |
| 27 Oct 2021 | Betis | 4-1 | Valencia |
| 27 Oct 2021 | Real Madrid | 0-0 | Osasuna |
| 28 Oct 2021 | Celta | 0-2 | Real Sociedad |
| 28 Oct 2021 | Granada | 1-1 | Getafe |
| 28 Oct 2021 | Levante | 2-2 | Atl. Madrid |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2021 | Elche | 1-2 | Real Madrid |
| 30 Oct 2021 | Sevilla | 2-0 | Osasuna |
| 30 Oct 2021 | Valencia | 2-0 | Villarreal |
| 30 Oct 2021 | Barcelona | 1-1 | Alavés |
| 31 Oct 2021 | Cádiz | 1-1 | Mallorca |
| 31 Oct 2021 | Atl. Madrid | 3-0 | Betis |
| 31 Oct 2021 | Getafe | 2-1 | Espanyol |
| 31 Oct 2021 | Real Sociedad | 1-1 | Athletic |
| 1 Nov 2021 | Rayo Vallecano | 0-0 | Celta |
| 1 Nov 2021 | Levante | 0-3 | Granada |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 5 Nov 2021 | Athletic | 0-1 | Cádiz |
| 6 Nov 2021 | Espanyol | 2-0 | Granada |
| 6 Nov 2021 | Celta | 3-3 | Barcelona |
| 6 Nov 2021 | Alavés | 2-1 | Levante |
| 6 Nov 2021 | Real Madrid | 2-1 | Rayo Vallecano |
| 7 Nov 2021 | Villarreal | 1-0 | Getafe |
| 7 Nov 2021 | Valencia | 3-3 | Atl. Madrid |
| 7 Nov 2021 | Mallorca | 2-2 | Elche |
| 7 Nov 2021 | Osasuna | 0-2 | Real Sociedad |
| 7 Nov 2021 | Betis | 0-2 | Sevilla |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Nov 2021 | Levante | 0-0 | Athletic |
| 20 Nov 2021 | Celta | 1-1 | Villarreal |
| 20 Nov 2021 | Sevilla | 2-2 | Alavés |
| 20 Nov 2021 | Atl. Madrid | 1-0 | Osasuna |
| 20 Nov 2021 | Barcelona | 1-0 | Espanyol |
| 21 Nov 2021 | Getafe | 4-0 | Cádiz |
| 21 Nov 2021 | Granada | 1-4 | Real Madrid |
| 21 Nov 2021 | Elche | 0-3 | Betis |
| 21 Nov 2021 | Real Sociedad | 0-0 | Valencia |
| 22 Nov 2021 | Rayo Vallecano | 3-1 | Mallorca |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Nov 2021 | Athletic | 2-2 | Granada |
| 27 Nov 2021 | Alavés | 1-2 | Celta |
| 27 Nov 2021 | Valencia | 1-1 | Rayo Vallecano |
| 27 Nov 2021 | Mallorca | 0-0 | Getafe |
| 27 Nov 2021 | Villarreal | 1-3 | Barcelona |
| 28 Nov 2021 | Betis | 3-1 | Levante |
| 28 Nov 2021 | Espanyol | 1-0 | Real Sociedad |
| 28 Nov 2021 | Cádiz | 1-4 | Atl. Madrid |
| 28 Nov 2021 | Real Madrid | 2-1 | Sevilla |
| 29 Nov 2021 | Osasuna | 1-1 | Elche |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 3 Dec 2021 | Granada | 2-1 | Alavés |
| 4 Dec 2021 | Sevilla | 1-0 | Villarreal |
| 4 Dec 2021 | Barcelona | 0-1 | Betis |
| 4 Dec 2021 | Atl. Madrid | 1-2 | Mallorca |
| 4 Dec 2021 | Real Sociedad | 0-2 | Real Madrid |
| 5 Dec 2021 | Rayo Vallecano | 1-0 | Espanyol |
| 5 Dec 2021 | Elche | 3-1 | Cádiz |
| 5 Dec 2021 | Levante | 0-0 | Osasuna |
| 5 Dec 2021 | Celta | 1-2 | Valencia |
| 6 Dec 2021 | Getafe | 0-0 | Athletic |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 Dec 2021 | Mallorca | 0-0 | Celta |
| 11 Dec 2021 | Espanyol | 4-3 | Levante |
| 11 Dec 2021 | Alavés | 1-1 | Getafe |
| 11 Dec 2021 | Valencia | 2-1 | Elche |
| 11 Dec 2021 | Athletic | 0-1 | Sevilla |
| 12 Dec 2021 | Villarreal | 2-0 | Rayo Vallecano |
| 12 Dec 2021 | Osasuna | 2-2 | Barcelona |
| 12 Dec 2021 | Betis | 4-0 | Real Sociedad |
| 12 Dec 2021 | Real Madrid | 2-0 | Atl. Madrid |
| 13 Dec 2021 | Cádiz | 1-1 | Granada |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 17 Dec 2021 | Celta | 3-1 | Espanyol |
| 18 Dec 2021 | Rayo Vallecano | 2-0 | Alavés |
| 18 Dec 2021 | Real Sociedad | 1-3 | Villarreal |
| 18 Dec 2021 | Barcelona | 3-2 | Elche |
| 18 Dec 2021 | Sevilla | 2-1 | Atl. Madrid |
| 19 Dec 2021 | Granada | 4-1 | Mallorca |
| 19 Dec 2021 | Athletic | 3-2 | Betis |
| 19 Dec 2021 | Getafe | 1-0 | Osasuna |
| 19 Dec 2021 | Real Madrid | 0-0 | Cádiz |
| 20 Dec 2021 | Levante | 3-4 | Valencia |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 31 Dec 2021 | Valencia | 1-2 | Espanyol |
| 2 Jan 2022 | Getafe | 1-0 | Real Madrid |
| 2 Jan 2022 | Atl. Madrid | 2-0 | Rayo Vallecano |
| 2 Jan 2022 | Elche | 0-0 | Granada |
| 2 Jan 2022 | Alavés | 1-1 | Real Sociedad |
| 2 Jan 2022 | Betis | 0-2 | Celta |
| 2 Jan 2022 | Mallorca | 0-1 | Barcelona |
| 3 Jan 2022 | Villarreal | 5-0 | Levante |
| 3 Jan 2022 | Osasuna | 1-3 | Athletic |
| 3 Jan 2022 | Cádiz | 0-1 | Sevilla |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 8 Jan 2022 | Levante | 2-0 | Mallorca |
| 8 Jan 2022 | Real Sociedad | 1-0 | Celta |
| 8 Jan 2022 | Granada | 1-1 | Barcelona |
| 8 Jan 2022 | Real Madrid | 4-1 | Valencia |
| 9 Jan 2022 | Rayo Vallecano | 1-1 | Betis |
| 9 Jan 2022 | Sevilla | 1-0 | Getafe |
| 9 Jan 2022 | Alavés | 0-0 | Athletic |
| 9 Jan 2022 | Osasuna | 2-0 | Cádiz |
| 9 Jan 2022 | Villarreal | 2-2 | Atl. Madrid |
| 10 Jan 2022 | Espanyol | 1-2 | Elche |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 22 Dec 2021 | Athletic | 1-2 | Real Madrid |
| 16 Jan 2022 | Elche | 1-0 | Villarreal |
| 18 Jan 2022 | Betis | 4-0 | Alavés |
| 18 Jan 2022 | Cádiz | 2-2 | Espanyol |
| 19 Jan 2022 | Celta | 2-0 | Osasuna |
| 19 Jan 2022 | Valencia | 1-1 | Sevilla |
| 20 Jan 2022 | Getafe | 4-2 | Granada |
| 16 Feb 2022 | Atl. Madrid | 0-1 | Levante |
| 2 Mar 2022 | Mallorca | 0-2 | Real Sociedad |
| 24 Apr 2022 | Barcelona | 0-1 | Rayo Vallecano |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Jan 2022 | Espanyol | 1-4 | Betis |
| 22 Jan 2022 | Levante | 0-2 | Cádiz |
| 22 Jan 2022 | Villarreal | 3-0 | Mallorca |
| 22 Jan 2022 | Sevilla | 2-2 | Celta |
| 22 Jan 2022 | Atl. Madrid | 3-2 | Valencia |
| 23 Jan 2022 | Granada | 0-2 | Osasuna |
| 23 Jan 2022 | Real Madrid | 2-2 | Elche |
| 23 Jan 2022 | Rayo Vallecano | 0-1 | Athletic |
| 23 Jan 2022 | Real Sociedad | 0-0 | Getafe |
| 23 Jan 2022 | Alavés | 0-1 | Barcelona |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 4 Feb 2022 | Getafe | 3-0 | Levante |
| 5 Feb 2022 | Elche | 3-1 | Alavés |
| 5 Feb 2022 | Mallorca | 2-1 | Cádiz |
| 5 Feb 2022 | Celta | 2-0 | Rayo Vallecano |
| 5 Feb 2022 | Osasuna | 0-0 | Sevilla |
| 6 Feb 2022 | Valencia | 0-0 | Real Sociedad |
| 6 Feb 2022 | Barcelona | 4-2 | Atl. Madrid |
| 6 Feb 2022 | Betis | 0-2 | Villarreal |
| 6 Feb 2022 | Real Madrid | 1-0 | Granada |
| 7 Feb 2022 | Athletic | 2-1 | Espanyol |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Feb 2022 | Sevilla | 2-0 | Elche |
| 12 Feb 2022 | Cádiz | 0-0 | Celta |
| 12 Feb 2022 | Villarreal | 0-0 | Real Madrid |
| 12 Feb 2022 | Rayo Vallecano | 0-3 | Osasuna |
| 12 Feb 2022 | Atl. Madrid | 4-3 | Getafe |
| 13 Feb 2022 | Alavés | 2-1 | Valencia |
| 13 Feb 2022 | Levante | 2-4 | Betis |
| 13 Feb 2022 | Real Sociedad | 2-0 | Granada |
| 13 Feb 2022 | Espanyol | 2-2 | Barcelona |
| 14 Feb 2022 | Mallorca | 3-2 | Athletic |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Feb 2022 | Elche | 2-1 | Rayo Vallecano |
| 19 Feb 2022 | Granada | 1-4 | Villarreal |
| 19 Feb 2022 | Osasuna | 0-3 | Atl. Madrid |
| 19 Feb 2022 | Cádiz | 1-1 | Getafe |
| 19 Feb 2022 | Real Madrid | 3-0 | Alavés |
| 20 Feb 2022 | Espanyol | 1-1 | Sevilla |
| 20 Feb 2022 | Valencia | 1-4 | Barcelona |
| 20 Feb 2022 | Betis | 2-1 | Mallorca |
| 20 Feb 2022 | Athletic | 4-0 | Real Sociedad |
| 21 Feb 2022 | Celta | 1-1 | Levante |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 25 Feb 2022 | Levante | 3-0 | Elche |
| 26 Feb 2022 | Mallorca | 0-1 | Valencia |
| 26 Feb 2022 | Getafe | 2-2 | Alavés |
| 26 Feb 2022 | Rayo Vallecano | 0-1 | Real Madrid |
| 26 Feb 2022 | Atl. Madrid | 2-0 | Celta |
| 27 Feb 2022 | Villarreal | 5-1 | Espanyol |
| 27 Feb 2022 | Sevilla | 2-1 | Betis |
| 27 Feb 2022 | Real Sociedad | 1-0 | Osasuna |
| 27 Feb 2022 | Barcelona | 4-0 | Athletic |
| 28 Feb 2022 | Granada | 0-0 | Cádiz |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 4 Mar 2022 | Alavés | 0-0 | Sevilla |
| 5 Mar 2022 | Osasuna | 1-0 | Villarreal |
| 5 Mar 2022 | Espanyol | 2-0 | Getafe |
| 5 Mar 2022 | Valencia | 3-1 | Granada |
| 5 Mar 2022 | Real Madrid | 4-1 | Real Sociedad |
| 6 Mar 2022 | Cádiz | 2-0 | Rayo Vallecano |
| 6 Mar 2022 | Elche | 1-2 | Barcelona |
| 6 Mar 2022 | Celta | 4-3 | Mallorca |
| 6 Mar 2022 | Betis | 1-3 | Atl. Madrid |
| 7 Mar 2022 | Athletic | 3-1 | Levante |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Mar 2022 | Atl. Madrid | 2-1 | Cádiz |
| 12 Mar 2022 | Levante | 1-1 | Espanyol |
| 12 Mar 2022 | Granada | 0-1 | Elche |
| 12 Mar 2022 | Villarreal | 1-0 | Celta |
| 12 Mar 2022 | Getafe | 0-0 | Valencia |
| 13 Mar 2022 | Rayo Vallecano | 1-1 | Sevilla |
| 13 Mar 2022 | Betis | 1-0 | Athletic |
| 13 Mar 2022 | Real Sociedad | 1-0 | Alavés |
| 13 Mar 2022 | Barcelona | 4-0 | Osasuna |
| 14 Mar 2022 | Mallorca | 0-3 | Real Madrid |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2022 | Athletic | 1-1 | Getafe |
| 19 Mar 2022 | Alavés | 2-3 | Granada |
| 19 Mar 2022 | Elche | 0-1 | Valencia |
| 19 Mar 2022 | Osasuna | 3-1 | Levante |
| 19 Mar 2022 | Rayo Vallecano | 0-1 | Atl. Madrid |
| 20 Mar 2022 | Espanyol | 1-0 | Mallorca |
| 20 Mar 2022 | Cádiz | 1-0 | Villarreal |
| 20 Mar 2022 | Celta | 0-0 | Betis |
| 20 Mar 2022 | Sevilla | 0-0 | Real Sociedad |
| 20 Mar 2022 | Real Madrid | 0-4 | Barcelona |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2 Apr 2022 | Getafe | 1-0 | Mallorca |
| 2 Apr 2022 | Levante | 2-0 | Villarreal |
| 2 Apr 2022 | Celta | 1-2 | Real Madrid |
| 2 Apr 2022 | Atl. Madrid | 4-1 | Alavés |
| 3 Apr 2022 | Athletic | 2-1 | Elche |
| 3 Apr 2022 | Betis | 4-1 | Osasuna |
| 3 Apr 2022 | Granada | 2-2 | Rayo Vallecano |
| 3 Apr 2022 | Valencia | 0-0 | Cádiz |
| 3 Apr 2022 | Barcelona | 1-0 | Sevilla |
| 4 Apr 2022 | Real Sociedad | 1-0 | Espanyol |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 8 Apr 2022 | Sevilla | 4-2 | Granada |
| 9 Apr 2022 | Cádiz | 1-2 | Betis |
| 9 Apr 2022 | Mallorca | 1-0 | Atl. Madrid |
| 9 Apr 2022 | Villarreal | 1-1 | Athletic |
| 9 Apr 2022 | Real Madrid | 2-0 | Getafe |
| 10 Apr 2022 | Osasuna | 1-0 | Alavés |
| 10 Apr 2022 | Espanyol | 1-0 | Celta |
| 10 Apr 2022 | Elche | 1-2 | Real Sociedad |
| 10 Apr 2022 | Levante | 2-3 | Barcelona |
| 11 Apr 2022 | Rayo Vallecano | 1-1 | Valencia |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Apr 2022 | Real Sociedad | 0-0 | Betis |
| 16 Apr 2022 | Elche | 3-0 | Mallorca |
| 16 Apr 2022 | Alavés | 1-0 | Rayo Vallecano |
| 16 Apr 2022 | Valencia | 1-2 | Osasuna |
| 16 Apr 2022 | Getafe | 1-2 | Villarreal |
| 17 Apr 2022 | Granada | 1-4 | Levante |
| 17 Apr 2022 | Atl. Madrid | 2-1 | Espanyol |
| 17 Apr 2022 | Athletic | 0-2 | Celta |
| 17 Apr 2022 | Sevilla | 2-3 | Real Madrid |
| 18 Apr 2022 | Barcelona | 0-1 | Cádiz |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 19 Apr 2022 | Mallorca | 2-1 | Alavés |
| 19 Apr 2022 | Betis | 0-1 | Elche |
| 19 Apr 2022 | Villarreal | 2-0 | Valencia |
| 20 Apr 2022 | Atl. Madrid | 0-0 | Granada |
| 20 Apr 2022 | Celta | 0-2 | Getafe |
| 20 Apr 2022 | Osasuna | 1-3 | Real Madrid |
| 21 Apr 2022 | Espanyol | 0-1 | Rayo Vallecano |
| 21 Apr 2022 | Levante | 2-3 | Sevilla |
| 21 Apr 2022 | Cádiz | 2-3 | Athletic |
| 21 Apr 2022 | Real Sociedad | 0-1 | Barcelona |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29 Apr 2022 | Sevilla | 1-1 | Cádiz |
| 30 Apr 2022 | Alavés | 2-1 | Villarreal |
| 30 Apr 2022 | Real Madrid | 4-0 | Espanyol |
| 30 Apr 2022 | Valencia | 1-1 | Levante |
| 30 Apr 2022 | Athletic | 2-0 | Atl. Madrid |
| 1 May 2022 | Elche | 1-1 | Osasuna |
| 1 May 2022 | Granada | 1-1 | Celta |
| 1 May 2022 | Rayo Vallecano | 1-1 | Real Sociedad |
| 1 May 2022 | Barcelona | 2-1 | Mallorca |
| 2 May 2022 | Getafe | 0-0 | Betis |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 6 May 2022 | Levante | 2-1 | Real Sociedad |
| 7 May 2022 | Mallorca | 2-6 | Granada |
| 7 May 2022 | Athletic | 0-0 | Valencia |
| 7 May 2022 | Cádiz | 3-0 | Elche |
| 7 May 2022 | Celta | 4-0 | Alavés |
| 7 May 2022 | Betis | 1-2 | Barcelona |
| 8 May 2022 | Getafe | 0-0 | Rayo Vallecano |
| 8 May 2022 | Villarreal | 1-1 | Sevilla |
| 8 May 2022 | Espanyol | 1-1 | Osasuna |
| 8 May 2022 | Atl. Madrid | 1-0 | Real Madrid |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 May 2022 | Valencia | 0-3 | Betis |
| 10 May 2022 | Granada | 1-0 | Athletic |
| 10 May 2022 | Barcelona | 3-1 | Celta |
| 11 May 2022 | Alavés | 2-1 | Espanyol |
| 11 May 2022 | Osasuna | 1-1 | Getafe |
| 11 May 2022 | Sevilla | 0-0 | Mallorca |
| 11 May 2022 | Elche | 0-2 | Atl. Madrid |
| 12 May 2022 | Real Sociedad | 3-0 | Cádiz |
| 12 May 2022 | Rayo Vallecano | 1-5 | Villarreal |
| 12 May 2022 | Real Madrid | 6-0 | Levante |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 14 May 2022 | Espanyol | 1-1 | Valencia |
| 15 May 2022 | Athletic | 2-0 | Osasuna |
| 15 May 2022 | Atl. Madrid | 1-1 | Sevilla |
| 15 May 2022 | Betis | 2-0 | Granada |
| 15 May 2022 | Cádiz | 1-1 | Real Madrid |
| 15 May 2022 | Celta | 1-0 | Elche |
| 15 May 2022 | Getafe | 0-0 | Barcelona |
| 15 May 2022 | Levante | 3-1 | Alavés |
| 15 May 2022 | Mallorca | 2-1 | Rayo Vallecano |
| 15 May 2022 | Villarreal | 1-2 | Real Sociedad |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 May 2022 | Rayo Vallecano | 2-4 | Levante |
| 20 May 2022 | Real Madrid | 0-0 | Betis |
| 21 May 2022 | Valencia | 2-0 | Celta |
| 22 May 2022 | Elche | 3-1 | Getafe |
| 22 May 2022 | Alavés | 0-1 | Cádiz |
| 22 May 2022 | Granada | 0-0 | Espanyol |
| 22 May 2022 | Osasuna | 0-2 | Mallorca |
| 22 May 2022 | Barcelona | 0-2 | Villarreal |
| 22 May 2022 | Real Sociedad | 1-2 | Atl. Madrid |
| 22 May 2022 | Sevilla | 1-0 | Athletic |
Updated automatically from match data. Last updated 11 Oct 2026, 18:04 UK time.

