Bundesliga

All Bundesliga Matches 2018-19

By Updated 1 min read
Matchday 1
DateHomeScoreAway
24 Aug 2018 Bayern 3-1 Hoffenheim
25 Aug 2018 Hertha 1-0 Nürnberg
25 Aug 2018 Bremen 1-1 Hannover
25 Aug 2018 Freiburg 0-2 Frankfurt
25 Aug 2018 Wolfsburg 2-1 Schalke
25 Aug 2018 Düsseldorf 1-2 Augsburg
25 Aug 2018 Borussia M'gladbach 2-0 Leverkusen
26 Aug 2018 Mainz 05 1-0 Stuttgart
26 Aug 2018 Dortmund 4-1 Leipzig
Matchday 2
DateHomeScoreAway
31 Aug 2018 Hannover 0-0 Dortmund
1 Sep 2018 Hoffenheim 3-1 Freiburg
1 Sep 2018 Leverkusen 1-3 Wolfsburg
1 Sep 2018 Frankfurt 1-2 Bremen
1 Sep 2018 Augsburg 1-1 Borussia M'gladbach
1 Sep 2018 Nürnberg 1-1 Mainz 05
1 Sep 2018 Stuttgart 0-3 Bayern
2 Sep 2018 Leipzig 1-1 Düsseldorf
2 Sep 2018 Schalke 0-2 Hertha
Matchday 3
DateHomeScoreAway
14 Sep 2018 Dortmund 3-1 Frankfurt
15 Sep 2018 Bayern 3-1 Leverkusen
15 Sep 2018 Leipzig 3-2 Hannover
15 Sep 2018 Mainz 05 2-1 Augsburg
15 Sep 2018 Wolfsburg 2-2 Hertha
15 Sep 2018 Düsseldorf 2-1 Hoffenheim
15 Sep 2018 Borussia M'gladbach 2-1 Schalke
16 Sep 2018 Bremen 1-1 Nürnberg
16 Sep 2018 Freiburg 3-3 Stuttgart
Matchday 4
DateHomeScoreAway
21 Sep 2018 Stuttgart 0-0 Düsseldorf
22 Sep 2018 Hoffenheim 1-1 Dortmund
22 Sep 2018 Hertha 4-2 Borussia M'gladbach
22 Sep 2018 Augsburg 2-3 Bremen
22 Sep 2018 Wolfsburg 1-3 Freiburg
22 Sep 2018 Nürnberg 2-0 Hannover
22 Sep 2018 Schalke 0-2 Bayern
23 Sep 2018 Leverkusen 1-0 Mainz 05
23 Sep 2018 Frankfurt 1-1 Leipzig
Matchday 5
DateHomeScoreAway
25 Sep 2018 Bremen 3-1 Hertha
25 Sep 2018 Bayern 1-1 Augsburg
25 Sep 2018 Hannover 1-3 Hoffenheim
25 Sep 2018 Freiburg 1-0 Schalke
26 Sep 2018 Düsseldorf 1-2 Leverkusen
26 Sep 2018 Dortmund 7-0 Nürnberg
26 Sep 2018 Leipzig 2-0 Stuttgart
26 Sep 2018 Borussia M'gladbach 3-1 Frankfurt
26 Sep 2018 Mainz 05 0-0 Wolfsburg
Matchday 6
DateHomeScoreAway
28 Sep 2018 Hertha 2-0 Bayern
29 Sep 2018 Schalke 1-0 Mainz 05
29 Sep 2018 Hoffenheim 1-2 Leipzig
29 Sep 2018 Stuttgart 2-1 Bremen
29 Sep 2018 Wolfsburg 2-2 Borussia M'gladbach
29 Sep 2018 Nürnberg 3-0 Düsseldorf
29 Sep 2018 Leverkusen 2-4 Dortmund
30 Sep 2018 Frankfurt 4-1 Hannover
30 Sep 2018 Augsburg 4-1 Freiburg
Matchday 7
DateHomeScoreAway
5 Oct 2018 Bremen 2-0 Wolfsburg
6 Oct 2018 Dortmund 4-3 Augsburg
6 Oct 2018 Hannover 3-1 Stuttgart
6 Oct 2018 Mainz 05 0-0 Hertha
6 Oct 2018 Düsseldorf 0-2 Schalke
6 Oct 2018 Bayern 0-3 Borussia M'gladbach
7 Oct 2018 Freiburg 0-0 Leverkusen
7 Oct 2018 Hoffenheim 1-2 Frankfurt
7 Oct 2018 Leipzig 6-0 Nürnberg
Matchday 8
DateHomeScoreAway
19 Oct 2018 Frankfurt 7-1 Düsseldorf
20 Oct 2018 Leverkusen 2-2 Hannover
20 Oct 2018 Stuttgart 0-4 Dortmund
20 Oct 2018 Augsburg 0-0 Leipzig
20 Oct 2018 Wolfsburg 1-3 Bayern
20 Oct 2018 Nürnberg 1-3 Hoffenheim
20 Oct 2018 Schalke 0-2 Bremen
21 Oct 2018 Hertha 1-1 Freiburg
21 Oct 2018 Borussia M'gladbach 4-0 Mainz 05
Matchday 9
DateHomeScoreAway
26 Oct 2018 Freiburg 3-1 Borussia M'gladbach
27 Oct 2018 Dortmund 2-2 Hertha
27 Oct 2018 Hannover 1-2 Augsburg
27 Oct 2018 Mainz 05 1-2 Bayern
27 Oct 2018 Düsseldorf 0-3 Wolfsburg
27 Oct 2018 Hoffenheim 4-0 Stuttgart
28 Oct 2018 Nürnberg 1-1 Frankfurt
28 Oct 2018 Leipzig 0-0 Schalke
28 Oct 2018 Bremen 2-6 Leverkusen
Matchday 10
DateHomeScoreAway
2 Nov 2018 Stuttgart 0-3 Frankfurt
3 Nov 2018 Bayern 1-1 Freiburg
3 Nov 2018 Schalke 3-1 Hannover
3 Nov 2018 Leverkusen 1-4 Hoffenheim
3 Nov 2018 Augsburg 2-2 Nürnberg
3 Nov 2018 Wolfsburg 0-1 Dortmund
3 Nov 2018 Hertha 0-3 Leipzig
4 Nov 2018 Borussia M'gladbach 3-0 Düsseldorf
4 Nov 2018 Mainz 05 2-1 Bremen
Matchday 11
DateHomeScoreAway
9 Nov 2018 Hannover 2-1 Wolfsburg
10 Nov 2018 Hoffenheim 2-1 Augsburg
10 Nov 2018 Bremen 1-3 Borussia M'gladbach
10 Nov 2018 Freiburg 1-3 Mainz 05
10 Nov 2018 Düsseldorf 4-1 Hertha
10 Nov 2018 Nürnberg 0-2 Stuttgart
10 Nov 2018 Dortmund 3-2 Bayern
11 Nov 2018 Leipzig 3-0 Leverkusen
11 Nov 2018 Frankfurt 3-0 Schalke
Matchday 12
DateHomeScoreAway
23 Nov 2018 Leverkusen 2-0 Stuttgart
24 Nov 2018 Bayern 3-3 Düsseldorf
24 Nov 2018 Hertha 3-3 Hoffenheim
24 Nov 2018 Augsburg 1-3 Frankfurt
24 Nov 2018 Mainz 05 1-2 Dortmund
24 Nov 2018 Wolfsburg 1-0 Leipzig
24 Nov 2018 Schalke 5-2 Nürnberg
25 Nov 2018 Freiburg 1-1 Bremen
25 Nov 2018 Borussia M'gladbach 4-1 Hannover
Matchday 13
DateHomeScoreAway
30 Nov 2018 Düsseldorf 0-1 Mainz 05
1 Dec 2018 Dortmund 2-0 Freiburg
1 Dec 2018 Stuttgart 1-0 Augsburg
1 Dec 2018 Bremen 1-2 Bayern
1 Dec 2018 Hannover 0-2 Hertha
1 Dec 2018 Hoffenheim 1-1 Schalke
2 Dec 2018 Leipzig 2-0 Borussia M'gladbach
2 Dec 2018 Frankfurt 1-2 Wolfsburg
3 Dec 2018 Nürnberg 1-1 Leverkusen
Matchday 14
DateHomeScoreAway
7 Dec 2018 Bremen 3-1 Düsseldorf
8 Dec 2018 Bayern 3-0 Nürnberg
8 Dec 2018 Schalke 1-2 Dortmund
8 Dec 2018 Leverkusen 1-0 Augsburg
8 Dec 2018 Freiburg 3-0 Leipzig
8 Dec 2018 Wolfsburg 2-2 Hoffenheim
8 Dec 2018 Hertha 1-0 Frankfurt
9 Dec 2018 Mainz 05 1-1 Hannover
9 Dec 2018 Borussia M'gladbach 3-0 Stuttgart
Matchday 15
DateHomeScoreAway
14 Dec 2018 Nürnberg 0-2 Wolfsburg
15 Dec 2018 Hoffenheim 0-0 Borussia M'gladbach
15 Dec 2018 Stuttgart 2-1 Hertha
15 Dec 2018 Augsburg 1-1 Schalke
15 Dec 2018 Hannover 0-4 Bayern
15 Dec 2018 Düsseldorf 2-0 Freiburg
15 Dec 2018 Dortmund 2-1 Bremen
16 Dec 2018 Leipzig 4-1 Mainz 05
16 Dec 2018 Frankfurt 2-1 Leverkusen
Matchday 16
DateHomeScoreAway
18 Dec 2018 Borussia M'gladbach 2-0 Nürnberg
18 Dec 2018 Hertha 2-2 Augsburg
18 Dec 2018 Wolfsburg 2-0 Stuttgart
18 Dec 2018 Düsseldorf 2-1 Dortmund
19 Dec 2018 Schalke 1-2 Leverkusen
19 Dec 2018 Bayern 1-0 Leipzig
19 Dec 2018 Bremen 1-1 Hoffenheim
19 Dec 2018 Freiburg 1-1 Hannover
19 Dec 2018 Mainz 05 2-2 Frankfurt
Matchday 17
DateHomeScoreAway
21 Dec 2018 Dortmund 2-1 Borussia M'gladbach
22 Dec 2018 Leverkusen 3-1 Hertha
22 Dec 2018 Leipzig 3-2 Bremen
22 Dec 2018 Stuttgart 1-3 Schalke
22 Dec 2018 Hannover 0-1 Düsseldorf
22 Dec 2018 Nürnberg 0-1 Freiburg
22 Dec 2018 Frankfurt 0-3 Bayern
23 Dec 2018 Augsburg 2-3 Wolfsburg
23 Dec 2018 Hoffenheim 1-1 Mainz 05
Matchday 18
DateHomeScoreAway
18 Jan 2019 Hoffenheim 1-3 Bayern
19 Jan 2019 Leverkusen 0-1 Borussia M'gladbach
19 Jan 2019 Stuttgart 2-3 Mainz 05
19 Jan 2019 Frankfurt 3-1 Freiburg
19 Jan 2019 Augsburg 1-2 Düsseldorf
19 Jan 2019 Hannover 0-1 Bremen
19 Jan 2019 Leipzig 0-1 Dortmund
20 Jan 2019 Nürnberg 1-3 Hertha
20 Jan 2019 Schalke 2-1 Wolfsburg
Matchday 19
DateHomeScoreAway
25 Jan 2019 Hertha 2-2 Schalke
26 Jan 2019 Dortmund 5-1 Hannover
26 Jan 2019 Borussia M'gladbach 2-0 Augsburg
26 Jan 2019 Freiburg 2-4 Hoffenheim
26 Jan 2019 Mainz 05 2-1 Nürnberg
26 Jan 2019 Wolfsburg 0-3 Leverkusen
26 Jan 2019 Bremen 2-2 Frankfurt
27 Jan 2019 Bayern 4-1 Stuttgart
27 Jan 2019 Düsseldorf 0-4 Leipzig
Matchday 20
DateHomeScoreAway
1 Feb 2019 Hannover 0-3 Leipzig
2 Feb 2019 Hoffenheim 1-1 Düsseldorf
2 Feb 2019 Leverkusen 3-1 Bayern
2 Feb 2019 Frankfurt 1-1 Dortmund
2 Feb 2019 Hertha 0-1 Wolfsburg
2 Feb 2019 Nürnberg 1-1 Bremen
2 Feb 2019 Schalke 0-2 Borussia M'gladbach
3 Feb 2019 Augsburg 3-0 Mainz 05
3 Feb 2019 Stuttgart 2-2 Freiburg
Matchday 21
DateHomeScoreAway
8 Feb 2019 Mainz 05 1-5 Leverkusen
9 Feb 2019 Dortmund 3-3 Hoffenheim
9 Feb 2019 Leipzig 0-0 Frankfurt
9 Feb 2019 Borussia M'gladbach 0-3 Hertha
9 Feb 2019 Hannover 2-0 Nürnberg
9 Feb 2019 Freiburg 3-3 Wolfsburg
9 Feb 2019 Bayern 3-1 Schalke
10 Feb 2019 Bremen 4-0 Augsburg
10 Feb 2019 Düsseldorf 3-0 Stuttgart
Matchday 22
DateHomeScoreAway
15 Feb 2019 Augsburg 2-3 Bayern
16 Feb 2019 Schalke 0-0 Freiburg
16 Feb 2019 Hoffenheim 3-0 Hannover
16 Feb 2019 Stuttgart 1-3 Leipzig
16 Feb 2019 Wolfsburg 3-0 Mainz 05
16 Feb 2019 Hertha 1-1 Bremen
17 Feb 2019 Frankfurt 1-1 Borussia M'gladbach
17 Feb 2019 Leverkusen 2-0 Düsseldorf
18 Feb 2019 Nürnberg 0-0 Dortmund
Matchday 23
DateHomeScoreAway
22 Feb 2019 Bremen 1-1 Stuttgart
23 Feb 2019 Bayern 1-0 Hertha
23 Feb 2019 Borussia M'gladbach 0-3 Wolfsburg
23 Feb 2019 Freiburg 5-1 Augsburg
23 Feb 2019 Mainz 05 3-0 Schalke
23 Feb 2019 Düsseldorf 2-1 Nürnberg
24 Feb 2019 Hannover 0-3 Frankfurt
24 Feb 2019 Dortmund 3-2 Leverkusen
25 Feb 2019 Leipzig 1-1 Hoffenheim
Matchday 24
DateHomeScoreAway
1 Mar 2019 Augsburg 2-1 Dortmund
2 Mar 2019 Schalke 0-4 Düsseldorf
2 Mar 2019 Leverkusen 2-0 Freiburg
2 Mar 2019 Frankfurt 3-2 Hoffenheim
2 Mar 2019 Hertha 2-1 Mainz 05
2 Mar 2019 Nürnberg 0-1 Leipzig
2 Mar 2019 Borussia M'gladbach 1-5 Bayern
3 Mar 2019 Stuttgart 5-1 Hannover
3 Mar 2019 Wolfsburg 1-1 Bremen
Matchday 25
DateHomeScoreAway
8 Mar 2019 Bremen 4-2 Schalke
9 Mar 2019 Bayern 6-0 Wolfsburg
9 Mar 2019 Dortmund 3-1 Stuttgart
9 Mar 2019 Leipzig 0-0 Augsburg
9 Mar 2019 Freiburg 2-1 Hertha
9 Mar 2019 Mainz 05 0-1 Borussia M'gladbach
10 Mar 2019 Hoffenheim 2-1 Nürnberg
10 Mar 2019 Hannover 2-3 Leverkusen
11 Mar 2019 Düsseldorf 0-3 Frankfurt
Matchday 26
DateHomeScoreAway
15 Mar 2019 Borussia M'gladbach 1-1 Freiburg
16 Mar 2019 Schalke 0-1 Leipzig
16 Mar 2019 Stuttgart 1-1 Hoffenheim
16 Mar 2019 Augsburg 3-1 Hannover
16 Mar 2019 Wolfsburg 5-2 Düsseldorf
16 Mar 2019 Hertha 2-3 Dortmund
17 Mar 2019 Leverkusen 1-3 Bremen
17 Mar 2019 Frankfurt 1-0 Nürnberg
17 Mar 2019 Bayern 6-0 Mainz 05
Matchday 27
DateHomeScoreAway
29 Mar 2019 Hoffenheim 4-1 Leverkusen
30 Mar 2019 Dortmund 2-0 Wolfsburg
30 Mar 2019 Bremen 3-1 Mainz 05
30 Mar 2019 Freiburg 1-1 Bayern
30 Mar 2019 Düsseldorf 3-1 Borussia M'gladbach
30 Mar 2019 Nürnberg 3-0 Augsburg
30 Mar 2019 Leipzig 5-0 Hertha
31 Mar 2019 Hannover 0-1 Schalke
31 Mar 2019 Frankfurt 3-0 Stuttgart
Matchday 28
DateHomeScoreAway
5 Apr 2019 Mainz 05 5-0 Freiburg
6 Apr 2019 Schalke 1-2 Frankfurt
6 Apr 2019 Leverkusen 2-4 Leipzig
6 Apr 2019 Stuttgart 1-1 Nürnberg
6 Apr 2019 Hertha 1-2 Düsseldorf
6 Apr 2019 Wolfsburg 3-1 Hannover
6 Apr 2019 Bayern 5-0 Dortmund
7 Apr 2019 Augsburg 0-4 Hoffenheim
7 Apr 2019 Borussia M'gladbach 1-1 Bremen
Matchday 29
DateHomeScoreAway
12 Apr 2019 Nürnberg 1-1 Schalke
13 Apr 2019 Leipzig 2-0 Wolfsburg
13 Apr 2019 Stuttgart 0-1 Leverkusen
13 Apr 2019 Bremen 2-1 Freiburg
13 Apr 2019 Hannover 0-1 Borussia M'gladbach
13 Apr 2019 Dortmund 2-1 Mainz 05
14 Apr 2019 Hoffenheim 2-0 Hertha
14 Apr 2019 Düsseldorf 1-4 Bayern
14 Apr 2019 Frankfurt 1-3 Augsburg
Matchday 30
DateHomeScoreAway
20 Apr 2019 Bayern 1-0 Bremen
20 Apr 2019 Leverkusen 2-0 Nürnberg
20 Apr 2019 Augsburg 6-0 Stuttgart
20 Apr 2019 Mainz 05 3-1 Düsseldorf
20 Apr 2019 Borussia M'gladbach 1-2 Leipzig
20 Apr 2019 Schalke 2-5 Hoffenheim
21 Apr 2019 Freiburg 0-4 Dortmund
21 Apr 2019 Hertha 0-0 Hannover
22 Apr 2019 Wolfsburg 1-1 Frankfurt
Matchday 31
DateHomeScoreAway
26 Apr 2019 Augsburg 1-4 Leverkusen
27 Apr 2019 Dortmund 2-4 Schalke
27 Apr 2019 Leipzig 2-1 Freiburg
27 Apr 2019 Frankfurt 0-0 Hertha
27 Apr 2019 Hannover 1-0 Mainz 05
27 Apr 2019 Düsseldorf 4-1 Bremen
27 Apr 2019 Stuttgart 1-0 Borussia M'gladbach
28 Apr 2019 Hoffenheim 1-4 Wolfsburg
28 Apr 2019 Nürnberg 1-1 Bayern
Matchday 32
DateHomeScoreAway
3 May 2019 Mainz 05 3-3 Leipzig
4 May 2019 Bayern 3-1 Hannover
4 May 2019 Borussia M'gladbach 2-2 Hoffenheim
4 May 2019 Hertha 3-1 Stuttgart
4 May 2019 Wolfsburg 2-0 Nürnberg
4 May 2019 Bremen 2-2 Dortmund
5 May 2019 Schalke 0-0 Augsburg
5 May 2019 Freiburg 1-1 Düsseldorf
5 May 2019 Leverkusen 6-1 Frankfurt
Matchday 33
DateHomeScoreAway
11 May 2019 Hoffenheim 0-1 Bremen
11 May 2019 Dortmund 3-2 Düsseldorf
11 May 2019 Leverkusen 1-1 Schalke
11 May 2019 Leipzig 0-0 Bayern
11 May 2019 Stuttgart 3-0 Wolfsburg
11 May 2019 Augsburg 3-4 Hertha
11 May 2019 Hannover 3-0 Freiburg
11 May 2019 Nürnberg 0-4 Borussia M'gladbach
12 May 2019 Frankfurt 0-2 Mainz 05
Matchday 34
DateHomeScoreAway
18 May 2019 Bayern 5-1 Frankfurt
18 May 2019 Schalke 0-0 Stuttgart
18 May 2019 Borussia M'gladbach 0-2 Dortmund
18 May 2019 Hertha 1-5 Leverkusen
18 May 2019 Bremen 2-1 Leipzig
18 May 2019 Freiburg 5-1 Nürnberg
18 May 2019 Mainz 05 4-2 Hoffenheim
18 May 2019 Wolfsburg 8-1 Augsburg
18 May 2019 Düsseldorf 2-1 Hannover

Updated automatically from match data. Last updated 11 Oct 2026, 18:04 UK time.

Related reading

More in Bundesliga

Related sections