Bundesliga

All Bundesliga Matches 2019-20

By Updated 1 min read
Matchday 1
DateHomeScoreAway
16 Aug 2019 Bayern 2-2 Hertha
17 Aug 2019 Dortmund 5-1 Augsburg
17 Aug 2019 Leverkusen 3-2 Paderborn
17 Aug 2019 Freiburg 3-0 Mainz 05
17 Aug 2019 Bremen 1-3 Düsseldorf
17 Aug 2019 Wolfsburg 2-1 Köln
17 Aug 2019 Borussia M'gladbach 0-0 Schalke
18 Aug 2019 Frankfurt 1-0 Hoffenheim
18 Aug 2019 Union Berlin 0-4 Leipzig
Matchday 2
DateHomeScoreAway
23 Aug 2019 Köln 1-3 Dortmund
24 Aug 2019 Augsburg 1-1 Union Berlin
24 Aug 2019 Paderborn 1-3 Freiburg
24 Aug 2019 Düsseldorf 1-3 Leverkusen
24 Aug 2019 Hoffenheim 3-2 Bremen
24 Aug 2019 Mainz 05 1-3 Borussia M'gladbach
24 Aug 2019 Schalke 0-3 Bayern
25 Aug 2019 Leipzig 2-1 Frankfurt
25 Aug 2019 Hertha 0-3 Wolfsburg
Matchday 3
DateHomeScoreAway
30 Aug 2019 Borussia M'gladbach 1-3 Leipzig
31 Aug 2019 Wolfsburg 1-1 Paderborn
31 Aug 2019 Leverkusen 0-0 Hoffenheim
31 Aug 2019 Bayern 6-1 Mainz 05
31 Aug 2019 Freiburg 1-2 Köln
31 Aug 2019 Schalke 3-0 Hertha
31 Aug 2019 Union Berlin 3-1 Dortmund
1 Sep 2019 Bremen 3-2 Augsburg
1 Sep 2019 Frankfurt 2-1 Düsseldorf
Matchday 4
DateHomeScoreAway
13 Sep 2019 Düsseldorf 1-1 Wolfsburg
14 Sep 2019 Augsburg 2-1 Frankfurt
14 Sep 2019 Dortmund 4-0 Leverkusen
14 Sep 2019 Mainz 05 2-1 Hertha
14 Sep 2019 Union Berlin 1-2 Bremen
14 Sep 2019 Köln 0-1 Borussia M'gladbach
14 Sep 2019 Leipzig 1-1 Bayern
15 Sep 2019 Hoffenheim 0-3 Freiburg
15 Sep 2019 Paderborn 1-5 Schalke
Matchday 5
DateHomeScoreAway
20 Sep 2019 Schalke 2-1 Mainz 05
21 Sep 2019 Freiburg 1-1 Augsburg
21 Sep 2019 Leverkusen 2-0 Union Berlin
21 Sep 2019 Bayern 4-0 Köln
21 Sep 2019 Hertha 2-1 Paderborn
21 Sep 2019 Bremen 0-3 Leipzig
22 Sep 2019 Borussia M'gladbach 2-1 Düsseldorf
22 Sep 2019 Frankfurt 2-2 Dortmund
23 Sep 2019 Wolfsburg 1-1 Hoffenheim
Matchday 6
DateHomeScoreAway
27 Sep 2019 Union Berlin 1-2 Frankfurt
28 Sep 2019 Leipzig 1-3 Schalke
28 Sep 2019 Augsburg 0-3 Leverkusen
28 Sep 2019 Mainz 05 0-1 Wolfsburg
28 Sep 2019 Paderborn 2-3 Bayern
28 Sep 2019 Hoffenheim 0-3 Borussia M'gladbach
28 Sep 2019 Dortmund 2-2 Bremen
29 Sep 2019 Düsseldorf 1-2 Freiburg
29 Sep 2019 Köln 0-4 Hertha
Matchday 7
DateHomeScoreAway
4 Oct 2019 Hertha 3-1 Düsseldorf
5 Oct 2019 Freiburg 2-2 Dortmund
5 Oct 2019 Leverkusen 1-1 Leipzig
5 Oct 2019 Bayern 1-2 Hoffenheim
5 Oct 2019 Paderborn 1-2 Mainz 05
5 Oct 2019 Schalke 1-1 Köln
6 Oct 2019 Borussia M'gladbach 5-1 Augsburg
6 Oct 2019 Wolfsburg 1-0 Union Berlin
6 Oct 2019 Frankfurt 2-2 Bremen
Matchday 8
DateHomeScoreAway
18 Oct 2019 Frankfurt 3-0 Leverkusen
19 Oct 2019 Leipzig 1-1 Wolfsburg
19 Oct 2019 Union Berlin 2-0 Freiburg
19 Oct 2019 Augsburg 2-2 Bayern
19 Oct 2019 Düsseldorf 1-0 Mainz 05
19 Oct 2019 Bremen 1-1 Hertha
19 Oct 2019 Dortmund 1-0 Borussia M'gladbach
20 Oct 2019 Köln 3-0 Paderborn
20 Oct 2019 Hoffenheim 2-0 Schalke
Matchday 9
DateHomeScoreAway
25 Oct 2019 Mainz 05 3-1 Köln
26 Oct 2019 Freiburg 2-1 Leipzig
26 Oct 2019 Schalke 0-0 Dortmund
26 Oct 2019 Bayern 2-1 Union Berlin
26 Oct 2019 Hertha 2-3 Hoffenheim
26 Oct 2019 Paderborn 2-0 Düsseldorf
26 Oct 2019 Leverkusen 2-2 Bremen
27 Oct 2019 Wolfsburg 0-0 Augsburg
27 Oct 2019 Borussia M'gladbach 4-2 Frankfurt
Matchday 10
DateHomeScoreAway
1 Nov 2019 Hoffenheim 3-0 Paderborn
2 Nov 2019 Dortmund 3-0 Wolfsburg
2 Nov 2019 Frankfurt 5-1 Bayern
2 Nov 2019 Leipzig 8-0 Mainz 05
2 Nov 2019 Bremen 2-2 Freiburg
2 Nov 2019 Leverkusen 1-2 Borussia M'gladbach
2 Nov 2019 Union Berlin 1-0 Hertha
3 Nov 2019 Düsseldorf 2-0 Köln
3 Nov 2019 Augsburg 2-3 Schalke
Matchday 11
DateHomeScoreAway
8 Nov 2019 Köln 1-2 Hoffenheim
9 Nov 2019 Paderborn 0-1 Augsburg
9 Nov 2019 Hertha 2-4 Leipzig
9 Nov 2019 Mainz 05 2-3 Union Berlin
9 Nov 2019 Schalke 3-3 Düsseldorf
9 Nov 2019 Bayern 4-0 Dortmund
10 Nov 2019 Borussia M'gladbach 3-1 Bremen
10 Nov 2019 Wolfsburg 0-2 Leverkusen
10 Nov 2019 Freiburg 1-0 Frankfurt
Matchday 12
DateHomeScoreAway
22 Nov 2019 Dortmund 3-3 Paderborn
23 Nov 2019 Frankfurt 0-2 Wolfsburg
23 Nov 2019 Leverkusen 1-1 Freiburg
23 Nov 2019 Düsseldorf 0-4 Bayern
23 Nov 2019 Bremen 1-2 Schalke
23 Nov 2019 Union Berlin 2-0 Borussia M'gladbach
23 Nov 2019 Leipzig 4-1 Köln
24 Nov 2019 Augsburg 4-0 Hertha
24 Nov 2019 Hoffenheim 1-5 Mainz 05
Matchday 13
DateHomeScoreAway
29 Nov 2019 Schalke 2-1 Union Berlin
30 Nov 2019 Paderborn 2-3 Leipzig
30 Nov 2019 Köln 1-1 Augsburg
30 Nov 2019 Hertha 1-2 Dortmund
30 Nov 2019 Hoffenheim 1-1 Düsseldorf
30 Nov 2019 Bayern 1-2 Leverkusen
1 Dec 2019 Borussia M'gladbach 4-2 Freiburg
1 Dec 2019 Wolfsburg 2-3 Bremen
2 Dec 2019 Mainz 05 2-1 Frankfurt
Matchday 14
DateHomeScoreAway
6 Dec 2019 Frankfurt 2-2 Hertha
7 Dec 2019 Freiburg 1-0 Wolfsburg
7 Dec 2019 Leipzig 3-1 Hoffenheim
7 Dec 2019 Augsburg 2-1 Mainz 05
7 Dec 2019 Dortmund 5-0 Düsseldorf
7 Dec 2019 Borussia M'gladbach 2-1 Bayern
7 Dec 2019 Leverkusen 2-1 Schalke
8 Dec 2019 Union Berlin 2-0 Köln
8 Dec 2019 Bremen 0-1 Paderborn
Matchday 15
DateHomeScoreAway
13 Dec 2019 Hoffenheim 2-4 Augsburg
14 Dec 2019 Paderborn 1-1 Union Berlin
14 Dec 2019 Bayern 6-1 Bremen
14 Dec 2019 Köln 2-0 Leverkusen
14 Dec 2019 Hertha 1-0 Freiburg
14 Dec 2019 Mainz 05 0-4 Dortmund
14 Dec 2019 Düsseldorf 0-3 Leipzig
15 Dec 2019 Wolfsburg 2-1 Borussia M'gladbach
15 Dec 2019 Schalke 1-0 Frankfurt
Matchday 16
DateHomeScoreAway
17 Dec 2019 Bremen 0-5 Mainz 05
17 Dec 2019 Dortmund 3-3 Leipzig
17 Dec 2019 Union Berlin 0-2 Hoffenheim
17 Dec 2019 Augsburg 3-0 Düsseldorf
18 Dec 2019 Leverkusen 0-1 Hertha
18 Dec 2019 Wolfsburg 1-1 Schalke
18 Dec 2019 Frankfurt 2-4 Köln
18 Dec 2019 Freiburg 1-3 Bayern
18 Dec 2019 Borussia M'gladbach 2-0 Paderborn
Matchday 17
DateHomeScoreAway
20 Dec 2019 Hoffenheim 2-1 Dortmund
21 Dec 2019 Leipzig 3-1 Augsburg
21 Dec 2019 Schalke 2-2 Freiburg
21 Dec 2019 Bayern 2-0 Wolfsburg
21 Dec 2019 Köln 1-0 Bremen
21 Dec 2019 Mainz 05 0-1 Leverkusen
21 Dec 2019 Hertha 0-0 Borussia M'gladbach
22 Dec 2019 Düsseldorf 2-1 Union Berlin
22 Dec 2019 Paderborn 2-1 Frankfurt
Matchday 18
DateHomeScoreAway
17 Jan 2020 Schalke 2-0 Borussia M'gladbach
18 Jan 2020 Augsburg 3-5 Dortmund
18 Jan 2020 Hoffenheim 1-2 Frankfurt
18 Jan 2020 Düsseldorf 0-1 Bremen
18 Jan 2020 Köln 3-1 Wolfsburg
18 Jan 2020 Mainz 05 1-2 Freiburg
18 Jan 2020 Leipzig 3-1 Union Berlin
19 Jan 2020 Hertha 0-4 Bayern
19 Jan 2020 Paderborn 1-4 Leverkusen
Matchday 19
DateHomeScoreAway
24 Jan 2020 Dortmund 5-1 Köln
25 Jan 2020 Frankfurt 2-0 Leipzig
25 Jan 2020 Freiburg 0-2 Paderborn
25 Jan 2020 Union Berlin 2-0 Augsburg
25 Jan 2020 Wolfsburg 1-2 Hertha
25 Jan 2020 Borussia M'gladbach 3-1 Mainz 05
25 Jan 2020 Bayern 5-0 Schalke
26 Jan 2020 Bremen 0-3 Hoffenheim
26 Jan 2020 Leverkusen 3-0 Düsseldorf
Matchday 20
DateHomeScoreAway
31 Jan 2020 Hertha 0-0 Schalke
1 Feb 2020 Dortmund 5-0 Union Berlin
1 Feb 2020 Augsburg 2-1 Bremen
1 Feb 2020 Düsseldorf 1-1 Frankfurt
1 Feb 2020 Hoffenheim 2-1 Leverkusen
1 Feb 2020 Mainz 05 1-3 Bayern
1 Feb 2020 Leipzig 2-2 Borussia M'gladbach
2 Feb 2020 Köln 4-0 Freiburg
2 Feb 2020 Paderborn 2-4 Wolfsburg
Matchday 21
DateHomeScoreAway
7 Feb 2020 Frankfurt 5-0 Augsburg
8 Feb 2020 Freiburg 1-0 Hoffenheim
8 Feb 2020 Schalke 1-1 Paderborn
8 Feb 2020 Hertha 1-3 Mainz 05
8 Feb 2020 Bremen 0-2 Union Berlin
8 Feb 2020 Wolfsburg 1-1 Düsseldorf
8 Feb 2020 Leverkusen 4-3 Dortmund
9 Feb 2020 Bayern 0-0 Leipzig
11 Mar 2020 Borussia M'gladbach 2-1 Köln
Matchday 22
DateHomeScoreAway
14 Feb 2020 Dortmund 4-0 Frankfurt
15 Feb 2020 Augsburg 1-1 Freiburg
15 Feb 2020 Hoffenheim 2-3 Wolfsburg
15 Feb 2020 Paderborn 1-2 Hertha
15 Feb 2020 Leipzig 3-0 Bremen
15 Feb 2020 Union Berlin 2-3 Leverkusen
15 Feb 2020 Düsseldorf 1-4 Borussia M'gladbach
16 Feb 2020 Köln 1-4 Bayern
16 Feb 2020 Mainz 05 0-0 Schalke
Matchday 23
DateHomeScoreAway
21 Feb 2020 Bayern 3-2 Paderborn
22 Feb 2020 Freiburg 0-2 Düsseldorf
22 Feb 2020 Hertha 0-5 Köln
22 Feb 2020 Bremen 0-2 Dortmund
22 Feb 2020 Borussia M'gladbach 1-1 Hoffenheim
22 Feb 2020 Schalke 0-5 Leipzig
23 Feb 2020 Leverkusen 2-0 Augsburg
23 Feb 2020 Wolfsburg 4-0 Mainz 05
24 Feb 2020 Frankfurt 1-2 Union Berlin
Matchday 24
DateHomeScoreAway
28 Feb 2020 Düsseldorf 3-3 Hertha
29 Feb 2020 Dortmund 1-0 Freiburg
29 Feb 2020 Hoffenheim 0-6 Bayern
29 Feb 2020 Mainz 05 2-0 Paderborn
29 Feb 2020 Augsburg 2-3 Borussia M'gladbach
29 Feb 2020 Köln 3-0 Schalke
1 Mar 2020 Union Berlin 2-2 Wolfsburg
1 Mar 2020 Leipzig 1-1 Leverkusen
3 Jun 2020 Bremen 0-3 Frankfurt
Matchday 25
DateHomeScoreAway
6 Mar 2020 Paderborn 1-2 Köln
7 Mar 2020 Freiburg 3-1 Union Berlin
7 Mar 2020 Schalke 1-1 Hoffenheim
7 Mar 2020 Wolfsburg 0-0 Leipzig
7 Mar 2020 Leverkusen 4-0 Frankfurt
7 Mar 2020 Hertha 2-2 Bremen
7 Mar 2020 Borussia M'gladbach 1-2 Dortmund
8 Mar 2020 Bayern 2-0 Augsburg
8 Mar 2020 Mainz 05 1-1 Düsseldorf
Matchday 26
DateHomeScoreAway
16 May 2020 Augsburg 1-2 Wolfsburg
16 May 2020 Dortmund 4-0 Schalke
16 May 2020 Leipzig 1-1 Freiburg
16 May 2020 Düsseldorf 0-0 Paderborn
16 May 2020 Hoffenheim 0-3 Hertha
16 May 2020 Frankfurt 1-3 Borussia M'gladbach
17 May 2020 Köln 2-2 Mainz 05
17 May 2020 Union Berlin 0-2 Bayern
18 May 2020 Bremen 1-4 Leverkusen
Matchday 27
DateHomeScoreAway
22 May 2020 Hertha 4-0 Union Berlin
23 May 2020 Paderborn 1-1 Hoffenheim
23 May 2020 Wolfsburg 0-2 Dortmund
23 May 2020 Freiburg 0-1 Bremen
23 May 2020 Borussia M'gladbach 1-3 Leverkusen
23 May 2020 Bayern 5-2 Frankfurt
24 May 2020 Schalke 0-3 Augsburg
24 May 2020 Mainz 05 0-5 Leipzig
24 May 2020 Köln 2-2 Düsseldorf
Matchday 28
DateHomeScoreAway
26 May 2020 Dortmund 0-1 Bayern
26 May 2020 Frankfurt 3-3 Freiburg
26 May 2020 Leverkusen 1-4 Wolfsburg
26 May 2020 Bremen 0-0 Borussia M'gladbach
27 May 2020 Leipzig 2-2 Hertha
27 May 2020 Augsburg 0-0 Paderborn
27 May 2020 Düsseldorf 2-1 Schalke
27 May 2020 Hoffenheim 3-1 Köln
27 May 2020 Union Berlin 1-1 Mainz 05
Matchday 29
DateHomeScoreAway
29 May 2020 Freiburg 0-1 Leverkusen
30 May 2020 Wolfsburg 1-2 Frankfurt
30 May 2020 Hertha 2-0 Augsburg
30 May 2020 Mainz 05 0-1 Hoffenheim
30 May 2020 Schalke 0-1 Bremen
30 May 2020 Bayern 5-0 Düsseldorf
31 May 2020 Borussia M'gladbach 4-1 Union Berlin
31 May 2020 Paderborn 1-6 Dortmund
1 Jun 2020 Köln 2-4 Leipzig
Matchday 30
DateHomeScoreAway
5 Jun 2020 Freiburg 1-0 Borussia M'gladbach
6 Jun 2020 Leipzig 1-1 Paderborn
6 Jun 2020 Leverkusen 2-4 Bayern
6 Jun 2020 Düsseldorf 2-2 Hoffenheim
6 Jun 2020 Frankfurt 0-2 Mainz 05
6 Jun 2020 Dortmund 1-0 Hertha
7 Jun 2020 Bremen 0-1 Wolfsburg
7 Jun 2020 Union Berlin 1-1 Schalke
7 Jun 2020 Augsburg 1-1 Köln
Matchday 31
DateHomeScoreAway
12 Jun 2020 Hoffenheim 0-2 Leipzig
13 Jun 2020 Wolfsburg 2-2 Freiburg
13 Jun 2020 Düsseldorf 0-1 Dortmund
13 Jun 2020 Köln 1-2 Union Berlin
13 Jun 2020 Hertha 1-4 Frankfurt
13 Jun 2020 Paderborn 1-5 Bremen
13 Jun 2020 Bayern 2-1 Borussia M'gladbach
14 Jun 2020 Mainz 05 0-1 Augsburg
14 Jun 2020 Schalke 1-1 Leverkusen
Matchday 32
DateHomeScoreAway
16 Jun 2020 Borussia M'gladbach 3-0 Wolfsburg
16 Jun 2020 Union Berlin 1-0 Paderborn
16 Jun 2020 Freiburg 2-1 Hertha
16 Jun 2020 Bremen 0-1 Bayern
17 Jun 2020 Frankfurt 2-1 Schalke
17 Jun 2020 Augsburg 1-3 Hoffenheim
17 Jun 2020 Leverkusen 3-1 Köln
17 Jun 2020 Dortmund 0-2 Mainz 05
17 Jun 2020 Leipzig 2-2 Düsseldorf
Matchday 33
DateHomeScoreAway
20 Jun 2020 Hoffenheim 4-0 Union Berlin
20 Jun 2020 Leipzig 0-2 Dortmund
20 Jun 2020 Schalke 1-4 Wolfsburg
20 Jun 2020 Bayern 3-1 Freiburg
20 Jun 2020 Düsseldorf 1-1 Augsburg
20 Jun 2020 Köln 1-1 Frankfurt
20 Jun 2020 Hertha 2-0 Leverkusen
20 Jun 2020 Mainz 05 3-1 Bremen
20 Jun 2020 Paderborn 1-3 Borussia M'gladbach
Matchday 34
DateHomeScoreAway
27 Jun 2020 Augsburg 1-2 Leipzig
27 Jun 2020 Dortmund 0-4 Hoffenheim
27 Jun 2020 Frankfurt 3-2 Paderborn
27 Jun 2020 Freiburg 4-0 Schalke
27 Jun 2020 Leverkusen 1-0 Mainz 05
27 Jun 2020 Union Berlin 3-0 Düsseldorf
27 Jun 2020 Bremen 6-1 Köln
27 Jun 2020 Wolfsburg 0-4 Bayern
27 Jun 2020 Borussia M'gladbach 2-1 Hertha

Updated automatically from match data. Last updated 11 Oct 2026, 18:04 UK time.

Related reading

More in Bundesliga

Related sections