FIFA World Cup Finals 2014 Brazil

3 Min Read

FIFA World Cup Finals 2014 Brazil

The 2014 FIFA World Cup is the 20th tournament and is taking place in Brazil from 12th June to 13th July 2014. This is the second time that Brazil has hosted the competition the previous being in 1950. Brazil are fifth country to have hosted the World Cup twice after Mexico, Italy, France & Germany. 32 countries’ teams will take part in the finals tournament, playing in 12 cities throughout Brazil. The draw for the Group Stage was on 6th December 2013. It is the first World Cup to be held in South America since the 1978 World Cup in Argentina, the first time two consecutive World Cups are staged outside Europe, and the first time two consecutive World Cups are staged in the Southern Hemisphere as the 2010 World Cup was held in South Africa. It will also be the first World Cup to use goal-line technology. Spain are the defending champions, having defeated the Netherlands 1–0 in the 2010 World Cup final. 2014 was the first finals appearance of Bosnia and Herzegovina.

Group A

Brazil Football

Mexico Football

croatia football

Cameroon Football

CountryPld W D L GF GA GD Pts
Brazil32107257
Mexico32104137
Croatia31026603
Cameroon300319-80
12th June São Paulo 17:00Brazil3 - 1Croatia62,103
13th June Natal 13:00Mexico1 - 0Cameroon39,216
17th June Fortaleza, 16:00Brazil0 - 0Mexico60,342
18th June Manaus 16:00Cameroon0 - 4Croatia39,982
23rd June Brasília 17:00Cameroon1 - 4Brazil69,112
23rd June Recife 17:00Croatia1 - 3Mexico41,212
Group B

Netherlands Football

Chile Football

Spain Football

Australia Football

CountryPld W D L GF GA GD Pts
Netherlands330010379
Chile32015326
Spain310247-33
Australia300339-60
13th June Salvador 16:00Spain1 - 5Netherlands48,174
13th June Cuiabá 19:00Chile3 - 1Australia40,275
18th June Rio de Janeiro 19:00Spain0 - 2Chile74,101
18th June Porto Alegre 13:00Australia2 - 3Netherlands42,877
23rd June Curitiba 13:00Australia0 - 3Spain39,375
23rd June São Paulo 13:00Netherlands2 - 0Chile62,996
Group C

Colombia Football

Greece Football

Ivory Coast Football

Japan Football

CountryPld W D L GF GA GD Pts
Colombia33009279
Greece311124-24
Côte d'Ivoire310245-13
Japan301226-41
14th June Belo Horizonte 13:00Colombia3 - 0Greece57,174
14th June Recife 19:00Côte d'Ivoire2 - 1Japan40,267
19th June Brasília 13:00Colombia2 - 1Côte d'Ivoire68,748
19th June Natal 19:00Japan0 - 0Greece39,485
24th June Cuiabá 17:00Japan1 - 4Colombia40,340
24th June Fortaleza 17:00Greece2 - 1Côte d'Ivoire59,095
Group D

Costa Rica football

England Football

Uruguay Football

Italy Football

CountryPld W D L GF GA GD Pts
Costa Rica32104137
Uruguay32014406
Italy310223-13
England301224-21
14th June Fortaleza 16:00Uruguay1 - 3Costa Rica58,679
14th June Manaus 21:00England1 - 2Italy39,800
19th June São Paulo 16:00Uruguay2 - 1England62,575
20th June Recife 13:00Italy0 - 1Costa Rica40,285
24th June Natal 13:00Italy0 - 1Uruguay39,706
24th June Belo Horizonte 13:00Costa Rica0 - 0England57,823
Group E

France Football

Switzerland Fooball

Ecuador football

Honduras Football

CountryPld W D L GF GA GD Pts
France32108267
Switzerland32017616
Ecuador31113304
Honduras300318-70
15th June Brasília 13:00Switzerland2 - 1Ecuador68,351
15th June Porto Alegre 16:00France3 - 0Honduras43,012
20th June Salvador 16:00Switzerland2 - 5France51,003
20th June Curitiba 19:00Honduras1 - 2Ecuador39,224
25th June Manaus 17:00Honduras0 - 3Switzerland40,322
25th June Rio de Janeiro 17:00Ecuador0 - 0France73,749
Group F

Argentina Football

Nigeria Football

Bosnia Football

Iran Football

CountryPld W D L GF GA GD Pts
Argentina33006339
Nigeria31113304
Bosnia & Herzegovina31024403
Iran301214-31
15th June Rio de Janeiro 19:00Argentina2 - 1Bosnia & Herzegovina74,738
16th June Curitiba 16:00Iran0 - 0Nigeria38,081
21st June Belo Horizonte 13:00Argentina1 - 0Iran57,698
21st June Cuiabá 19:00Nigeria1 - 0Bosnia & Herzegovina40,499
25th June Porto Alegre 13:00Nigeria2 - 3Argentina43,285
25th June Salvador 13:00Bosnia & Herzegovina3 - 1Iran48,011
Group G

Germany Football

USA Football Soccer

Portugal Football

Ghana Fooball

CountryPld W D L GF GA GD Pts
Germany32107257
United States of America31114404
Portugal311147-34
Ghana301246-21
16th June Salvador 13:00Germany4 - 0Portugal51,081
16th June Natal 19:00Ghana1 - 2United States of America39,760
21st June Fortaleza 16:00Germany2 - 2Ghana59,621
22nd June Manaus 16:00United States of America2 - 2Portugal40,123
26th June Recife 13:00United States of America0 - 1Germany41,876
26th June Brasília 13:00Portugal2 - 1Ghana67,540
Group H

Belgium Football

Algeria Football

Russia Football

South Africa Football

CountryPld W D L GF GA GD Pts
Belgium33004139
Algeria31116514
Russia302123-12
South Korea301236-31
17th June Belo Horizonte 13:00Belgium2 - 1Algeria56,800
17th June Cuiabá 19:00Russia1 - 1South Korea37,603
22nd June Rio de Janeiro 19:00Belgium1 - 0Russia73,819
22nd June Porto Alegre 13:00South Korea2 - 4Algeria42,732
26th June São Paulo 17:00South Korea0 - 1Belgium61,397
26th June Curitiba 17:00Algeria1 - 1Russia39,311
Round of 16
28th June Belo Horizonte 13:00

Brazil Football

Brazil1 - 1 aet (pens 3-2)

Chile Football

Chile57,714
28th June Rio de Janeiro 17:00

Colombia Football

Colombia2-0

Uruguay Football

Uruguay73,804
29th June Fortaleza 13:00

Netherlands Football

Netherlands2-1

Morocco football

Mexico58,817
29th June Recife 17:00

Costa Rica football

Costa Rica1 - 1 aet (pens 5-3)

Greece Football

Greece41,242
30th June Brasília 13:00

France Football

France2-0

Nigeria Football

Nigeria67,882
30th June Porto Alegre 17:00

Germany Football

Germany2 - 1 aet

Algeria Football

Algeria43,063
1st July São Paulo 13:00

Argentina Football

Argentina1 - 0 aet

Switzerland Fooball

Switzerland63,255
1st July Salvador 17:00

Belgium Football

Belgium2 - 1 aet

 width=

United States51,227
Quarter Finals
4th July Rio de Janeiro 13:00

France Football

France0-1

Germany Football

Germany74,240
4th July Fortaleza 17:00

Brazil Football

Brazil2-1

Colombia Football

Colombia60,342
5th July Brasília 13:00

Argentina Football

Argentina1-0

Belgium Football

Belgium68,551
5th July Salvador 17:00

Netherlands Football

Netherlands0 - 0 aet (pens 4-3)

Costa Rica football

Costa Rica51,179
Semi Finals
8th July Belo Horizonte 17:00

Brazil Football

Brazil1-7

Germany Football

Germany58,141
9th July São Paulo 17:00

Netherlands Football

Netherlands0 - 0 aet (pens 2-4)

Argentina Football

Argentina63,267
Third Place Play-Off
12th July Brasília 17:00

Brazil Football

Brazil0 - 3

Netherlands Football

Netherlands68,034
2014 FIFA World Cup Final
13th July Rio de Janeiro 16:00

Germany Football

Germany1 - 0 aet

Argentina Football

Argentina74,738
image 72
image 73

The 2014 FIFA World Cup qualification was a series of tournaments organized by the six FIFA confederations. The 2014 FIFA World Cup featured 32 teams, with one place reserved for the host nation, Brazil. The table shows the FIFA World Cup Qualification Method and World Cup history statistics. World Cup 2014 Qualifiers Kits are shown.

Country (Seeded in Grey)Qualification MethodDateAppearancesLast AppBest Performance

Brazil Football

BrazilHost Nation30-Oct-0720th 2010Winners (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Japan Football

JapanAFC Fourth Round Group B Winners 4-Jun-135th 2010Round of 16 (2002, 2010)

Australia Football

AustraliaAFC Fourth Round Group B Runners-up 18-Jun-134th 2010Round of 16 (2006)

Iran Football

IranAFC Fourth Round Group A Winners 18-Jun-134th 2006Group stage (1978, 1998, 2006)

South Korea Football

South Korea AFC Fourth Round Group A Runners-up 18-Jun-139th 2010Fourth place (2002)

Netherlands Football

Netherlands UEFA Group D Winners 10-Sep-1310th 2010Runners-up (1974, 1978, 2010)

Italy Football

Italy UEFA Group B Winners 10-Sep-1318th 2010Winners (1934, 1938, 1982, 2006)

Costa Rica football

Costa Rica CONCACAF Fourth Round Runners-up 10-Sep-134th 2006Round of 16 (1990)

 width=

United States of AmericaCONCACAF Fourth Round Winners 10-Sep-1310th 2010Third place (1930)

Argentina Football

Argentina CONMEBOL Round Robin Winners 10-Sep-1316th 2010Winners (1978, 1986)

Belgium Football

Belgium UEFA Group A Winners 11-Oct-1312th 2002Fourth place (1986)

Switzerland Fooball

Switzerland UEFA Group E Winners 11-Oct-1310th 2010Quarter-finals (1934, 1938, 1954)

Germany Football

GermanyUEFA Group C Winners 11-Oct-1318th 2010Winners (1954, 1974, 1990)

Colombia Football

Colombia CONMEBOL Round Robin Runners-up 11-Oct-135th 1998Round of 16 (1990)

Russia Football

Russia UEFA Group F Winners 15-Oct-1310th2002Fourth place (1966)

Bosnia Football

Bosnia and Herzegovina UEFA Group G Winners 15-Oct-131st NoneDebut

England Football

EnglandUEFA Group H Winners 15-Oct-1314th 2010Winners (1966)

Spain Football

Spain UEFA Group I Winners 15-Oct-1314th 2010Winners (2010)

Chile Football

Chile CONMEBOL Round Robin 3rd place 15-Oct-139th 2010Third place (1962)

Ecuador football

Ecuador CONMEBOL Round Robin 4th place 15-Oct-133rd 2006Round of 16 (2006)

Honduras Football

Honduras CONCACAF Fourth Round 3rd place 15-Oct-133rd 2010Group Stage (1982, 2010)

Nigeria Football

Nigeria CAF Third Round Winner 16-Nov-135th 2010Round of 16 (1994, 1998)

Ivory Coast Football

Ivory Coast / Côte d'IvoireCAF Third Round Winner 16-Nov-133rd 2010Group Stage (2006, 2010)

Cameroon Football

Cameroon CAF Third Round Winner 17-Nov-137th2010Quarter-finals (1990)

Ghana Fooball

GhanaCAF Third Round Winner 19-Nov-133rd 2010Quarter-finals (2010)

Algeria Football

AlgeriaCAF Third Round Winner 19-Nov-134th2010Group Stage (1982, 1986, 2010)

Greece Football

GreeceUEFA Play-Off Winner19-Nov-133rd2010Group Stage (1994, 2010)

croatia football

CroatiaUEFA Play-Off Winner19-Nov-134th2006Semi-Finals (1998)

Portugal Football

PortugalUEFA Play-Off Winner19-Nov-136th2010Semi-Finals (1966, 2006)

France Football

FranceUEFA Play-Off Winner19-Nov-1314th2010Winners (1998)

Mexico Football

MexicoOFC / CONCACAF Play-Off Winner20-Nov-1315th2010Quarter-finals (1970, 1986)

Uruguay Football

UruguayAFC / CONMEBOL Play-Off Winner21-Nov-1312th2010Winners (1930, 1950)

World Cup 2014 Qualifiers Kits

image 75 scaled
image 76

Goal Scorers by Player and National Team in the 2014 FIFA World Cup Finals in Brazil

Here you will find the 2014 FIFA World Cup in-depth breakdown of number of goals scored by player and number of goals scored by national team. The Goal Scorers by Player table includes player, national team and minutes played. The Goal Scorers by Nation table presents number of goals scored by nation.

Goal Scorers by Player

PlayerNatGoalsMins
James RODRIGUEZ

Colombia Football

6399
Thomas MULLER

Germany Football

5682
NEYMAR

Brazil Football

4457
Robin VAN PERSIE

Netherlands Football

4548
Lionel MESSI

Argentina Football

4693
André SCHURRLE

Germany Football

3243
Enner VALENCIA

Ecuador football

3270
Xherdan SHAQIRI

Switzerland Fooball

3387
Karim BENZEMA

France Football

3450
Arjen ROBBEN

Netherlands Football

3690
Tim CAHILL

Australia Football

2159
Wilfried BONY

Ivory Coast Football

2167
Abdelmoumene DJABOU

Algeria Football

2170
Memphis DEPAY

Netherlands Football

2173
Luis SUAREZ

Uruguay Football

2178
Mario MANDZUKIC

croatia football

2180
Jackson MARTINEZ

Colombia Football

2194
Mario GOETZE

Germany Football

2258
Ivan PERISIC

croatia football

2258
Andre AYEW

Ghana Fooball

2261
GERVINHO

Ivory Coast Football

2263
Asamoah GYAN

Ghana Fooball

2270
Miroslav KLOSE

Germany Football

2280
Islam SLIMANI

Algeria Football

2324
Ahmed MUSA

Nigeria Football

2335
Clint DEMPSEY

 width=

2387
Alexis SANCHEZ

Chile Football

2390
Bryan RUIZ

Costa Rica football

2494
Mats HUMMELS

Germany Football

2509
OSCAR

Brazil Football

2640
David LUIZ

Brazil Football

2660
Toni KROOS

Germany Football

2690
Julian GREEN

 width=

113
Leroy FER

Netherlands Football

115
Juan MATA

Spain Football

134
John BROOKS

 width=

144
VARELA

Portugal Football

150
Klaas-Jan HUNTELAAR

Netherlands Football

153
Blerim DZEMAILI

Switzerland Fooball

154
David VILLA

Spain Football

156
Jean BEAUSEJOUR

Chile Football

166
Javier HERNANDEZ

Mexico Football

175
Avdija VRSAJEVIC

Bosnia Football

190
Juan QUINTERO

Colombia Football

193
Jorge VALDIVIA

Chile Football

193
Aleksandr KERZHAKOV

Russia Football

1101
Marcos URENA

Costa Rica football

1102
LEE Keunho

South Korea Football

1104
Andreas SAMARIS

Greece Football

1136
Haris SEFEROVIC

Switzerland Fooball

1139
Vedad IBISEVIC

Bosnia Football

1144
Fernando TORRES

Spain Football

1144
Olivier GIROUD

France Football

1165
Romelu LUKAKU

Belgium Football

1175
Joel MATIP

Cameroon Football

1180
Yacine BRAHIMI

Algeria Football

1190
Xabi ALONSO

Spain Football

1191
Wayne ROONEY

England Football

1194
Mario BALOTELLI

Italy Football

1209
Moussa SISSOKO

France Football

1213
Claudio MARCHISIO

Italy Football

1218
Carlo COSTLY

Honduras Football

1220
Ivica OLIC

croatia football

1228
Divock ORIGI

Belgium Football

1245
SON Heungmin

South Korea Football

1247
Shinji OKAZAKI

Greece Football

1249
Daniel STURRIDGE

England Football

1260
Edin DZEKO

Bosnia Football

1264
Dries MERTENS

Belgium Football

1269
Reza GHOOCHANNEJHAD

Iran Football

1270
Keisuke HONDA

Japan Football

1270
Mile JEDINAK

Australia Football

1270
KOO Jacheol

South Korea Football

1270
Alexander KOKORIN

Russia Football

1270
NANI

Portugal Football

1270
Miralem PJANIC

Bosnia Football

1270
Cristiano RONALDO

Portugal Football

1270
Peter ODEMWINGIE

Nigeria Football

1281
FERNANDINHO

Brazil Football

1296
Giovani DOS SANTOS

Mexico Football

1297
Oribe PERALTA

Mexico Football

1302
Teofilo GUTIERREZ

Colombia Football

1304
Eduardo VARGAS

Chile Football

1311
Granit XHAKA

Switzerland Fooball

1323
Andres GUARDADO

Mexico Football

1333
Mathieu VALBUENA

France Football

1335
Oscar DUARTE

Costa Rica football

1336
Admir MEHMEDI

Switzerland Fooball

1337
Paul POGBA

France Football

1354
Edinson CAVANI

Uruguay Football

1360
Diego GODIN

Uruguay Football

1360
Rafael MARQUEZ

Mexico Football

1360
Charles ARANGUIZ

Chile Football

1364
Rafik HALLICHE

Algeria Football

1367
Sami KHEDIRA

Germany Football

1376
Juan Guillermo CUARADO

Colombia Football

1387
Kevin DE BRUYNE

Belgium Football

1390
Sofiane FEGHOULI

Algeria Football

1390
Jermaine JONES

 width=

1390
Sokratis PAPASTATHOPOULOS

Greece Football

1390
Giorgos SAMARAS

Greece Football

1390
Joel CAMPBELL

Costa Rica football

1415
Marouane FELLAINI

Belgium Football

1415
Pablo ARMERO

Colombia Football

1416
Ángel DI MARIA

Argentina Football

1423
Blaise MATUIDI

France Football

1427
Jan VERTONGHEN

Belgium Football

1449
FRED

Brazil Football

1471
Georginio WIJNALDUM

Netherlands Football

1550
Thiago SILVA

Brazil Football

1570
Gonzalo HIGUAIN

Argentina Football

1571
Wesley SNEIJDER

Netherlands Football

1585
Marcos ROJO

Argentina Football

1615
Mesut OZIL

Germany Football

1654
Danny BLIND

Netherlands Football

1670
Stefan DE VRIJ

Netherlands Football

1677
Boye (Ghana og)

Portugal Football

1
Kolasinac (Bosnia/Herzeg og)

Argentina Football

1
Marcelo (Brazil, og)

croatia football

1
Valladares (Honduras, og)

France Football

1
Yobo (Nigeria, og)

France Football

1
Statistics correct to 13th July 2014

Goalscorers by Nation

NationGoals
Germany

Germany Football

18
Netherlands

Netherlands Football

15
Colombia

Colombia Football

12
Brazil

Brazil Football

11
France

France Football

10
Argentina

Argentina Football

8
Algeria

Algeria Football

7
Switzerland

Switzerland Fooball

7
Belgium

Belgium Football

6
Chile

Chile Football

6
Croatia

croatia football

6
Costa Rica

Costa Rica football

5
Mexico

Mexico Football

5
United States of America

 width=

5
Bosnia and Herzegovina

Bosnia Football

4
Côte d'Ivoire

Ivory Coast Football

4
Ghana

Ghana Fooball

4
Portugal

Portugal Football

4
Spain

Spain Football

4
Uruguay

Uruguay Football

4
Australia

Australia Football

3
Ecuador

Ecuador football

3
Greece

Greece Football

3
Nigeria

Nigeria Football

3
South Korea

South Korea Football

3
England

England Football

2
Italy

Italy Football

2
Japan

Japan Football

2
Russia

Russia Football

2
Cameroon

Cameroon Football

1
Honduras

Honduras Football

1
Iran

Iran Football

1
Total Goals Scored171
Credited Goals (116 Goalscorers)166
Own Goals5
Total Goals Scored171
Matches Played64
Average Goals per Match2.67

2014 FIFA World Cup Finals Players’ Details

Full details of all the 736 players participating in the FIFA World Cup Finals 2014 in Brazil together with their club affiliations and summary of National Leagues. 298 different clubs from 52 National Leagues supplied the players for the 2014 World Cup Finals. Each National Teams Average Age is listed. The final list of 23 players per national team was submitted to FIFA on 2nd June 2014. Statistics correct to 16th June 2014

No.PosFull NameBirth Date (Age)CapsClubCountry
Brazil (Group A)
Manager: Luiz Felipe Scolari (Brazil)
1GK Jefferson 2 January 1983 (aged 31) 9BotafogoBrazil
2DF Dani Alves 6 May 1983 (aged 31) 75BarcelonaSpain
3DF Thiago Silva (c) 22 September 1984 (aged 29) 46Paris Saint-GermainFrance
4DF David Luiz 22 April 1987 (aged 27) 36ChelseaEngland
5MF Fernandinho 4 May 1985 (aged 29) 7Manchester CityEngland
6DF Marcelo 12 May 1988 (aged 26) 31Real MadridSpain
7FW Hulk 25 July 1986 (aged 27) 35Zenit Saint PetersburgRussia
8MF Paulinho 25 July 1988 (aged 25) 26Tottenham HotspurEngland
9FW Fred 3 October 1983 (aged 30) 33FluminenseBrazil
10FW Neymar 5 February 1992 (aged 22) 49BarcelonaSpain
11MF Oscar 9 September 1991 (aged 22) 31ChelseaEngland
12GK Júlio César 3 September 1979 (aged 34) 80Toronto FCCanada
13DF Dante 18 October 1983 (aged 30) 12Bayern MunichGermany
14DF Maxwell 27 August 1981 (aged 32) 9Paris Saint-GermainFrance
15DF Henrique 14 October 1986 (aged 27) 5NapoliItaly
16MF Ramires 24 March 1987 (aged 27) 42ChelseaEngland
17MF Luiz Gustavo 23 July 1987 (aged 26) 19Wolfsburg VfLGermany
18MF Hernanes 29 May 1985 (aged 29) 24InternazionaleItaly
19MF Willian 9 August 1988 (aged 25) 7ChelseaEngland
20FW Bernard 8 September 1992 (aged 21) 11Shakhtar DonetskUkraine
21FW 20 March 1987 (aged 27) 17Atlético MineiroBrazil
22GK Victor 21 January 1983 (aged 31) 6Atlético MineiroBrazil
23DF Maicon 26 July 1981 (aged 32) 72RomaItaly
Cameroon (Group A)
Manager: Volker Finke (Germany)
1GK Loïc Feudjou 14 April 1992 (aged 22) 2Coton SportCameroon
2DF Benoît Assou-Ekotto 24 March 1984 (aged 30) 22Tottenham HotspurEngland
3DF Nicolas N'Koulou 27 March 1990 (aged 24) 48MarseilleFrance
4DF Cédric Djeugoué 28 August 1992 (aged 21) 3Coton SportCameroon
5DF Dany Nounkeu 11 April 1986 (aged 28) 16BeşiktaşTurkey
6MF Alex Song 9 September 1987 (aged 26) 47BarcelonaSpain
7MF Landry N'Guémo 28 November 1985 (aged 28) 40BordeauxFrance
8FW Benjamin Moukandjo 12 November 1988 (aged 25) 17NancyFrance
9FW Samuel Eto'o (c) 10 March 1981 (aged 33) 117ChelseaEngland
10FW Vincent Aboubakar 22 January 1992 (aged 22) 24LorientFrance
11MF Jean Makoun 29 May 1983 (aged 31) 66RennesFrance
12DF Henri Bedimo 4 June 1984 (aged 30) 31LyonFrance
13FW Maxim Choupo-Moting 23 March 1989 (aged 25) 26Mainz 05Germany
14DF Aurélien Chedjou 20 June 1985 (aged 28) 31GalatasarayTurkey
15FW Pierre Webó 20 January 1982 (aged 32) 56FenerbahçeTurkey
16GK Charles Itandje 2 November 1982 (aged 31) 9KonyasporTurkey
17MF Stéphane Mbia 20 May 1986 (aged 28) 49SevillaSpain
18MF Eyong Enoh 23 March 1986 (aged 28) 38AntalyasporTurkey
19FW Fabrice Olinga 12 May 1996 (aged 18) 8Zulte WaregemBelgium
20MF Edgar Salli 17 August 1992 (aged 21) 9LensFrance
21MF Joël Matip 8 August 1991 (aged 22) 23Schalke 04Germany
22DF Allan Nyom 10 May 1988 (aged 26) 10GranadaSpain
23GK Sammy N'Djock 25 February 1990 (aged 24) 3FethiyesporTurkey
Croatia (Group A)
Manager: Niko Kovač (Croatia)
1GK Stipe Pletikosa 8 January 1979 (aged 35) 111RostovRussia
2DF Šime Vrsaljko 10 January 1992 (aged 22) 7GenoaItaly
3DF Danijel Pranjić 2 December 1981 (aged 32) 50PanathinaikosGreece
4MF Ivan Perišić 2 February 1989 (aged 25) 29Wolfsburg VfLGermany
5DF Vedran Ćorluka 5 February 1986 (aged 28) 72Lokomotiv MoscowRussia
6DF Dejan Lovren 5 July 1989 (aged 24) 25SouthamptonEngland
7MF Ivan Rakitić 10 March 1988 (aged 26) 62SevillaSpain
8MF Ognjen Vukojević 20 December 1983 (aged 30) 55Dynamo KyivUkraine
9FW Nikica Jelavić 27 August 1985 (aged 28) 33Hull CityEngland
10MF Luka Modrić 9 September 1985 (aged 28) 75Real MadridSpain
11DF Darijo Srna (c) 1 May 1982 (aged 32) 112Shakhtar DonetskUkraine
12GK Oliver Zelenika 14 May 1993 (aged 21) 0LokomotivaCroatia
13GK Gordon Schildenfeld 18 March 1985 (aged 29) 21PanathinaikosGreece
14DF Marcelo Brozović 16 October 1992 (aged 21) 1Dinamo ZagrebCroatia
15MF Milan Badelj 25 February 1989 (aged 25) 9Hamburger SVGermany
16MF Ante Rebić 21 September 1993 (aged 20) 5FiorentinaItaly
17FW Mario Mandžukić 21 May 1986 (aged 28) 50Bayern MunichGermany
18FW Ivica Olić 14 September 1979 (aged 34) 92Wolfsburg VfLGermany
19FW Sammir 23 April 1987 (aged 27) 6GetafeSpain
20MF Mateo Kovačić 6 May 1994 (aged 20) 10InternazionaleItaly
21MF Domagoj Vida 29 April 1989 (aged 25) 23Dynamo KyivUkraine
22DF Eduardo 25 February 1983 (aged 31) 63Shakhtar DonetskUkraine
23FW Danijel Subašić 27 October 1984 (aged 29) 6MonacoFrance
Mexico (Group A)
Manager: Miguel Herrera (Mexico)
1GK José de Jesús Corona 26 January 1981 (aged 33) 34Cruz AzulMexico
2DF Francisco Javier Rodríguez 20 October 1981 (aged 32) 95AméricaMexico
3DF Carlos Salcido 2 April 1980 (aged 34) 122UANLMexico
4DF Rafael Márquez 13 February 1979 (aged 35) 120LeónMexico
5DF Diego Reyes 19 September 1992 (aged 21) 14PortoPortugal
6MF Héctor Herrera 19 April 1990 (aged 24) 13PortoPortugal
7DF Miguel Layún 25 June 1988 (aged 25) 15AméricaMexico
8MF Marco Fabián 21 July 1989 (aged 24) 15Cruz AzulMexico
9FW Raúl Jiménez 5 May 1991 (aged 23) 25AméricaMexico
10FW Giovani dos Santos 11 May 1989 (aged 25) 76VillarrealSpain
11FW Alan Pulido 8 March 1991 (aged 23) 6UANLMexico
12GK Alfredo Talavera 18 September 1982 (aged 31) 14TolucaMexico
13GK Guillermo Ochoa 13 July 1985 (aged 28) 59AjaccioFrance
14FW Javier Hernández 1 June 1988 (aged 26) 62Manchester UnitedEngland
15DF Héctor Moreno 17 January 1988 (aged 26) 53EspanyolSpain
16MF Miguel Ángel Ponce 12 April 1989 (aged 25) 8TolucaMexico
17MF Isaác Brizuela 28 August 1990 (aged 23) 7TolucaMexico
18DF Andrés Guardado 28 September 1986 (aged 27) 104Bayer LeverkusenGermany
19FW Oribe Peralta 12 January 1984 (aged 30) 33Santos LagunaMexico
20MF Javier Aquino 11 February 1990 (aged 24) 22VillarrealSpain
21MF Carlos Peña 29 March 1990 (aged 24) 16LeónMexico
22DF Paul Aguilar 6 March 1986 (aged 28) 30AméricaMexico
23MF José Juan Vázquez 14 March 1988 (aged 26) 5LeónMexico
Spain (Group B)
Manager: Vicente del Bosque (Spain)
1GK Iker Casillas (c) 20 May 1981 (aged 33) 154Real MadridSpain
2DF Raúl Albiol 4 September 1985 (aged 28) 46NapoliItaly
3DF Gerard Piqué 2 February 1987 (aged 27) 60BarcelonaSpain
4MF Javi Martínez 2 September 1988 (aged 25) 17Bayern MunichGermany
5DF Juanfran 9 January 1985 (aged 29) 8Atlético MadridSpain
6MF Andrés Iniesta 11 May 1984 (aged 30) 97BarcelonaSpain
7FW David Villa 3 December 1981 (aged 32) 96Atlético MadridSpain
8MF Xavi 25 January 1980 (aged 34) 132BarcelonaSpain
9FW Fernando Torres 20 March 1984 (aged 30) 107ChelseaEngland
10MF Cesc Fàbregas 4 May 1987 (aged 27) 89BarcelonaSpain
11FW Pedro 28 July 1987 (aged 26) 40BarcelonaSpain
12GK David de Gea 7 November 1990 (aged 23) 1Manchester UnitedEngland
13MF Juan Mata 28 April 1988 (aged 26) 33Manchester UnitedEngland
14MF Xabi Alonso 25 November 1981 (aged 32) 111Real MadridSpain
15DF Sergio Ramos 30 March 1986 (aged 28) 117Real MadridSpain
16MF Sergio Busquets 16 July 1988 (aged 25) 65BarcelonaSpain
17MF Koke 8 January 1992 (aged 22) 8Atlético MadridSpain
18DF Jordi Alba 21 March 1989 (aged 25) 26BarcelonaSpain
19FW Diego Costa 7 October 1988 (aged 25) 2Atlético MadridSpain
20MF Santi Cazorla 13 December 1984 (aged 29) 64ArsenalEngland
21MF David Silva 8 January 1986 (aged 28) 80Manchester CityEngland
22DF César Azpilicueta 28 August 1989 (aged 24) 6ChelseaEngland
23GK Pepe Reina 31 August 1982 (aged 31) 32NapoliItaly
Netherlands (Group B)
Manager: Louis van Gaal (Netherlands)
1GK Jasper Cillessen 22 April 1989 (aged 25) 8AjaxNetherlands
2DF Ron Vlaar 16 February 1985 (aged 29) 24Aston VillaEngland
3DF Stefan de Vrij 5 February 1992 (aged 22) 12FeyenoordNetherlands
4DF Bruno Martins Indi 8 February 1992 (aged 22) 16FeyenoordNetherlands
5DF Daley Blind 9 March 1990 (aged 24) 12AjaxNetherlands
6MF Nigel de Jong 13 November 1984 (aged 29) 71MilanItaly
7DF Daryl Janmaat 22 July 1989 (aged 24) 16FeyenoordNetherlands
8MF Jonathan de Guzmán 13 September 1987 (aged 26) 10Swansea CityWales
9FW Robin van Persie (captain) 6 August 1983 (aged 30) 85Manchester UnitedEngland
10MF Wesley Sneijder 9 June 1984 (aged 30) 99GalatasarayTurkey
11MF Arjen Robben 23 January 1984 (aged 30) 75Bayern MunichGermany
12DF Paul Verhaegh 1 September 1983 (aged 30) 2Augsburg FCGermany
13DF Joël Veltman 15 January 1992 (aged 22) 2AjaxNetherlands
14DF Terence Kongolo 14 February 1994 (aged 20) 1FeyenoordNetherlands
15FW Dirk Kuyt 22 July 1980 (aged 33) 98FenerbahçeTurkey
16MF Jordy Clasie 27 June 1991 (aged 22) 8FeyenoordNetherlands
