Skip to content
Play MFF
EN

1954 World Cup Updated

FIFA World Cup Finals 1954 Switzerland

FIFA World Cup Finals 1954 Switzerland: football statistics, records and history from My Football Facts.

FIFA World Cup Finals 1954 Switzerland

FIFA World Cup Finals 1954 Switzerland.

FIFA World Cup Finals 1954 Switzerland Match Details

WORLD CUP FINALS 1954
Group A - Brazil, France, Yugoslavia, Mexico
16.06.54 (18.00) Lausanne, La Pontaise
JUG - FRA 1:0 (1:0)
(~16000) Griffiths WAL, Asensi ESP, Baumberger SUI
YUG: Beara - B.Stanković, Crnković, Žl.Čajkovski - I.Horvat, Boškov -
Milutinović, Mitić, Vukas, Bobek (c), Zebec
FRA: Remetter - Gianessi, Kaelbel, Penverne - Jonquet (c), Marcel - Kopa,
Glovacki, Strappe, Dereuddre, Vincent
1:0 Milutinović 14
NOTE: Match preceded by WC opening ceremony
16.06.54 (18.00) Geneva, Les Charmilles
BRA - MEX 5:0 (4:0)
(+12000) Wyssling SUI, Costa POR, Schönholser SUI
BRA: Castilho - D.Santos, N.Santos, Brandaozinho - Pinheiro, Bauer (c) -
Julinho, Didi, Baltazar, Pinga, Rodriguez
MEX: Mota - López, Gomez, Cárdenas - Romo, Avalos - Torres, Naranjo (c),
Lamadrid, Balcázar, Arellano
1:0 Baltazar 24, 2:0 Didi 29 f, 3:0 Pinga 34, 4:0 Pinga 42, 5:0 Julinho 90
19.06.54 (17.00) Lausanne, La Pontaise
BRA - JUG 1:1 (0:0, 1:1, 1:1)
(~21000) Faultless SCO, Steiner AUT, van Gunten SUI
BRA: Castilho - D.Santos, N.Santos, Brandaozinho - Pinheiro, Bauer (c) -
Julinho, Didi, Baltazar, Pinga, Rodriguez
YUG: Beara - Stanković, Crnković, Čajkovski - I.Horvat, Boskov - Milutinović,
Mitić (c), Vukas, Dvornić, Zebec
0:1 Zebec 49, 1:1 Didi 69
19.06.54 (17.10) Geneva, Les Charmilles
FRA - MEX 3:2 (1:0)
(-20000) Asensi ESP, Franken BEL, Baumberger SUI
FRA: Remetter - Gianessi, Kaelbel, Marche (c) - Ben Tifour, Marcel -
Kopa, Mahjoub, Strappe, Dereuddre, Vincent
MEX: Carbajal - López, Martinez, Cárdenas - Romo, Avalos - Torres,
Naranjo (c), Lamadrid, Balcázar, Arellano
1:0 Vincent 19, 2:0 Cárdenas 46 o, 2:1 Lamadrid 54, 2:2 Balcázar 85, 3:2
Kopa 88 p
1. BRA^ 2 1 1 0 3 6-1
2. JUG^ 2 1 1 0 3 2-1
3. FRA 2 1 0 1 2 3-3
4. MEX 2 0 0 2 0 2-6
Group B - West Germany, Hungary, South Korea, Turkey
17.06.54 (18.00) Zürich, June 17th - Sportzplatz Hardturm
HUN - KOR 9:0 (4:0)
(~13000) Vincentini FRA, Steiner AUT, van Gunten SUI
HUN: Grosics - Buzánszky, Lantos, Bozsik - Lóránt, Szojka - Budai,
Kocsis, Palotás, Puskás, Czibor
KOR: Hong Duck-young - Park Kyu-chong, Min Byung-dae (c), Park Yae-
seung - Kang Chang-gi, Choo Young-kwang - Chung Nam-sik, Park Il-kap, Sung
Nak-woon, Woo Sang-kwoo, Choi Chung-min
1:0 Puskás 11, 2:0 Lantos 16 f, 3:0 Kocsis 24, 4:0 Kocsis 31, 5:0 Kocsis 49,
6:0 Czibor 59, 7:0 Palotás 76, 8:0 Palotás 83, 9:0 Puskás 89
17.06.54 (18.00) Berne, Wankdorf Stadion
(~28000) Costa POR, Zsolt HUN, Merlotti SUI
GER: Turek - Laband, Kohlmeyer, Eckel - Posipal, Mai - Klodt, Morlock,
O.Walter, F.Walter (c), Schäfer
TUR: Turgay - Ridvan, Basri, Mustafa - Çetin, Rober - Erol, Suat, Feridun,
Burhan, Lefter
0:1 Suat 3, 1:1 Schäfer 12, 2:1 Klodt 51, 3:1 O.Walter 80, 4:1 Morlock 84
20.06.54 (16.50) Basle, St. Jakob Stadion
HUN - GER 8:3 (3:1)
(+56000) Ling ENG, Griffiths WAL, Schicken SUI
HUN: Grosics - Buzánszky, Lantos, Bozsik - Lóránt, Zakárias, J.Tóth,
Kocsis, Hidegkuti, Puskás (c), Czibor
GER: Kwiatkowski - Bauer, Kohlmeyer, Posipal - Liebrich, Mebus - Rahn,
Eckel, F.Walter (c), Pfaff, Herrmann
1:0 Kocsis 4, 2:0 Puskás 17, 3:0 Kocsis 21, 3:1 Pfaff 28, 4:1 Hidegkuti 52,
5:1 Hidegkuti 56, 6:1 Kocsis 69, 7:1 J.Tóth 75, 7:2 Rahn 76, 8:2 Kocsis 79,
8:3 Hermann 84
20.06.54 (17.00) Geneva, Les Charmilles
TUR - KOR 7:0 (4:0)
(~4000) Marino URU, Orlandini ITA, Schönholser SUI
TUR: Turgay (c) - Ridvan, Basri, Mustafa - Çetin, Rober - Erol, Suat, Necmi,
Burhan, Lefter
KOR: Hong Duck-young - Park Kyu-chong (c), Han Chang-wha, Lee Chung-kap -
Kang Chang-gi, Kim Ji-sung - Choi Young-kwun, Lee Seo-nam, Lee Ki-joo, Woo
Sang-kwon, Chung Kook-chin
1:0 Suat 18, 2:0 Lefter 18, 3:0 Suat 30, 4:0 Burhan 38, 5:0 Burhan 64, 6:0
Burhan 70 h, 7:0 Erol 76
1. HUN^ 2 2 0 0 4 17-3
2. TUR 2 1 0 1 2 8-4
3. GER^ 2 1 0 1 2 7-9
4. KOR 2 0 0 2 0 0-16
NOTE: Playoff needed between TUR and GER
23.06.54 (18.00) Zürich, Sportzplatz Hardturm (playoff)
GER - TUR 7:2 (3:1)
(~17000) Vincentini ITA, Faultless SCO, Dörflinger SUI
GER: Turek - Laband, Bauer, Eckel - Posipal, Mai - Klodt, Morlock, O.Walter,
F.Walter (c), Schäfer
TUR: Sükrü - Ridvan, Basri, Naci - Mustafa, Cetin - Rober, Erol, Necmi,
Coskun, Lefter
1:0 O.Walter 7, 2:0 Schäfer 11, 2:1 Mustafa 22 h, 3:1 Morlock 31, 4:1 Morlock
62, 5:1 F.Walter 63, 6:1 Morlock 71, 7:1 Schäfer 79, 7:2 Lefter 84
Group C - Austria, Czechoslovakia, Scotland, Uruguay
16.06.54 (18.00) Zürich, Sportzplatz Hardturm
AUT - SCO 1:0 (1:0)
(~25000) Franken BEL, Vianna BRA, Gulde SUI
AUT: Schmied - Hanappi, Barschandt, Ocwirk (c) - Happel, Koller - R.Körner,
Schleger, Dienst, Probst, A.Körner
SCO: Martin - Cunningham (c), Aird, Docherty - Davidson, Cowie - McKenzie,
Fernie, Mochan, Brown, Ormond
1:0 Probst 32

FIFA World Cup Finals 1954 Switzerland Playing Squads

No.PosFull NameBirth Date (Age)CapsClubCountry
BRAZIL (Group 1)
Head coach: Zezé Moreira
1GK Castilho 27 November 1927 (aged 26) 13 FluminenseBrazil
2DF Djalma Santos 27 February 1929 (aged 25) 14 PortuguesaBrazil
3DF Nílton Santos 16 May 1927 (aged 27) 18 BotafogoBrazil
4DF Brandãozinho 9 June 1925 (aged 29) 12 PortuguesaBrazil
5MF Pinheiro 13 January 1932 (aged 22) 13 FluminenseBrazil
6MF Bauer 21 November 1925 (aged 28) 21 São Paulo FCBrazil
7FW Julinho 29 July 1929 (aged 24) 13 PortuguesaBrazil
8MF Didi 8 October 1929 (aged 24) 13 FluminenseBrazil
9FW Baltazar 14 January 1926 (aged 28) 19 CorinthiansBrazil
10FW Pinga 11 February 1924 (aged 30) 14 Vasco da GamaBrazil
11FW Rodrigues 27 June 1925 (aged 28) 14 PalmeirasBrazil
12DF Paulinho 15 April 1932 (aged 22) Vasco da GamaBrazil
13DF Alfredo 27 October 1924 (aged 29) São Paulo FCBrazil
14MF Ely 14 May 1921 (aged 33) 15 Vasco da GamaBrazil
15DF Mauro 30 August 1930 (aged 23) 4 São Paulo FCBrazil
16MF Dequinha 19 March 1928 (aged 26) 7 FlamengoBrazil
17FW Maurinho 6 June 1933 (aged 21) 0 São Paulo FCBrazil
18FW Humberto 4 February 1934 (aged 20) 3 PalmeirasBrazil
19FW Índio 1 March 1931 (aged 23) 0 FlamengoBrazil
20FW Rubens 4 November 1928 (aged 25) 1 FlamengoBrazil
21GK Veludo 7 August 1930 (aged 23) 3 FluminenseBrazil
22GK Cabeção 23 August 1930 (aged 23) CorinthiansBrazil
YUGOSLAVIA (Group 1)
Head coach: Aleksandar Tirnanić
1GK Vladimir Beara 2 November 1928 (aged 25) 25 Hajduk SplitYugoslavia
2DF Branko Stanković 31 October 1921 (aged 32) 50 Crvena Zvezda BelgradeYugoslavia
3DF Tomislav Crnković 17 June 1929 (aged 24) 17 Dinamo ZagrebYugoslavia
4MF Zlatko Čajkovski 24 January 1923 (aged 31) 51 Partizan BelgradeYugoslavia
5DF Ivan Horvat 16 July 1926 (aged 27) 43 Dinamo ZagrebYugoslavia
6DF Vujadin Boškov 16 May 1931 (aged 23) 22 Vojvodina Novi SadYugoslavia
7FW Tihomir Ognjanov 2 March 1927 (aged 27) 22 Crvena Zvezda BelgradeYugoslavia
8DF Rajko Mitić 6 September 1922 (aged 31) 47 Crvena Zvezda BelgradeYugoslavia
9FW Bernard Vukas 1 May 1927 (aged 27) 35 Hajduk SplitYugoslavia
10MF Stjepan Bobek 3 December 1923 (aged 30) 53 Partizan BelgradeYugoslavia
11FW Branko Zebec 17 May 1929 (aged 25) 22 Partizan BelgradeYugoslavia
12GK Branko Kralj 10 March 1924 (aged 30) 0 Dinamo ZagrebYugoslavia
13DF Miljan Zeković 15 November 1925 (aged 28) 3 Crvena Zvezda BelgradeYugoslavia
14MF Lev Mantula 8 December 1928 (aged 25) 0 Dinamo ZagrebYugoslavia
15MF Ljubiša Spajić 7 March 1926 (aged 28) 6 Crvena Zvezda BelgradeYugoslavia
16DF Sima Milovanov 10 April 1923 (aged 31) 4 Vojvodina Novi SadYugoslavia
17DF Bruno Belin 16 January 1929 (aged 25) 3 Partizan BelgradeYugoslavia
18FW Miloš Milutinović 5 February 1933 (aged 21) 8 Partizan BelgradeYugoslavia
19MF Zlatko Papec 17 January 1934 (aged 20) 1 Hajduk SplitYugoslavia
20FW Dionizije Dvornić 27 April 1926 (aged 28) 3 Dinamo ZagrebYugoslavia
21FW Todor Veselinović 22 October 1930 (aged 23) 2 Vojvodina Novi SadYugoslavia
22FW Aleksandar Petaković 6 August 1932 (aged 21) 0 Radnicki BelgradeYugoslavia
FRANCE (Group 1)
Head coach: Pierre Pibarot
1GK François Remetter 8 August 1928 (aged 25) 4 FC MetzFrance
2GK César Ruminski 14 June 1924 (aged 30) 7 Lille OSCFrance
3GK Claude Abbes 24 May 1927 (aged 27) 0 AS Saint-ÉtienneFrance
4DF Lazare Gianessi 9 November 1925 (aged 28) 12 AS Monaco FCFrance
5DF Jacques Grimonpon 30 July 1925 (aged 28) 0 FC Girondins de BordeauxFrance
6DF Raymond Kaelbel 31 January 1932 (aged 22) 0 RC StrasbourgFrance
7DF Roger Marche 5 March 1924 (aged 30) 37 Stade de ReimsFrance
8MF Guillaume Bieganski 3 November 1932 (aged 21) 1 Lille OSCFrance
9MF Antoine Cuissard 19 July 1924 (aged 29) 27 OGC NiceFrance
10MF Robert Jonquet 3 May 1925 (aged 29) 26 Stade de ReimsFrance
11MF Xercès Louis 31 October 1926 (aged 27) 0 RC LensFrance
12MF Jean-Jacques Marcel 13 June 1931 (aged 23) 8 FC SochauxFrance
13FW Abderrahmane Mahjoub 25 April 1929 (aged 25) 2 OGC NiceFrance
14DF Armand Penverne 26 November 1926 (aged 27) 11 Stade de ReimsFrance
15MF Abdelaziz Ben Tifour 25 July 1927 (aged 26) 1 AS TroyesFrance
16FW René Dereuddre 26 June 1930 (aged 23) 1 Toulouse FCFrance
17FW Léon Glovacki 19 February 1928 (aged 26) 3 Stade de ReimsFrance
18FW Raymond Kopa 13 October 1931 (aged 22) 13 Stade de ReimsFrance
19MF Michel Leblond 10 May 1932 (aged 22) 1 Stade de ReimsFrance
20FW Ernest Schultz 29 January 1931 (aged 23) 0 Olympique de LyonFrance
21FW André Strappe 23 February 1928 (aged 26) 23 Lille OSCFrance
22FW Jean Vincent 29 November 1930 (aged 23) 2 Lille OSCFrance
MEXICO (Group 1)
Head coach: Antonio López Herranz (Spain)
1GK Antonio Carbajal 7 June 1929 (aged 25) 11 FC LeónMexico
2DF Narciso López 18 August 1928 (aged 25) 3 OroMexico
3MF Jorge Romo 20 April 1934 (aged 20) 5 MarteMexico
4DF Saturnino Martínez 19186 NecaxaMexico
5DF Raúl Cárdenas 30 October 1928 (aged 25) 4 Puebla F.C.Mexico
6MF Rafael Avalos 19223 Atlante F.C.Mexico
7FW Alfredo Torres 31 May 1931 (aged 23) 3 AtlasMexico
8FW José Naranjo 19 March 1926 (aged 28) 12 OroMexico
9FW José Luis Lamadrid 3 July 1930 (aged 23) 5 NecaxaMexico
10FW Tomás Balcázar 21 December 1931 (aged 22) 9 Chivas de GuadalajaraMexico
11FW Raúl Arellano 28 February 1935 (aged 19) 0 Chivas de GuadalajaraMexico
12GK Salvador Mota 19230 Atlante F.C.Mexico
13DF Sergio Bravo 6 FC LeónMexico
14MF Juan Gómez 26 June 1924 (aged 29) 0 AtlasMexico
15FW Carlos Blanco 5 March 1927 (aged 27) 4 NecaxaMexico
16MF Pedro Nájera 3 February 1929 (aged 25) 0 Club AméricaMexico
17FW Carlos Septién 18 January 1923 (aged 31) 11 TampicoMexico
18FW Carlos Carus 10 July 1930 (aged 23) 0 Club TolucaMexico
19FW Moises Jinich 1 Atlante F.C.Mexico
20FW José Antonio Roca 24 May 1928 (aged 26) 7 CD ZacatapecMexico
21MF Mario Ochoa 19275 MarteMexico
22FW Ranulfo Cortés 0 OroMexico
HUNGARY (Group 2)
Head coach: Gusztáv Sebes
1GK Gyula Grosics 4 February 1926 (aged 28) 31 Budapesti Honvéd SEHungary
2DF Jenő Buzánszky 4 May 1925 (aged 29) 23 Dorogi BányászHungary

No.PosFull NameBirth Date (Age)CapsClubCountry
URUGUAY (Group 3)
Head coach: Juan López
1GK Roque Máspoli 12 October 1917 (aged 36) 35 C.A. PeñarolUruguay
2DF José Santamaría 31 July 1929 (aged 24) 3 Club Nacional de FootballUruguay
3DF William Martínez 13 January 1928 (aged 26) 11 Rampla JuniorsUruguay
4DF Víctor Rodríguez Andrade 2 May 1927 (aged 27) 20 C.A. PeñarolUruguay
5MF Obdulio Varela 20 September 1917 (aged 36) 43 C.A. PeñarolUruguay
6MF Roberto Leopardi 19 July 1933 (aged 20) 3 Club Nacional de FootballUruguay
7FW Julio Abbadie 7 September 1930 (aged 23) 9 C.A. PeñarolUruguay
8FW Juan Hohberg 8 October 1929 (aged 24) 3 C.A. PeñarolUruguay
9FW Oscar Míguez 5 December 1927 (aged 26) 14 C.A. PeñarolUruguay
10FW Juan Alberto Schiaffino 28 July 1925 (aged 28) 14 C.A. PeñarolUruguay
11FW Carlos Borges 14 January 1932 (aged 22) 2 C.A. PeñarolUruguay
12GK Julio Maceiras 22 April 1926 (aged 28) 1 Danubio F.C.Uruguay
13DF Mirto Davoine 13 February 1933 (aged 21) 1 C.A. PeñarolUruguay
14DF Eusebio Tejera 6 January 1922 (aged 32) 31 Defensor Sporting ClubUruguay
15MF Urbano Rivera 1 April 1926 (aged 28) 8 Danubio F.C.Uruguay
16MF Néstor Carballo 3 February 1929 (aged 25) 10 Club Nacional de FootballUruguay
17MF Luis Cruz 28 April 1925 (aged 29) 7 Club Nacional de FootballUruguay
18FW Rafael Souto 24 October 1930 (aged 23) 4 Club Nacional de FootballUruguay
19FW Javier Ambrois 9 May 1932 (aged 22) 7 Club Nacional de FootballUruguay
20FW Omar Méndez 7 August 1934 (aged 19) 3 Club Nacional de FootballUruguay
21FW Julio Pérez 19 June 1926 (aged 27) 14 Club Nacional de FootballUruguay
22FW Luis Castro 31 July 1921 (aged 32) 1 Defensor Sporting ClubUruguay
AUSTRIA (Group 3)
Head coach: Walter Nausch
1GK Kurt Schmied 14 June 1926 (aged 28) 1 First Vienna FCAustria
2DF Gerhard Hanappi 16 February 1929 (aged 25) 37 Rapid WienAustria
3MF Ernst Happel 29 November 1925 (aged 28) 39 Rapid WienAustria
4DF Leopold Barschandt 12 August 1925 (aged 28) 2 Wiener SportclubAustria
5DF Ernst Ocwirk 7 March 1926 (aged 28) 44 Austria WienAustria
6MF Karl Koller 8 February 1929 (aged 25) 7 First Vienna FCAustria
7FW Robert Körner 21 August 1924 (aged 29) Rapid WienAustria
8DF Walter Schleger 19 September 1929 (aged 24) 8 Austria WienAustria
9FW Theodor Wagner 6 August 1927 (aged 26) 28 Wacker WienAustria
10MF Erich Probst 5 December 1927 (aged 26) 8 Rapid WienAustria
11FW Alfred Körner 14 February 1926 (aged 28) Rapid WienAustria
12MF Karl Stotz 27 March 1927 (aged 27) 10 Austria WienAustria
13MF Walter Kollmann 17 June 1932 (aged 21) 3 Wacker WienAustria
14MF Karl Giesser 29 October 1928 (aged 25) 1 Rapid WienAustria
15GK Franz Pelikan 6 November 1925 (aged 28) 3 Wacker WienAustria
16GK Walter Zeman 1 May 1927 (aged 27) 38 Rapid WienAustria
17MF Alfred Teinitzer 29 July 1929 (aged 24) 0 Linzer ASKAustria
18MF Johann Riegler 17 July 1929 (aged 24) 3 Rapid WienAustria
19FW Robert Dienst 1 March 1928 (aged 26) 16 Rapid WienAustria
20DF Paul Halla 10 April 1931 (aged 23) 3 Rapid WienAustria
21FW Ernst Stojaspal 14 January 1925 (aged 29) 27 Austria WienAustria
22FW Walter Haummer 22 November 1928 (aged 25) 4 Wacker WienAustria
CZECHOSLOVAKIA (Group 3)
Head coach: Jaroslav Cejp
1GK Theodor Reimann 10 February 1921 (aged 33) 4 Slovan BratislavaCzechoslovakia
2DF František Šafránek 2 January 1931 (aged 23) 10 ÚDA PrahaCzechoslovakia
3MF Svatopluk Pluskal 28 October 1930 (aged 23) 3 ÚDA PrahaCzechoslovakia
4DF Ladislav Novák 5 December 1931 (aged 22) 11 ÚDA PrahaCzechoslovakia
5DF Jiří Trnka 2 December 1926 (aged 27) 20 ÚDA PrahaCzechoslovakia
6MF Michal Benedikovič 31 May 1923 (aged 31) 7 Slovan BratislavaCzechoslovakia
7FW Ladislav Hlaváček 26 June 1925 (aged 28) 13 ÚDA PrahaCzechoslovakia
8FW Otto Hemele 22 January 1926 (aged 28) 8 ÚDA PrahaCzechoslovakia
9FW Anton Malatinský 15 January 1920 (aged 34) 10 Baník HandlováCzechoslovakia
10FW Emil Pažický 14 October 1927 (aged 26) 14 Slovan BratislavaCzechoslovakia
11FW Jiří Pešek 4 June 1927 (aged 27) 4 Spartak Praha SokolovoCzechoslovakia
12DF Anton Krásnohorský 22 October 1925 (aged 28) 9 Iskra ŽilinaCzechoslovakia
13MF Jiří Hledík 19 April 1929 (aged 25) 3 Křídla vlasti OlomoucCzechoslovakia
14MF Jan Hertl 23 January 1929 (aged 25) 6 ÚDA PrahaCzechoslovakia
15FW Ladislav Kačáni 1 April 1931 (aged 23) 7 CH BratislavaCzechoslovakia
16MF Zdeněk Procházka 12 January 1928 (aged 26) 1 Spartak Praha SokolovoCzechoslovakia
17FW Tadeáš Kraus 22 October 1932 (aged 21) 5 Křídla vlasti OlomoucCzechoslovakia
18FW Josef Majer 8 June 1925 (aged 29) 0 Baník KladnoCzechoslovakia
19FW Jaroslav Košnar 17 August 1930 (aged 23) 1 CH BratislavaCzechoslovakia
20FW Kazimír Gajdoš 28 March 1934 (aged 20) 0 Tatran PrešovCzechoslovakia
21GK Imrich Stacho 4 November 1931 (aged 22) 6 Tankista PrahaCzechoslovakia
22GK Viliam Schrojf 2 August 1931 (aged 22) 1 Křídla vlasti OlomoucCzechoslovakia
SCOTLAND (Group 3)
Head coach: Andy Beattie (quit after first match; remaining matches were managed by a selection committee)
1GK Fred Martin 13 May 1929 (aged 25) 2 AberdeenScotland
2DF Willie Cunningham 22 February 1925 (aged 29) 3 Preston North EndEngland
3DF Jock Aird 18 February 1926 (aged 28) 2 BurnleyEngland
4DF Bobby Evans 16 July 1927 (aged 26) 17 CelticScotland
5DF Tommy Docherty 24 August 1928 (aged 25) 5 Preston North EndEngland
6MF Jimmy Davidson 8 November 1925 (aged 28) 2 Partick ThistleScotland
7MF Doug Cowie 1 May 1926 (aged 28) 6 DundeeScotland
8FW John Mackenzie 4 September 1925 (aged 28) 4 Partick ThistleScotland
9FW George Hamilton 7 December 1917 (aged 36) 5 AberdeenScotland
10FW Allan Brown 12 October 1926 (aged 27) 11 BlackpoolEngland
11FW Neil Mochan 6 April 1927 (aged 27) 1 CelticScotland
12FW Willie Fernie 22 November 1928 (aged 25) 1 CelticScotland
13FW Willie Ormond 23 February 1927 (aged 27) 3 HibernianScotland
14GK John Anderson* 8 December 1929 (aged 24) 1 Leicester CityEngland
15FW Bobby Johnstone* 7 September 1929 (aged 24) 11 HibernianScotland
16FW Jackie Henderson* 17 January 1932 (aged 22) 4 PortsmouthEngland
17MF David Mathers* 25 October 1931 (aged 22) 1 Partick ThistleScotland
18DF Alex Wilson* 29 October 1933 (aged 20) 1 PortsmouthEngland
19FW Jimmy Binning* 25 July 1927 (aged 26) 0 Queen of the SouthScotland
20FW Bobby Combe* 29 February 1924 (aged 30) 3 HibernianScotland
21FW Ernie Copland* 0 Raith RoversScotland
22FW Ian McMillan* 18 March 1931 (aged 23) 3 AirdrieoniansScotland
*Only 13 players traveled to Switzerland - Squad numbers 14 to 22 were on stand-by in Scotland.
ENGLAND (Group 4)
Head coach: Walter Winterbottom
1GK Gil Merrick 26 January 1922 (aged 32) 20 Birmingham CityEngland

Ben Jardine

About the author:

Ben Jardine is the managing editor of My Football Facts and has covered football since 2014. He writes across football statistics, history and current affairs, from all-time records and World Cup deep dives to live transfer-window coverage, with a focus on rigorously fact-checked, data-led analysis. Connect with Ben on LinkedIn.

More from Ben Jardine

Add MFF as a preferred source on GoogleSee our stats first in Google's Top Stories and AI answers

Go deeper

Play MFF Daily in your inbox

A new football quiz every morning at 7, with yesterday's answers. Free, and one click to stop.