
South American Championship & Copa América Progress Chart
Chart showing list of all the South American Championship & Copa América last 4 countries from 1916 to 2024. View the winners, runners-up, 3rd place and 4th place winners of each South America Cup.
The 2024 Copa América Tournament was hosted by the United States.
South American Championship & Copa América Progress Chart
| # | Year | Host Nation | Winner | Runner-Up | Third | Fourth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | Argentina | Uruguay | Argentina | Brazil | Chile | |||||
| 2 | 1917 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Brazil | Chile | |||||
| 3 | 1919 | Brazil | Brazil | Uruguay | Argentina | Chile | |||||
| 4 | 1920 | Chile | Uruguay | Argentina | Brazil | Chile | |||||
| 5 | 1921 | Argentina | Argentina | Brazil | Uruguay | Paraguay | |||||
| 6 | 1922 | Brazil | Brazil | Paraguay | Uruguay | Argentina | |||||
| 7 | 1923 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Paraguay | Brazil | |||||
| 8 | 1924 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Paraguay | Chile | |||||
| 9 | 1925 | Argentina | Argentina | Brazil | Paraguay | Only 3 teams | |||||
| 10 | 1926 | Chile | Uruguay | Argentina | Chile | Paraguay | |||||
| 11 | 1927 | Peru | Argentina | Uruguay | Peru | Bolivia | |||||
| 12 | 1929 | Argentina | Argentina | Paraguay | Uruguay | Peru | |||||
| 13 | 1935 | Peru | Uruguay | Argentina | Peru | Chile | |||||
| 14 | 1937 | Argentina | Argentina | Brazil | Uruguay | Paraguay | |||||
| 15 | 1939 | Peru | Peru | Uruguay | Paraguay | Chile | |||||
| 16 | 1941 | Chile | Argentina | Uruguay | Chile | Peru | |||||
| 17 | 1942 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Brazil | Paraguay | |||||
| 18 | 1945 | Chile | Argentina | Brazil | Chile | Uruguay | |||||
| 19 | 1946 | Argentina | Argentina | Brazil | Paraguay | Uruguay | |||||
| 20 | 1947 | Ecuador | Argentina | Paraguay | Uruguay | Chile | |||||
| 21 | 1949 | Brazil | Brazil | Paraguay | Peru | Bolivia | |||||
| 22 | 1953 | Peru | Paraguay | Brazil | Uruguay | Chile | |||||
| 23 | 1955 | Chile | Argentina | Chile | Peru | Uruguay | |||||
| 24 | 1956 | Uruguay | Uruguay | Chile | Argentina | Brazil | |||||
| 25 | 1957 | Peru | Argentina | Brazil | Uruguay | Peru | |||||
| 26 | 1959 | Argentina | Argentina | Brazil | Paraguay | Peru | |||||
| 27 | 1959 | Ecuador | Uruguay | Argentina | Brazil | Ecuador | |||||
| 28 | 1963 | Bolivia | Bolivia | Paraguay | Argentina | Brazil | |||||
| 29 | 1967 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Chile | Paraguay | |||||
| 30 | 1975 | No fixed venue | Peru | Columbia | Brazil | ||||||
| Uruguay | |||||||||||
| 31 | 1979 | No fixed venue | Paraguay | Chile | Brazil | ||||||
| Peru | |||||||||||
| 32 | 1983 | No fixed venue | Uruguay | Brazil | Paraguay | ||||||
| Peru | |||||||||||
| 33 | 1987 | Argentina | Uruguay | Chile | Columbia | Argentina | |||||
| 34 | 1989 | Brazil | Brazil | Uruguay | Argentina | Paraguay | |||||
| 35 | 1991 | Chile | Argentina | Brazil | Chile | Columbia | |||||
| 36 | 1993 | Ecuador | Argentina | Mexico | Columbia | Ecuador | |||||
| 37 | 1995 | Uruguay | Uruguay | Brazil | Columbia | United States | |||||
| 38 | 1997 | Bolivia | Brazil | Bolivia | Mexico | Peru | |||||
| 39 | 1999 | Paraguay | Brazil | Uruguay | Mexico | Chile | |||||
| 40 | 2001 | Columbia | Columbia | Mexico | Honduras | Uruguay | |||||
| 41 | 2004 | Peru | Brazil | Argentina | Uruguay | Columbia | |||||
| 42 | 2007 | Venezuela | Brazil | Argentina | Mexico | Uruguay | |||||
| 43 | 2011 | Argentina | Uruguay | Paraguay | Peru | Venezuela | |||||
| 44 | 2015 | Chile | Chile | Argentina | Peru | Paraguay | |||||
| 45 | 2016 | United States | Chile | Argentina | Columbia | United States | |||||
| 46 | 2019 | Brazil | Brazil | Peru | Argentina | Chile | |||||
| 47 | 2021 | Brazil | Argentina | Brazil | Columbia | Peru | |||||
| 48 | 2024 | United States | Argentina | Colombia | Uruguay | Canada | |||||

