Copa America USA 2024: National Squads

4 Min Read
Copa America USA 2024: National Squads

Copa America USA 2024: National Squads

View here Copa America 2024 Squads by Team, by Name, by National League and Affiliated Club. Features English based players. The CONMEBOL & CONCACAF 47th Copa America 2024 tournament is in USA from 20th June to 10th July 2024.

Copa America USA 2024: Group A Squads

Get all the details on the players competing in Group A of the 2024 Copa America!

Our interactive table lets you explore the rosters of Argentina, Canada, Peru, and Chile.

Filter by Player Information:

  • Names: Find your favorite footballers.
  • Age: See which teams boast the most experience.
  • Caps: Track international appearances for each player.
  • Goals: Identify the top goal scorers before the tournament kicks off.
  • Affiliated Club: Learn where these stars play their club football.

Dive into the data and prepare for the exciting matches between these South American powerhouses and the Canadian challengers!

No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country

Argentina (Group A)

Coach: Lionel Scaloni
1GK Franco Armani 16 October 1986 (37) 190River PlateArgentina
2DF Lucas Martínez Quarta 10 May 1996 (28) 140FiorentinaItaly
3DF Nicolás Tagliafico 31 August 1992 (31) 571LyonFrance
4DF Gonzalo Montiel 1 January 1997 (27) 261Nottingham ForestEngland
5MF Leandro Paredes 29 June 1994 (29) 625AS RomaItaly
6DF Germán Pezzella 27 June 1991 (32) 403Real BetisSpain
7MF Rodrigo De Paul 24 May 1994 (30) 642Atlético MadridSpain
8DF Marcos Acuña 28 October 1991 (32) 570SevillaSpain
9FW Julián Álvarez 31 January 2000 (24) 317Manchester CityEngland
10FW Lionel Messi (captain) 24 June 1987 (36) 182108Inter MiamiUnited States
11FW Ángel Di María14 February 1988 (36) 14031BenficaPortugal
12GK Gerónimo Rulli 20 May 1992 (32) 40AjaxNetherlands
13DF Cristian Romero 27 April 1998 (26) 313Tottenham HotspurEngland
14MF Exequiel Palacios 5 October 1998 (25) 290Bayer LeverkusenGermany
15FW Nicolás González 6 April 1998 (26) 345FiorentinaItaly
16MF Giovani Lo Celso 9 April 1996 (28) 523Tottenham HotspurEngland
17FW Alejandro Garnacho 1 July 2004 (19) 50Manchester UnitedEngland
18MF Guido Rodríguez 12 April 1994 (30) 291Real BetisSpain
19DF Nicolás Otamendi 12 February 1988 (36) 1126BenficaPortugal
20MF Alexis Mac Allister 24 December 1998 (25) 262LiverpoolEngland
21MF Valentín Carboni 5 March 2005 (19) 20MonzaItaly
22FW Lautaro Martínez 22 August 1997 (26) 5824Inter MilanItaly
23GK Emiliano Martínez 2 September 1992 (31) 390Aston VillaEngland
24MF Enzo Fernández 17 January 2001 (23) 234ChelseaEngland
25DF Lisandro Martínez 18 January 1998 (26) 180Manchester UnitedEngland
26DF Nahuel Molina 6 April 1998 (26) 381Atlético Madrid Spain
No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country

Peru (Group A)

Coach: Jorge Fossati (Uruguay)
1GK Pedro Gallese 23 February 1990 (34) 1060Orlando City SCUnited States
2DF Luis Abram 27 February 1996 (28) 411Atlanta United FCUnited States
3DF Aldo Corzo 20 May 1989 (35) 510UniversitarioPeru
4DF Anderson Santamaría 10 January 1992 (32) 280Santos LagunaMexico
5DF Carlos Zambrano 10 July 1989 (34) 724Alianza LimaPeru
6DF Marcos López 20 November 1999 (24) 350FeyenoordNetherlands
7FW Andy Polo 29 September 1994 (29) 451UniversitarioPeru
8MF Sergio Peña 28 September 1995 (28) 384MalmöSweden
9FW Paolo Guerrero (captain) 1 January 1984 (40) 11939Universidad César VallejoPeru
10MF Christian Cueva 23 November 1991 (32) 9816Free agentFree agent
11MF Piero Quispe 14 August 2001 (22) 61UNAMMexico
12GK Carlos Cáceda 27 September 1991 (32) 80MelgarPeru
13FW José Rivera 8 May 1997 (27) 30UniversitarioPeru
14FW Gianluca Lapadula 7 February 1990 (34) 339CagliariItaly
15DF Miguel Araujo 24 October 1994 (29) 320Portland TimbersUnited States
16MF Wilder Cartagena 23 September 1994 (29) 330Orlando City SCUnited States
17DF Luis Advíncula2 March 1990 (34) 1182Boca JuniorsArgentina
18FW André Carrillo 14 June 1991 (33) 9911Al-QadsiahSaudi Arabia
19DF Oliver Sonne 10 November 2000 (23) 30SilkeborgDenmark
20FW Edison Flores 15 May 1994 (30) 7316UniversitarioPeru
21GK Diego Romero 17 August 2001 (22) 00UniversitarioPeru
22DF Alexander Callens 4 May 1992 (32) 411GironaSpain
23MF Jesús Castillo 11 June 2001 (23) 91Gil VicentePortugal
24FW Bryan Reyna 23 August 1998 (25) 102BelgranoArgentina
25FW Joao Grimaldo 20 February 2003 (21) 71Sporting CristalPeru
26FW Franco Zanelatto 9 May 2000 (24) 40Alianza Lima Peru
No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country

Chile (Group A)

Coach: Ricardo Gareca (Argentina)
1GK Claudio Bravo (captain) April 13, 1983 (41) 1480Real BetisSpain
2DF Gabriel Suazo August 9, 1997 (26) 250ToulouseFrance
3DF Guillermo Maripán May 6, 1994 (30) 472MonacoFrance
4DF Mauricio Isla June 12, 1988 (36) 1395IndependienteArgentina
5DF Paulo Díaz August 25, 1994 (29) 461River PlateArgentina
6MF Esteban Pavez May 1, 1990 (34) 130Colo-ColoChile
7MF Marcelino Núñez March 1, 2000 (24) 255Norwich CityEngland
8DF Thomas Galdames November 20, 1998 (25) 00Godoy CruzArgentina
9FW Víctor Dávila November 4, 1997 (26) 113CSKA MoscowRussia
10FW Alexis SánchezDecember 19, 1988 (35) 16351Inter MilanItaly
11FW Eduardo Vargas November 20, 1989 (34) 10942Atlético MineiroBrazil
12GK Gabriel Arias September 13, 1987 (36) 160RacingArgentina
13MF Erick Pulgar January 15, 1994 (30) 494FlamengoBrazil
14FW Cristián Zavala August 3, 1999 (24) 30Colo-ColoChile
15MF Diego Valdés January 30, 1994 (30) 312AméricaMexico
16DF Igor Lichnovsky March 7, 1994 (30) 100AméricaMexico
17DF Nicolás Fernández August 3, 1999 (24) 20Audax ItalianoChile
18MF Rodrigo Echeverría April 17, 1995 (29) 111HuracánArgentina
19FW Marcos Bolados February 28, 1996 (28) 72Colo-ColoChile
20FW Maximiliano Guerrero January 15, 2000 (24) 10Universidad de ChileChile
21DF Matías Catalán August 19, 1992 (31) 70TalleresArgentina
22FW Ben Brereton Díaz April 18, 1999 (25) 307Sheffield UnitedEngland
23GK Brayan Cortés March 11, 1995 (29) 160Colo-ColoChile
24MF César Pérez November 29, 2002 (21) 30Unión La CaleraChile
25DF Benjamín Kuscevic May 2, 1996 (28) 80FortalezaBrazil
26FW Darío Osorio January 24, 2004 (20) 81Midtjylland Denmark
No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country
Canada (Group A)
Coach: Jesse Marsch (United States)
1GK Dayne St. Clair 9 May 1997 (27) 50Minnesota UnitedUnited States
2DF Alistair Johnston 8 October 1998 (25) 421CelticScotland
3DF Luc de Fougerolles 12 October 2005 (18) 10FulhamEngland
4DF Kamal Miller 16 May 1997 (27) 430Portland TimbersUnited States
5DF Kyle Hiebert 30 July 1997 (26) 20St. Louis CityUnited States
6MF Samuel Piette 12 November 1994 (29) 690CF MontréalCanada
7MF Stephen Eustáquio 21 December 1996 (27) 374PortoPortugal
8MF Ismaël Koné 16 June 2002 (22) 192WatfordEngland
9FW Cyle Larin 17 April 1995 (29) 6829MallorcaSpain
10FW Junior Hoilett 5 June 1990 (34) 6316AberdeenScotland
11FW Theo Bair 27 August 1999 (24) 21MotherwellScotland
12FW Jacen Russell-Rowe 13 September 2002 (21) 50Columbus CrewUnited States
13DF Derek Cornelius 25 November 1997 (26) 200Malmö FFSweden
14FW Jacob Shaffelburg 26 November 1999 (24) 102Nashville SCUnited States
15DF Moïse Bombito 30 March 2000 (24) 60Colorado RapidsUnited States
16GK Maxime Crépeau 11 April 1994 (30) 170Portland TimbersUnited States
17FW Tajon Buchanan 8 February 1999 (25) 384Inter MilanItaly
18GK Tom McGill 25 March 2000 (24) 00Brighton & Hove AlbionEngland
19DF Alphonso Davies 2 November 2000 (23) 4715Bayern MunichGermany
20FW Jonathan David 14 January 2000 (24) 4826LilleFrance
21MF Jonathan Osorio 12 June 1992 (32) 729Toronto FCCanada
22DF Richie Laryea 7 January 1995 (29) 491Toronto FCCanada
23FW Liam Millar 27 September 1999 (24) 261Preston North EndEngland
24MF Mathieu Choinière 7 February 1999 (25) 30CF MontréalCanada
25FW Tani Oluwaseyi 15 May 2000 (24) 10Minnesota UnitedUnited States
26DF Ali Ahmed 10 October 2000 (23) 40Vancouver Whitecaps Canada

Get all the details on the players competing in Group B of the 2024 Copa America!

Our interactive table lets you explore the rosters of Mexico, Ecuador, Venezuela and Jamaica.

Filter by Player Information:

  • Names: Find your favorite footballers.
  • Age: See which teams boast the most experience.
  • Caps: Track international appearances for each player.
  • Goals: Identify the top goal scorers before the tournament kicks off.
  • Affiliated Club: Learn where these stars play their club football.

With Mexico entering as the group favourites, dive into the data and get ready for the thrilling clashes to see if they can claim top spot!

No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country
Mexico (Group B)
Coach: Jaime Lozano
1GK Carlos Acevedo 19 April 1996 (28) 60Santos LagunaMexico
2DF Israel Reyes 23 May 2000 (24) 152AméricaMexico
3DF César Montes 24 February 1997 (27) 441AlmeríaSpain
4MF Edson Álvarez (captain) 24 October 1997 (26) 785West Ham UnitedEngland
5DF Johan Vásquez 22 October 1998 (25) 231GenoaItaly
6DF Gerardo Arteaga 7 September 1998 (25) 241MonterreyMexico
7MF Luis Romo 5 June 1995 (29) 463MonterreyMexico
8MF Carlos Rodríguez 3 January 1997 (27) 500Cruz AzulMexico
9FW Julián Quiñones 24 March 1997 (27) 52AméricaMexico
10FW Alexis Vega 25 November 1997 (26) 296TolucaMexico
11FW Santiago Giménez 18 April 2001 (23) 274FeyenoordNetherlands
12GK Julio González 23 April 1991 (33) 20UNAMMexico
13DF Jesús Orozco 19 February 2002 (22) 30GuadalajaraMexico
14MF Érick Sánchez 27 September 1999 (24) 273PachucaMexico
15FW Uriel Antuna 21 August 1997 (26) 6113Cruz AzulMexico
16MF Jordi Cortizo 30 June 1996 (27) 40MonterreyMexico
17MF Orbelín Pineda 24 March 1996 (28) 7010AEK AthensGreece
18FW Marcelo Flores 1 October 2003 (20) 30UANLMexico
19DF Jorge Sánchez 10 December 1997 (26) 411PortoPortugal
20DF Brian García 31 October 1997 (26) 20TolucaMexico
21FW César Huerta 3 December 2000 (23) 81UNAMMexico
22FW Guillermo Martínez 15 March 1995 (29) 32UNAMMexico
23GK Raúl Rangel 25 February 2000 (24) 10GuadalajaraMexico
24MF Luis Chávez 15 January 1996 (28) 314Dynamo MoscowRussia
25MF Roberto Alvarado 7 September 1998 (25) 445GuadalajaraMexico
26DF Bryan González 10 April 2003 (21) 10Pachuca Mexico
No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country
Ecuador (Group B)
Coach: Félix Sánchez (Spain)
1GK Hernán Galíndez March 30, 1987 (37) 190HuracánArgentina
2DF Félix Torres January 11, 1997 (27) 325CorinthiansBrazil
3DF Piero Hincapié January 9, 2002 (22) 321Bayer LeverkusenGermany
4DF Joel Ordóñez April 21, 2004 (20) 20Club BruggeBelgium
5MF José Cifuentes March 12, 1999 (25) 210CruzeiroBrazil
6DF Willian Pacho October 16, 2001 (22) 112Eintracht FrankfurtGermany
7DF Layan Loor May 23, 2001 (23) 10Universidad CatólicaEcuador
8MF Carlos Gruezo April 19, 1995 (29) 581San Jose EarthquakesUnited States
9MF John Yeboah June 23, 2000 (23) 22CzęstochowaPoland
10MF Kendry Páez May 4, 2007 (17) 81Independiente del ValleEcuador
11FW Kevin Rodríguez March 4, 2000 (24) 121Union SGBelgium
12GK Moisés Ramírez September 9, 2000 (23) 60Independiente del ValleEcuador
13FW Enner Valencia (captain) November 4, 1989 (34) 8541InternacionalBrazil
14MF Alan Minda May 14, 2003 (21) 30Cercle BruggeBelgium
15MF Ángel Mena January 21, 1988 (36) 588LeónMexico
16MF Jeremy Sarmiento June 16, 2002 (22) 160Ipswich TownEngland
17DF Ángelo Preciado February 18, 1998 (26) 380Sparta PragueCzech Republic
18MF Joao Ortiz May 1, 1996 (28) 90Independiente del ValleEcuador
19FW Jordy Caicedo November 18, 1997 (26) 143AtlasMexico
20MF Janner Corozo September 8, 1995 (28) 41Barcelona (Ecuador)Ecuador
21MF Alan Franco August 21, 1998 (25) 351Atlético MineiroBrazil
22GK Alexander Domínguez June 5, 1987 (37) 730LDU QuitoEcuador
23MF Moisés Caicedo November 2, 2001 (22) 413ChelseaEngland
24DF José Hurtado December 23, 2001 (22) 80Red Bull BragantinoBrazil
25DF Jackson Porozo August 4, 2000 (23) 80KasımpaşaTurkey
26DF Andrés Micolta July 6, 1999 (24) 10Pachuca Mexico
No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country
Venezuela (Group B)
Coach: Fernando Batista (Argentina)
1GK Joel Graterol February 13, 1997 (27) 120América de CaliColombia
2DF Nahuel Ferraresi November 19, 1998 (25) 251São PauloBrazil
3DF Yordan Osorio May 10, 1994 (30) 290ParmaItaly
4DF Jon Aramburu July 23, 2002 (21) 30Real SociedadSpain
5DF Jhon Chancellor January 2, 1992 (32) 373MetropolitanosVenezuela
6MF Yangel Herrera January 7, 1998 (26) 343GironaSpain
7MF Jefferson Savarino November 11, 1996 (27) 383BotafogoBrazil
8MF Tomás Rincón (captain) January 13, 1988 (36) 1321SantosBrazil
9FW Jhonder Cádiz July 29, 1995 (28) 70FamalicãoPortugal
10MF Yeferson Soteldo June 30, 1997 (26) 384GrêmioBrazil
11MF Darwin Machís February 7, 1993 (31) 4511CádizSpain
12GK José Contreras October 20, 1994 (29) 60Águilas DoradasColombia
13MF José Andrés Martínez September 7, 1994 (29) 280Philadelphia UnionUnited States
14DF Christian Makoun March 5, 2000 (24) 100Anorthosis FamagustaCyprus
15DF Miguel Navarro February 26, 1999 (25) 110TalleresArgentina
16MF Telasco Segovia April 2, 2003 (21) 20Casa PiaPortugal
17MF Matías Lacava October 24, 2002 (21) 00VizelaPortugal
18MF Cristian Cásseres Jr. January 20, 2000 (24) 280ToulouseFrance
19FW Eric Ramírez November 20, 1998 (25) 91Atlético NacionalColombia
20DF Wilker Ángel March 18, 1993 (31) 362CriciúmaBrazil
21DF Alexander González November 13, 1992 (31) 682EmelecEcuador
22GK Rafael Romo February 25, 1990 (34) 200Universidad CatólicaEcuador
23FW Salomón Rondón September 16, 1989 (34) 10441PachucaMexico
24MF Kervin Andrade April 13, 2005 (19) 10FortalezaBrazil
25MF Eduard Bello August 20, 1995 (28) 142MazatlánMexico
26MF Daniel Pereira July 14, 2000 (23) 40Austin FC United States
No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country
Jamaica (Group B)
Coach: Heimir Hallgrímsson (Iceland)
1GK Shaquan Davis November 11, 2000 (23) 00Mount PleasantJamaica
2DF Dexter Lembikisa November 4, 2003 (20) 171Heart of MidlothianScotland
3DF Michael Hector July 19, 1992 (31) 400Charlton AthleticEngland
4DF Richard King November 27, 2001 (22) 170CavalierJamaica
5DF Ethan Pinnock May 29, 1993 (31) 100BrentfordEngland
6DF Di'Shon Bernard October 14, 2000 (23) 151Sheffield WednesdayEngland
7FW Demarai Gray June 28, 1996 (27) 115Al-EttifaqSaudi Arabia
8FW Kaheim Dixon October 4, 2004 (19) 31Arnett GardensJamaica
9FW Michail Antonio March 28, 1990 (34) 153West Ham UnitedEngland
10MF Bobby Decordova-Reid February 2, 1993 (31) 316FulhamEngland
11FW Shamar Nicholson February 16, 1997 (27) 4719ClermontFrance
12DF Wes Harding October 20, 1996 (27) 20MillwallEngland
13GK Coniah Boyce-Clarke March 1, 2003 (21) 10ReadingEngland
14MF Kasey Palmer November 9, 1996 (27) 60Coventry CityEngland
15MF Joel Latibeaudiere January 6, 2000 (24) 140Coventry CityEngland
16MF Karoy Anderson October 1, 2004 (19) 60Charlton AthleticEngland
17DF Damion Lowe May 5, 1993 (31) 613Philadelphia UnionUnited States
18MF Alex Marshall February 24, 1998 (26) 140Portmore UnitedJamaica
19MF Kevon Lambert March 22, 1997 (27) 270Real Salt LakeUnited States
20FW Renaldo Cephas December 8, 1999 (24) 50AnkaragücüTurkey
21DF Jon Bell August 26, 1997 (26) 10Seattle Sounders FCUnited States
22DF Greg Leigh September 30, 1994 (29) 161Oxford UnitedEngland
23GK Jahmali Waite December 24, 1998 (25) 100El Paso Locomotive FCUnited States
24GK Andre Blake (captain) November 21, 1990 (33) 720Philadelphia UnionUnited States
25DF Amari'i Bell May 5, 1994 (30) 161Luton Town England

Get all the details on the players competing in Group C of the 2024 Copa America!

MFF’s interactive table lets you explore the rosters of United States, Uruguay, Panama and Bolivia.

Filter by Player Information:

  • Names: Find your favorite footballers.
  • Age: See which teams boast the most experience.
  • Caps: Track international appearances for each player.
  • Goals: Identify the top goal scorers before the tournament kicks off.
  • Affiliated Club: Learn where these stars play their club football.

The United States host the 2024 Copa América with nine players who play their Club Football in England. The USMNT are one of the favourites to lift the Trophy!

No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country
United States (Group C)
Coach: Gregg Berhalter
1GK Matt Turner 24 June 1994 (29) 410Nottingham ForestEngland
2DF Cameron Carter-Vickers 31 December 1997 (26) 170CelticScotland
3DF Chris Richards 28 March 2000 (24) 181Crystal PalaceEngland
4MF Tyler Adams 14 February 1999 (25) 392AFC BournemouthEngland
5DF Antonee Robinson 8 August 1997 (26) 434FulhamEngland
6MF Yunus Musah 29 November 2002 (21) 370AC MilanItaly
7MF Giovanni Reyna 13 November 2002 (21) 288Nottingham ForestEngland
8MF Weston McKennie 28 August 1998 (25) 5311JuventusItaly
9FW Ricardo Pepi 9 January 2003 (21) 2510PSV EindhovenNetherlands
10FW Christian Pulisic (captain) 18 September 1998 (25) 6829AC MilanItaly
11FW Brenden Aaronson 22 October 2000 (23) 418Union BerlinGermany
12DF Miles Robinson 14 March 1997 (27) 293FC CincinnatiUnited States
13DF Tim Ream 5 October 1987 (36) 581FulhamEngland
14MF Luca de la Torre 23 May 1998 (26) 210Celta VigoSpain
15MF Johnny Cardoso 20 September 2001 (22) 130Real BetisSpain
16DF Shaq Moore 2 November 1996 (27) 191Nashville SCUnited States
17MF Malik Tillman 28 May 2002 (22) 110PSV EindhovenNetherlands
18GK Ethan Horvath 9 June 1995 (29) 90Cardiff CityWales
19FW Haji Wright 27 March 1998 (26) 104Coventry CityEngland
20FW Folarin Balogun 3 July 2001 (22) 123AS MonacoFrance
21FW Timothy Weah 22 February 2000 (24) 396JuventusItaly
22DF Joe Scally 31 December 2002 (21) 110Borussia MönchengladbachGermany
23DF Kristoffer Lund 14 May 2002 (22) 30PalermoItaly
24DF Mark McKenzie 25 February 1999 (25) 130GenkBelgium
25GK Sean Johnson 31 May 1989 (35) 130Toronto FCCanada
26FW Josh Sargent 20 February 2000 (24) 235Norwich City England
No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country
Uruguay (Group C)
Coach: Marcelo Bielsa (Argentina)
1GK Sergio Rochet March 23, 1993 (31) 190InternacionalBrazil
2DF José María Giménez (captain) January 20, 1995 (29) 848Atlético MadridSpain
3DF Sebastián Cáceres August 18, 1999 (24) 120AméricaMexico
4DF Ronald Araújo March 7, 1999 (25) 161BarcelonaSpain
5MF Manuel Ugarte April 11, 2001 (23) 160Paris Saint-GermainFrance
6MF Rodrigo Bentancur June 25, 1997 (26) 591Tottenham HotspurEngland
7MF Nicolás de la Cruz June 1, 1997 (27) 265FlamengoBrazil
8MF Nahitan Nández December 28, 1995 (28) 560CagliariItaly
9FW Luis Suárez January 24, 1987 (37) 13868Inter Miami CFUnited States
10MF Giorgian de Arrascaeta June 1, 1994 (30) 4610FlamengoBrazil
11FW Facundo Pellistri December 20, 2001 (22) 201GranadaSpain
12GK Franco Israel April 22, 2000 (24) 20Sporting CPPortugal
13DF Guillermo Varela March 24, 1993 (31) 150FlamengoBrazil
14FW Agustín Canobbio October 1, 1998 (25) 121Athletico ParanaenseBrazil
15MF Federico Valverde July 22, 1998 (25) 566Real MadridSpain
16DF Mathías Olivera October 31, 1997 (26) 181NapoliItaly
17DF Matías Viña November 9, 1997 (26) 360FlamengoBrazil
18FW Brian Rodríguez May 20, 2000 (24) 234AméricaMexico
19FW Darwin Núñez June 24, 1999 (24) 2311LiverpoolEngland
20FW Maximiliano Araújo February 15, 2000 (24) 81TolucaMexico
21MF Emiliano Martínez August 17, 1999 (24) 20MidtjyllandDenmark
22DF Nicolás Marichal March 17, 2001 (23) 10Dynamo MoscowRussia
23GK Santiago Mele September 6, 1997 (26) 40Atlético JuniorColombia
24DF Lucas Olaza July 21, 1994 (29) 30KrasnodarRussia
25FW Cristian Olivera April 17, 2002 (22) 30Los Angeles FCUnited States
26FW Brian Ocampo June 25, 1999 (24) 10Cádiz Spain
No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country
Panama (Group C)
Coach: Thomas Christiansen (Spain)
1GK Luis Mejía March 16, 1991 (33) 510NacionalUruguay
2DF César Blackman April 2, 1998 (26) 200Slovan BratislavaSlovakia
3DF José Córdoba June 3, 2001 (23) 140Norwich CityEngland
4DF Eduardo Anderson January 31, 2001 (23) 60SaprissaCosta Rica
5MF Abdiel Ayarza September 12, 1992 (31) 274CiencianoPeru
6MF Cristian Martínez February 6, 1997 (27) 391Al-JandalSaudi Arabia
7MF José Luis Rodríguez June 19, 1998 (26) 476FamalicãoPortugal
8MF Adalberto Carrasquilla November 28, 1998 (25) 532Houston Dynamo FCUnited States
9FW Eduardo Guerrero February 21, 2000 (24) 90Zorya LuhanskUkraine
10MF Yoel Bárcenas October 23, 1993 (30) 837MazatlánMexico
11FW Ismael Díaz May 12, 1997 (27) 369Universidad CatólicaEcuador
12GK César Samudio March 26, 1994 (30) 30MarathónHonduras
13MF Freddy Góndola September 18, 1995 (28) 181Maccabi Bnei ReinehIsrael
14MF Jovani Welch December 7, 1999 (24) 151Académico de ViseuPortugal
15DF Eric Davis (vice-captain) March 31, 1991 (33) 877KošiceSlovakia
16MF Carlos Harvey February 3, 2000 (24) 51Minnesota United FCUnited States
17FW José Fajardo August 18, 1993 (30) 469Universidad CatólicaEcuador
18DF Omar Valencia June 8, 2004 (20) 20New York Red BullsUnited States
19DF Iván Anderson November 24, 1997 (26) 111FortalezaColombia
20MF Aníbal Godoy (captain) February 10, 1990 (34) 1354Nashville SCUnited States
21MF César Yanis January 28, 1996 (28) 443San CarlosCosta Rica
22GK Orlando Mosquera December 25, 1994 (29) 230Maccabi Tel AvivIsrael
23DF Michael Amir Murillo February 11, 1996 (28) 685MarseilleFrance
24DF Edgardo Fariña September 21, 2001 (22) 30MunicipalGuatemala
25DF Roderick Miller April 3, 1992 (age 32) 382Turan TovuzAzerbaijan
26MF Kahiser Lenis July 23, 2000 (23) 32Jaguares Colombia
No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country
Bolivia (Group C)
Coach: Antônio Carlos Zago (Brazil)
1GK Carlos Lampe March 17, 1987 (37) 550BolívarBolívar
2DF Jesús Sagredo March 10, 1994 (30) 90BolívarBolívar
3DF Diego Medina January 13, 2002 (22) 130Always ReadyBolívar
4DF Luis Haquín (captain) November 15, 1997 (26) 341Ponte PretaBrazil
5DF Adrián Jusino July 9, 1992 (31) 360The StrongestBolívar
6MF Leonel Justiniano July 2, 1992 (31) 502BolívarBolívar
7MF Miguel Terceros April 25, 2004 (20) 121SantosBrazil
8FW Jaume Cuéllar August 23, 2001 (22) 80BarcelonaSpain
9FW César Menacho August 9, 1999 (24) 40BloomingBolívar
10MF Ramiro Vaca July 1, 1999 (24) 344BolívarBolívar
11FW Carmelo Algarañaz January 27, 1996 (28) 232BolívarBolívar
12GK Gustavo Almada April 29, 1994 (30) 00Universitario de VintoBolívar
13FW Lucas Chávez April 17, 2003 (21) 30BolívarBolívar
14MF Robson Tomé May 18, 2002 (22) 20Always ReadyBolívar
15MF Gabriel Villamil June 28, 2001 (22) 170LDU QuitoEcuador
16MF Boris Céspedes June 19, 1995 (29) 171Yverdon-SportSwitzerland
17DF Roberto Fernández July 12, 1999 (24) 351Baltika KaliningradRussia
18FW Rodrigo Ramallo October 14, 1990 (33) 407The StrongestBolívar
19FW Bruno Miranda February 10, 1998 (26) 182The StrongestBolívar
20MF Fernando Saucedo March 15, 1990 (34) 241BolívarBolívar
21DF José Sagredo March 10, 1994 (30) 541BolívarBolívar
22MF Héctor Cuéllar August 16, 2000 (23) 80Always ReadyBolívar
23GK Guillermo Viscarra February 7, 1993 (31) 210The StrongestBolívar
24DF Marcelo Suárez August 29, 2001 (22) 80Always ReadyBolívar
25DF Yomar Rocha June 21, 2003 (20) 30BolívarBolívar
26MF Adalid Terrazas August 25, 2000 (23) 00Always Ready Bolívar

Get all the details on the players competing in Group D the 2024 Copa America!

Our interactive table lets you explore the rosters of Brazil, Colombia, Paraguay and Costa Rica.

Filter by Player Information:

  • Names: Find your favorite footballers.
  • Age: See which teams boast the most experience.
  • Caps: Track international appearances for each player.
  • Goals: Identify the top goal scorers before the tournament kicks off.
  • Affiliated Club: Learn where these stars play their club football.

Brazil are clear favorites of this Group D being 9 times Copa América Champions and 5 times FIFA World Cup Champions!

No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country
Brazil (Group D)
Coach: Dorival Júnior
1GK Alisson October 2, 1992 (31) 640LiverpoolEngland
2DF Danilo July 15, 1991 (32) 561JuventusItaly
3DF Éder Militão January 18, 1998 (26) 312Real MadridSpain
4DF Marquinhos May 14, 1994 (30) 847Paris Saint-GermainFrance
5MF Bruno Guimarães November 16, 1997 (26) 211Newcastle UnitedEngland
6DF Wendell July 20, 1993 (30) 20PortoPortugal
7FW Vinícius Júnior July 12, 2000 (23) 293Real MadridSpain
8MF Lucas Paquetá August 27, 1997 (26) 4510West Ham UnitedEngland
9FW Endrick July 21, 2006 (17) 53PalmeirasBrazil
10FW Rodrygo January 9, 2001 (23) 225Real MadridSpain
11FW Raphinha December 14, 1996 (27) 226BarcelonaSpain
12GK Bento June 10, 1999 (25) 20Athletico ParanaenseBrazil
13DF Yan Couto June 3, 2002 (22) 40GironaSpain
14DF Gabriel Magalhães December 19, 1997 (26) 61ArsenalEngland
15MF João Gomes February 12, 2001 (23) 30Wolverhampton WanderersEngland
16DF Guilherme Arana April 1, 1997 (27) 70Atlético MineiroBrazil
17DF Lucas Beraldo November 24, 2003 (20) 20Paris Saint-GermainFrance
18MF Douglas Luiz May 9, 1998 (26) 140Aston VillaEngland
19MF Andreas Pereira January 1, 1996 (28) 41FulhamEngland
20FW Sávio April 10, 2004 (20) 20GironaSpain
21FW Evanilson October 6, 1999 (24) 10PortoPortugal
22FW Gabriel Martinelli June 18, 2001 (23) 102ArsenalEngland
23GK Rafael June 23, 1989 (34) 00São PauloBrazil
24MF Éderson July 7, 1999 (24) 10AtalantaItaly
25DF Bremer March 18, 1997 (27) 50JuventusItaly
26FW Pepê February 24, 1997 (27) 20Porto Portugal
No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country
Colombia (Group D)
Coach: Néstor Lorenzo (Argentina)
1GK David Ospina August 31, 1988 (35) 1280Al NassrSaudi Arabia
2DF Carlos Cuesta March 9, 1999 (25) 140GenkBelgium
