Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MY


FOOTBALL FACTS

Africa Cup of Nations 2021

CAF Africa Cup of Nations Finals 2021 Cameroon

Full stats of the CAF Africa Cup of Nations Finals 2021 in Cameroon, including Goalscorers Table, Player’s Club Affiliation & National Leagues Table.

CAF Africa Cup of Nations Cameroon 2021 Group Stage Games

33rd CAF Africa Cup of Nations 2022 Cameroon
Group A
CountryPld W D L GF GA GD Pts
Cameroon (H) 32107347
Burkina Faso 31113304
Cape Verde 31112204
Ethiopia 301226-41
9th January 2022Cameroon2 - 1Burkina Faso
9th January 2022Ethiopia0 - 1Cape Verde
13th January 2022Cameroon4 - 1Ethiopia
13th January 2022Cape Verde0 - 1Burkina Faso
17th January 2022Cape Verde1 - 1Cameroon
17th January 2022Burkina Faso1 - 1Ethiopia
Group B
CountryPld W D L GF GA GD Pts
Senegal 31201015
Guinea 31112204
Malawi 31112204
Zimbabwe 310234-13
10th January 2022Senegal1 - 0Zimbabwe
10th January 2022Guinea1 - 0Malawi
14th January 2022Senegal0 - 0Guinea
14th January 2022Malawi2 - 1Zimbabwe
18th January 2022Malawi0 - 0Senegal
18th January 2022Zimbabwe2 - 1Guinea
Group C
CountryPld W D L GF GA GD Pts
Morocco 32105237
Gabon 31204315
Comoros 310235-23
Ghana 301235-21
10th January 2022Morocco1 - 0Ghana
10th January 2022Comoros0 - 1Gabon
14th January 2022Morocco2 - 0Comoros
14th January 2022Gabon1 - 1Ghana
18th January 2022Gabon2 - 2Morocco
18th January 2022Ghana2 - 3Comoros
Group D
CountryPld W D L GF GA GD Pts
Nigeria 33006159
Egypt 32012116
Sudan 301214-31
Guinea-Bissau 301203-31
11th January 2022Nigeria1 - 0Egypt
11th January 2022Sudan0 - 0Guinea-Bissau
15th January 2022Nigeria3 - 1Sudan
15th January 2022Guinea-Bissau0 - 1Egypt
19th January 2022Guinea-Bissau0 - 2Nigeria
19th January 2022Egypt1 - 0Sudan
Group E
CountryPld W D L GF GA GD Pts
Ivory Coast 32106337
Equatorial Guinea 32012116
Sierra Leone 302123-12
Algeria 301214-31
11th January 2022Algeria0 - 0Sierra Leone
12th January 2022 Equatorial Guinea0 - 1Ivory Coast
16th January 2022Ivory Coast2 - 2Sierra Leone
16th January 2022Algeria0 - 1Equatorial Guinea
20th January 2022Ivory Coast3 - 1Algeria
20th January 2022Sierra Leone0 - 1Equatorial Guinea
Group F
CountryPld W D L GF GA GD Pts
Mali 32104137
Gambia 32103127
Tunisia 31124224
Mauritania 300307-70
12th January 2022Tunisia0 - 1Mali
12th January 2022Mauritania0 - 1Gambia
16th January 2022Gambia1 - 1Mali
16th January 2022Tunisia4 - 0Mauritania
20th January 2022Gambia1 - 0Tunisia
20th January 2022Mali2 - 0Mauritania

CAF Africa Cup of Nations Cameroon 2021 Knock Out Phase

2022 CAF Africa Cup of Nations Knock-Out Phase
CAF Africa Cup of Nations 2021 Round of Sixteen
23rd January 2022 Burkina Faso 1 - 1 AET (pens 7-6) Gabon
23rd January 2022 Nigeria 0 - 1 Tunisia
24th January 2022 Guinea 0 - 1 Gambia
24th January 2022 Cameroon 2 - 1Comoros
25th January 2022 Senegal 2 - 0 Cape Verde
25th January 2022 Morocco 2 - 1 Malawi
26th January 2022 Ivory Coast 0 - 0 AET (pens 4-5) Egypt
26th January 2022 Mali 0 - 0 AET (pens 5-6) Equatorial Guinea
CAF Africa Cup of Nations 2021 Quarter Finals
29th January 2022Gambia0 - 2Cameroon
29th January 2022Burkina Faso1 - 0Tunisia
30th January 2022Egypt2 - 1 AETMorocco
30th January 2022Senegal3 - 1 Equatorial Guinea
CAF Africa Cup of Nations 2021 Semi Finals
2nd February 2022Burkina Faso1 - 3Senegal
3rd February 2022Cameroon0 - 0 AET (pens 1-3)Egypt
CAF Africa Cup of Nations 2021 Third Place Play-Off
5th February 2022Burkina Faso3-3 AET (pens 3-5)Cameroon
CAF Africa Cup of Nations 2021 Final
6th February 2022Senegal0-0 AET (pens 4-2)Egypt

CAF Africa Cup of Nations Cameroon 2021 Squads

CAF Africa Cup of Nations Finals 2021 Squads by Nation with squad number, position, age, league club, and national league.

Burkina Faso (Group A)Coach: Kamou Malo
No. Pos. Player DoB / AgeCaps GoalsClubNational League
1GK Aboubacar Sawadogo 10 August 1989 (aged 32) 170KadiogoBurkina Faso
2FW Djibril Ouattara 19 September 1999 (aged 22) 30OC SafiMorocco
3DF Oula Abass Traoré 29 September 1995 (aged 26) 70HoroyaGuinea
4DF Soumaïla Ouattara 4 July 1995 (aged 26) 40Raja CAMorocco
5DF Patrick Malo 18 February 1992 (aged 29) 200Hassania AgadirMorocco
6MF Saïdou Simporé 31 August 1992 (aged 29) 81Al IttihadEgypt
7FW Eric Traoré 21 May 1996 (aged 25) 101PyramidsEgypt
8MF Dramane Nikièma 17 October 1988 (aged 33) 60HoroyaGuinea
9DF Issa Kaboré 12 May 2001 (aged 20) 151TroyesFrance
10FW Bertrand Traoré 6 September 1995 (aged 26) 5912Aston VillaEngland
11FW Mohamed Konaté 12 December 1997 (aged 24) 112AkhmatRussia
12DF Edmond Tapsoba 2 February 1999 (aged 22) 160Bayer LeverkusenGermany
13DF Hermann Nikiema 30 November 1988 (aged 33) 51SalitasBurkina Faso
14DF Issoufou Dayo 6 August 1991 (aged 30) 535RS BerkaneMorocco
15FW Abdoul Tapsoba 23 August 2001 (aged 20) 75Standard LiègeBelgium
16GK Hervé Koffi 16 October 1996 (aged 25) 360CharleroiBelgium
17FW Zakaria Sanogo 11 December 1996 (aged 25) 190Ararat-ArmeniaArmenia
18MF Ismahila Ouédraogo 5 November 1999 (aged 22) 100PAOKGreece
19FW Hassane Bandé 30 October 1998 (aged 23) 110Istra 1961Croatia
20MF Gustavo Sangaré 8 November 1996 (aged 25) 50Quevilly-RouenFrance
21FW Cyrille Bayala 24 May 1996 (aged 25) 293AjaccioFrance
22MF Blati Touré 4 August 1994 (aged 27) 200EskilstunaSweden
23GK Farid Ouédraogo 26 December 1996 (aged 25) 20USFABurkina Faso
24MF Adama Guira 24 April 1988 (aged 33) 310Racing RiojaSpain
25DF Steeve Yago 16 December 1992 (aged 29) 550Aris LimassolCyprus
26FW Kouamé Botué 7 August 2002 (aged 19) 30AjaccioFrance
27GK Kilian Nikiema 22 June 2003 (aged 18) 00ADO Den HaagNetherlands
28FW Dango Ouattara 11 February 2002 (aged 19) 00Lorient France
29DF Nasser Djiga 15 November 2002 (aged 19) 00BaselSwitzerland
Cameroon (Group A)Coach: Toni Conceição (Portugal)
No. Pos. Player DoB / AgeCaps GoalsClubNational League
1GK Jean Efala 11 August 1992 (age 29) 10Akwa UnitedNigeria
2DF Enzo Ebosse 11 March 1999 (age 22) 00AngersFrance
3FW Moumi Ngamaleu 9 July 1994 (age 27) 324Young BoysSwitzerland
4DF Harold Moukoudi 27 November 1997 (age 24) 70Saint-ÉtienneFrance
5DF Michael Ngadeu-Ngadjui 23 November 1990 (age 31) 444GentBelgium
6DF Ambroise Oyongo 22 June 1991 (age 30) 482MontpellierFrance
7FW Clinton N'Jie 15 August 1993 (age 28) 3610Dynamo MoscowRussia
8MF André-Frank Zambo Anguissa 16 November 1995 (age 26) 355NapoliItaly
9FW Stéphane Bahoken 28 May 1992 (age 29) 193AngersFrance
10FW Vincent Aboubakar 22 January 1992 (age 29) 7725Al-NassrSaudi Arabia
11FW Christian Bassogog 18 October 1995 (age 26) 377Shanghai ShenhuaChina
12FW Karl Toko Ekambi 14 September 1992 (age 29) 405LyonFrance
13FW Eric Maxim Choupo-Moting 23 March 1989 (age 32) 6117Bayern MunichGermany
14MF Samuel Gouet 14 December 1997 (age 24) 110Rheindorf AltachAustria
15MF Pierre Kunde 26 July 1995 (age 26) 241OlympiacosGreece
16GK Devis Epassy 2 February 1993 (age 28) 50OFIGreece
17DF Olivier Mbaizo 15 August 1997 (age 24) 60Philadelphia UnionUnited States
18MF Martin Hongla 16 March 1998 (age 23) 110Hellas VeronaItaly
19DF Collins Fai 23 November 1992 (age 29) 400Standard LiègeBelgium
20FW Ignatius Ganago 16 February 1999 (age 22) 70Lens France
21DF Jean-Charles Castelletto 26 January 1995 (age 26) 30NantesFrance
22DF Jérôme Onguéné 22 December 1997 (age 24) 80Red Bull SalzburgAustria
23GK Simon Omossola 5 May 1998 (age 23) 20Vita ClubDR Congo
24GK André Onana 2 April 1996 (age 25) 200AjaxNetherlands
25DF Nouhou Tolo 23 June 1997 (age 24) 60Seattle Sounders FCUnited States
26MF Jean Onana 8 January 2000 (age 21) 30BordeauxFrance
27MF James Léa Siliki 12 June 1996 (age 25) 50MiddlesbroughEngland
28MF Yvan Neyou 3 January 1997 (age 25) 30Saint-ÉtienneFrance
Cape Verde (Group A)Coach: Bubista
No. Pos. Player DoB / AgeCaps GoalsClubNational League
1GK Vozinha 3 June 1986 (aged 35) 510AEL LimassolCyprus
2DF Stopira 20 May 1988 (aged 33) 452FehérvárHungary
3DF Diney 17 January 1995 (aged 26) 60AS FARMorocco
4DF Roberto Lopes 17 June 1992 (aged 29) 80Shamrock RoversRepublic of Ireland
5MF Nuno Borges 31 March 1988 (aged 33) 80Casa PiaPortugal
6MF Marco Soares 16 June 1984 (aged 37) 523AroucaPortugal
7MF Patrick Andrade 9 February 1993 (aged 28) 80QarabağAzerbaijan
8FW Lisandro Semedo 12 March 1996 (aged 25) 81Fortuna SittardNetherlands
9FW Gilson Tavares 29 December 2001 (aged 20) 40Estoril PraiaPortugal
10MF Jamiro Monteiro 28 November 1993 (aged 28) 121Philadelphia UnionUnited States
11FW Garry Rodrigues 27 November 1990 (aged 31) 386OlympiacosGreece
12GK Márcio Rosa 23 February 1997 (aged 24) 20MontalegrePortugal
13DF Steve Furtado 22 November 1994 (aged 27) 80Beroe Stara ZagoraBulgaria
14DF Carlos Ponck 13 January 1995 (aged 26) 180İstanbul BaşakşehirTurkey
15FW Willis Furtado 4 September 1997 (aged 24) 30JervNorway
16DF Dylan Tavares 30 August 1996 (aged 25) 81Neuchâtel XamaxSwitzerland
17DF Steven Fortès 17 April 1992 (aged 29) 80OostendeBelgium
18MF Kenny Rocha Santos 3 January 2000 (aged 22) 100OostendeBelgium
19FW Júlio Tavares 19 November 1988 (aged 33) 426Al FaisalySaudi Arabia
20FW Ryan Mendes 8 January 1990 (aged 32) 5512Al-NasrUnited Arab Emirates
21FW Djaniny 21 March 1991 (aged 30) 325TrabzonsporTurkey
22DF Jeffry Fortes 22 March 1989 (aged 32) 210De GraafschapNetherlands
23GK Kevin Ramos 1 January 2002 (aged 20) 00MindelenseCape Verde
24MF João Paulo 26 May 1998 (aged 23) 10FeirensePortugal
25FW Willy Semedo 27 April 1994 (aged 27) 30Pafos Cyprus
26MF Nenass 5 July 1995 (aged 26) 10Aalesunds FKNorway
27
28
Ethiopia (Group A)Coach: Wubetu Abate
No. Pos. Player DoB / AgeCaps GoalsClubNational League
1GK Jemal Tassew 27 April 1989 (aged 32) 340Fasil KenemaEthiopia
2DF Suleman Hamid 20 October 1997 (aged 24) 90Saint GeorgeEthiopia
3MF Mesud Mohammed 18 February 1990 (aged 31) 223Jimma Aba JifarEthiopia
4DF Mignot Debebe 2 September 1995 (aged 26) 40Saint GeorgeEthiopia
5DF Desta Yohannes 17 April 1998 (aged 23) 80Adama CityEthiopia
6MF Gatoch Panom 30 November 1994 (aged 27) 427Saint GeorgeEthiopia
7MF Surafel Dagnachew 11 September 1997 (aged 24) 122Fasil KenemaEthiopia
8MF Amanuel Yohannes 14 March 1999 (aged 22) 140Ethiopian CoffeeEthiopia
9FW Getaneh Kebede 2 April 1992 (aged 29) 6132Wolkite CityEthiopia
10FW Abubeker Nassir 23 February 2000 (aged 21) 154Ethiopian CoffeeEthiopia
11FW Amanuel Gebremichael 5 February 1999 (aged 22) 254Saint GeorgeEthiopia
12MF Yihun Endashaw 5 November 1992 (aged 29) 30Fasil KenemaEthiopia
13MF Firew Solomon 18 September 1992 (aged 29) 90Sidama CoffeeEthiopia
14MF Fitsum Alemu 15 July 1995 (aged 26) 40Bahir Dar KenemaEthiopia
15DF Aschalew Tamene 22 November 1991 (aged 30) 573Fasil KenemaEthiopia
16DF Yared Bayeh 22 January 1995 (aged 26) 251Fasil KenemaEthiopia
17MF Bezabeh Meleyo 26 June 1995 (aged 26) 40Fasil KenemaEthiopia
18MF Shimelis Bekele 17 October 1990 (aged 31) 6610El GounaEgypt
19FW Shimeket Gugesa 1 January 1995 (aged 27) 170Fasil KenemaEthiopia
20DF Ramadan Yusef 12 February 2001 (aged 20) 190Wolkite CityEthiopia
21DF Asrat Tunjo 29 November 1996 (aged 25) 80Ethiopian CoffeeEthiopia
22GK Teklemariam Shanko 2 January 1998 (aged 24) 110Ethiopian CoffeeEthiopia
23GK Fasil Gerbremichael 17 October 2000 (aged 21) 50Bahir Dar KenemaEthiopia
24FW Mesfin Tafesse 26 November 2001 (aged 20) 82Hawassa CityEthiopia
25DF Ahmed Reshid 11 December 1998 (aged 23) 130Bahir Dar KenemaEthiopia
26FW Mujib Kassim 19 October 1995 (aged 26) 160JS KabylieAlgeria
27FW Dawa Hotessa 9 March 1996 (aged 25) 81Adama City Ethiopia
28GK Firew Getahun 12 June 1992 (aged 29) 00Dire Dawa CityEthiopia
29DF Menaf Awol 24 May 2003 (aged 18) 00Bahir Dar KenemaEthiopia
Guinea (Group B)Coach: Kaba Diawara
No. Pos. Player DoB / AgeCaps GoalsClubNational League
1GK Aly Keita 8 December 1986 (age 35) 180ÖstersundSweden
2MF Morlaye Sylla 27 July 1998 (age 23) 173HoroyaGuinea
3DF Issiaga Sylla 1 January 1994 (age 28) 612Toulouse FCFrance
4DF Ibrahima Conté 3 April 1996 (age 25) 130NiortFrance
5DF Saïdou Sow 4 July 2002 (age 19) 70Saint-ÉtienneFrance
6MF Amadou Diawara 17 July 1997 (age 24) 180RomaItaly
7MF Ibrahima Cissé 28 February 1994 (age 27) 121SeraingBelgium
8MF Naby Keïta 10 February 1995 (age 26) 448LiverpoolEngland
9FW José Kanté 27 September 1990 (age 31) 214KairatKazakhstan
10FW Morgan Guilavogui 10 March 1998 (age 23) 20Paris FCFrance
11FW Mohamed Bayo 4 June 1998 (age 23) 52ClermontFrance
12MF Ibrahima Sory Conté (Captain) 3 April 1991 (age 30) 534Bnei SakhninIsrael
13DF Mohamed Ali Camara 28 August 1997 (age 24) 100Young BoysSwitzerland
14MF Ilaix Moriba 19 January 2003 (age 18) 00RB LeipzigGermany
15DF Mikael Dyrestam 10 December 1991 (age 30) 90Sarpsborg 08Norway
16GK Moussa Camara 27 November 1998 (age 23) 180HoroyaGuinea
17DF Ousmane Kanté 21 September 1989 (age 32) 80Paris FCFrance
18FW Seydouba Soumah 11 June 1991 (age 30) 369Kuwait SCKuwait
19MF Mamadou Kané 22 January 1997 (age 24) 122NeftçiAzerbaijan
20DF Pa Konate 25 April 1994 (age 27) 50Botev PlovdivBulgaria
21FW Sory Kaba 10 April 1995 (age 26) 163OH LeuvenBelgium
22GK Ibrahim Koné 5 December 1989 (age 32) 50HiberniansMalta
23MF Aguibou Camara 20 May 2001 (age 20) 91OlympiacosGreece
24MF Mory Konaté 15 November 1993 (age 28) 00Sint-TruidenseBelgium
25FW Mamadou Diallo 19 September 1994 (age 27) 00Grenoble France
26DF Fodé Camara 23 June 2002 (age 19) 00HoroyaGuinea
27DF Gaoussou Youssouf Siby 15 April 2000 (age 21) 00WakriyaGuinea
28
Malawi (Group B)Coach: Mario Marinică (Romania)
No. Pos. Player DoB / AgeCaps GoalsClubNational League
1GK Charles Thomu 24 January 1999 (aged 22) 00Silver StrikersMalawi
2DF Stanley Sanudi 2 February 1995 (aged 26) 590Mighty WanderersMalawi
3MF Charles Petro 8 February 2001 (aged 20) 230Sheriff TiraspolMoldova
4DF Peter Cholopi 19 August 1996 (aged 25) 150Mighty WanderersMalawi
5DF Dennis Chembezi 15 January 1997 (aged 24) 250Polokwane CitySouth Africa
6MF Chikoti Chirwa 9 March 1992 (aged 29) 262Red LionsMalawi
7MF Micium Mhone 19 January 1992 (aged 29) 393Blue EaglesMalawi
8MF Chimwemwe Idana 7 September 1998 (aged 23) 252Nyasa Big BulletsMalawi
9FW Richard Mbulu 25 January 1994 (aged 27) 335BarokaSouth Africa
10FW Francisco Madinga 11 February 2000 (aged 21) 70Dila GoriGeorgia
11FW Gabadinho Mhango 27 September 1992 (aged 29) 5512Orlando PiratesSouth Africa
12DF Mark Fodya 22 December 1997 (aged 24) 40Silver StrikersMalawi
13FW Peter Banda 22 September 2000 (aged 21) 150SimbaTanzania
14FW Robin Ngalande 2 November 1992 (aged 29) 421Saint GeorgeEthiopia
15DF Lawrence Chaziya 19 August 1998 (aged 23) 10CIVO UnitedMalawi
16GK Ernest Kakhobwe 26 June 1993 (aged 28) 240Nyasa Big BulletsMalawi
17MF John Banda 6 February 1992 (aged 29) 717SongoMozambique
18FW Zebron Kalima 13 May 2002 (aged 19) 10Silver Strikers Malawi
19DF Limbikani Mzava 12 November 1993 (aged 28) 582AmaZuluSouth Africa
20FW Yamikani Chester 20 December 1994 (aged 27) 270Mighty WanderersMalawi
21DF Gomezgani Chirwa 25 September 1996 (aged 25) 140Nyasa Big BulletsMalawi
22FW Khuda Muyaba 26 January 1993 (aged 28) 184Polokwane CitySouth Africa
23GK William Thole 2 October 1998 (aged 23) 30Mighty WanderersMalawi
24
25
26
27
28
Senegal (Group B)Coach: Aliou Cissé
No. Pos. Player DoB / AgeCaps GoalsClubNational League
1GK Seny Dieng 23 November 1994 (aged 27) 10Queens Park RangersEngland
2DF Saliou Ciss 15 September 1989 (aged 32) 290NancyFrance
3DF Kalidou Koulibaly 20 June 1991 (aged 30) 530NapoliItaly
4DF Pape Abou Cissé 14 September 1995 (aged 26) 61OlympiacosGreece
5MF Idrissa Gueye 26 September 1989 (aged 32) 846Paris Saint-GermainFrance
6MF Nampalys Mendy 23 June 1992 (aged 29) 80Leicester CityEngland
7FW Keita Baldé 8 March 1995 (aged 26) 366CagliariItaly
8MF Cheikhou Kouyaté 21 December 1989 (aged 32) 733Crystal PalaceEngland
9FW Boulaye Dia 16 November 1996 (aged 25) 91VillarrealSpain
10FW Sadio Mané 10 April 1992 (aged 29) 8026LiverpoolEngland
11FW Habib Diallo 18 June 1995 (aged 26) 102StrasbourgFrance
12DF Fodé Ballo-Touré 3 January 1997 (aged 25) 80MilanItaly
13MF Joseph Lopy 15 March 1992 (aged 29) 50SochauxFrance
14DF Abdoulaye Seck 4 June 1992 (aged 29) 50AntwerpBelgium
15FW Bamba Dieng 23 March 2000 (aged 21) 30MarseilleFrance
16GK Édouard Mendy 1 March 1992 (aged 29) 160ChelseaEngland
17MF Pape Matar Sarr 14 September 2002 (aged 19) 40MetzFrance
18FW Ismaïla Sarr 25 February 1998 (aged 23) 409WatfordEngland
19FW Famara Diédhiou 15 December 1992 (aged 29) 189AlanyasporTurkey
20DF Bouna Sarr 31 January 1992 (aged 29) 40Bayern MunichGermany
21DF Ibrahima Mbaye 19 November 1994 (aged 27) 60BolognaItaly
22DF Abdou Diallo 4 May 1996 (aged 25) 71Paris Saint-GermainFrance
23GK Alfred Gomis 5 September 1993 (aged 28) 130RennesFrance
24MF Moustapha Name 5 May 1995 (aged 26) 50Paris FCFrance
25MF Mamadou Loum 30 December 1996 (aged 25) 30AlavésSpain
26MF Pape Gueye 24 January 1999 (aged 22) 10MarseilleFrance
27FW Mame Thiam 9 October 1992 (aged 29) 30Kayserispor Turkey
28
Zimbabwe (Group B)Coach: Norman Mapeza
No. Pos. Player DoB / AgeCaps GoalsClubNational League
1GK Petros Mhari 15 April 1989 (aged 32) 20PlatinumZimbabwe
2DF Godknows Murwira 4 July 1993 (aged 28) 20DynamosZimbabwe
3DF Jordan Zemura 14 November 1999 (aged 22) 40AFC BournemouthEngland
4MF Kelvin Madzongwe 1 May 1990 (aged 31) 70PlatinumZimbabwe
5DF Gerald Takwara 29 October 1994 (aged 27) 110Venda Football AcademySouth Africa
6DF Alec Mudimu 8 April 1995 (aged 26) 260Torpedo KutaisiGeorgia
7MF Ishmael Wadi 19 December 1992 (aged 29) 40JDR StarsSouth Africa
8MF Kundai Benyu 12 December 1997 (aged 24) 20VestriIceland
9FW David Moyo 17 December 1994 (aged 27) 50Hamilton AcademicalScotland
10FW Tino Kadewere 5 January 1996 (aged 26) 183LyonFrance
11MF Never Tigere 16 December 1990 (aged 31) 41AzamTanzania
12DF Bruce Kangwa 24 February 1988 (aged 33) 150AzamTanzania
13MF Thabani Kamusoko 2 March 1988 (aged 33) 170ZESCO UnitedZambia
14DF Onismor Bhasera 7 January 1986 (aged 36) 410SuperSport UnitedSouth Africa
15DF Teenage Hadebe 17 September 1995 (aged 26) 323Houston DynamoUnited States
16MF Kudakwashe Mahachi 29 September 1993 (aged 28) 414SuperSport UnitedSouth Africa
17FW Knowledge Musona 21 June 1990 (aged 31) 4823Al-TaiSaudi Arabia
18FW Prince Dube 17 February 1997 (aged 24) 127AzamTanzania
19FW Admiral Muskwe 21 August 1998 (aged 23) 31Luton TownEngland
20DF Peter Muduhwa 11 August 1993 (aged 28) 100HighlandersZimbabwe
21GK Talbert Shumba 12 May 1990 (aged 31) 100Free State StarsSouth Africa
22DF Takudzwa Chimwemwe 26 October 1992 (aged 29) 90NkanaZambia
23GK Martin Mapisa 25 May 1998 (aged 23) 20ZamoraSpain
24MF Temptation Chiwunga 10 March 1992 (aged 29) 00JDR StarsSouth Africa
25MF Bill Antonio 3 September 2002 (aged 19) 10DynamosZimbabwe
26FW Panashe Mutimbanyoka 21 February 2002 (aged 19) 00Platinum Zimbabwe
27
28
Comoros (Group C)Coach: Amir Abdou
No. Pos. Player DoB / AgeCaps GoalsClubNational League
0FW Ibroihim Djoudja 6 May 1994 (aged 27) 93TS SportingSouth Africa
1GK Ali Ahamada 19 August 1991 (aged 30) 260UnattachedUnattached
2GK Salim Ben Boina 19 July 1991 (aged 30) 120Marseille EndoumeFrance
3DF Kassim Abdallah 9 April 1987 (aged 34) 260Marignane GignacFrance
4DF Jimmy Abdou 13 July 1984 (aged 37) 330MartiguesFrance
5DF Abdallah Ali Mohamed 11 April 1999 (aged 22) 110Stade LausanneSwitzerland
6DF Kassim M'Dahoma 26 January 1997 (aged 24) 140AvranchesFrance
7FW Mohamed M'Changama 9 June 1987 (aged 34) 192NouadhibouMauritania
8MF Rafidine Abdullah 15 January 1994 (aged 27) 120Stade LausanneSwitzerland
9MF Youssouf M'Changama 29 August 1990 (aged 31) 408GuingampFrance
10FW Ali M'Madi 21 April 1990 (aged 31) 290ÉpinalFrance
11FW Djoumoi Moussa 16 July 1999 (aged 22) 11Saint-Priest France
12FW Faiz Mattoir 12 July 2000 (aged 21) 41CholetFrance
13DF Chaker Alhadhur 4 December 1991 (aged 30) 291AjaccioFrance
14DF Younn Zahary 20 October 1998 (aged 23) 20CholetFrance
15DF Benjaloud Youssouf 11 February 1994 (aged 27) 241ChâteaurouxFrance
16GK Moyadh Ousseni 2 April 1993 (aged 28) 10Fréjus St-RaphaëlFrance
17MF Nakibou Aboubakari 10 March 1993 (aged 28) 60Sète 34France
18MF Fouad Bachirou 15 April 1990 (aged 31) 260OmoniaCyprus
19MF Yacine Bourhane 30 September 1998 (aged 23) 40Go Ahead EaglesNetherlands
20MF Iyad Mohamed 5 March 2001 (aged 20) 10AuxerreFrance
21FW El Fardou Ben Nabouhane 10 June 1989 (aged 32) 2815Red Star BelgradeSerbia
22FW Nasser Chamed 4 October 1993 (aged 28) 211Gaz Metan MediașRomania
23DF Mohamed Youssouf 26 March 1988 (aged 33) 261AjaccioFrance
24FW Ahmed Mogni 10 October 1991 (aged 30) 130AnnecyFrance
25FW Saïd Bakari 22 September 1994 (aged 27) 160RKC WaalwijkNetherlands
26FW Faïz Selemani 14 November 1993 (aged 28) 142KortrijkBelgium
27DF Alexis Souahy 13 January 1995 (aged 26) 10Louisville CityUnited States
Gabon (Group C)Coach: Patrice Neveu (France)
No. Pos. Player DoB / AgeCaps GoalsClubNational League
1GK Jean-Noël Amonome 24 December 1997 (aged 24) 40AmaZuluSouth Africa
2MF Alex Moucketou-Moussounda 10 October 2000 (aged 21) 30Aris LimassolCyprus
3DF Anthony Oyono 12 April 2001 (aged 20) 40BoulogneFrance
4DF Sidney Obissa 4 May 2000 (aged 21) 30Olympic CharleroiBelgium
5DF Bruno Ecuele Manga 16 July 1988 (aged 33) 919DijonFrance
6DF Johann Obiang 5 July 1993 (aged 28) 380RodezFrance
7FW Aaron Boupendza 7 August 1996 (aged 25) 224Al-ArabiQatar
8DF Lloyd Palun 28 November 1988 (aged 33) 660BastiaFrance
9FW Pierre-Emerick Aubameyang 18 June 1989 (aged 32) 7129ArsenalEngland
10FW Axel Méyé 6 June 1995 (aged 26) 272Ittihad TangerMorocco
11FW Jim Allevinah 27 February 1995 (aged 26) 122ClermontFrance
12MF Guélor Kanga 1 August 1990 (aged 31) 522Red Star BelgradeSerbia
13FW Kévin Mayi 14 January 1993 (aged 28) 30ÜmraniyesporTurkey
14FW Louis Ameka 3 October 1996 (aged 25) 190Maghreb de FèsMorocco
15FW Ulrick Eneme Ella 22 May 2001 (aged 20) 10Brighton & Hove Albion England
16GK Anthony Mfa Mezui 7 March 1991 (aged 30) 180Rodange 91Luxembourg
17MF André Biyogo Poko 7 March 1993 (aged 28) 663AltayTurkey
18MF Mario Lemina 1 September 1993 (aged 28) 233NiceFrance
19MF Serge-Junior Martinsson Ngouali 23 January 1992 (aged 29) 120GoricaCroatia
20FW Denis Bouanga 11 November 1994 (aged 27) 257Saint-ÉtienneFrance
21GK Junior Fotso Noubi 20 June 1999 (aged 22) 00VannesFrance
22FW Fahd Ndzengue 7 July 2000 (aged 21) 20Tabor SežanaSlovenia
23GK Donald Nzé 5 April 1992 (aged 29) 30Maniema UnionDR Congo
24DF David Sambissa 11 January 1996 (aged 25) 20CambuurNetherlands
25DF Junior Assoumou 22 July 1995 (aged 26) 130Le MansFrance
26MF Medwin Biteghé 1 September 1996 (aged 25) 60Al-Hilal BenghaziLibya
27DF Gilchrist Nguema 7 August 1996 (aged 25) 40UnattachedUnattached
28DF Yannis N'Gakoutou-Yapende 30 September 1998 (aged 23) 00Lyon La DuchèreFrance
29DF Wilfried Ebane 26 April 1992 (aged 29) 100VannesFrance
30DF Yrondu Musavu-King 8 January 1992 (aged 30) 140BengaluruIndia
Ghana (Group C)Coach: Milovan Rajevac (Serbia)
No. Pos. Player DoB / AgeCaps GoalsClubNational League
1GK Abdul Manaf Nurudeen 8 February 1999 (aged 22) 00EupenBelgium
2DF Andy Yiadom 2 December 1991 (aged 30) 170ReadingEngland
3DF Philomon Baffour 6 February 2001 (aged 20) 00DreamsGhana
4DF Jonathan Mensah 13 July 1990 (aged 31) 671Columbus CrewUnited States
5MF Thomas Partey 13 June 1993 (aged 28) 3412ArsenalEngland
6MF Edmund Addo 17 May 2000 (aged 21) 10Sheriff TiraspolMoldova
7FW Abdul Fatawu Issahaku 8 March 2004 (aged 17) 20DreamsGhana
8MF Daniel-Kofi Kyereh 8 March 1996 (aged 25) 50St. PauliGermany
9FW Jordan Ayew 11 September 1991 (aged 30) 7318Crystal PalaceEngland
10FW André Ayew 17 December 1989 (aged 32) 10022Al-SaddQatar
11MF Mubarak Wakaso 25 July 1990 (aged 31) 6713ShenzhenChina
12GK Lawrence Ati-Zigi 29 November 1996 (aged 25) 70St. GallenSwitzerland
13FW Richmond Boakye 28 January 1993 (aged 28) 156Beitar JerusalemIsrael
