
Africa Cup of Nations Finals 2010 Angola
Explore our full stats and records of the Africa Cup of Nations Finals 2010 in Angola, including goalscorers table, player’s club affiliation & National Leagues table.
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Angola | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| Mali | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 10-Jan-10 | Angola | 4 – 4 | Mali | Algeria progress to Quarter Finals | |||||
| 11-Jan-10 | Malawi | 3 – 0 | Algeria | due to better head-to-head result | |||||
| 14-Jan-10 | Angola | 2 – 0 | Malawi | over Mali | |||||
| 14-Jan-10 | Mali | 0 – 1 | Algeria | ||||||
| 18-Jan-10 | Angola | 0 – 0 | Algeria | ||||||
| 18-Jan-10 | Mali | 3 – 1 | Malawi | ||||||
| Group B | |||||||||
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Ivory Coast | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| Burkina Faso | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-Jan-10 | Ghana | Cancelled | Togo | Togo withdrew from the competiton | |||||
| 11-Jan-10 | Ivory Coast | 0 – 0 | Burkina Faso | after a terrorist attack on their team | |||||
| 15-Jan-10 | Burkina Faso | Cancelled | Togo | bus before the tournament started. | |||||
| 15-Jan-10 | Ivory Coast | 3 – 1 | Ghana | ||||||
| 19-Jan-10 | Burkina Faso | 0 – 1 | Ghana | ||||||
| 19-Jan-10 | Ivory Coast | Cancelled | Togo | ||||||
| Group C | |||||||||
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| Benin | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| Mozambique | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 12-Jan-10 | Egypt | 3 – 1 | Nigeria | ||||||
| 12-Jan-10 | Mozambique | 2 – 2 | Benin | ||||||
| 16-Jan-10 | Egypt | 2 – 0 | Mozambique | ||||||
| 16-Jan-10 | Nigeria | 1 – 0 | Benin | ||||||
| 20-Jan-10 | Egypt | 2 – 0 | Benin | ||||||
| 20-Jan-10 | Nigeria | 3 – 0 | Mozambique | ||||||
| Group D | |||||||||
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Zambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| Gabon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Tunisia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 13-Jan-10 | Cameroon | 0 – 1 | Gabon | ||||||
| 13-Jan-10 | Zambia | 1 – 1 | Tunisia | ||||||
| 17-Jan-10 | Cameroon | 3 – 2 | Zambia | ||||||
| 17-Jan-10 | Gabon | 0 – 0 | Tunisia | ||||||
| 21-Jan-10 | Cameroon | 2 – 2 | Tunisia | ||||||
| 21-Jan-10 | Gabon | 1 – 2 | Zambia | ||||||
| QUARTER FINALS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jan-10 | Angola | 0 – 1 | Ghana | ||
| 24-Jan-10 | Ivory Coast | 2 – 3 aet | Algeria | ||
| 25-Jan-10 | Egypt | 3 – 1 aet | Cameroon | ||
| 25-Jan-10 | Zambia | 0–0 (p4-5) | Nigeria | ||
| SEMI FINALS | |||||
| 28-Jan-10 | Ghana | 1 – 0 | Nigeria | ||
| 28-Jan-10 | Algeria | 0 – 4 | Egypt | ||
| THIRD PLACE PLAY-OFF | |||||
| 30-Jan-10 | Nigeria | 1 – 0 | Algeria | ||
| AFRICAN CUP of NATIONS FINAL 2010 | |||||
| 31-Jan-10 | Ghana | 0 – 1 | Egypt | ||
Africa Cup of Nations Squad Numbers 2010
| Angola | Coach: Manuel José (Portugal) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pos. | Player | DoB / Age | Caps | |
| 1 | GK | Lamá | 1 February 1981 (28) | 32 | Angola Petro Atlético |
| 2 | DF | Jamuana | 23 November 1984 (25) | 8 | Angola Petro Atlético |
| 3 | DF | Enoque | 16 August 1987 (22) | 3 | Angola Santos |
| 4 | DF | Dias Caires | 18 April 1978 (31) | 11 | Angola Sagrada Esperança |
| 5 | DF | Kali | 11 October 1978 (31) | 47 | France AC Arles-Avignon |
| 6 | MF | David | 24 February 1988 (21) | 2 | Angola Petro Atlético |
| 7 | MF | Job | 27 September 1987 (22) | 15 | Angola Petro Atlético |
| 8 | MF | Xara | 10 October 1981 (28) | 15 | Angola Petro Atlético |
| 9 | FW | Mantorras | 18 March 1982 (27) | 27 | Portugal Benfica |
| 10 | MF | Francisco Zuela | 3 August 1983 (26) | 2 | Russia Kuban Krasnodar |
| 11 | MF | Sebastião Gilberto | 21 September 1982 (27) | 44 | Egypt Al-Ahly |
| 12 | FW | Johnson Macaba | 23 November 1978 (31) | 9 | Angola C.R.D. Libolo |
| 13 | GK | Carlos Fernandes | 18 December 1979 (30) | 6 | Portugal Rio Ave |
| 14 | FW | Djalma Campos | 30 May 1987 (22) | 7 | Portugal Marítimo |
| 15 | DF | Rui Marques | 3 September 1977 (32) | 13 | England Leeds United |
| 16 | FW | Flávio Amado | 30 December 1979 (30) | 55 | Saudi Arabia Al-Shabab |
| 17 | MF | Zé Kalanga | 12 August 1983 (26) | 41 | Romania Dinamo Bucureşti |
| 18 | FW | Love | 14 March 1979 (30) | 46 | Angola 1º de Agosto |
| 19 | MF | Dédé | 4 July 1981 (28) | 12 | Romania Timişoara |
| 20 | MF | Stélvio | 24 January 1989 (20) | 4 | Portugal U.D. Leiria |
| 21 | MF | Mabiná | 6 October 1987 (22) | 7 | Angola Petro Atlético |
| 22 | GK | Wilson | 22 July 1984 (25) | 0 | Angola Caála |
| 23 | FW | Manucho | 7 March 1983 (26) | 18 | Spain Real Valladolid |
| MALI | Coach: Stephen Keshi (Nigeria) | ||||
| No. | Pos. | Player | DoB / Age | Caps | Club |
| 1 | GK | Mahamadou Sidibè | 8 October 1978 ( 31) | 51 | Cyprus AC Omonia |
| 2 | DF | Ousmane Berthé | 5 February 1987 ( 22) | 1 | South Africa Jomo Cosmos |
| 3 | DF | Adama Tamboura | 18 May 1985 ( 24) | 32 | Sweden Helsingborgs IF |
| 4 | MF | Samba Sow | 29 April 1989 ( 20) | 0 | France RC Lens |
| 5 | DF | Souleymane Diamoutene | 30 January 1983 ( 26) | 42 | Italy AS Bari |
| 6 | MF | Mahamadou Diarra | 18 May 1981 ( 28) | 55 | Spain Real Madrid |
| 7 | FW | Tenema N'Diaye | 13 February 1981 ( 28) | 10 | France Nantes |
| 8 | FW | Mamadou Diallo | 17 April 1982 ( 27) | 32 | France Le Havre AC |
| 9 | FW | Mamadou Bagayoko | 21 May 1979 ( 30) | 19 | France Nice |
| 10 | FW | Modibo Maiga | 3 September 1986 ( 23) | 13 | France Le Mans |
| 11 | FW | Mamadou Samassa | 1 May 1986 ( 23) | 2 | France Valenciennes |
| 12 | MF | Seydou Keita | 16 January 1980 ( 29) | 52 | Spain Barcelona |
| 13 | DF | Bakary Soumare | 9 November 1985 ( 24) | 8 | France Boulogne |
| 14 | MF | Abdou Traoré | 17 January 1988 ( 21) | 1 | France Bordeaux |
| 15 | MF | Bakaye Traoré | 6 March 1985 ( 24) | 6 | France AS Nancy |
| 16 | GK | Soumbeïla Diakité | 25 August 1984 ( 25) | 9 | Mali Stade Malien |
| 17 | MF | Mahamane El Hadji Traoré | 31 August 1988 ( 21) | 10 | France Nice |
| 18 | MF | Mohamed Sissoko | 22 January 1985 ( 24) | 14 | Italy Juventus |
| 19 | FW | Frédéric Kanouté | 2 September 1977 ( 32) | 35 | Spain Sevilla |
| 20 | MF | Lassana Fané | 11 November 1987 ( 22) | 4 | Sudan Al-Merreikh |
| 21 | FW | Mustapha Yatabaré | 26 January 1986 ( 23) | 4 | France Clermont Foot |
| 22 | GK | Oumar Sissoko | 13 September 1987 ( 22) | 2 | France FC Metz |
| 23 | DF | Abdoulaye Maïga | 25 May 1984 ( 25) | 1 | Mali Stade Malien |
| MALAWI | Coach: Kinnah Phiri (Malawi) | ||||
| No. | Pos. | Player | DoB / Age | Caps | Club |
| 1 | GK | Swadic Sanudi | 21 October 1983 ( 26) | 42 | South Africa Dynamos |
| 2 | MF | Peter Mgangira | 6 October 1980 ( 29) | 22 | Malawi Silver Strikers |
| 3 | DF | Moses Chavula | 8 August 1985 ( 24) | 30 | South Africa Nathi Lions |
| 4 | FW | Chiukepo Msowoya | 23 September 1988 ( 21) | 19 | Rwanda APR |
| 5 | DF | James Sangala | 20 August 1986 ( 23) | 22 | Angola Primeiro de Agosto |
| 6 | DF | Allan Kamanga | 29 December 1981( 28) | 29 | South Africa Dynamos |
| 7 | DF | Peter Mponda | 4 September 1981 ( 28) | 60 | South Africa Black Leopards |
| 8 | MF | Jacob Ngwira | 7 September 1985 ( 24) | 11 | South Africa Carara Kicks |
| 9 | FW | Russel Mwafulirwa | 24 February 1983 ( 26) | 27 | Sweden IFK Norrköping |
| 10 | MF | Joseph Kamwendo | 23 October 1986 ( 23) | 35 | South Africa Orlando Pirates |
| 11 | FW | Essau Kanyenda | 27 September 1982 ( 27) | 39 | Russia KAMAZ |
| 12 | DF | Elvis Kafoteka | 17 January 1978 ( 31) | 19 | Malawi Super ESCOM |
| 13 | MF | Hellings Mwakasungula | 5 May 1980 ( 29) | 20 | Malawi Silver Strikers |
| 14 | FW | Victor Nyirenda | 23 August 1988 ( 21) | 6 | Malawi Super ESCOM |
| 15 | MF | Robert Ng'ambi | 11 September 1986 ( 23) | 27 | South Africa Black Leopards |
| 16 | GK | Simplex Nthala | 24 February 1988 ( 21) | 1 | Malawi MTL Wanderers |
| 17 | FW | Jimmy Zakazaka | 27 December 1984 ( 25) | 21 | South Africa Bay United |
| 18 | MF | Peter Wadabwa | 14 September 1988 ( 21) | 12 | South Africa Thanda Royal Zulu |
| 19 | MF | Davi Banda | 29 December 1983 ( 26) | 16 | Malawi Red Lions |
| 20 | FW | Atusaye Nyondo | 25 July 1988 ( 21) | 8 | South Africa Carara Kicks |
| 21 | DF | Maupo Msowoya | 14 May 1982 ( 27) | 32 | Malawi Super ESCOM |
| 22 | GK | Charles Swini | 28 February 1985 ( 24) | 1 | Malawi Super ESCOM |
| 23 | DF | Harry Nyirenda | 25 August 1990 ( 19) | 2 | Malawi MTL Wanderers |
| ALGERIA | Coach: Rabah Saadane (Algeria) | ||||
| No. | Pos. | Player | DoB / Age | Caps | Club |
| 1 | GK | Mohamed Ousserir | 5 February 1978 ( 31) | 5 | Algeria CR Belouizdad |
| 2 | DF | Madjid Bougherra | 7 October 1982 ( 27) | 34 | Scotland Rangers |
| 3 | DF | Nadir Belhadj | 18 June 1982 ( 27) | 37 | England Portsmouth |
| 4 | DF | Antar Yahia | 21 March 1982 ( 27) | 40 | Germany Bochum |
| 5 | DF | Rafik Halliche | 2 September 1986 ( 23) | 9 | Portugal Nacional |
| 6 | MF | Yazid Mansouri | 25 February 1978 ( 31) | 58 | France Lorient |
| 7 | MF | Yacine Bezzaz | 10 July 1981 ( 28) | 19 | France Strasbourg |
| 8 | MF | Khaled Lemmouchia | 6 December 1981 ( 28) | 13 | Algeria ES Sétif |
| 9 | FW | Abdelkader Ghezzal | 5 December 1984 ( 25) | 10 | Italy Siena |
| 10 | FW | Rafik Saïfi | 7 February 1975 ( 34) | 55 | Qatar Al-Khor |
| 11 | DF | Slimane Raho | 20 October 1975 ( 34) | 45 | Algeria ES Sétif |
| 12 | DF | Réda Babouche | 3 July 1979 ( 30) | 1 | Algeria MC Algiers |
| 13 | MF | Karim Matmour | 25 June 1985 ( 24) | 16 | Germany Borussia Mönchengladbach |
| 14 | DF | Abdelkader Laïfaoui | 9 July 1981 ( 28) | 3 | Algeria ES Sétif |
| 15 | MF | Karim Ziani | 17 August 1982 ( 27) | 46 | Germany Wolfsburg |
| 16 | GK | Faouzi Chaouchi | 5 December 1984 ( 25) | 3 | Algeria ES Sétif |
| 17 | DF | Samir Zaoui | 3 June 1976 ( 33) | 21 | Algeria ASO Chlef |
| 18 | FW | Hameur Bouazza | 22 February 1985 ( 24) | 10 | England Blackpool |
| 19 | MF | Hassan Yebda | 14 May 1984 ( 25) | 2 | England Portsmouth |
| 20 | MF | Mourad Meghni | 16 April 1984 ( 25) | 5 | Italy Lazio |
| 21 | FW | Abdelmalek Ziaya | 23 January 1984 ( 25) | 0 | Saudi Arabia Ittihad Jeddah |
| 22 | MF | Djamel Abdoun | 14 February 1986 ( 23) | 0 | France Nantes |
| 23 | GK | Mohamed Zemmamouche | 2 January 1985 ( 25) | 0 | Algeria USM Alger |
| IVORY COAST (Côte d'Ivoire) | Coach: Vahid Halilhodžić (Bosnia & H) | ||||
| No. | Pos. | Player | DoB / Age | Caps | Club |
| 1 | GK | Boubacar Barry | 30 December 1979 ( 30) | 39 | Belgium Lokeren |
| 2 | DF | Benjamin Angoua | 28 November 1986 ( 23) | 0 | Hungary Honvéd |
| 3 | DF | Arthur Boka | 2 April 1983 ( 26) | 33 | Germany Stuttgart |
| 4 | DF | Kolo Touré | 19 March 1981 ( 28) | 70 | England Manchester City |
| 5 | MF | Didier Zokora | 14 December 1980 ( 29) | 75 | Spain Sevilla |
| 6 | MF | Yaya Touré | 13 May 1983 ( 26) | 42 | Spain Barcelona |
| 7 | MF | Emerse Faé | 24 January 1984 ( 25) | 17 | France Nice |
| 8 | FW | Salomon Kalou | 5 August 1985 ( 24) | 17 | England Chelsea |
| 9 | MF | Cheik Tioté | 21 June 1986 ( 23) | 1 | Netherlands Twente |
| 10 | FW | Gervinho | 27 May 1987 ( 22) | 5 | France Lille |
| 11 | FW | Didier Drogba | 11 March 1978 ( 31) | 61 | England Chelsea |
| 12 | DF | Abdoulaye Méïté | 6 October 1980 ( 29) | 21 | England West Bromwich Albion |
| 13 | MF | Jean-Jacques Gosso | 15 March 1983 ( 26) | 0 | France Monaco |
| 14 | FW | Bakari Koné | 17 September 1981 ( 28) | 35 | France Marseille |
| 15 | FW | Aruna Dindane | 26 November 1980 ( 29) | 40 | England Portsmouth |
| 16 | GK | Aristide Zogbo | 30 December 1981 ( 28) | 4 | Israel Maccabi Netanya |
| 17 | DF | Siaka Tiéné | 22 February 1982 ( 27) | 40 | France Valenciennes |
| 18 | MF | Abdul Kader Keïta | 6 August 1981 ( 28) | 49 | Turkey Galatasaray |
| 19 | MF | Emmanuel Koné | 31 December 1986 ( 23) | 4 | Romania International |
| 20 | DF | Guy Demel | 13 June 1981 ( 28) | 9 | Germany Hamburg |
| 21 | DF | Emmanuel Eboué | 4 June 1983 ( 26) | 25 | England Arsenal |
| 22 | DF | Souleymane Bamba | 13 January 1985 ( 24) | 10 | Scotland Hibernian |
| 23 | GK | Vincent Angban | 2 February 1985 ( 24) | 1 | Côte d'Ivoire ASEC Mimosas |
| BURKINA FASO | Coach: Paulo Duarte (Portugal) | ||||
| No. | Pos. | Player | DoB / Age | Caps | Club |
| 1 | GK | Daouda Diakité | 30 March 1983 ( 26) | 10 | Egypt Al-Mokawloon Al-Arab |
| 2 | GK | Germain Sanou | 26 May 1992 ( 17) | 0 | Burkina Faso Centre St Etienne |
| 3 | GK | Adama Sawadogo | 20 January 1990 ( 19) | 1 | Burkina Faso ASFA Yennega |
| 4 | DF | Ibrahim Gnanou | 8 November 1986 ( 23) | 4 | Russia Alania Vladikavkaz |
| 5 | DF | Bakary Koné | 27 April 1988 ( 21) | 9 | France Guingamp |
| 6 | DF | Paul Koulibaly | 24 March 1986 ( 23) | 13 | Libya Al-Ittihad |
| 7 | DF | Moussa Ouattara | 31 December 1981 ( 28) | 26 | Germany Kaiserslautern |
| 8 | DF | Saïdou Panandétiguiri | 22 March 1984 ( 25) | 29 | Portugal União de Leiria |
| 9 | DF | Mamadou Tall | 4 December 1982 ( 27) | 27 | Portugal União de Leiria |
| 10 | MF | Charles Kaboré | 9 February 1988 ( 21) | 15 | France Marseille |
| 11 | MF | Mahamoudou Kéré | 2 January 1982 ( 28) | 31 | Belgium Charleroi |
| 12 | MF | Mohamed Koffi | 30 December 1986 ( 23) | 1 | Egypt Petrojet |
| 13 | MF | Abdoul-Aziz Nikiema | 12 June 1985 ( 24) | 10 | PR of China Qingdao Jonoon |
| 14 | MF | Jonathan Pitroipa | 12 April 1986 ( 23) | 15 | Germany Hamburg |
| 15 | MF | Florent Rouamba | 31 December 1986 ( 23) | 15 | Moldova Sheriff Tiraspol |
| 16 | FW | Wilfried Sanou | 16 March 1984 ( 25) | 14 | Germany Köln |
| 17 | FW | Habib Bamogo | 8 May 1982 ( 27) | 1 | France Nice |
| 18 | FW | Wilfried Benjamin Balima | 20 March 1985 ( 24) | 2 | Moldova Sheriff Tiraspol |
| 19 | FW | Moumouni Dagano | 1 January 1981 ( 29) | 43 | Qatar Al-Khor |
| 20 | FW | Yssouf Koné | 19 February 1982 ( 27) | 9 | Romania Cluj |
| 21 | FW | Issouf Ouattara | 7 October 1988 ( 21) | 6 | Portugal União de Leiria |
| 22 | FW | Narcisse Yaméogo | 19 November 1980 ( 29) | 17 | Azerbaijan Mughan |
| 23 | FW | Patrick Zoundi | 19 July 1982 ( 27) | 12 | Germany Fortuna Düsseldorf |
| GHANA | Coach: Milovan Rajevac (Serbia) | ||||
| No. | Pos. | Player | DoB / Age | Caps | Club |
| 1 | GK | Philemon McCarthy | 14 August 1983 ( 26) | 2 | Ghana Hearts of Oak |
| 2 | DF | Hans Sarpei | 28 June 1976 ( 33) | 23 | Germany Bayer Leverkusen |
| 3 | FW | Asamoah Gyan | 22 November 1985 ( 24) | 28 | France Rennes |
| 4 | FW | Ransford Osei | 5 December 1990 ( 19) | 1 | Netherlands Twente |
| 5 | DF | Jonathan Mensah | 13 July 1990 ( 19) | 2 | South Africa Free State Stars |
| 6 | MF | Anthony Annan | 21 June 1986 ( 23) | 38 | Norway Rosenborg |
| 7 | DF | Samuel Inkoom | 22 August 1989 ( 20) | 4 | Switzerland Basel |
| 8 | MF | Michael Essien | 3 December 1982 ( 27) | 45 | England Chelsea |
| 9 | MF | Agyeman Opoku | 7 June 1989 ( 20) | 2 | United Arab Emirates Al-Wahda |
| 10 | MF | Kwadwo Asamoah | 9 September 1988 ( 21) | 5 | Italy Udinese |
| 11 | MF | Moussa Narry | 19 April 1986 ( 23) | 3 | France Auxerre |
| 12 | DF | Lee Addy | 26 September 1985 ( 24) | 1 | Ghana Bechem Chelsea |
| 13 | MF | André Ayew | 17 December 1989 ( 20) | 15 | France Marseille |
| 14 | FW | Matthew Amoah | 24 October 1980 ( 29) | 31 | Netherlands NAC Breda |
| 15 | DF | Isaac Vorsah | 21 June 1988 ( 21) | 5 | Germany Hoffenheim |
| 16 | GK | Daniel Adjei | 10 November 1989 ( 20) | 1 | Ghana Liberty Professionals |
| 17 | DF | Abdul Rahim Ayew | 16 April 1988 ( 21) | 1 | Egypt Zamalek SC |
| 18 | DF | Eric Addo | 12 November 1978 ( 31) | 32 | Netherlands Roda JC |
| 19 | MF | Emmanuel Agyemang-Badu | 12 February 1990 ( 19) | 2 | Ghana Asante Kotoko |
| 20 | FW | Dominic Adiyiah | 29 November 1989 ( 20) | 1 | Italy Milan |
| 21 | DF | Harrison Afful | 24 June 1986 ( 23) | 14 | Tunisia Espérance ST |
| 22 | GK | Richard Kingson | 13 June 1978 ( 31) | 58 | England Wigan Athletic |
| 23 | MF | Haminu Dramani | 1 April 1986 ( 23) | 27 | Russia FC Kuban |
| TOGO | Coach: Hubert Velud (France) | ||||
| No. | Pos. | Player | DoB / Age | Caps | Club |
| 1 | GK | Dodo Obilalé | 8 October 1984 ( 25) | 16 | France GSI Pontivy |
| 2 | DF | Vincent Bossou | 7 February 1986 ( 23) | 0 | Togo Maranatha |
| 3 | DF | Kwami Eninful | 20 November 1984 ( 25) | 9 | Tunisia US Monastir |
| 4 | FW | Emmanuel Adebayor | 26 February 1984 ( 25) | 38 | England Manchester City |
| 5 | DF | Serge Akakpo | 15 October 1987 ( 22) | 10 | Romania FC Vaslui |
| 6 | DF | Abdoul Mamah | 24 August 1985 ( 24) | 36 | Moldova Sheriff Tiraspol |
| 7 | MF | Moustapha Salifou | 1 June 1983 ( 26) | 45 | England Aston Villa |
| 8 | MF | Komlan Amewou | 15 December 1983 ( 26) | 30 | Norway Strømsgodset IF |
| 9 | FW | Thomas Dossevi | 6 March 1979 ( 30) | 25 | France Nantes |
| 10 | MF | Floyd Ayité | 15 December 1988 ( 21) | 7 | France Nancy |
| 11 | FW | Jonathan Ayité | 21 July 1985 ( 24) | 7 | France Nîmes Olympique |
| 12 | DF | Éric Akoto | 10 July 1980 ( 29) | 32 | Greece OFI Crete |
| 13 | DF | Richmond Forson | 23 May 1980 ( 29) | 18 | France Thouars |
| 14 | DF | Akimsola Boussari | 10 March 1988 ( 21) | 3 | Nigeria Enugu Rangers |
| 15 | MF | Alaixys Romao | 18 January 1984 ( 25) | 30 | France Grenoble |
| 16 | GK | Kossi Agassa | 2 July 1978 ( 31) | 52 | France Istres |
| 17 | MF | Serge Gakpé | 7 May 1987 ( 22) | 3 | France AS Monaco |
| 18 | MF | Yao Junior Sènaya | 19 April 1984 ( 25) | 33 | United Arab Emirates Dibba Al-Hasn |
| 19 | MF | Sapol Mani | 5 June 1991 ( 18) | 4 | Libya Alittihad |
| 20 | MF | Guillaume Brenner | 1 February 1986 ( 23) | 4 | Cyprus Alki Larnaca |
| 21 | FW | Liyabé Kpatoumbi | 25 May 1986 ( 23) | 2 | Togo ASKO Kara |
| 22 | GK | Baba Tchagouni | 31 December 1990 ( 19) | 0 | France Dijon FCO |
| 23 | DF | Assimiou Touré | 1 January 1988 ( 22) | 10 | Germany Bayer Leverkusen |
| NOTE: Togo withdrew from the competition after a terrorist attack on the team bus | |||||
| EGYPT | Coach: Hassan Shehata (Egypt) | ||||
| No. | Pos. | Player | DoB / Age | Caps | Club |
| 1 | GK | Essam El-Hadary | 15 January 1973 (36) | 112 | Egypt Ismaily |
| 2 | DF | Mahmoud Fathalla | 12 February 1982 (27) | 25 | Egypt Zamalek |
| 3 | DF | Ahmed Al-Muhammadi | 9 September 1987 (22) | 32 | Egypt Enppi |
| 4 | DF | Moatasem Salem | 2 September 1980 (29) | 3 | Egypt Ismaily |
| 5 | DF | Abdel Zaher El Saka | 30 January 1974 (35) | 110 | Turkey Eskişehirspor |
| 6 | DF | Hany Saïd | 22 April 1980 (29) | 51 | Egypt Zamalek |
| 7 | DF | Ahmed Fathy | 10 November 1984 (25) | 60 | Egypt Al-Ahly |
| 8 | MF | Hosny Abd Rabo | 1 November 1984 (25) | 73 | United Arab Emirates Ahli Dubai |
| 9 | FW | Mohamed Zidan | 11 December 1981 (28) | 28 | Germany Borussia Dortmund |
| 10 | FW | Emad Moteab | 20 February 1983 (26) | 54 | Egypt Al-Ahly |
| 11 | MF | Ahmed Eid Abdel Malek | 15 May 1980 (29) | 33 | Egypt Haras El Hodood |
| 12 | MF | Hossam Ghaly | 15 December 1981 (28) | 29 | Saudi Arabia Al-Nassr |
| 13 | MF | Abdelaziz Tawfik | 24 May 1986 (23) | 7 | Egypt Enppi |
| 14 | DF | Sayed Moawad | 25 February 1979 (30) | 36 | Egypt Al-Ahly |
| 15 | MF | Mohamed Nagy Gedo | 30 October 1983 (26) | 2 | Egypt Ittihad |
| 16 | GK | Abdelwahed El-Sayed | 3 June 1979 (30) | 26 | Egypt Zamalek |
| 17 | MF | Ahmed Hassan | 2 May 1975 (34) | 166 | Egypt Al-Ahly |
| 18 | MF | Shikabala | 5 March 1986 (23) | 9 | Egypt Zamalek |
| 19 | DF | Mohamed Abdel-Shafy | 1 July 1985 (24) | 2 | Egypt Zamalek |
| 20 | DF | Wael Gomaa | 3 August 1975 (34) | 88 | Egypt Al-Ahly |
| 21 | FW | Ahmed Raouf | 15 April 1982 (27) | 8 | Egypt Enppi |
| 22 | FW | Al-Sayed Hamdy | 1 March 1984 (25) | 2 | Egypt Petrojet |
| 23 | GK | Mahmoud Abou El-Saoud | 30 November 1987 (22) | 1 | Egypt El Mans |
| NIGERIA | Coach: Shaibu Amodu (Nigeria) | ||||
| No. | Pos. | Player | DoB / Age | Caps | Club |
| 1 | GK | Vincent Enyeama | 29 August 1982 (27) | 44 | Israel Hapoel Tel Aviv |
| 2 | DF | Joseph Yobo | 6 September 1980 (29) | 64 | England Everton |
| 3 | DF | Taye Taiwo | 16 April 1985 (24) | 29 | France Marseille |
| 4 | FW | Nwankwo Kanu | 1 August 1976 (33) | 79 | England Portsmouth |
| 5 | DF | Obinna Nwaneri | 18 March 1982 (27) | 32 | Switzerland Sion |
| 6 | DF | Danny Shittu | 2 September 1980 (29) | 17 | England Bolton Wanderers |
| 7 | FW | Chinedu Obasi | 1 June 1986 (23) | 16 | Germany Hoffenheim |
| 8 | FW | Yakubu | 22 November 1982 (27) | 45 | England Everton |
| 9 | FW | Obafemi Martins | 28 October 1984 (25) | 24 | Germany Wolfsburg |
| 10 | MF | John Obi Mikel | 22 April 1987 (22) | 28 | England Chelsea |
| 11 | FW | Peter Odemwingie | 15 July 1981 (28) | 31 | Russia Lokomotiv Moscow |
| 12 | GK | Austin Ejide | 8 April 1984 (25) | 13 | Israel Hapoel Petah Tikva |
| 13 | MF | Ayila Yussuf | 4 November 1984 (25) | 16 | Ukraine Dynamo Kyiv |
| 14 | MF | Seyi Olofinjana | 30 June 1980 (29) | 22 | England Hull City |
| 15 | MF | Sani Kaita | 2 May 1986 (23) | 9 | Russia Kuban Krasnodar |
| 16 | MF | Kalu Uche | 15 November 1982 (27) | 10 | Spain Almería |
| 17 | DF | Chidi Odiah | 17 December 1983 (26) | 18 | Russia CSKA Moscow |
| 18 | FW | Victor Obinna | 25 March 1987 (22) | 18 | Spain Málaga |
| 19 | DF | Yusuf Mohamed | 5 November 1983 (26) | 7 | Switzerland Sion |
| 20 | MF | Dickson Etuhu | 8 June 1982 (27) | 6 | England Fulham |
| 21 | DF | Uwa Elderson Echiéjilé | 20 January 1988 (21) | 4 | France Rennes |
| 22 | DF | Onyekachi Apam | 30 December 1986 (23) | 7 | France Nice |
| 23 | GK | Dele Aiyenugba | 20 November 1983 (26) | 7 | Israel Bnei Yehuda |
| MOZAMBIQUE | Coach: Mart Nooij (Netherlands) | ||||
| No. | Pos. | Player | DoB / Age | Caps | Club |
| 1 | GK | Bino | 21 April 1982 ( 27) | 4 | Mozambique Liga Muçulmana |
| 2 | MF | Hagi | 29 May 1985 ( 24) | 20 | Mozambique Ferroviario de Maputo |
| 3 | MF | Genito | 3 March 1979 ( 30) | 22 | Cyprus Nea Salamina |
