Euro 2020: Group F Squads

Paul Yarden
By
Paul Yarden
Paul Yarden founded MyFootballFacts (MFF) in April 2009, after decades of collecting football data and statistics. A devout football fan, Paul follows the beautiful game around...
1 Min Read

The rescheduled Euro 2020 tournament ran from June 11 to July 11, 2021.
It was the first-ever pan‑European edition of the competition, and the Final was staged at Wembley Stadium. View here the Group F national team squads, including each player’s name, age, caps, goals, and affiliated club. Group F qualifiers for the Round of 16 at UEFA Euro 2020

  • Winners: France national football team
  • Runners-up: Germany national football team
  • Best third-placed team: Portugal national football team
  • Hungary national football team were eliminated.
Contents
    No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsGoalsClubClub Country

    Hungary (Group F)

    Coach: Marco Rossi
    1GK Péter Gulácsi 6 May 1990 (aged 31) 370 RB LeipzigGermany
    2DF Ádám Lang 17 January 1993 (aged 28) 381 OmoniaCyprus
    3DF Ákos Kecskés 4 January 1996 (aged 25) 10 LuganoSwitzerland
    4DF Attila Szalai 20 January 1998 (aged 23) 110 FenerbahçeTurkey
    5DF Attila Fiola 17 February 1990 (aged 31) 341 FehérvárHungary
    6DF Willi Orbán 3 November 1992 (aged 28) 205 RB LeipzigGermany
    7MF Loïc Négo 15 January 1991 (aged 30) 92 FehérvárHungary
    8MF Ádám Nagy 17 June 1995 (aged 25) 461 Bristol CityEngland
    9FW Ádám Szalai (captain) 9 December 1987 (aged 33) 7023 Mainz 05Germany
    10MF Tamás Cseri 15 January 1988 (aged 33) 30 MezőkövesdHungary
    11MF Filip Holender 27 July 1994 (aged 26) 141 PartizanSerbia
    12GK Dénes Dibusz 16 November 1990 (aged 30) 140 FerencvárosHungary
    13MF András Schäfer 13 April 1999 (aged 22) 40 Dunajská StredaSlovakia
    14DF Gergő Lovrencsics 1 September 1988 (aged 32) 391 FerencvárosHungary
    15MF László Kleinheisler 8 April 1994 (aged 27) 323 OsijekCroatia
    16MF Dániel Gazdag 2 March 1996 (aged 25) 61 Philadelphia UnionUnited States
    17FW Roland Varga 23 January 1990 (aged 31) 213 MTK BudapestHungary
    18MF Dávid Sigér 30 November 1990 (aged 30) 121 FerencvárosHungary
    19FW Kevin Varga 30 March 1996 (aged 25) 61 KasımpaşaTurkey
    20FW Roland Sallai 22 May 1997 (aged 24) 224 SC FreiburgGermany
    21DF Endre Botka 25 August 1994 (aged 26) 90 FerencvárosHungary
    22GK Ádám Bogdán 27 September 1987 (aged 33) 200 FerencvárosHungary
    23FW Nemanja Nikolić 31 December 1987 (aged 33) 378 FehérvárHungary
    24FW Szabolcs Schön 27 September 2000 (aged 20) 00 FC Dallas United States
    25FW János Hahn 15 March 1995 (aged 26) 00 PaksHungary
    26DF Bendegúz Bolla 22 November 1999 (aged 21) 00 FehérvárHungary

    Portugal (Group F)

    Coach: Fernando Santos
    1GK Rui Patrício 15 February 1988 (aged 33) 920Wolverhampton WanderersEngland
    2DF Nélson Semedo 16 November 1993 (aged 27) 170Wolverhampton WanderersEngland
    3DF Pepe 26 February 1983 (aged 38) 1137PortoPortugal
    4DF Rúben Dias 14 May 1997 (aged 24) 272Manchester CityEngland
    5DF Raphaël Guerreiro 22 December 1993 (aged 27) 452Borussia DortmundGermany
    6DF José Fonte 22 December 1983 (aged 37) 450LilleFrance
    7FW Cristiano Ronaldo (captain) 5 February 1985 (aged 36) 173103JuventusItaly
    8MF João Moutinho 8 September 1986 (aged 34) 1307Wolverhampton WanderersEngland
    9FW André Silva 6 November 1995 (aged 25) 3816Eintracht FrankfurtGermany
    10FW Bernardo Silva 10 August 1994 (aged 26) 547Manchester CityEngland
    11MF Bruno Fernandes 8 September 1994 (aged 26) 272Manchester UnitedEngland
    12GK Anthony Lopes 1 October 1990 (aged 30) 130LyonFrance
    13MF Danilo Pereira 9 September 1991 (aged 29) 452Paris Saint-GermainFrance
    14MF William Carvalho 7 April 1992 (aged 29) 644BetisSpain
    15FW Rafa Silva 17 May 1993 (aged 28) 200BenficaPortugal
    16MF Renato Sanches 18 August 1997 (aged 23) 242LilleFrance
    17FW Gonçalo Guedes 29 November 1996 (aged 24) 226ValenciaSpain
    18MF Rúben Neves 13 March 1997 (aged 24) 200Wolverhampton WanderersEngland
    19FW Pedro Gonçalves 28 June 1998 (aged 22) 00Sporting CP Portugal
    20DF João Cancelo 27 May 1994 (aged 27) 264Manchester CityEngland
    21FW Diogo Jota 4 December 1996 (aged 24) 126LiverpoolEngland
    22GK Rui Silva 7 February 1994 (aged 27) 00GranadaSpain
    23FW João Félix 10 November 1999 (aged 21) 163Atlético MadridSpain
    24MF Sérgio Oliveira 2 June 1992 (aged 29) 100PortoPortugal
    25DF Nuno Mendes 19 June 2002 (aged 18) 30Sporting CPPortugal
    26MF João Palhinha 9 July 1995 (aged 25) 31Sporting CPPortugal

    France (Group F)

    Coach: Didier Deschamps
    1GK Hugo Lloris (captain)26 December 1986 (aged 34) 1230 Tottenham HotspurEngland
    2DF Benjamin Pavard28 March 1996 (aged 25) 332 Bayern MunichGermany
    3DF Presnel Kimpembe13 August 1995 (aged 25) 150 Paris Saint-GermainFrance
    4DF Raphaël Varane25 April 1993 (aged 28) 735 Real MadridSpain
    5DF Clément Lenglet17 June 1995 (aged 25) 121 BarcelonaSpain
    6MF Paul Pogba15 March 1993 (aged 28) 7810 Manchester UnitedEngland
    7FW Antoine Griezmann21 March 1991 (aged 30) 8935 BarcelonaSpain
    8MF Thomas Lemar12 November 1995 (aged 25) 244 Atlético MadridSpain
    9FW Olivier Giroud30 September 1986 (aged 34) 10744 ChelseaEngland
    10FW Kylian Mbappé20 December 1998 (aged 22) 4216 Paris Saint-GermainFrance
    11FW Ousmane Dembélé15 May 1997 (aged 24) 233 BarcelonaSpain
    12MF Corentin Tolisso3 August 1994 (aged 26) 232 Bayern MunichGermany
    13MF N'Golo Kanté29 March 1991 (aged 30) 452 ChelseaEngland
    14MF Adrien Rabiot3 April 1995 (aged 26) 140 JuventusItaly
    15DF Kurt Zouma27 October 1994 (aged 26) 81 ChelseaEngland
    16GK Steve Mandanda28 March 1985 (aged 36) 340 MarseilleFrance
    17MF Moussa Sissoko16 August 1989 (aged 31) 672 Tottenham HotspurEngland
    18DF Lucas Digne20 July 1993 (aged 27) 360 EvertonEngland
    19FW Karim Benzema19 December 1987 (aged 33) 8127 Real MadridSpain
    20FW Kingsley Coman13 June 1996 (aged 24) 295 Bayern MunichGermany
    21DF Lucas Hernandez14 February 1996 (aged 25) 240 Bayern MunichGermany
    22FW Wissam Ben Yedder12 August 1990 (aged 30) 122 MonacoFrance
    23GK Mike Maignan3 July 1995 (aged 25) 10 LilleFrance
    24DF Léo Dubois14 September 1994 (aged 26) 70 LyonFrance
    25DF Jules Koundé12 November 1998 (aged 22) 00 SevillaSpain
    26FW Marcus Thuram 6 August 1997 (aged 23) 30 Borussia Mönchengladbach Germany

    Germany (Group F)

    Coach: Joachim Löw
    1GK Manuel Neuer (captain) 27 March 1986 (aged 35) 980 Bayern MunichGermany
    2DF Antonio Rüdiger 3 March 1993 (aged 28) 401 ChelseaEngland
    3DF Marcel Halstenberg 27 September 1991 (aged 29) 81 RB LeipzigGermany
    4DF Matthias Ginter 19 January 1994 (aged 27) 382 Borussia MönchengladbachGermany
    5DF Mats Hummels 16 December 1988 (aged 32) 705 Borussia DortmundGermany
    6MF Joshua Kimmich 8 February 1995 (aged 26) 533 Bayern MunichGermany
    7MF Kai Havertz 11 June 1999 (aged 22) 133 ChelseaEngland
    8MF Toni Kroos 4 January 1990 (aged 31) 10117Real MadridSpain
    9FW Kevin Volland 30 July 1992 (aged 28) 101Monaco France
    10FW Serge Gnabry 14 July 1995 (aged 25) 2015 Bayern MunichGermany
    11FW Timo Werner 6 March 1996 (aged 25) 3815 ChelseaEngland
    12GK Bernd Leno 4 March 1992 (aged 29) 80 ArsenalEngland
    13MF Jonas Hofmann 14 July 1992 (aged 28) 20 Borussia MönchengladbachGermany
    14MF Jamal Musiala 26 February 2003 (aged 18) 20 Bayern MunichGermany
    15DF Niklas Süle 3 September 1995 (aged 25) 291 Bayern MunichGermany
    16DF Lukas Klostermann 3 June 1996 (aged 25) 120 RB LeipzigGermany
    17MF Florian Neuhaus 16 March 1997 (aged 24) 51 Borussia MönchengladbachGermany
    18MF Leon Goretzka 6 February 1995 (aged 26) 3213 Bayern MunichGermany
    19MF Leroy Sané 11 January 1996 (aged 25) 286 Bayern MunichGermany
    20DF Robin Gosens 5 July 1994 (aged 26) 50AtalantaItaly
    21MF İlkay Gündoğan 24 October 1990 (aged 30) 4510 Manchester CityEngland
    22GK Kevin Trapp 8 July 1990 (aged 30) 50 Eintracht FrankfurtGermany
    23DF Emre Can 12 January 1994 (aged 27) 331 Borussia DortmundGermany
    24DF Robin Koch 17 July 1996 (aged 24) 70 Leeds UnitedEngland
    25MF Thomas Müller 13 September 1989 (aged 31) 10038 Bayern MunichGermany
    26DF Christian Günter 28 February 1993 (aged 28) 10 SC FreiburgGermany
    Share This Article
    Follow:
    Paul Yarden founded MyFootballFacts (MFF) in April 2009, after decades of collecting football data and statistics. A devout football fan, Paul follows the beautiful game around the world. As MFF’s main statistician and chief editor, he creates data reviews, daily football quizzes, and writes numerous articles. Renowned for his ability to spot trends, Paul is often described as a walking football encyclopaedia, known for his extensive trivia knowledge. He oversees the site's editorial direction and leads its data-driven coverage, including the World Cup 2026 predictions tracker, turning raw numbers into the trends and forecasts behind the headlines. Find Paul on X and LinkedIn.
    Enable Notifications OK No thanks