| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2023-2024 | Wolverhampton | 60 | 40 | 3498 | 20 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| English Premier League 2024-2025 | Wolverhampton | 28 | 9 | 985 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| FIFA World Cup 2022 | Spain | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA qualifiers 2026 | Spain | 10 | 6 | 478 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| English Premier League 2022-2023 | Wolverhampton | 26 | 18 | 1538 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| French Ligue 1 2019-2020 | PSG | 42 | 26 | 2328 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| French Ligue 1 2020-2021 | PSG | 50 | 26 | 2440 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| French Ligue 1 2021-2022 | PSG | 4 | 0 | 40 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| French Ligue 1 2022-2023 | PSG | 28 | 6 | 724 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2018-2019 | Sevilla | 66 | 60 | 5478 | 6 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 26 |
















































































