List of Bundesliga Top Scorers by Season
| Season | Player | Nat | Club | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963–64 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 30 | ||
| 1964–65 | Rudolf Brunnenmeier | TSV 1860 München | 24 | ||
| 1965–66 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 31 | ||
| 1966–67 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 28 | ||
| Gerd Müller | FC Bayern Munich | ||||
| 1967–68 | Johannes Löhr | 1. FC Köln | 27 | ||
| 1968–69 | Gerd Müller | FC Bayern Munich | 30 | ||
| 1969–70 | Gerd Müller | FC Bayern Munich | 38 | ||
| 1970–71 | Lothar Kobluhn | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | ||
| 1971–72 | Gerd Müller | FC Bayern Munich | 40 | ||
| 1972–73 | Gerd Müller | FC Bayern Munich | 36 | ||
| 1973–74 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 30 | ||
| Gerd Müller | FC Bayern Munich | ||||
| 1974–75 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 27 | ||
| 1975–76 | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 29 | ||
| 1976–77 | Dieter Müller | 1. FC Köln | 34 | ||
| 1977–78 | Dieter Müller | 1. FC Köln | 24 | ||
| Gerd Müller | FC Bayern Munich | ||||
| 1978–79 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 22 | ||
| 1979–80 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern Munich | 26 | ||
| 1980–81 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern Munich | 29 | ||
| 1981–82 | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 27 | ||
| 1982–83 | Rudi Völler | SV Werder Bremen | 23 | ||
| 1983–84 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern Munich | 26 | ||
| 1984–85 | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 26 | ||
| 1985–86 | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 22 | ||
| 1986–87 | Uwe Rahn | Borussia Mönchengladbach | 24 | ||
| 1987–88 | Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart | 19 | ||
| 1988–89 | Thomas Allofs | 1. FC Köln | 17 | ||
| Roland Wohlfarth | FC Bayern Munich | ||||
| 1989–90 | Jørn Andersen | Eintracht Frankfurt | 18 | ||
| 1990–91 | Roland Wohlfarth | FC Bayern Munich | 21 | ||
| 1991–92 | Fritz Walter | VfB Stuttgart | 22 | ||
| 1992–93 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 20 | ||
| Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | ||||
| 1993–94 | Stefan Kuntz | 1. FC Kaiserslautern | 18 | ||
| Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | ||||
| 1994–95 | Mario Basler | SV Werder Bremen | 20 | ||
| Heiko Herrlich | Borussia Mönchengladbach | ||||
| 1995–96 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 17 | ||
| 1996–97 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 22 | ||
| 1997–98 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 22 | ||
| 1998–99 | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 23 | ||
| 1999–00 | Martin Max | TSV 1860 München | 19 | ||
| 2000–01 | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 22 | ||
| Ebbe Sand | FC Schalke 04 | ||||
| 2001–02 | Márcio Amoroso | Borussia Dortmund | 18 | ||
| Martin Max | TSV 1860 München | ||||
| 2002–03 | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 21 | ||
| Giovane Élber | FC Bayern Munich | ||||
| 2003–04 | Aílton Gonçalves da Silva | SV Werder Bremen | 28 | ||
| 2004–05 | Marek Mintál | 1. FC Nuremberg | 24 | ||
| 2005–06 | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | 25 | ||
| 2006–07 | Theofanis Gekas | VfL Bochum | 20 | ||
| 2007–08 | Luca Toni | FC Bayern Munich | 24 | ||
| 2008–09 | Grafite | VfL Wolfsburg | 28 | ||
| 2009–10 | Edin Džeko | VfL Wolfsburg | 22 | ||
| 2010–11 | Mario Gómez | FC Bayern Munich | 28 | ||
| 2011–12 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 29 | ||
| 2012–13 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 25 | ||
| 2013–14 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 20 | ||
| 2014–15 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 19 | ||
| 2015–16 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 30 | ||
| 2016–17 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 31 | ||
| 2017–18 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 29 | ||
| 2018–19 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22 | ||
| 2019–20 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 34 | ||
| 2020–21 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 41 | ||
| 2021-22 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 35 | ||
| 2022-23 | Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | 16 | ||
| Christopher Nkunku | RB Leipzig | 16 | |||
| 2023-24 | Harry Kane | Bayern Munich | 36 |
Bundesliga Number of Top Scorer Titles by Player from Season 1963-64 to 2024-25
| Player | Nat | Titles |
|---|---|---|
| Gerd Müller | 7 | |
| Robert Lewandowski | 7 | |
| Karl-Heinz Rummenigge | 3 | |
| Ulf Kirsten | 3 | |
| Anthony Yeboah | 2 | |
| Dieter Müller | 2 | |
| Jupp Heynckes | 2 | |
| Klaus Allofs | 2 | |
| Lothar Emmerich | 2 | |
| Martin Max | 2 | |
| Roland Wohlfarth | 2 | |
| Stefan Kuntz | 2 | |
| Aílton Gonçalves da Silva | 1 | |
| Christopher Nkunku | 1 | |
| Ebbe Sand | 1 | |
| Edin Džeko | 1 | |
| Fredi Bobic | 1 | |
| Fritz Walter | 1 | |
| Giovane Élber | 1 | |
| Grafite | 1 | |
| Harry Kane | 1 | |
| Heiko Herrlich | 1 | |
| Horst Hrubesch | 1 | |
| Johannes Löhr | 1 | |
| Jørn Andersen | 1 | |
| Jürgen Klinsmann | 1 | |
| Klaas-Jan Huntelaar | 1 | |
| Klaus Fischer | 1 | |
| Lothar Kobluhn | 1 | |
| Luca Toni | 1 | |
| Márcio Amoroso | 1 | |
| Marek Mintál | 1 | |
| Mario Basler | 1 | |
| Mario Gómez | 1 | |
| Michael Preetz | 1 | |
| Miroslav Klose | 1 | |
| Niclas Füllkrug | 1 | |
| Rudi Völler | 1 | |
| Rudolf Brunnenmeier | 1 | |
| Sergej Barbarez | 1 | |
| Stefan Kießling | 1 | |
| Theofanis Gekas | 1 | |
| Thomas Allofs | 1 | |
| Thomas Christiansen | 1 | |
| Uwe Rahn | 1 | |
| Uwe Seeler | 1 |
Bundesliga Number of Top Scorer Titles by Club from Season 1963-64 to 2024-25
| Club | Titles | |
|---|---|---|
| FC Bayern Munich | 22 | |
| 1. FC Köln | 5 | |
| Borussia Dortmund | 5 | |
| SV Werder Bremen | 5 | |
| Eintracht Frankfurt | 4 | |
| VfB Stuttgart | 3 | |
| VfL Bochum | 3 | |
| Fortuna Düsseldorf | 1 | |
| Hertha BSC Berlin | 1 | |
| RB Leipzig | 1 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | 1 |

