
Israel Football League Standings from 1979-80 to 2023-24
Table shows the Israeli football clubs regular season standings from 1979-80 to today. The top tier Israeli league was Liga Aleph from 1949-50 to 1954-55, Liga Leumit from 1955–56 to 1998-99 and Israeli Premier League from 1999 to today. The Israeli Premier League consists of 14 clubs from 2012-13, prior to that there were 16 clubs. After the 26 matches of the Israeli Premier League regular season, the top six teams play a Championship Playoff. The winning club of the Israeli Championship Playoff qualifies for the UEFA Champions League; runners-up and 3rd place qualify for UEFA Europa League. The bottom eight teams play a relegation round in which the two last place teams are relegated. See here Israel Football League Standings from 1949-50 to 1978-79 .
| Israel Football League Positions from Season 1979-80 to 2023-24 (44 Clubs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | 1979 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 1999 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Club | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Maccabi Netanya | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 16 | 10 | 6 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | 9 | 14 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | PL | |||||||
| Hapoel Tel Aviv | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 14 | 8 | 5 | 11 | 5 | 10 | PL | |||
| Shimshon Tel Aviv | 3 | 5 | 12 | 2 | 12 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Yehud | 4 | 7 | 13 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Tel Aviv | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | PL |
| Bnei Yehuda | 6 | 2 | 3 | 12 | 14 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 14 | 7 | 11 | 6 | 5 | 7 | 13 | ||||||
| Hapoel Kfar Saba | 7 | 13 | 1 | 16 | 11 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 12 | 14 | 12 | 8 | 7 | 8 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Maccabi Petah Tikva | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 14 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 14 | 12 | 6 | 8 | 3 | 7 | 12 | 5 | 13 | PL | ||||||
| Hapoel Petah Tikva | 9 | 12 | 16 | 6 | 13 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 13 | 14 | 16 | 13 | PL | |||||||||||||
| Hapoel Beer Sheva | 10 | 11 | 4 | 3 | 7 | 13 | 8 | 11 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 15 | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | 9 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | PL | |||||||
| Maccabi Ramat Amidar | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Haifa | 12 | 14 | 5 | 15 | 14 | 7 | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 11 | 7 | PL | ||||||||||||||
| Maccabi Jaffa | 13 | 3 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakoach Maccabi Ramat Gan | 14 | 11 | 16 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beitar Tel Aviv | 15 | 15 | 6 | 14 | 13 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beitar Jerusalem | 16 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 10 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 10 | 10 | 8 | PL | ||
| Hapoel Rishon LeZion (Ironi) | 6 | 14 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Jerusalem | 9 | 10 | 15 | 14 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 14 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Ramat Gan | 16 | 14 | 11 | 14 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Haifa | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hapoel Lod | 7 | 8 | 15 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Yavne | 10 | 13 | 10 | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Shearaim | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beitar Netanya | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Holon Zafririm | 8 | 13 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 13 | 15 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Tiberias | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Herzlia | 11 | 14 | 7 | 14 | 8 | 13 | 13 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Ironi Ashdod FC * | 12 | 15 | 12 | 12 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 4 | 7 | 8 | 14 | 9 | 12 | 13 | 10 | 3 | 9 | 6 | PL | |||||||||||||||||
| Hapoel Bet Shean | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Taibe | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Ashkelon | 16 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rishon LeZion | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Kiryat Gat | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Bnei Sakhnin | 10 | 10 | 12 | 4 | 9 | 7 | 13 | 3 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 14 | 12 | 6 | 9 | PL | ||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Ahi Nazareth | 12 | 16 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Nazareth Ilit | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ironi Kiryat Shmona | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 8 | 9 | 12 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Ironi Acre | 12 | 8 | 9 | 14 | 10 | 11 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Ra'anana | 15 | R | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Nir Ramat HaSharon | 10 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Hadera | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektzia Nes Tziona | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Nof HaGalil | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Bnei Reineh | 11 | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubs (44) | 1979 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 1999 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Season | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

