Group D unites four competitive national teams — Australia, Paraguay, Turkey and United States — each bringing unique flair, tactical strength, and ambition to the 2026 World Cup.
This page showcases complete squad lists for every team in Group D, including player names, including squad numbers, positions, ages, clubs, caps and goals. Whether you’re following star performers or discovering rising talents, this is your all‑in‑one guide to the players ready to shine on football’s biggest stage.
| No. | Pos | Full Name | Birth Date (Age) | Caps | Goals | Club | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia (Group D) | |||||||
| Tony Popovic (Australia) | |||||||
| 1 | GK | Mathew Ryan (captain) | April 8, 1992 (aged 34) | 104 | 0 | Levante | Spain |
| 2 | DF | Miloš Degenek | April 28, 1994 (aged 32) | 56 | 1 | APOEL | Cyprus |
| 3 | DF | Alessandro Circati | October 10, 2003 (aged 22) | 12 | 1 | Parma | Italy |
| 4 | DF | Jacob Italiano | July 30, 2001 (aged 24) | 4 | 0 | Grazer AK | Austria |
| 5 | DF | Jordan Bos | October 29, 2002 (aged 23) | 26 | 4 | Feyenoord | Netherlands |
| 6 | DF | Jason Geria | May 10, 1993 (aged 33) | 13 | 0 | Albirex Niigata | Japan |
| 7 | FW | Mathew Leckie | February 4, 1991 (aged 35) | 79 | 14 | Melbourne City | Australia |
| 8 | MF | Connor Metcalfe | November 5, 1999 (aged 26) | 35 | 1 | FC St. Pauli | Germany |
| 9 | FW | Mohamed Touré | March 26, 2004 (aged 22) | 9 | 2 | Norwich City | England |
| 10 | MF | Ajdin Hrustic | July 5, 1996 (aged 29) | 37 | 4 | Heracles Almelo | Netherlands |
| 11 | FW | Awer Mabil | September 15, 1995 (aged 30) | 38 | 10 | Castellón | Spain |
| 12 | GK | Paul Izzo | January 6, 1995 (aged 31) | 4 | 0 | Randers | Denmark |
| 13 | MF | Aiden O'Neill | July 4, 1998 (aged 27) | 30 | 0 | New York City | United States |
| 14 | MF | Cammy Devlin | June 7, 1998 (aged 28) | 4 | 0 | Heart of Midlothian | Scotland |
| 15 | DF | Kai Trewin | May 18, 2001 (aged 25) | 5 | 0 | New York City | United States |
| 16 | DF | Aziz Behich | December 16, 1990 (aged 35) | 83 | 3 | Melbourne City | Australia |
| 17 | FW | Nestory Irankunda | February 9, 2006 (aged 20) | 14 | 5 | Watford | England |
| 18 | GK | Patrick Beach | August 6, 2003 (aged 22) | 1 | 0 | Melbourne City | Australia |
| 19 | DF | Harry Souttar | October 22, 1998 (aged 27) | 37 | 11 | Leicester City | England |
| 20 | FW | Cristian Volpato | November 15, 2003 (aged 22) | 0 | 0 | Sassuolo | Italy |
| 21 | DF | Cameron Burgess | October 21, 1995 (aged 30) | 26 | 0 | Swansea City | Wales |
| 22 | MF | Jackson Irvine | March 7, 1993 (aged 33) | 81 | 14 | FC St. Pauli | Germany |
| 23 | FW | Nishan Velupillay | May 7, 2001 (aged 25) | 7 | 3 | Melbourne Victory | Australia |
| 24 | MF | Paul Okon-Engstler | January 24, 2005 (aged 21) | 5 | 0 | Sydney FC | Australia |
| 25 | DF | Lucas Herrington | July 5, 2007 (aged 18) | 3 | 0 | Colorado Rapids | United States |
| 26 | FW | Tete Yengi | November 22, 2000 (aged 25) | 0 | 0 | Machida Zelvia | Japan |
Paraguay (Group D) | |||||||
| Gustavo Alfaro (Argentina) | |||||||
| GK | Gatito Fernández | March 29, 1988 (aged 38) | 30 | 0 | Cerro Porteño | Paraguay | |
| GK | Orlando Gill | June 11, 2000 (aged 26) | 5 | 0 | San Lorenzo | Argentina | |
| GK | Gastón Olveira | April 21, 1993 (aged 33) | 1 | 0 | Olimpia | Paraguay | |
| DF | Gustavo Gómez (captain) | May 6, 1993 (aged 33) | 88 | 4 | Palmeiras | Brazil | |
| DF | Júnior Alonso | February 9, 1993 (aged 33) | 70 | 3 | Atlético Mineiro | Brazil | |
| DF | Fabián Balbuena | August 23, 1991 (aged 34) | 47 | 2 | Grêmio | Brazil | |
| DF | Omar Alderete | December 26, 1996 (aged 29) | 35 | 3 | Sunderland | England | |
| DF | Juan José Cáceres | June 1, 2000 (aged 26) | 16 | 0 | Dynamo Moscow | Russia | |
| DF | Gustavo Velázquez | April 17, 1991 (aged 35) | 12 | 1 | Cerro Porteño | Paraguay | |
| DF | José Canale | July 20, 1996 (aged 29) | 1 | 0 | Lanús | Argentina | |
| DF | Alexandro Maidana | July 26, 2005 (aged 20) | 1 | 0 | Talleres | Argentina | |
| MF | Miguel Almirón | February 10, 1994 (aged 32) | 75 | 9 | Atlanta United FC | United States | |
| MF | Kaku | January 11, 1995 (aged 31) | 32 | 5 | Al-Ain | United Arab Emirates | |
| MF | Andrés Cubas | May 22, 1996 (aged 30) | 32 | 0 | Vancouver Whitecaps FC | Canada | |
| MF | Ramón Sosa | August 31, 1999 (aged 26) | 28 | 1 | Palmeiras | Brazil | |
| MF | Diego Gómez | March 27, 2003 (aged 23) | 23 | 3 | Brighton & Hove Albion | England | |
| MF | Damián Bobadilla | July 11, 2001 (aged 24) | 19 | 1 | São Paulo | Brazil | |
| MF | Braian Ojeda | July 27, 2000 (aged 25) | 16 | 0 | Orlando City SC | United States | |
| MF | Matías Galarza | February 11, 2002 (aged 24) | 14 | 2 | Atlanta United FC | United States | |
| MF | Maurício | June 22, 2001 (aged 24) | 2 | 0 | Palmeiras | Brazil | |
| FW | Antonio Sanabria | March 4, 1996 (aged 30) | 47 | 7 | Cremonese | Italy | |
| FW | Julio Enciso | January 23, 2004 (aged 22) | 31 | 4 | Strasbourg | France | |
| FW | Gabriel Ávalos | July 9, 1991 (aged 34) | 22 | 2 | Independiente | Argentina | |
| FW | Álex Arce | June 16, 1995 (aged 30) | 14 | 1 | Independiente Rivadavia | Argentina | |
| FW | Isidro Pitta | August 14, 1999 (aged 26) | 5 | 0 | Red Bull Bragantino | Brazil | |
| FW | Gustavo Caballero | September 21, 2001 (aged 24) | 2 | 1 | Portsmouth | England | |
Turkey (Group D) | |||||||
| Vincenzo Montella (Italy) | |||||||
| 1 | GK | Mert Günok | March 1, 1989 (aged 37) | 37 | 0 | Fenerbahçe | Turkey |
| 2 | DF | Zeki Çelik | February 17, 1997 (aged 29) | 59 | 3 | Roma | Italy |
| 3 | DF | Merih Demiral | March 5, 1998 (aged 28) | 61 | 6 | Al-Ahli | Saudi Arabia |
| 4 | DF | Çağlar Söyüncü | May 23, 1996 (aged 30) | 59 | 2 | Fenerbahçe | Turkey |
| 5 | MF | Salih Özcan | January 11, 1998 (aged 28) | 28 | 1 | Borussia Dortmund | Germany |
| 6 | MF | Orkun Kökçü | December 29, 2000 (aged 25) | 48 | 3 | Beşiktaş | Turkey |
| 7 | FW | Kerem Aktürkoğlu | October 21, 1998 (aged 27) | 51 | 15 | Fenerbahçe | Turkey |
| 8 | FW | Arda Güler | February 25, 2005 (aged 21) | 28 | 6 | Real Madrid | Spain |
| 9 | FW | Deniz Gül | July 2, 2004 (aged 21) | 6 | 1 | Porto | Portugal |
| 10 | MF | Hakan Çalhanoğlu (captain) | February 8, 1994 (aged 32) | 104 | 22 | Inter Milan | Italy |
| 11 | FW | Kenan Yıldız | May 4, 2005 (aged 21) | 28 | 5 | Juventus | Italy |
| 12 | GK | Altay Bayındır | April 14, 1998 (aged 28) | 11 | 0 | Manchester United | England |
| 13 | DF | Eren Elmalı | July 7, 2000 (aged 25) | 21 | 0 | Galatasaray | Turkey |
| 14 | DF | Abdülkerim Bardakcı | September 7, 1994 (aged 31) | 26 | 2 | Galatasaray | Turkey |
| 15 | DF | Ozan Kabak | March 25, 2000 (aged 26) | 28 | 2 | TSG Hoffenheim | Germany |
| 16 | MF | İsmail Yüksek | January 26, 1999 (aged 27) | 31 | 1 | Fenerbahçe | Turkey |
| 17 | FW | İrfan Can Kahveci | July 15, 1995 (aged 30) | 45 | 6 | Kasımpaşa | Turkey |
| 18 | DF | Mert Müldür | April 3, 1999 (aged 27) | 43 | 3 | Fenerbahçe | Turkey |
| 19 | FW | Yunus Akgün | July 7, 2000 (aged 25) | 17 | 3 | Galatasaray | Turkey |
| 20 | DF | Ferdi Kadıoğlu | October 7, 1999 (aged 26) | 30 | 2 | Brighton & Hove Albion | England |
| 21 | FW | Barış Alper Yılmaz | May 23, 2000 (aged 26) | 33 | 2 | Galatasaray | Turkey |
| 22 | MF | Kaan Ayhan | November 10, 1994 (aged 31) | 72 | 5 | Galatasaray | Turkey |
| 23 | GK | Uğurcan Çakır | April 5, 1996 (aged 30) | 38 | 0 | Galatasaray | Turkey |
| 24 | FW | Oğuz Aydın | October 27, 2000 (aged 25) | 9 | 0 | Fenerbahçe | Turkey |
| 25 | DF | Samet Akaydin | March 13, 1994 (aged 32) | 18 | 1 | Çaykur Rizespor | Turkey |
| 26 | FW | Can Uzun | November 11, 2005 (aged 20) | 4 | 0 | Eintracht Frankfurt | Germany |
United States (Group D) | |||||||
| Mauricio Pochettino (Argentina) | |||||||
| 1 | GK | Matt Turner | June 24, 1994 (aged 31) | 53 | 0 | New England Revolution | United States |
| 2 | DF | Sergiño Dest | November 3, 2000 (aged 25) | 37 | 2 | PSV Eindhoven | Netherlands |
| 3 | DF | Chris Richards | March 28, 2000 (aged 26) | 36 | 3 | Crystal Palace | England |
| 4 | MF | Tyler Adams | February 14, 1999 (aged 27) | 52 | 2 | Bournemouth | England |
| 5 | DF | Antonee Robinson | August 8, 1997 (aged 28) | 52 | 4 | Fulham | England |
| 6 | DF | Auston Trusty | August 12, 1998 (aged 27) | 6 | 0 | Celtic | Scotland |
| 7 | MF | Giovanni Reyna | November 13, 2002 (aged 23) | 36 | 9 | Borussia Mönchengladbach | Germany |
| 8 | MF | Weston McKennie | August 28, 1998 (aged 27) | 64 | 12 | Juventus | Italy |
| 9 | FW | Ricardo Pepi | January 9, 2003 (aged 23) | 35 | 13 | PSV Eindhoven | Netherlands |
| 10 | FW | Christian Pulisic | September 18, 1998 (aged 27) | 84 | 32 | Milan | Italy |
| 11 | FW | Brenden Aaronson | October 22, 2000 (aged 25) | 57 | 9 | Leeds United | England |
| 12 | DF | Miles Robinson | March 14, 1997 (aged 29) | 38 | 3 | FC Cincinnati | United States |
| 13 | DF | Tim Ream | October 5, 1987 (aged 38) | 80 | 1 | Charlotte FC | United States |
| 14 | MF | Sebastian Berhalter | May 10, 2001 (aged 25) | 11 | 1 | Vancouver Whitecaps FC | Canada |
| 15 | MF | Cristian Roldan | June 3, 1995 (aged 31) | 45 | 0 | Seattle Sounders FC | United States |
| 16 | DF | Alex Freeman | August 9, 2004 (aged 21) | 15 | 2 | Villarreal | United States |
| 17 | MF | Malik Tillman | May 28, 2002 (aged 24) | 28 | 3 | Bayer Leverkusen | Germany |
| 18 | DF | Maximilian Arfsten | April 19, 2001 (aged 25) | 18 | 1 | Columbus Crew | United States |
| 19 | FW | Haji Wright | March 27, 1998 (aged 28) | 20 | 7 | Coventry City | England |
| 20 | FW | Folarin Balogun | July 3, 2001 (aged 24) | 25 | 8 | Monaco | France |
| 21 | FW | Timothy Weah | February 22, 2000 (aged 26) | 49 | 7 | Marseille | France |
| 22 | DF | Mark McKenzie | February 25, 1999 (aged 27) | 27 | 0 | Toulouse | France |
| 23 | DF | Joe Scally | December 31, 2002 (aged 23) | 24 | 0 | Borussia Mönchengladbach | Germany |
| 24 | GK | Matt Freese | September 2, 1998 (aged 27) | 14 | 0 | New York City FC | United States |
| 25 | GK | Chris Brady | March 3, 2004 (aged 22) | 0 | 0 | Chicago Fire FC | United States |
| 26 | FW | Alejandro Zendejas | February 7, 1998 (aged 28) | 13 | 2 | América | Mexico |

