Player | Club | Nationality | Goals | Ast | Comb |
---|---|---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | Manchester City | Belgium | 13 | 20 | 33 |
Mohamed Salah | Liverpool FC | Egypt | 19 | 10 | 29 |
Jamie Vardy | Leicester City | England | 23 | 5 | 28 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal FC | Gabon | 22 | 3 | 25 |
Sadio Mané | Liverpool FC | Senegal | 18 | 7 | 25 |
Danny Ings | Southampton FC | England | 22 | 2 | 24 |
Marcus Rashford | Manchester United | England | 17 | 7 | 24 |
Raúl Jiménez | Wolverhampton Wanderers | Mexico | 17 | 6 | 23 |
Anthony Martial | Manchester United | France | 17 | 6 | 23 |
Raheem Sterling | Manchester City | England | 20 | 1 | 21 |
Heung-min Son | Tottenham Hotspur | South Korea | 11 | 10 | 21 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | England | 18 | 2 | 20 |
Riyad Mahrez | Manchester City | Algeria | 11 | 9 | 20 |
Sergio Agüero | Manchester City | Argentina | 16 | 3 | 19 |
Gabriel Jesus | Manchester City | Brazil | 12 | 7 | 19 |
Tammy Abraham | Chelsea FC | England | 15 | 3 | 18 |
Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | England | 4 | 13 | 17 |
Richarlison | Everton FC | Brazil | 13 | 3 | 16 |
Willian | Chelsea FC | Brazil | 9 | 7 | 16 |
Bruno Fernandes | Manchester United | Portugal | 9 | 7 | 16 |
Chris Wood | Burnley FC | New Zealand | 14 | 1 | 15 |
Roberto Firmino | Liverpool FC | Brazil | 8 | 7 | 15 |
David Silva | Manchester City | Spain | 5 | 10 | 15 |
Dominic Calvert-Lewin | Everton FC | England | 13 | 1 | 14 |
Teemu Pukki | Norwich City | Finland | 11 | 3 | 14 |
Alexandre Lacazette | Arsenal FC | France | 10 | 4 | 14 |
Harvey Barnes | Leicester City | England | 6 | 8 | 14 |
Andrew Robertson | Liverpool FC | Scotland | 2 | 12 | 14 |
Michail Antonio | West Ham United | England | 10 | 3 | 13 |
Neal Maupay | Brighton & Hove Albion | France | 10 | 3 | 13 |
Christian Pulisic | Chelsea FC | USA | 9 | 4 | 13 |
Jack Grealish | Aston Villa | England | 8 | 5 | 13 |
Bernardo Silva | Manchester City | Portugal | 6 | 7 | 13 |
Adama Traoré | Wolverhampton Wanderers | Mali | 4 | 9 | 13 |
Troy Deeney | Watford FC | England | 10 | 2 | 12 |
Dele Alli | Tottenham Hotspur | England | 8 | 4 | 12 |
Ayoze Pérez | Leicester City | Spain | 8 | 4 | 12 |
Mason Mount | Chelsea FC | England | 7 | 5 | 12 |
Mason Greenwood | Manchester United | England | 10 | 1 | 11 |
Jordan Ayew | Crystal Palace | Ghana | 9 | 2 | 11 |
Lys Mousset | Sheffield United | France | 6 | 4 | 10 |
Joshua King | AFC Bournemouth | Norway | 6 | 4 | 10 |
Robert Snodgrass | West Ham United | Scotland | 5 | 5 | 10 |
Nicolas Pépé | Arsenal FC | Ivory Coast | 5 | 5 | 10 |
Jay Rodriguez | Burnley FC | England | 8 | 1 | 9 |
Callum Wilson | AFC Bournemouth | England | 8 | 1 | 9 |
James Maddison | Leicester City | England | 6 | 3 | 9 |
Ismaïla Sarr | Watford FC | Senegal | 5 | 4 | 9 |
Gerard Deulofeu | Watford FC | Spain | 4 | 5 | 9 |
Jordan Henderson | Liverpool FC | England | 4 | 5 | 9 |
Daniel James | Manchester United | Wales | 3 | 6 | 9 |
Youri Tielemans | Leicester City | Belgium | 3 | 6 | 9 |
Olivier Giroud | Chelsea FC | France | 8 | 0 | 8 |
Sébastien Haller | West Ham United | France | 7 | 1 | 8 |
Diogo Jota | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 7 | 1 | 8 |
Todd Cantwell | Norwich City | England | 6 | 2 | 8 |
Jonjo Shelvey | Newcastle United | England | 6 | 2 | 8 |
James Ward-Prowse | Southampton FC | England | 5 | 3 | 8 |
Kelechi Iheanacho | Leicester City | Nigeria | 5 | 3 | 8 |
Leandro Trossard | Brighton & Hove Albion | Belgium | 5 | 3 | 8 |
Stuart Armstrong | Southampton FC | Scotland | 5 | 3 | 8 |
John Lundstram | Sheffield United | England | 5 | 3 | 8 |
Anwar el Ghazi | Aston Villa | Netherlands | 4 | 4 | 8 |
Nathan Redmond | Southampton FC | England | 4 | 4 | 8 |
Lucas Moura | Tottenham Hotspur | Brazil | 4 | 4 | 8 |
Conor Hourihane | Aston Villa | Ireland | 3 | 5 | 8 |
Dwight McNeil | Burnley FC | England | 2 | 6 | 8 |
Ashley Westwood | Burnley FC | England | 2 | 6 | 8 |
Cesar Azpilicueta | Chelsea FC | Spain | 2 | 6 | 8 |
Emiliano Buendía | Norwich City | Argentina | 1 | 7 | 8 |
Harry Wilson | AFC Bournemouth | Wales | 7 | 0 | 7 |
Trézéguet | Aston Villa | Egypt | 6 | 1 | 7 |
John Fleck | Sheffield United | Scotland | 5 | 2 | 7 |
Phil Foden | Manchester City | England | 5 | 2 | 7 |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | Ivory Coast | 4 | 3 | 7 |
Mark Noble | West Ham United | England | 4 | 3 | 7 |
Matt Doherty | Wolverhampton Wanderers | Ireland | 4 | 3 | 7 |
Allan Saint-Maximin | Newcastle United | France | 3 | 4 | 7 |
Pablo Fornals | West Ham United | Spain | 2 | 5 | 7 |
João Moutinho | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 1 | 6 | 7 |
Lucas Digne | Everton FC | France | 0 | 7 | 7 |
Ashley Barnes | Burnley FC | England | 6 | 0 | 6 |
Oliver McBurnie | Sheffield United | Scotland | 6 | 0 | 6 |
Wesley | Aston Villa | Brazil | 5 | 1 | 6 |
Virgil van Dijk | Liverpool FC | Netherlands | 5 | 1 | 6 |
Andrey Yarmolenko | West Ham United | Ukraine | 5 | 1 | 6 |
Marcos Alonso | Chelsea FC | Spain | 4 | 2 | 6 |
Abdoulaye Doucouré | Watford FC | France | 4 | 2 | 6 |
Jorginho | Chelsea FC | Italy | 4 | 2 | 6 |
Miguel Almirón | Newcastle United | Paraguay | 4 | 2 | 6 |
Dwight Gayle | Newcastle United | England | 4 | 2 | 6 |
Che Adams | Southampton FC | England | 4 | 2 | 6 |
Ben Chilwell | Leicester City | England | 3 | 3 | 6 |
Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | England | 3 | 3 | 6 |
Pedro Neto | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 3 | 3 | 6 |
John McGinn | Aston Villa | Scotland | 3 | 3 | 6 |
Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | Germany | 2 | 4 | 6 |
Enda Stevens | Sheffield United | Ireland | 2 | 4 | 6 |
Serge Aurier | Tottenham Hotspur | Ivory Coast | 1 | 5 | 6 |
Callum Hudson-Odoi | Chelsea FC | England | 1 | 5 | 6 |
Bukayo Saka | Arsenal FC | England | 1 | 5 | 6 |
Alex Oxlade-Chamberlain | Liverpool FC | England | 4 | 1 | 5 |
Divock Origi | Liverpool FC | Belgium | 4 | 1 | 5 |
Ricardo Pereira | Leicester City | Portugal | 3 | 2 | 5 |
Bernard | Everton FC | Brazil | 3 | 2 | 5 |
Douglas Luiz | Aston Villa | Brazil | 3 | 2 | 5 |
Patrick van Aanholt | Crystal Palace | Netherlands | 3 | 2 | 5 |
Rodri | Manchester City | Spain | 3 | 2 | 5 |
Michael Obafemi | Southampton FC | Ireland | 3 | 2 | 5 |
Billy Sharp | Sheffield United | England | 3 | 2 | 5 |
George Baldock | Sheffield United | England | 2 | 3 | 5 |
Fabinho | Liverpool FC | Brazil | 2 | 3 | 5 |
Demarai Gray | Leicester City | England | 2 | 3 | 5 |
Gylfi Sigurðsson | Everton FC | Iceland | 2 | 3 | 5 |
Naby Keïta | Liverpool FC | Guinea | 2 | 3 | 5 |
Theo Walcott | Everton FC | England | 2 | 3 | 5 |
Felipe Anderson | West Ham United | Brazil | 1 | 4 | 5 |
Ryan Fraser | AFC Bournemouth | Scotland | 1 | 4 | 5 |
Ross Barkley | Chelsea FC | England | 1 | 4 | 5 |
Jarrod Bowen | West Ham United | England | 1 | 4 | 5 |
Kyle Walker | Manchester City | England | 1 | 4 | 5 |
Leander Dendoncker | Wolverhampton Wanderers | Belgium | 4 | 0 | 4 |
Georginio Wijnaldum | Liverpool FC | Netherlands | 4 | 0 | 4 |
Adam Webster | Brighton & Hove Albion | England | 3 | 1 | 4 |
Scott McTominay | Manchester United | Scotland | 3 | 1 | 4 |
Luka Milivojević | Crystal Palace | Serbia | 3 | 1 | 4 |
Dan Gosling | AFC Bournemouth | England | 3 | 1 | 4 |
Issa Diop | West Ham United | France | 3 | 1 | 4 |
Steven Bergwijn | Tottenham Hotspur | Netherlands | 3 | 1 | 4 |
Aaron Connolly | Brighton & Hove Albion | Ireland | 3 | 1 | 4 |
Jeffrey Schlupp | Crystal Palace | Ghana | 3 | 1 | 4 |
Dominic Solanke | AFC Bournemouth | England | 3 | 1 | 4 |
James Milner | Liverpool FC | England | 2 | 2 | 4 |
Tanguy NDombèlé | Tottenham Hotspur | France | 2 | 2 | 4 |
Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | Denmark | 2 | 2 | 4 |
Jetro Willems | Newcastle United | Netherlands | 2 | 2 | 4 |
Shane Long | Southampton FC | Ireland | 2 | 2 | 4 |
Moussa Djénépo | Southampton FC | Mali | 2 | 2 | 4 |
Jeff Hendrick | Burnley FC | Ireland | 2 | 2 | 4 |
Érik Lamela | Tottenham Hotspur | Argentina | 2 | 2 | 4 |
Joelinton | Newcastle United | Brazil | 2 | 2 | 4 |
Nathan Aké | AFC Bournemouth | Netherlands | 2 | 2 | 4 |
Aaron Mooy | Brighton & Hove Albion | Australia | 2 | 2 | 4 |
Federico Fernández | Newcastle United | Argentina | 2 | 2 | 4 |
James Tarkowski | Burnley FC | England | 2 | 2 | 4 |
David McGoldrick | Sheffield United | Ireland | 2 | 2 | 4 |
Rúben Neves | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 2 | 2 | 4 |
Toby Alderweireld | Tottenham Hotspur | Belgium | 2 | 2 | 4 |
Jonny | Wolverhampton Wanderers | Spain | 2 | 2 | 4 |
Tyrone Mings | Aston Villa | England | 2 | 2 | 4 |
Moise Kean | Everton FC | Italy | 2 | 2 | 4 |
Jack Stephens | Southampton FC | England | 1 | 3 | 4 |
Mateo Kovačić | Chelsea FC | Croatia | 1 | 3 | 4 |
Andreas Pereira | Manchester United | Brazil | 1 | 3 | 4 |
Paul Pogba | Manchester United | France | 1 | 3 | 4 |
Declan Rice | West Ham United | England | 1 | 3 | 4 |
Djibril Sidibé | Everton FC | France | 0 | 4 | 4 |
Andy Carroll | Newcastle United | England | 0 | 4 | 4 |
Aaron Wan-Bissaka | Manchester United | England | 0 | 4 | 4 |
Erik Pieters | Burnley FC | Netherlands | 0 | 4 | 4 |
Diego Rico | AFC Bournemouth | Spain | 0 | 4 | 4 |
Aaron Cresswell | West Ham United | England | 3 | 0 | 3 |
Roberto Pereyra | Watford FC | Argentina | 3 | 0 | 3 |
N'Golo Kanté | Chelsea FC | France | 3 | 0 | 3 |
Gabriel Martinelli | Arsenal FC | Brazil | 3 | 0 | 3 |
Tomáš Souček | West Ham United | Czech Republic | 3 | 0 | 3 |
Junior Stanislas | AFC Bournemouth | England | 3 | 0 | 3 |
David Luiz | Arsenal FC | Brazil | 2 | 1 | 3 |
İlkay Gündoğan | Manchester City | Germany | 2 | 1 | 3 |
Moussa Sissoko | Tottenham Hotspur | France | 2 | 1 | 3 |
Romain Saïss | Wolverhampton Wanderers | Morocco | 2 | 1 | 3 |
Matěj Vydra | Burnley FC | Czech Republic | 2 | 1 | 3 |
Wilfred Ndidi | Leicester City | Nigeria | 2 | 1 | 3 |
Yerry Mina | Everton FC | Colombia | 2 | 1 | 3 |
Christian Benteke | Crystal Palace | Belgium | 2 | 1 | 3 |
Matt Ritchie | Newcastle United | Scotland | 2 | 1 | 3 |
Dennis Praet | Leicester City | Belgium | 1 | 2 | 3 |
Davy Pröpper | Brighton & Hove Albion | Netherlands | 1 | 2 | 3 |
Matt Targett | Aston Villa | England | 1 | 2 | 3 |
Robbie Brady | Burnley FC | Ireland | 1 | 2 | 3 |
Mesut Özil | Arsenal FC | Germany | 1 | 2 | 3 |
Jefferson Lerma | AFC Bournemouth | Colombia | 1 | 2 | 3 |
Isaac Hayden | Newcastle United | England | 1 | 2 | 3 |
Onel Hernández | Norwich City | Germany | 1 | 2 | 3 |
Granit Xhaka | Arsenal FC | Switzerland | 1 | 2 | 3 |
Christian Atsu | Newcastle United | Ghana | 0 | 3 | 3 |
Benjamin Mendy | Manchester City | France | 0 | 3 | 3 |
James McArthur | Crystal Palace | Scotland | 0 | 3 | 3 |
Mason Holgate | Everton FC | England | 0 | 3 | 3 |
Ryan Fredericks | West Ham United | England | 0 | 3 | 3 |
Alireza Jahanbakhsh | Brighton & Hove Albion | Iran | 2 | 0 | 2 |
Florian Lejeune | Newcastle United | France | 2 | 0 | 2 |
Fabian Schär | Newcastle United | Switzerland | 2 | 0 | 2 |
Andre Gray | Watford FC | England | 2 | 0 | 2 |
Matthew Longstaff | Newcastle United | England | 2 | 0 | 2 |
Sokratis Papastathopoulos | Arsenal FC | Greece | 2 | 0 | 2 |
Patrick Cutrone | Wolverhampton Wanderers | Italy | 2 | 0 | 2 |
Cenk Tosun | Crystal Palace | Turkey | 2 | 0 | 2 |
Ciaran Clark | Newcastle United | Ireland | 2 | 0 | 2 |
Nicolás Otamendi | Manchester City | Argentina | 2 | 0 | 2 |
Antonio Rüdiger | Chelsea FC | Germany | 2 | 0 | 2 |
Angelo Ogbonna | West Ham United | Italy | 2 | 0 | 2 |
Michael Keane | Everton FC | England | 2 | 0 | 2 |
Eddie Nketiah | Arsenal FC | England | 2 | 0 | 2 |
Craig Dawson | Watford FC | England | 2 | 0 | 2 |
John Egan | Sheffield United | Ireland | 2 | 0 | 2 |
Danny Welbeck | Watford FC | England | 2 | 0 | 2 |
Connor Wickham | Crystal Palace | England | 1 | 1 | 2 |
James Tomkins | Crystal Palace | England | 1 | 1 | 2 |
Jan Vertonghen | Tottenham Hotspur | Belgium | 1 | 1 | 2 |
Kenny McLean | Norwich City | Scotland | 1 | 1 | 2 |
Çağlar Söyüncü | Leicester City | Turkey | 1 | 1 | 2 |
Andros Townsend | Crystal Palace | England | 1 | 1 | 2 |
Callum Robinson | Sheffield United | Ireland | 1 | 1 | 2 |
Alexander Tettey | Norwich City | Norway | 1 | 1 | 2 |
Adam Lallana | Liverpool FC | England | 1 | 1 | 2 |
Michy Batshuayi | Chelsea FC | Belgium | 1 | 1 | 2 |
Will Hughes | Watford FC | England | 1 | 1 | 2 |
Jonny Evans | Leicester City | Northern Ireland | 1 | 1 | 2 |
Hamza Choudhury | Leicester City | England | 1 | 1 | 2 |
Calum Chambers | Arsenal FC | England | 1 | 1 | 2 |
Philip Billing | AFC Bournemouth | Denmark | 1 | 1 | 2 |
Ryan Bertrand | Southampton FC | England | 1 | 1 | 2 |
Cheikhou Kouyaté | Crystal Palace | Senegal | 1 | 1 | 2 |
Lucas Torreira | Arsenal FC | Uruguay | 1 | 1 | 2 |
Pedro | Chelsea FC | Spain | 1 | 1 | 2 |
Ahmed El Mohamady | Aston Villa | Egypt | 1 | 1 | 2 |
Ben Mee | Burnley FC | England | 1 | 1 | 2 |
Sean Longstaff | Newcastle United | England | 1 | 1 | 2 |
Sander Berge | Sheffield United | Norway | 1 | 1 | 2 |
Joe Willock | Arsenal FC | England | 1 | 1 | 2 |
Oliver Norwood | Sheffield United | Northern Ireland | 1 | 1 | 2 |
Cédric Soares | Arsenal FC | Portugal | 1 | 1 | 2 |
Jan Bednarek | Southampton FC | Poland | 1 | 1 | 2 |
Ezri Konsa Ngoyo | Aston Villa | England | 1 | 1 | 2 |
Glenn Murray | Brighton & Hove Albion | England | 1 | 1 | 2 |
Jóhann Guðmundsson | Burnley FC | Iceland | 1 | 1 | 2 |
Kieran Tierney | Arsenal FC | Scotland | 1 | 1 | 2 |
Dani Ceballos | Arsenal FC | Spain | 0 | 2 | 2 |
Eric Dier | Tottenham Hotspur | England | 0 | 2 | 2 |
Reece James | Chelsea FC | England | 0 | 2 | 2 |
Étienne Capoue | Watford FC | France | 0 | 2 | 2 |
Sofiane Boufal | Southampton FC | Morocco | 0 | 2 | 2 |
Sead Kolašinac | Arsenal FC | Bosnia-Herzegovina | 0 | 2 | 2 |
Ainsley Maitland-Niles | Arsenal FC | England | 0 | 2 | 2 |
Frédéric Guilbert | Aston Villa | France | 0 | 2 | 2 |
Manuel Lanzini | West Ham United | Argentina | 0 | 2 | 2 |
Jack Stacey | AFC Bournemouth | England | 0 | 2 | 2 |
Juan Mata | Manchester United | Spain | 0 | 2 | 2 |
Marc Albrighton | Leicester City | England | 0 | 2 | 2 |
Christian Kabasele | Watford FC | Belgium | 0 | 2 | 2 |
Nemanja Matić | Manchester United | Serbia | 0 | 2 | 2 |
Giovani Lo Celso | Tottenham Hotspur | Argentina | 0 | 2 | 2 |
Victor Lindelöf | Manchester United | Sweden | 1 | 0 | 1 |
Jannik Vestergaard | Southampton FC | Denmark | 1 | 0 | 1 |
Harry Maguire | Manchester United | England | 1 | 0 | 1 |
Mario Vrančić | Norwich City | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 1 |
Jamal Lewis | Norwich City | Northern Ireland | 1 | 0 | 1 |
Jamaal Lascelles | Newcastle United | England | 1 | 0 | 1 |
Fikayo Tomori | Chelsea FC | England | 1 | 0 | 1 |
Chris Mepham | AFC Bournemouth | Wales | 1 | 0 | 1 |
Mbwana Samatta | Aston Villa | Tanzania | 1 | 0 | 1 |
Dennis Srbeny | Norwich City | Germany | 1 | 0 | 1 |
Joel Matip | Liverpool FC | Cameroon | 1 | 0 | 1 |
Alex Iwobi | Everton FC | Nigeria | 1 | 0 | 1 |
Adam Masina | Watford FC | Italy | 1 | 0 | 1 |
DeAndre Yedlin | Newcastle United | USA | 1 | 0 | 1 |
Brandon Williams | Manchester United | England | 1 | 0 | 1 |
Fabián Balbuena | West Ham United | Paraguay | 1 | 0 | 1 |
Florin Andone | Brighton & Hove Albion | Romania | 1 | 0 | 1 |
Xherdan Shaqiri | Liverpool FC | Switzerland | 1 | 0 | 1 |
Tom Cleverley | Watford FC | England | 1 | 0 | 1 |
Steve Cook | AFC Bournemouth | England | 1 | 0 | 1 |
Héctor Bellerín | Arsenal FC | Spain | 1 | 0 | 1 |
Björn Engels | Aston Villa | Belgium | 1 | 0 | 1 |
Shane Duffy | Brighton & Hove Albion | Ireland | 1 | 0 | 1 |
Tom Davies | Everton FC | England | 1 | 0 | 1 |
Josip Drmić | Norwich City | Switzerland | 1 | 0 | 1 |
Javier Hernández | West Ham United | Mexico | 1 | 0 | 1 |
Kortney Hause | Aston Villa | England | 1 | 0 | 1 |
Valentino Lazaro | Newcastle United | Austria | 1 | 0 | 1 |
Curtis Jones | Liverpool FC | England | 1 | 0 | 1 |
David Brooks | AFC Bournemouth | Wales | 1 | 0 | 1 |
Reiss Nelson | Arsenal FC | England | 1 | 0 | 1 |
Daniel Podence | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 1 | 0 | 1 |
Aymeric Laporte | Manchester City | France | 1 | 0 | 1 |
Yves Bissouma | Brighton & Hove Albion | Mali | 1 | 0 | 1 |
Jesse Lingard | Manchester United | England | 1 | 0 | 1 |
Scott Dann | Crystal Palace | England | 0 | 1 | 1 |
Kevin Danso | Southampton FC | Austria | 0 | 1 | 1 |
Mattéo Guendouzi | Arsenal FC | France | 0 | 1 | 1 |
Jota | Aston Villa | Spain | 0 | 1 | 1 |
Daryl Janmaat | Watford FC | Netherlands | 0 | 1 | 1 |
Pierre-Emile Højbjerg | Southampton FC | Denmark | 0 | 1 | 1 |
Séamus Coleman | Everton FC | Ireland | 0 | 1 | 1 |
Nathaniel Chalobah | Watford FC | England | 0 | 1 | 1 |
Alisson | Liverpool FC | Brazil | 0 | 1 | 1 |
Max Aarons | Norwich City | England | 0 | 1 | 1 |
Phil Bardsley | Burnley FC | Scotland | 0 | 1 | 1 |
Gary Cahill | Crystal Palace | England | 0 | 1 | 1 |
Willy Boly | Wolverhampton Wanderers | France | 0 | 1 | 1 |
James Justin | Leicester City | England | 0 | 1 | 1 |
Jack O'Connell | Sheffield United | England | 0 | 1 | 1 |
Shkodran Mustafi | Arsenal FC | Germany | 0 | 1 | 1 |
Aaron Ramsdale | AFC Bournemouth | England | 0 | 1 | 1 |
Adam Smith | AFC Bournemouth | England | 0 | 1 | 1 |
Dale Stephens | Brighton & Hove Albion | England | 0 | 1 | 1 |
Arthur Masuaku | West Ham United | Congo DR | 0 | 1 | 1 |
Martin Kelly | Crystal Palace | England | 0 | 1 | 1 |
Dejan Lovren | Liverpool FC | Croatia | 0 | 1 | 1 |
Matthew Lowton | Burnley FC | England | 0 | 1 | 1 |
Martín Montoya | Brighton & Hove Albion | Spain | 0 | 1 | 1 |
Solomon March | Brighton & Hove Albion | England | 0 | 1 | 1 |
Manquillo | Newcastle United | Spain | 0 | 1 | 1 |
Fernandinho | Manchester City | Brazil | 0 | 1 | 1 |
Will Smallbone | Southampton FC | Ireland | 0 | 1 | 1 |
Anthony Gordon | Everton FC | England | 0 | 1 | 1 |
Chris Basham | Sheffield United | England | 0 | 1 | 1 |
Emil Krafth | Newcastle United | Sweden | 0 | 1 | 1 |
Etienne Capoue | Watford FC | France | 0 | 1 | 1 |
Ruben Loftus-Cheek | Chelsea FC | England | 0 | 1 | 1 |
Charlie Taylor | Burnley FC | England | 0 | 1 | 1 |
Tariq Lamptey | Brighton & Hove Albion | England | 0 | 1 | 1 |
Luke Thomas | Leicester City | England | 0 | 1 | 1 |
André Gomes | Everton FC | Portugal | 0 | 1 | 1 |
William Smallbone | Southampton FC | Ireland | 0 | 1 | 1 |
Christoph Zimmermann | Norwich City | Germany | 0 | 1 | 1 |
Combined Goals and Assists 2020-21
Combined Goals and Assists 2018-19
Combined Goals and Assists 2017-18
Combined Goals and Assists 2016-17
Combined Goals and Assists 2015-16