# | 2021-22 | 2022-23 |
---|---|---|
1 | David Raya | David Raya |
2 | Dominic Thomas | Aaron Hickey |
3 | Rico Henry | Rico Henry |
4 | Charlie Goode | Charlie Goode (L) |
5 | Ethan Pinnock | Ethan Pinnock |
6 | Christian Nørgaard | Christian Nørgaard |
7 | Sergi Canós | Sergi Canós |
8 | Mathias Jensen | Mathias Jensen |
9 | Marcus Forss | Kevin Schade |
10 | Josh Dasilva | Josh Dasilva |
11 | Yoane Wissa | Yoane Wissa |
12 | ||
13 | Patrik Gunnarsson (L) | Mathias Zanka Jørgensen |
14 | Saman Ghoddos | Saman Ghoddos |
15 | Frank Onyeka | Frank Onyeka |
16 | Joel Valencia | Ben Mee |
17 | Ivan Toney | Ivan Toney |
18 | Pontus Jansson | Pontus Jansson |
19 | Bryan Mbeumo | Bryan Mbeumo |
20 | Kristoffer Ajer | Kristoffer Ajer |
21 | Christian Eriksen | Halil Dervişoğlu (L) |
22 | Mathias Jørgensen | Thomas Strakosha |
23 | Julian Jeanvier | Keane Lewis-Potter |
24 | Tariqe Fosu | Mikkel Damsgaard |
25 | Myles Peart-Harris | Myles Peart-Harris (L) |
26 | Shandon Baptiste | Shandon Baptiste |
27 | Vitaly Janelt | Vitaly Janelt |
28 | Mads Bidstrup | Mads Bidstrup (L) |
29 | Mads Bech Sørensen | Mads Bech Sørensen |
30 | Mads Rasmussen | Mads Roerslev Rasmussen |
31 | Jan Žambůrek | |
32 | Luka Racic | Tristan Crama |
33 | Fin Stevens | |
34 | Aaron Pressley (L) | Matthew Cox |
35 | Ryan Trevitt | |
36 | Finley Stevens | Yehor Yarmolyuk |
37 | Max Haygarth | Alex Gilbert |
38 | ||
39 | Lewis Gordon | |
40 | Álvaro Fernández (L) | Álvaro Fernández (L) |
49 | Jonas Lössl | |
refs: Brentford FC