Skip to content
Play MFF
EN

Spurs Head-to-Head Opponents Timeline Stats Updated

Tottenham Hotspur v Everton FC

Every Tottenham v Everton match since 1897, with the full head-to-head record, dates, competitions, scores and scorers across the league and FA Cup.

Tottenham Hotspur v Everton FC Timeline for All Match Records 1897-2027

Explore the history of Tottenham Hotspur vs. Everton FC with our complete match record timeline, spanning 131 years of intense rivalry from 1897 to 2027. Tottenham vs Everton timeline lists all of the clubs’ head-to-head matches including Premier League, FA Cup, Friendlies and Division 1 with date, competition type, result, score and scorers’ names. Tottenham vs Everton first table shows the summary of all match statistics including games played, won, lost, drawn, goals for and against, followed by each head-to-head match record listed in chronological order, ending with a list of the clubs scorers in their Premier League matches.

Summary Tottenham Hotspur v Everton All-Time Statistics Record

Tottenham Hotspur v Everton FC
CompetitionPWDLFA
Premier League6933261011265
Football League Division One (old)108353340167156
Football League Division Two (old)210134
FA Cup114161820
Football League Cup110020
Competitive190745957302245
Other Matches8125616
Total Games199756262308261
One match abandoned due to floodlight failure 17.12.1969
Tottenham Hotspur's Record against Everton: 53.27%

Tottenham Hotspur v Everton Match Statistics Timeline

DateCompetitionAttdVenResScoreTottenham Hotspur Goalscorers
22-Apr-1897 Friendly - H W 2 - 1 Lanham, Newbigging
01-Jan-1902Friendly - A L 1 - 3 Smith
6-Feb-04F.A. Cup 1 25,000A W 2 - 1 Woodward, Balmer og
7-May-05Tour - A L 0 - 2 (Match played in Vienna, Austria)
16-May-05Tour - A L 0 - 1 (Match played in Prague)
11-Jan-08F.A. Cup 1 21,000A L 0 - 1
5-Jun-09Tour - A D 2 - 2 Tull, Middlemiss (Match played in Palermo, Argentina)
19-Jun-09Tour - A L 0 - 4 (Match played in Palermo, Argentina)
4-Sep-09Division 1 20,000A L 2 - 4 Minter, Middlemiss
8-Jan-10Division 1 24,000H W 3 - 0 Steel R, Middlemiss (2)
1-Sep-10Division 1 22,000A L 0 - 2
17-Apr-11Division 1 20,000H L 0 - 1
2-Sep-11Division 1 25,000A D 2 - 2 J McTavish, Young
30-Dec-11Division 1 24,500H L 0 - 1
2-Sep-12Division 1 22,000H L 0 - 2
1-Jan-13Division 1 30,000A W 2 - 1 Minter (2)
22-Nov-13Division 1 22,000H W 4 - 1 Bauchop, Bliss (2), Middlemiss
28-Mar-14Division 1 15,000A D 1 - 1 Sparrow
2-Sep-14Division 1 9,000H L 1 - 3 Cantrell
1-Jan-15Division 1 17,000A D 1 - 1 Bliss
12-Mar-21Division 1 30,000H W 2 - 0 Archibald, Seed
27-Apr-21Division 1 23,000A D 0 - 0
25-Feb-22Division 1 34,871H W 2 - 0 Wilson, Dimmock
15-Mar-22Division 1 30,000A D 0 - 0
4-Sep-22Division 1 24,262H W 2 - 0 Seed, Bliss
1-Jan-23Division 1 20,000A L 1 - 3 Lindsay
12-Apr-24Division 1 14,606H L 2 - 5 Walden, Lindsay
19-Apr-24Division 1 20,000A L 2 - 4 Lindsay, Raitt og
13-Sep-24Division 1 35,039H D 0 - 0
17-Jan-25Division 1 30,000A L 0 - 1
12-Sep-25Division 1 37,506A D 1 - 1 Dimmock
23-Jan-26Division 1 22,805H D 1 - 1 Thompson
28-Aug-26Division 1 28,324H W 2 - 1 Blair, Osborne
15-Jan-27Division 1 35,986A W 2 - 1 Blair, Dimmock
1-Oct-27Division 1 7,716H L 1 - 3 Townley
11-Feb-28Division 1 29,149A W 5 - 3 O'Callaghan (4), Dimmock
25-Oct-30Division 2 25,265A L 2 - 4 Smy (2)
16-Mar-31Division 2 30,205H W 1 - 0 Harper
21-Oct-33Division 1 35,082A D 1 - 1 Evans W
13-Jan-34F.A. Cup 3 45,637H W 3 - 0 Howe, Hunt GS, Evans W
3-Mar-34Division 1 26,121H W 3 - 0 Hunt GS (3)
25-Aug-34Division 1 50,586H D 1 - 1 Hall GW
29-Dec-34Division 1 25,851A L 2 - 5 McCormick, Hall AG
20-Feb-37F.A. Cup 5 57,149A D 1 - 1 McCormick
22-Feb-37F.A. Cup 5 Replay 46,972H W 4 - 3 Meek, Morrison (3)
11-Feb-50F.A. Cup 5 72,921A L 0 - 1
11-Nov-50Division 1 47,125A W 2 - 1 Baily, Medley
31-Mar-51Division 1 46,651H W 3 - 0 Walters, Bennett, Murphy
4-Dec-54Division 1 31,554H L 1 - 3 Baily
9-Apr-55Division 1 42,219A L 0 - 1
17-Sep-55Division 1 42,851A L 1 - 2 Walters
21-Jan-56Division 1 37,119H D 1 - 1 Smith R
25-Dec-56Division 1 27,761H W 6 - 0 Medwin, (2), Harmer (pen), Smith R (2), Stokes
26-Dec-56Division 1 20,172A D 1 - 1 Robb
9-Nov-57Division 1 39,999H W 3 - 1 Brooks, Smith R, Harmer (pen)
5-Apr-58Division 1 30,149A W 4 - 3 Smith (2), Clayton (2)
11-Oct-58Division 1 37,794H W 10 - 4 Ryden, Medwin, Harmer, Smith R (4), Stokes (2), Robb
28-Feb-59Division 1 36,782A L 1 - 2 Jones
21-Nov-59Division 1 39,432H W 3 - 0 Jones (pen), Harris og, King og
9-Apr-60Division 1 57,959A L 1 - 2 Jones
20-Aug-60Division 1 50,393H W 2 - 0 Smith R, Allen
17-Dec-60Division 1 61,052A W 3 - 1 Mackay, White, Allen
4-Nov-61Division 1 54,234A L 0 - 3
24-Mar-62Division 1 47,343H W 3 - 1 Jones, White, Greaves
1-Dec-62Division 1 60,626H D 0 - 0
20-Apr-63Division 1 67,650A L 0 - 1
26-Oct-63Division 1 65,386A L 0 - 1
7-Mar-64Division 1 41,923H L 2 - 4 Allen, Dyson
29-Aug-64Division 1 55,148A L 1 - 4 Jones
19-Dec-64Division 1 41,994H D 2 - 2 Greaves (2)
9-Sep-65Division 1 40,022A L 1 - 3 Mullery
1-Jan-66Division 1 36,953H D 2 - 2 Knowles, Saul
22-Mar-67Division 1 50,108A W 1 - 0 Greaves
27-Mar-67Division 1 46,917H W 2 - 0 Mullery, Gilzean
23-Aug-67Division 1 53,809H D 1 - 1 Gilzean
29-Aug-67Division 1 57,790A W 1 - 0 Saul
17-Aug-68Division 1 56,570A W 2 - 0 Greaves, Chivers
8-Mar-69Division 1 44,882H D 1 - 1 Morgan
17-Dec-69Division 1 28,494H X 0 - 0 (Match Abandoned 29th minute, floodlight failure)
11-Mar-70Division 1 27,764H L 0 - 1
14-Mar-70Division 1 51,533A L 2 - 3 Gilzean, Bond (pen)
28-Nov-70Division 1 44,301A D 0 - 0
30-Jan-71Division 1 42,105H W 2 - 1 Gilzean, Chivers
6-Nov-71Division 1 40,005H W 3 - 0 Pratt, Chivers (2)
26-Feb-72F.A. Cup 5 50,511A W 2 - 0 Gilzean, Peters
1-Mar-72Division 1 21,601A D 1 - 1 Peters
16-Dec-72Division 1 31,129A L 1 - 3 Neighbour
24-Feb-73Division 1 27,427H W 3 - 0 Gilzean, Chivers, Pearce
3-Nov-73Division 1 37,827A D 1 - 1 Perryman
30-Mar-74Division 1 19,839H L 0 - 2
9-Nov-74Division 1 29,052H D 1 - 1 Chivers
1-Feb-75Division 1 40,912A L 0 - 1
10-Dec-75Division 1 18,638H D 2 - 2 Pratt, Duncan
24-Feb-76Division 1 18,126A L 0 - 1
30-Oct-76Division 1 26,047H D 3 - 3 McAllister, Osgood (pen), Pratt
26-Mar-77Division 1 32,549A L 0 - 4
30-Dec-78Division 1 44,572A D 1 - 1 Taylor
5-May-79Division 1 26,077H D 1 - 1 Ardiles
24-Nov-79Division 1 31,079A D 1 - 1 Jones
19-Apr-80Division 1 25,245H W 3 - 0 Miller, Ardiles, Galvin

Tottenham Hotspur Premier League Goals v Everton

Tottenham Hotspur Premier League Goalscorers v Everton
Paul Yarden

About the author:

Paul Yarden founded MyFootballFacts (MFF) in April 2009, after decades of collecting football data and statistics. A devout football fan, Paul follows the beautiful game around the world. As MFF’s main statistician and chief editor, he creates data reviews, daily football quizzes, and writes numerous articles. Renowned for his ability to spot trends, Paul is often described as a walking…

More from Paul Yarden

Add MFF as a preferred source on GoogleSee our stats first in Google's Top Stories and AI answers

Go deeper

Play MFF Daily in your inbox

A new football quiz every morning at 7, with yesterday's answers. Free, and one click to stop.