Year | Sweden Champions |
---|---|
1896 | Örgryte IS |
1897 | Örgryte IS |
1898 | Örgryte IS |
1899 | Örgryte IS |
1900 | AIK Fotboll |
1901 | AIK Fotboll |
1902 | Örgryte IS |
1903 | Göteborg IF |
1904 | Örgryte IS |
1905 | Örgryte IS |
1906 | Örgryte IS |
1907 | Örgryte IS |
1908 | IFK Göteborg |
1909 | Örgryte IS |
1910 | IFK Göteborg |
1911 | AIK Fotboll |
1912 | Djurgårdens IF |
1913 | Örgryte IS |
1914 | AIK Fotboll |
1915 | Djurgårdens IF |
1916 | AIK Fotboll |
1917 | Djurgårdens IF |
1918 | IFK Göteborg |
1919 | GAIS |
1920 | Djurgårdens IF |
1921 | IFK Eskilstuna |
1922 | GAIS |
1923 | AIK Fotboll |
1924 | Fässbergs IF |
1925 | Brynäs |
1926 | |
1927 | |
1928 | |
1929 | |
1930 | |
1931 | GAIS |
1932 | AIK Fotboll |
1933 | Helsingborgs IF |
1934 | Helsingborgs IF |
1935 | IFK Göteborg |
1936 | IF Elfsborg |
1937 | AIK Fotboll |
1938 | IF Sleipner |
1939 | IF Elfsborg |
1940 | IF Elfsborg |
1941 | Helsingborg IF |
1942 | IFK Göteborg |
1943 | IFK Norrköping |
1944 | Malmö FF |
1945 | IFK Norrköping |
1946 | IFK Norrköping |
1947 | IFK Norrköping |
1948 | IFK Norrköping |
1949 | Malmö FF |
1950 | Malmö FF |
1951 | Malmö FF |
1952 | IFK Norrköping |
1953 | Malmö FF |
1954 | GAIS |
1955 | Djurgårdens IF |
1956 | IFK Norrköping |
1957 | IFK Norrköping |
1958 | IFK Göteborg |
1959 | Djurgårdens IF |
1960 | IFK Norrköping |
1961 | IF Elfsborg |
1962 | IFK Norrköping |
1963 | IFK Norrköping |
1964 | Djurgårdens IF |
1965 | Malmö FF |
1966 | Djurgårdens IF |
1967 | Malmö FF |
1968 | Östers IF |
1969 | IFK Göteborg |
1970 | Malmö FF |
1971 | Malmö FF |
1972 | Åtvidabergs FF |
1973 | Åtvidabergs FF |
1974 | Malmö FF |
1975 | Malmö FF |
1976 | Halmstads BK |
1977 | Malmö FF |
1978 | Östers IF |
1979 | Halmstads BK |
1980 | Östers IF |
1981 | Östers IF |
1982 | IFK Göteborg |
1983 | AIK Fotboll |
1984 | IFK Göteborg |
1985 | Malmö FF |
1986 | Malmö FF |
1987 | Malmö FF |
1988 | Malmö FF |
1989 | Malmö FF |
1990 | IFK Göteborg |
1991 | IFK Göteborg |
1992 | IFK Norrköping |
1993 | IFK Göteborg |
1994 | IFK Göteborg |
1995 | IFK Göteborg |
1996 | IFK Göteborg |
1997 | Halmstads BK |
1998 | AIK Fotboll |
1999 | Helsingborgs IF |
2000 | Halmstads BK |
2001 | Hammarby IF |
2002 | Djurgårdens IF |
2003 | Djurgårdens IF |
2004 | Malmö FF |
2005 | Djurgårdens IF |
2006 | IF Elfsborg |
2007 | IFK Göteborg |
2008 | Kalmar FF |
2009 | AIK Fotboll |
2010 | Malmö FF |
2011 | Helsingborgs IF |
2012 | IF Elfsborg |
2013 | Malmö FF |
2014 | Malmö FF |
2015 | tIFK Norrköping |
2016 | Malmö FF |
2017 | Malmö FF |
2018 | AIK Fotboll |
2019 | Djurgårdens IF |
2020 | Malmö FF |
2021 | Malmö FF |
2022 | BK Häcken |
Sweden (19 Clubs) | |
---|---|
Malmö FF | 25 |
IFK Göteborg | 13 |
IFK Norrköping | 13 |
Djurgårdens IF | 8 |
Helsingborgs IF | 7 |
IF Elfsborg | 6 |
AIK Fotboll | 5 |
GAIS | 4 |
Östers IF | 4 |
Halmstads BK | 4 |
Örgryte IS | 2 |
Åtvidabergs FF | 2 |
BK Häcken | 1 |
Kalmar FF | 1 |
Hammarby IF | 1 |
IF Sleipner | 1 |
Total Champions | 97 |
1896-1925 Cup Competition | |
Allsvenskan 2022 (Pts) | |
BK Häcken (C) | 64 |
Djurgårdens IF | 57 |
Hammarby IF | 56 |
Kalmar FF | 51 |
AIK | 50 |
IF Elfsborg | 49 |
Malmö FF | 46 |
IFK Göteborg | 45 |
Mjällby AIF | 43 |
IFK Värnamo | 37 |
IK Sirius | 35 |
IFK Norrköping | 34 |
Degerfors IF | 31 |
Varbergs BoIS | 31 |
Helsingborgs IF (R) | 17 |
GIF Sundsvall (R) | 14 |
Reference: Wikipedia