Season | Player | Nat | Club | Goals | |
---|---|---|---|---|---|
1891 | F. Archer |
|
|
Buenos Aires & Rosario Railway | 7 |
1892 | |||||
1893 | William Leslie |
|
|
Lomas | 7 |
1894 | James Gifford |
|
|
Flores Athletic Club | 7 |
1895 | |||||
1896 | Thomas Fearnley Allen |
|
|
Flores Athletic Club | 7 |
Juan Anderson |
|
|
Lomas | ||
1897 | William Stirling |
|
|
Lomas | 20 |
1898 | Thomas Fearnley Allen |
|
|
Lanús Athletic | 11 |
1899 | Percy Hooton |
|
|
Belgrano AC | 3 |
1900 | Spencer Leonard |
|
|
Buenos Aires English High School | 8 |
1901 | Herbert Dorning |
|
|
Belgrano AC | 5 |
1902 | Jorge Brown |
|
|
Alumni Athletic Club | 11 |
1903 | Jorge Brown |
|
|
Alumni Athletic Club | 12 |
1904 | Alfredo Brown |
|
|
Alumni Athletic Club | 11 |
1905 | Tristán Gonzáles |
|
|
Estudiantes (BA) | 12 |
Carlos Lett |
|
|
Alumni Athletic Club | ||
1906 | Eliseo Brown |
|
|
Alumni Athletic Club | 8 |
Percy Hooton |
|
|
Quilmes | ||
Henry Lawrie |
|
Lomas | |||
Carlos Whalley |
|
Belgrano AC | |||
1907 | Eliseo Brown |
|
|
Alumni Athletic Club | 24 |
1908 | Eliseo Brown |
|
|
Alumni Athletic Club | 19 |
1909 | Eliseo Brown |
|
|
Alumni Athletic Club | 17 |
1910 | Arnold Watson Hutton |
|
|
Alumni Athletic Club | 13 |
Ricardo Malbrán |
|
|
San Isidro | ||
1911 | Ernesto Lett |
|
|
Alumni Athletic Club | 10 |
Antonio Piaggio |
|
|
Porteño | ||
1912 | Alberto Ohaco |
|
|
Racing Club | 9 |
1912 FAF | Ernesto Colla |
|
|
Independiente | 12 |
1913 | Alberto Ohaco |
|
|
Racing Club | 20 |
1913 FAF | Guillermo Dannaher |
|
|
Argentino de Quilmes | 16 |
1914 | Alberto Ohaco |
|
|
Racing Club | 20 |
1914 FAF | Norberto Carabelli |
|
|
Hispano Argentino | 11 |
1915 | Alberto Ohaco |
|
|
Racing Club | 31 |
1916 | Marius Hiller |
|
|
Gimnasia y Esgrima | 16 |
1917 | Antonio Marcovecchio |
|
|
Racing Club | 18 |
1918 | Albérico Zabaleta |
|
|
Racing Club | 13 |
1919 | Alfredo Garassino |
|
|
Boca Juniors | 6 |
Alfredo Martín |
|
|
Boca Juniors | ||
1919 AAm | Antonio Marcovecchio |
|
|
Racing Club | 16 |
1920 | Fausto Lucarelli |
|
|
Banfield | 15 |
1920 AAm | Santiago Carreras |
|
|
Vélez Sársfield | 19 |
1921 | Guillermo Dannaher |
|
|
Huracán | 23 |
1921 AAm | Alberico Zabaleta |
|
|
Racing Club | 32 |
1922 | José Clarke |
|
|
Sportivo Palermo | 11 |
Domingo Tarasconi |
|
|
Boca Juniors | ||
1922 AAm | Manuel Seoane |
|
|
Independiente | 55 |
1923 | Domingo Tarasconi |
|
|
Boca Juniors | 40 |
1923 AAm | Martín Barceló |
|
|
Racing Club | 15 |
1924 | Domingo Tarasconi |
|
|
Boca Juniors | 16 |
1924 AAm | Fausto Lucarelli |
|
|
Sportivo Buenos Aires | 15 |
Luis Ravaschino |
|
|
Independiente | ||
1925 | José Gaslini |
|
|
Chacarita Juniors | 16 |
1925 AAm | Alberto Bellomo |
|
|
Estudiantes dL Plata | 16 |
1926 | Roberto Cherro |
|
|
Boca Juniors | 20 |
1926 AAm | Manuel Seoane |
|
|
Independiente | 29 |
1927 | Domingo Tarasconi |
|
|
Boca Juniors | 32 |
1928 | Roberto Cherro |
|
|
Boca Juniors | 32 |
1929 | José Cortecce |
|
|
San Lorenzo | 13 |
Manuel Seoane |
|
|
Independiente | ||
1930 | Roberto Cherro |
|
|
Boca Juniors | 37 |
1931 | Alberto Zozaya |
|
|
Estudiantes dL Plata | 33 |
1931 AAF | José Ciancio |
|
|
Almagro | 14 |
1932 | Bernabé Ferreyra |
|
|
River Plate | 43 |
1932 AAF | Juan Carlos Irurieta |
|
|
All Boys | 23 |
1933 | Francisco Varallo |
|
|
Boca Juniors | 34 |
1933 AAF | Alfonso Lorenzo |
|
|
Barracas Central | 16 |
1934 | Evaristo Barrera |
|
|
Racing Club | 34 |
1934 AAF | Pedro Maseda |
|
|
Argentino de Quilmes | 16 |
Domingo Tarasconi |
|
|
San Martín de Tucumán | ||
1935 | Agustín Cosso |
|
|
Vélez Sársfield | 33 |
1936 | Evaristo Barrera |
|
|
Racing Club | 33 |
1937 | Arsenio Erico |
|
|
Independiente | 47 |
1938 | Arsenio Erico |
|
|
Independiente | 43 |
1939 | Arsenio Erico |
|
|
Independiente | 40 |
1940 | Delfín Benitez |
|
|
Racing Club | 33 |
Isidro Lángara |
|
|
San Lorenzo | ||
1941 | José Canteli |
|
|
Newell's Old Boys | 30 |
1942 | Rinaldo Martino |
|
|
San Lorenzo | 25 |
Luis Arrieta |
|
|
Lanús | ||
1943 | Ángel Labruna |
|
|
River Plate | 23 |
Raúl Frutos |
|
|
Platense | ||
1944 | Atilio Mellone |
|
|
Huracán | 26 |
1945 | Ángel Labruna |
|
|
River Plate | 25 |
1946 | Mario Boyé |
|
|
Boca Juniors | 24 |
1947 | Alfredo Di Stéfano |
|
|
River Plate | 27 |
1948 | Benjamín Santos |
|
|
Rosario Central | 21 |
1949 | Llamil Simes |
|
|
Racing Club | 26 |
Juan José Pizzuti |
|
|
Banfield | ||
1950 | Mario Papa |
|
|
San Lorenzo | 24 |
1951 | Santiago Vernazza |
|
|
River Plate | 22 |
1952 | Eduardo Ricagni |
|
|
Huracán | 28 |
1953 | Juan José Pizzuti |
|
|
Racing Club | 22 |
Juan Benavidez |
|
|
San Lorenzo | ||
Ángel Berni |
|
|
San Lorenzo | ||
1954 | Norberto Conde |
|
|
Vélez Sársfield | 19 |
José Borello |
|
|
Boca Juniors | ||
1955 | Oscar Massei |
|
|
Rosario Central | 21 |
1956 | Juan Alberto Castro |
|
|
Rosario Central | 17 |
Ernesto Grillo |
|
|
Independiente | ||
1957 | Roberto Zárate |
|
|
River Plate | 22 |
1958 | José Sanfilippo |
|
|
San Lorenzo | 28 |
1959 | José Sanfilippo |
|
|
San Lorenzo | 31 |
1960 | José Sanfilippo |
|
|
San Lorenzo | 34 |
1961 | José Sanfilippo |
|
|
San Lorenzo | 26 |
1962 | Luis Artime |
|
|
River Plate | 28 |
1963 | Luis Artime |
|
|
River Plate | 26 |
1964 | Héctor Rodolfo Veira |
|
|
San Lorenzo | 17 |
1965 | Juan Carlos Carone |
|
|
Vélez Sársfield | 19 |
1966 | Luis Artime |
|
|
Independiente | 23 |
1967 Met | Bernardo Acosta |
|
|
Lanús | 18 |
1967 Nac | Luis Artime |
|
|
Independiente | 11 |
1968 Met | Alfredo Obberti |
|
|
Los Andes | 13 |
1968 Nac | Omar Wehbe |
|
|
Vélez Sársfield | 13 |
1969 Met | Wálter Machado |
|
|
Racing Club | 14 |
1969 Nat | Rodolfo Fischer |
|
|
San Lorenzo | 14 |
Carlos Bulla |
|
|
Platense | ||
1970 Met | Oscar Más |
|
|
River Plate | 16 |
1970 Nat | Carlos Bianchi |
|
|
Vélez Sársfield | 18 |
1971 Met | Carlos Bianchi |
|
|
Vélez Sársfield | 36 |
1971 Nat | Alfredo Obberti |
|
|
Newell's Old Boys | 10 |
José Artemio Luñiz |
|
|
Juventud Antoniana | ||
1972 Met | Miguel Ángel Brindisi |
|
|
Huracán | 21 |
1972 Nat | Carlos Manuel Morete |
|
|
River Plate | 14 |
Oscar Más |
|
|
River Plate | ||
1973 Met | Hugo Curioni |
|
|
Boca Juniors | 17 |
Ignacio Peña |
|
|
Estudiantes dL Plata | ||
1973 Nat | Juan Gómez Voglino |
|
|
Atlanta | 18 |
1974 Met | Carlos Manuel Morete |
|
|
River Plate | 18 |
1974 Nat | Mario Kempes |
|
|
Rosario Central | 25 |
1975 Met | Héctor Horacio Scotta |
|
|
San Lorenzo | 28 |
1975 Nat | Héctor Horacio Scotta |
|
|
San Lorenzo | 32 |
1976 Met | Mario Kempes |
|
|
Rosario Central | 21 |
Norberto Eresumo |
|
|
San Lorenzo MdP | ||
1976 Nat | Luis Ludueña |
|
|
Talleres de Córdoba | 12 |
Víctor Marchetti |
|
|
Unión de Santa Fe | ||
1977 Met | Carlos Álvarez |
|
|
Argentinos Juniors | 27 |
1977 Nat | Alfredo Letanú |
|
|
Estudiantes dL Plata | 13 |
1978 Met | Diego Maradona |
|
|
Argentinos Juniors | 22 |
Luis Andreucci |
|
|
Quilmes Atlético Club | ||
1979 Nat | Diego Maradona |
|
|
Argentinos Juniors | 12 |
1980 Met | Diego Maradona |
|
|
Argentinos Juniors | 25 |
1980 Nat | Diego Maradona |
|
|
Argentinos Juniors | 17 |
1981 Met | Raúl Chaparro |
|
|
Instituto | 20 |
1981 Nat | Carlos Bianchi |
|
|
Vélez Sársfield | 15 |
1982 Nat | Miguel Ángel Juárez |
|
|
Ferro Carril Oeste | 22 |
1982 Met | Carlos Manuel Morete |
|
|
Independiente | 20 |
1983 Nac | Armando Husillos |
|
|
Loma Negra | 11 |
1983 Met | Víctor Ramos |
|
|
Newell's Old Boys | 30 |
1984 Nat | Pedro Pablo Pasculli |
|
|
Argentinos Juniors | 9 |
1984 Met | Enzo Francescoli |
|
|
River Plate | 24 |
1985 Nat | Jorge Comas |
|
|
Vélez Sársfield | 12 |
1985–86 | Enzo Francescoli |
|
|
River Plate | 25 |
1986–87 | Omar Palma |
|
|
Rosario Central | 20 |
1987–88 | José Luis Rodríguez |
|
|
Deportivo Español | 18 |
1988–89 | Oscar Dertycia |
|
|
Argentinos Juniors | 20 |
Néstor Raúl Gorosito |
|
|
San Lorenzo | ||
1989–90 | Ariel Cozzoni |
|
|
Newell's Old Boys | 23 |
1990–91 | Esteban González |
|
|
Vélez Sársfield | 18 |
1991 A | Ramón Díaz |
|
|
River Plate | 14 |
1992 C | Darío Scotto |
|
|
Platense | 9 |
Diego Latorre |
|
|
Boca Juniors | ||
1992 A | Alberto Acosta |
|
|
San Lorenzo | 12 |
1993 C | Rubén Da Silva |
|
|
River Plate | 13 |
1993 A | Sergio Martínez |
|
|
Boca Juniors | 12 |
1994 C | Marcelo Espina |
|
|
Platense | 11 |
Hernán Crespo |
|
|
River Plate | ||
1994 A | Enzo Francescoli |
|
|
River Plate | 12 |
1995 C | José Oscar Flores |
|
|
Vélez Sársfield | 14 |
1995 A | José Luis Calderón |
|
|
Estudiantes dL Plata | 13 |
1996 C | Ariel López |
|
|
Lanús | 13 |
1996 A | Gustavo Reggi |
|
|
Ferro Carril Oeste | 11 |
1997 C | Sergio Martínez |
|
|
Boca Juniors | 15 |
1997 A | Rubén Da Silva |
|
|
Rosario Central | 15 |
1998 C | Roberto Sosa |
|
|
Gimnasia y Esgrima | 16 |
1998 A | Martín Palermo |
|
|
Boca Juniors | 20 |
1999 C | José Luis Calderón |
|
|
Independiente | 17 |
1999 A | Javier Saviola |
|
|
River Plate | 15 |
2000 C | Esteban Fuertes |
|
|
Colón | 17 |
2000 A | Juan Pablo Ángel |
|
|
River Plate | 13 |
2001 C | Bernardo Daniel Romeo |
|
|
San Lorenzo | 15 |
2001 A | Martín Cardetti |
|
|
River Plate | 17 |
2002 C | Fernando Cavenaghi |
|
|
River Plate | 15 |
2002 A | Néstor Andrés Silvera |
|
|
Independiente | 16 |
2003 C | Luciano Figueroa |
|
|
Rosario Central | 17 |
2003 A | Ernesto Farías |
|
|
Estudiantes dL Plata | 12 |
2004 C | Rolando Zárate |
|
|
Vélez Sársfield | 13 |
2004 A | Lisandro López |
|
|
Racing Club | 12 |
2005 C | Mariano Pavone |
|
|
Estudiantes dL Plata | 16 |
2005 A | Javier Cámpora |
|
|
Tiro Federal | 13 |
2006 C | Gonzalo Vargas |
|
|
Gimnasia y Esgrima | 12 |
2006 A | Mauro Zárate |
|
|
Vélez Sársfield | 12 |
Rodrigo Palacio |
|
|
Boca Juniors | ||
2007 C | Martín Palermo |
|
|
Boca Juniors | 11 |
2007 A | Germán Denis |
|
|
Independiente | 18 |
2008 C | Darío Cvitanich |
|
|
Banfield | 13 |
2008 A | José Sand |
|
|
Lanús | 15 |
2009 C | José Sand |
|
|
Lanús | 13 |
2009 A | Santiago Silva |
|
|
Banfield | 14 |
2010 C | Mauro Boselli |
|
|
Estudiantes dL Plata | 13 |
2010 A | Santiago Silva |
|
|
Vélez Sársfield | 11 |
Denis Stracqualursi |
|
|
Tigre | ||
2011 C | Javier Cámpora |
|
|
Huracán | 11 |
Teófilo Gutiérrez |
|
|
Racing Club | ||
2011 A | Rubén Ramírez |
|
|
Godoy Cruz | 12 |
2012 C | Carlos Luna |
|
|
Tigre | 12 |
2012 I | Facundo Ferreyra |
|
|
Vélez Sársfield | 13 |
Ignacio Scocco |
|
|
Newell's Old Boys | ||
2013 F | Ignacio Scocco |
|
|
Newell's Old Boys | 11 |
Emanuel Gigliotti |
|
|
Colón | ||
2013 I | César Pereyra |
|
|
Belgrano | 10 |
2014 F | Mauro Zárate |
|
|
Vélez Sársfield | 13 |
2015 | Marco Ruben |
|
|
Rosario Central | |
2016 | José Sand |
|
|
Lanús | 15 |
2016–17 | Darío Benedetto |
|
|
Boca Juniors | 21 |
2017–18 | Santiago García |
|
|
Godoy Cruz | 17 |
2018–19 | Lisandro López |
|
|
Racing Club | 17 |
2019-20 | Silvio Romero |
|
|
Independiente | 12 |
Rafael Santos Borré |
|
|
River Plate | ||
2021 | Julián Álvarez |
|
|
River Plate | 18 |
2022 | Mateo Retegui |
|
|
Tigre | 19 |
Club | Titles | |
---|---|---|
|
River Plate | 24 |
|
Boca Juniors | 20 |
|
Racing Club | 18 |
|
San Lorenzo | 17 |
|
Independiente | 16 |
|
Vélez Sársfield | 16 |
|
Alumni Athletic Club | 10 |
|
Rosario Central | 9 |
|
Estudiantes dL Plata | 8 |
|
Argentinos Juniors | 7 |
|
Newell's Old Boys | 6 |
|
Lanús | 6 |
|
Huracán | 5 |
|
Banfield | 4 |
|
Belgrano AC | 4 |
|
Lomas | 4 |
|
Platense | 4 |
|
Gimnasia y Esgrima | 3 |
|
Tigre | 3 |
|
Argentino de Quilmes | 2 |
|
Colón | 2 |
|
Ferro Carril Oeste | 2 |
|
Flores Athletic Club | 2 |
|
Godoy Cruz | 2 |
|
Quilmes | 2 |
|
All Boys | 1 |
|
Almagro | 1 |
|
Atlanta | 1 |
|
Barracas Central | 1 |
|
Buenos Aires & Rosario Railway | 1 |
|
Buenos Aires English High School | 1 |
|
Chacarita Juniors | 1 |
|
Deportivo Español | 1 |
|
Estudiantes (BA) | 1 |
|
Hispano Argentino | 1 |
|
Instituto | 1 |
|
Juventud Antoniana | 1 |
|
Lanús Athletic | 1 |
|
Loma Negra | 1 |
|
Los Andes | 1 |
|
Porteño | 1 |
|
San Isidro | 1 |
|
San Lorenzo MdP | 1 |
|
San Martín de Tucumán | 1 |
|
Sportivo Buenos Aires | 1 |
|
Sportivo Palermo | 1 |
|
Talleres de Córdoba | 1 |
|
Tiro Federal | 1 |
|
Unión de Santa Fe | 1 |