Home ⇒ Premier League ⇒ Premier League Clubs | Former Premier League Clubs
Watford FC Premier League Players' Squad Numbers 1999-2000 to 2019-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 1999-2000 | 2006-07 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
1 | Alec Chamberlain | Alec Chamberlain | Heurelho Gomes | Heurelho Gomes | Heurelho Gomes | Heurelho Gomes | Heurelho Gomes |
2 | Des Lyttle | James Chambers | Allan-Roméo Nyom | Allan-Roméo Nyom | Daryl Janmaat | Daryl Janmaat | Daryl Janmaat |
3 | Peter Kennedy | Jordan Stewart | Miguel Angel Britos | Miguel Angel Britos | Miguel Angel Britos | Miguel Angel Britos | |
4 | Robert Page | Malky Mackay | Mario Suárez | Mario Suárez | Younès Kaboul | Younès Kaboul | Craig Dawson |
5 | Steve Palmer | Clarke Carlisle | Sebastian Prödl | Sebastian Prödl | Sebastian Prödl | Sebastian Prödl | Sebastian Prödl |
6 | Paul Robinson | Jay DeMerit | Joel Ekstrand | Adrian Mariappa | Adrian Mariappa | Adrian Mariappa | |
7 | Michel Ngonge | Damien Francis | José Manuel Jurado | Nordin Amrabat | Gerard Deulofeu | Gerard Deulofeu | Gerard Deulofeu |
8 | Micah Hyde | Gavin Mahon | Valon Behrami | Tom Cleverley | Tom Cleverley | Tom Cleverley | |
9 | Tommy Mooney | Marlon King | Troy Deeney | Troy Deeney | Troy Deeney | Troy Deeney | Troy Deeney |
10 | Richard Johnson | Darius Henderson | Obbi Oularé | Isaac Success | Isaac Success | Danny Welbeck | |
11 | Nick Wright | Chris Powell | Nordin Amrabat | Valon Behrami | Richarlison | Adam Masina | Adam Masina |
12 | Allan Smart | Lloyd Doyley | Didier Ndong | Ken Sema | Ken Sema | ||
13 | Chris Day | Rene Gilmartin | Rene Gilmartin | Molla Wagué | |||
14 | Nordin Wooter | Dominic Blizzard | Juan Carlos Paredes | Juan Carlos Paredes | Nathaniel Chalobah | Nathaniel Chalobah | Nathaniel Chalobah |
15 | Gifton Noel-Williams | Steve Kabba | Craig Cathcart | Craig Cathcart | Craig Cathcart | Craig Cathcart | Craig Cathcart |
16 | Nigel Gibbs | Richard Lee | Nathan Aké | Abdoulaye Doucouré | Abdoulaye Doucouré | Abdoulaye Doucouré | Abdoulaye Doucouré |
17 | Tommy Smith | Danny Shittu | Adlène Guédioura | Adlène Guédioura | Jerome Sinclair | Adalberto Peñaranda | Adalberto Peñaranda |
18 | Hameur Bouazza | Costel Pantilimon | Camilo Zuñiga | Andre Gray | Andre Gray | Andre Gray | |
19 | Clint Easton | Anthony McNamee | Víctor Ibarbo | Jerome Sinclair | Will Hughes | Will Hughes | Will Hughes |
20 | Johann Gudmundsson | Alhassan Bangura | Steven Berghuis | Matěj Vydra | Dodi Lukebakio | Domingos Quina | Domingos Quina |
21 | Toumani Diagouraga | Ikechi Anya | Ikechi Anya | Kiko Femenía | Kiko Femenía | Kiko Femenía | |
22 | Dean Yates | Junior Osborne | Almen Abdi | Marvin Zeegelaar | Marvin Zeegelaar | Isaac Success | |
23 | Darran Ward | Adrian Mariappa | Ben Watson | Ben Watson | Marc Navarro | Ismaïla Sarr | |
24 | Alex Bonnot | Tamás Priskin | Odion Ighalo | Odion Ighalo | Ben Wilmot | Tom Dele-Bashiru | |
25 | Adrian Bakalli | Gareth Williams | José Holebas | José Holebas | José Holebas | José Holebas | José Holebas |
26 | David Perpetuini | Ben Foster | Bernard Mensah | Brice Dja Djedje | Ben Foster | Ben Foster | |
27 | James Panayi | Joel Grant | Essaïd Belkalem | Christian Kabasele | Christian Kabasele | Christian Kabasele | Christian Kabasele |
28 | Albert Jarrett | Connor Smith | Sean Murray | André Carrillo | |||
29 | Lee Johnson | Tommy Smith | Etienne Capoue | Etienne Capoue | Étienne Capoue | Étienne Capoue | Étienne Capoue |
30 | Matthew Langston | Jordan Parkes | Jorell Johnson | Costel Pantilimon | Orestis Karnezis | Pontus Dahlberg | Pontus Dahlberg |
31 | Stephen Brooker | Douglas Rinaldi | Tommie Hoban | Tommie Hoban | Tommie Hoban | ||
32 | Mark Williams | Cédric Avinel | Alessandro Diamanti | ||||
33 | Dominic Foley | Scott Loach | Lloyd Dyer | Stefano Okaka | Stefano Okaka | SO / Ignacio Pussetto | |
34 | Ben Gill | Giedrius Arlauskis | Giedrius Arlauskis | ||||
35 | Charlie Miller | Alex Campana | Josh Doherty | Daniel Bachmann | Daniel Bachmann | ||
36 | Neil Cox | Moses Ashikodi | Alex Jakubiak | Dimitri Foulquier | |||
37 | Heidar Helguson | Will Hoskins | Alfie Young | Roberto Pereyra | Roberto Pereyra | Roberto Pereyra | |
38 | Lee Williamson | Mahlondo Martin | |||||
39 | Dennon Lewis | ||||||
40 | Theo Robinson | George Byers | Carl Stewart | Sam Dalby | |||
41 | Johan Cavalli | Joy Mukena (48) | Mason Barrett | ||||
42 | Jason Puncheon | Callum Whelan | |||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | Oliver Norwood | ||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | David Ball | Kieran Trippier | Tom Smith | ||||
55 | Ian Daly | Andrew Tutte | Sean Tse | ||||
56 | Angelos Tsiaklis | Chris Chantler | Frédéric Veseli | ||||
57 | Ben Morris | ||||||
58 | Reece Wabara | ||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | Jérémy Helan | ||||||
62 | Abdul Razak | ||||||
63 | Eirik Johansen | ||||||
64 | Joan Román | ||||||
65 | Bradley Robinson | ||||||
66 | |||||||
1 |
Home ⇒ Premier League ⇒ Premier League Clubs