Leicester City FC Premier League Squad Numbers 1994-95 to 2020-21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 1994-95 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2003-04 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
1 | Gavin Ward | Kevin Poole | Kasey Keller | Kasey Keller | Tim Flowers | Tim Flowers | Tim Flowers | Ian Walker | Kasper Schmeichel | Kasper Schmeichel | Kasper Schmeichel | Kasper Schmeichel | Kasper Schmeichel | Kasper Schmeichel | Kasper Schmeichel |
2 | Simon Grayson | Simon Grayson | Gary Rowett | Gary Rowett | Andy Impey | Ritchie De Laet | Ritchie De Laet | Luis Hernández | Danny Simpson | Danny Simpson | James Justin | James Justin | |||
3 | Mike Whitlow | Mike Whitlow | Frank Sinclair | Frank Sinclair | Frank Sinclair | Frank Sinclair | Frank Sinclair | Paul Konchesky | Ben Chilwell | Ben Chilwell | Ben Chilwell | Ben Chilwell | |||
4 | Jimmy Willis | Julian Watts | Julian Watts | Gerry Taggart | Gerry Taggart | Gerry Taggart | Gerry Taggart | Daniel Drinkwater | Daniel Drinkwater | Daniel Drinkwater | Çağlar Söyüncü | Çağlar Söyüncü | Çağlar Söyüncü | ||
5 | Steve Walsh | Steve Walsh | Steve Walsh | Steve Walsh | Steve Walsh | Alan Rogers | Craig Hignett | Wes Morgan | Wes Morgan | Wes Morgan | Wes Morgan | Wes Morgan | Wes Morgan | Wes Morgan | |
6 | Mark Robins | Muzzy Izzet | Muzzy Izzet | Muzzy Izzet | Muzzy Izzet | Muzzy Izzet | Muzzy Izzet | Muzzy Izzet | Matthew Upson | Robert Huth | Robert Huth | Robert Huth | Jonny Evans | Jonny Evans | Jonny Evans |
7 | Julian Joachim | Neil Lennon | Neil Lennon | Neil Lennon | Neil Lennon | Matt Jones | Matt Jones | Keith Gillespie | Dean Hammond | Dean Hammond | Ahmed Musa | Demarai Gray | Demarai Gray | Demarai Gray | Demarai Gray |
8 | Mark Blake | Scott Taylor | Scott Taylor | Scott Taylor | Stan Collymore | Robbie Savage | Robbie Savage | Lilian Nalis | Matthew James | Matthew James | Matthew James | Kelechi Iheanacho | Kelechi Iheanacho | Youri Tielemans | Youri Tielemans |
9 | Iwan Roberts | Steve Claridge | Emile Heskey | Darren Eadie | Darren Eadie | Les Ferdinand | Jamie Vardy | Jamie Vardy | Jamie Vardy | Jamie Vardy | Jamie Vardy | Jamie Vardy | Jamie Vardy | ||
10 | Mark Draper | Garry Parker | Garry Parker | Garry Parker | Darren Eadie | James Scowcroft | James Scowcroft | Andy King | Andy King | Andy King | James Maddison | James Maddison | James Maddison | ||
11 | Ian Ormondroyd | Emile Heskey | Emile Heskey | Steve Guppy | Steve Guppy | Steve Guppy | Dennis Wise | Jordan Stewart | Marc Albrighton | Marc Albrighton | Marc Albrighton | Marc Albrighton | Marc Albrighton | Marc Albrighton | Marc Albrighton |
12 | Richard Smith | Mark Robins | Simon Royce | Simon Royce | Paul Brooker | Ben Hamer | Ben Hamer | Ben Hamer | Danny Ward | Danny Ward | Danny Ward | ||||
13 | Kasey Keller | Arnar Gunnlaugsson | Arnar Gunnlaugsson | Arnar Gunnlaugsson | Steffen Freund | Daniel Amartey | Daniel Amartey | Islam Slimani | |||||||
14 | Nicky Mohan | Colin Hill | Robbie Savage | Robbie Savage | Robbie Savage | Callum Davidson | Callum Davidson | Callum Davidson | Robert Huth | Ngolo Kanté | Bartosz Kapustka | Adrien Silva | Ricardo Pereira | Kelechi Iheanacho | Kelechi Iheanacho |
15 | Brian Carey | Pontus Kåmark | Pontus Kaamark | Pontus Kaamark | Phil Gilchrist | Damien Delaney | Alan Rogers | Jeffrey Schlupp | Jeffrey Schlupp | Jeffrey Schlupp | Harry Maguire | Harry Maguire | Harvey Barnes | Harvey Barnes | |
16 | Franck Rolling | Stuart Campbell | Stuart Campbell | Stuart Campbell | Stuart Campbell | Ian Walker | Danny Coyne | Tom Lawrence | Aleksandar Dragović | Filip Benković | Filip Benković | ||||
17 | Spencer Prior | Spencer Prior | Charlie Miller | Stefan Oakes | Stefan Oakes | Matt Jones | Danny Simpson | Danny Simpson | Danny Simpson | Eldin Jakupović | Eldin Jakupović | Ayoze Pérez | Ayoze Pérez | ||
18 | Garry Parker | Matt Elliott | Matt Elliott | Matt Elliott | Matt Elliott | Matt Elliott | Matt Elliott | Matt Elliott | Liam Moore | Liam Moore | Daniel Amartey | Daniel Amartey | Daniel Amartey | Daniel Amartey | |
19 | Colin Hill | Robert Ullathorne | Robert Ullathorne | Robert Ullathorne | Paul Murphy | Esteban Cambiasso | Andrej Kramarić | Islam Slimani | |||||||
20 | David Oldfield | Ian Marshall | Ian Marshall | Ian Marshall | Ian Marshall | Trevor Benjamin | Trevor Benjamin | Trevor Benjamin | Tom Hopper | Shinji Okazaki | Shinji Okazaki | Shinji Okazaki | Shinji Okazaki | Hamza Choudhury | Hamza Choudhury |
21 | Lee Philpott | Jamie Lawrence | Graham Fenton | Graham Fenton | Dean Sturridge | Jacob Laursen | Riccardo Scimeca | Zoumana Bakayogo | Ron-Robert Zieler | Vicente Iborra | Vicente Iborra | Ricardo Pereira | Ricardo Pereira | ||
22 | Jamie Lawrence | Neil Lewis | Pegguy Arphexad | Pegguy Arphexad | Pegguy Arphexad | Ade Akinbiyi | Paul Dickov | Paul Dickov | Gary Taylor-Fletcher | Demarai Gray | Demarai Gray | Matthew James | Matthew James | Matthew James | Matthew James |
23 | Emile Heskey | Sam McMahon | Sam McMahon | Richard Cresswell | Jordan Stewart | Tommy Wright | Leonardo Ulloa | Leonardo Ulloa | Leonardo Ulloa | Adrien Silva | Adrien Silva | Adrien Silva | |||
24 | Neil Lewis | Steve Guppy | Steve Guppy | Andy Impey | Andy Impey | Andy Impey | Andy Impey | Lee Morris | Anthony Knockaert | Nathan Dyer | Nampalys Mendy | Nampalys Mendy | Nampalys Mendy | Nampalys Mendy | |
25 | David Lowe | Stuart Wilson | Stuart Wilson | Stuart Wilson | Stuart Wilson | Junior Lewis | Junior Lewis | Matt Heath | Conrad Logan | Wilfred Ndidi | Wilfred Ndidi | Wilfred Ndidi | Wilfred Ndidi | ||
26 | Phil Gee | Stuart Campbell | Lars-Gunnar Carlstrand | Lee Marshall | Lee Marshall | Junior Lewis | Riyad Mahrez | Riyad Mahrez | Riyad Mahrez | Riyad Mahrez | Dennis Praet | Dennis Praet | |||
27 | Lee Ellison | Justin Harrington | Tony Cottee | Tony Cottee | Tony Cottee | Brian Deane | Steve Guppy | Marcin Wasilewski | Marcin Wasilewski | Marcin Wasilewski | Fousseni Diabaté | Fousseni Diabaté | Timoty Castagne | ||
28 | Neil Maisey | Sascha Lenhart | Steve Wenlock | Lawrie Dudfield | Lawrie Dudfield | Matt Heath | Peter Canero | Christian Fuchs | Christian Fuchs | Christian Fuchs | Christian Fuchs | Christian Fuchs | Christian Fuchs | ||
29 | Sam McMahon | Paul Hyde | Stefan Oakes | Stefan Oakes | Stefan Oakes | Damien Delaney | Matthew Piper | Jack Barmby | Yohan Benalouane | Yohan Benalouane | Yohan Benalouane | Yohan Benalouane | |||
30 | Ian Thompson | Ian Andrews | Ian Andrews | Ian Andrews | Michael Price | Michael Price | Michael Price | Tomi Petrescu | James Pearson | Ben Chilwell | George Thomas | ||||
31 | Scott Eustace | Ian Andrews | Adam Smith | Callum Elder | Rachid Ghezzal | Rachid Ghezzal | Rachid Ghezzal | ||||||||
32 | Russell Hoult | John Hodges | Matthew Piper | Jon Stevenson | Billy McKinlay | Mark Schwarzer | Mark Schwarzer | Harvey Barnes | Kiernan Dewsbury-Hall | ||||||
33 | Kevin Poole | Martin Fox | Martin Fox | Ian Andrews | Martin Reeves | Ben Thatcher | Michael Cain | Gökhan Inler | Fousseni Diabaté | Bartosz Kapustka | Luke Thomas | ||||
34 | Danny Thomas | Nicolas Priet | Michael Cain | Josh Knight | Josh Knight | ||||||||||
35 | Kevin Ellison | Jon Ashton | David Nugent | Jacob Blyth | Cédric Kipré | Josh Gordon | Callum Elder | Eldin Jakupović | Eldin Jakupović | ||||||
36 | Tommy Wright | Joe Dodoo | Elliott Moore | Admiral Muskwe | |||||||||||
37 | Theo Zagorakis | Theo Zagorakis | Theo Zagorakis | Layton Ndukwu | Andy King | Andy King | |||||||||
38 | Tommy Goodwin | Tommy Williamson | Marcus Bent | Harry Panayiotou | Matty Miles | Hamza Choudhury | Hamza Choudhury | Khanya Leshabela | Khanya Leshabela | ||||||
39 | Chris Wood | André Olukanmi | Darnell Johnson | Darnell Johnson | Darnell Johnson | Darnell Johnson | |||||||||
40 | Andrej Kramarić | Daniel Iversen | Daniel Iversen | Viktor Johansson | Viktor Johansson | ||||||||||
41 | Johnny Maddison | Max Bramley | Max Bramley | ||||||||||||
42 | Adam Harrison | Cameron Yates | Rhys Davies | Rhys Davies | |||||||||||
43 | Cameron Yates | Jakub Stolarczyk | Jakub Stolarczyk | Jakub Stolarczyk | |||||||||||
44 | Nikos Dabizas | Ryan Watson | David Domej | Rhys Davies | Vontae Daley-Campbell | Vontae Daley-Campbell | |||||||||
45 | Tim McCann | Tim McCann | Nick Powell (?) | Liandro Martis | Sam Hughes | George Hirst | George Hirst | ||||||||
46 | Jordan Stewart | Jordan Stewart | Brandon Fox | Habib Makanjuola | Callum Wright | Callum Wright | Callum Wright | ||||||||
47 | Faiq Bolkiah | Liandro Martis | Josh Eppiah | Josh Eppiah | |||||||||||
48 | Admiral Muskwe | Faiq Bolkiah | Lamine Sherif | Calvin Ughelumba | |||||||||||
49 | Josh Knight | Raúl Uche | Kieran Dewsbury-Hall | ||||||||||||
50 | Hamza Choudhury | Josh Debayo | Alex Pașcanu | Darragh O'Connor | Darragh O'Connor | ||||||||||
51 | Kairo Mitchell | Connor Wood | Callum Hulme | ||||||||||||
52 | Layton Ndukwu | Ryan Loft | |||||||||||||
53 | Darnell Johnson | Josh Eppiah | Louis Ramsay | Tyrese Shade | |||||||||||
54 | Raúl Uche | Lamine Sherif | Raúl Uche | Conor Tee | |||||||||||
55 | Josh Debayo | Kieran Dewsbury-Hall | Tyrese Shade | Ali Reghba | |||||||||||
56 | Connor Wood | Alex Pașcanu | Kairo Edwards-John | Luke Thomas |
refs: Leicester; transfermarkt; FootballSquads
Home ⇒ Premier League ⇒ Premier League Clubs