West Bromwich Albion FC Premier League Player's Squad Numbers 2002-03 to 2020-21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 2002-03 | 2004-05 | 2005-06 | 2008-09 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2016-17 | 2017-18 | 2020-21 |
1 | Russell Hoult | Russell Hoult | Russell Hoult | Dean Kiely | Scott Carson | Ben Foster | Ben Foster | Ben Foster | Ben Foster | Ben Foster | Sam Johnstone | |
2 | Igor Balis | Riccardo Scimeca | Carl Hoefkens | Joe Mattock | Joe Mattock | Steven Reid | Steven Reid | Andre Wisdom | Jason Dodd | Darnell Furlong | ||
3 | Neil Clement | Paul Robinson | Paul Robinson | Paul Robinson | Jonas Olsson | Jonas Olsson | Jonas Olsson | Jonas Olsson | Jonas Olsson | Jonas Olsson | Graeme Le Saux | Kieran Gibbs |
4 | Derek McInnes | Thomas Gaardsøe | Thomas Gaardsøe | Marek Čech | Marek Čech | Goran Popov | Goran Popov | Chris Baird | James Chester | Hal Robson-Kanu | ||
5 | Darren Moore | Darren Moore | Williams Martínez | Leon Barnett | Somen Tchoyi | Somen Tchoyi | Claudio Yacob | Claudio Yacob | Claudio Yacob | Claudio Yacob | Claus Lundekvam | Kyle Bartley |
6 | Phil Gilchrist | Darren Purse | Neil Clement | Neil Clement | Pablo | Liam Ridgewell | Liam Ridgewell | Liam Ridgewell | Joleon Lescott | Jonny Evans | Stephen Crainey | Semi Ajayi |
7 | Ronnie Wallwork | Jason Koumas | Nigel Quashie | Robert Koren | James Morrison | James Morrison | James Morrison | James Morrison | James Morrison | James Morrison | Kevin Phillips | Callum Robinson |
8 | Michael Appleton | Jonathan Greening | Jonathan Greening | Jonathan Greening | Giles Barnes | Keith Andrews | Markus Rosenberg | Markus Rosenberg | Craig Gardner | Craig Gardner | Matt Oakley | Jake Livermore |
9 | Danny Dichio | Geoff Horsfield | Geoff Horsfield | Roman Bednář | Roman Bednář | Shane Long | Shane Long | Shane Long | Brown Ideye | José Salomón Rondón | James Beattie | Kenneth Zohore |
10 | Andy Johnson | Andy Johnson | Andy Johnson | Ishmael Miller | Ishmael Miller | Yassine El Ghanassy | Victor Anichebe | Matt Phillips | Neil McCann | Matt Phillips | ||
11 | Jason Roberts | Zoltan Gera | Zoltán Gera | Chris Brunt | Chris Brunt | Chris Brunt | Chris Brunt | Chris Brunt | Chris Brunt | Chris Brunt | Michael Svensson | Grady Diangana |
12 | Scott Dobie | Richard Chaplow | Richard Chaplow | Craig Beattie | Steven Reid | Steven Reid | Anders Svensson | Matheus Pereira | ||||
13 | Ján Kozák | Luke Daniels | Boaz Myhill | Márton Fülöp | Boaz Myhill | Boaz Myhill | Boaz Myhill | Boaz Myhill | Paul Smith | Kamil Grosicki | ||
14 | Sean Gregan | Martin Albrechtsen | Martin Albrechtsen | Kim Do-Heon | Jerome Thomas | Jerome Thomas | Jerome Thomas | Diego Lugano | Jason Davidson | James McClean | Antti Niemi | Conor Townsend |
15 | Bob Taylor | Kieran Richardson | Diomansy Kamara | Chris Wood | Chris Wood | George Thorne | George Thorne | Sébastien Pocognoli | Sébastien Pocognoli | Fitz Hall | Charlie Austin | |
16 | Lee Marshall | Steve Watson | Luke Moore | Luke Moore | Scott Allan | Scott Allan | Cristian Gamboa | Cristian Gamboa | Martin Cranie | Rekeem Harper | ||
17 | Larus Sigurdsson | Rob Hulse | Darren Carter | Graham Dorrans | Graham Dorrans | Graham Dorrans | Graham Dorrans | Graham Dorrans | Graham Dorrans | Rickie Lambert | Marian Pahars | Oliver Burke |
18 | Jason Koumas | Lloyd Dyer | Pélé | Reuben Reid / Carlos Vela | Gonzalo Jara | Gonzalo Jara | Saido Berahino | Saido Berahino | Rory Delap | |||
19 | Lee Hughes | Neil Clement | Curtis Davies | Scott Carson | Luke Daniels | Luke Daniels | Luke Daniels | Luke Daniels | Luke Daniels | Callum McManaman | Danny Higginbotham | Romaine Sawyers |
20 | Jordao | Artim Sakiri | Chris Kirkland | Felipe Teixeira | Nicky Shorey | Nicky Shorey | Romelu Lukaku | Matěj Vydra | Liam O'Neil | David Prutton | ||
21 | Brian Jensen | Kevin Campbell | Kevin Campbell | Juan Carlos Menseguez | Youssuf Mulumbu | Youssuf Mulumbu | Youssuf Mulumbu | Youssuf Mulumbu | Youssuf Mulumbu | Jo Tessem | Kyle Edwards | |
22 | James Chambers | Nathan Ellington | Gianni Zuiverloon | Gianni Zuiverloon | Zoltán Gera | Zoltán Gera | Zoltán Gera | Donervon Daniels | Darren Kenton | Lee Peltier | ||
23 | Adam Chambers | Abdoulaye Méité | Abdoulaye Méité | Gareth McAuley | Gareth McAuley | Gareth McAuley | Gareth McAuley | Gareth McAuley | Arron Davies | Jonathan Bond | ||
24 | Ifeanyi Udeze | Ronnie Wallwork | Ronnie Wallwork | Shelton Martis | Peter Odemwingie | Peter Odemwingie | Peter Odemwingie | Peter Odemwingie | Darren Fletcher | Darren Fletcher | Dexter Blackstock | Cédric Kipré |
25 | Des Lyttle | Nwankwo Kanu | Nwankwo Kanu | Jared Hodgkiss | Leon Barnet | Craig Dawson | Craig Dawson | Craig Dawson | Craig Dawson | Craig Dawson | Michael Poke | David Button |
26 | Rob Davies | Jonas Olsson | James Hurst | James Hurst | James Hurst | Matthew Mills | Ahmed Hegazy | |||||
27 | Ross Adams | Rob Elvins | James Morrison | Sam Mantom | Sam Mantom | Sam Mantom | Leon Best | Dara O'Shea | ||||
28 | Matthew Turner | Joe Murphy | Jared Hodgkiss | Borja Valero | Marc-Antoine Fortuné | Billy Jones | Billy Jones | Billy Jones | Sebastián Blanco | Alan Blayney | Sam Field | |
29 | Tomasz Kusczczak | Tomasz Kuszczak | Jay Simpson | George Thorne | George Thorne | Stéphane Sessegnon | Fabrice Fernandes | |||||
30 | Brian Smikle | Ryan Donk | Gabriel Tamaş | Gabriel Tamaş | Gabriel Tamaş | Gabriel Tamaş | Giorgos Samaras | Leandre Griffit | ||||
31 | Joe Murphy | Stuart Nicholson | Youssuf Mulumbu | Simon Cox | Simon Cox | Yoann Folly | ||||||
32 | Matt Collins | Jeff Forsyth | Marc-Antoine Fortuné | Lateef Elford-Alliyu | Marc-Antoine Fortuné | Marc-Antoine Fortuné | Chris Baird | |||||
33 | Mark Scott | Junichi Inamoto | Junichi Inamoto | Paul Scharner | Paul Scharner | Bradley Garmston | Paul Telfer | |||||
34 | Lloyd Dyer | Robert Earnshaw | Paul Downing | Paul Downing | Paul Downing | Kemar Roofe | Kemar Roofe | Kemar Roofe | Agustin Delgado | |||
35 | Tamika Mkandawire | Romaine Sawyers | Romaine Sawyers | Romaine Sawyers | Michael Williamson | |||||||
36 | Gonzalo Jara | Adil Nabi | Adil Nabi | Adil Nabi | Adil Nabi | Brett Ormerod | ||||||
37 | Kayleden Brown | Kayleden Brown | Kayelden Brown | Mani O'Sullivan | ||||||||
38 | Romaine Sawyers | Saido Berahino | Saido Berahino | Saido Berahino | Saido Berahino | Jack Rose | ||||||
39 | Chris Wood | Ryan Allsopp | Kemar Roofe | Chris Wood | Nicolas Anelka | |||||||
40 | Dean Kiely | Liam O'Neill | Liam O'Neil | Liam O'Neil | Jamie Soule | |||||||
41 | Ryan Allsopp | Lateef Elford-Alliyu | Cameron Gayle | |||||||||
42 | Cameron Gayle | Donervon Daniels | Donervon Daniels | |||||||||
43 | Roman Bednář | Callam Jones | Rico Richards | |||||||||
44 | Saul Shotton | |||||||||||
45 | Jonathan Leko | |||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | Sam Field | Fraizer Campbell | ||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | David Ball | Kieran Trippier | Kieran Kennedy | Kieran Kennedy | Angus Gunn | |||||||
55 | Ian Daly | Andrew Tutte | Albert Rusnák | Albert Rusnák | ||||||||
56 | Angelos Tsiaklis | Chris Chantler | Courtney Meppen-Walters | Angus Gunn | Ashley Smith-Brown | |||||||
57 | Ben Morris | Reece Wabara | Aaron Nemane | |||||||||
58 | Shay Facey | Charlie Oliver | ||||||||||
59 | Louis Hutton | Bersant Celina | ||||||||||
60 | John Guidetti | John Guidetti | Kjetil Haug | |||||||||
61 | James Horsfield | |||||||||||
62 | Abdul Razak | Abdul Razak | Brandon Barker | |||||||||
63 | Eirik Johansen | Eirik Johansen | Sinan Bytyqi | |||||||||
64 | Marcos Lopes | Marcos Lopes | ||||||||||
65 | George Evans (74) | Oliver Ntcham | Jorge Intima | |||||||||
66 | Seko Fofana | |||||||||||
67 | Mathias Bossaerts | Sam Tattum | ||||||||||
68 | Greg Leigh | Thierry Ambrose | ||||||||||
69 | George Swan | José Tasende | ||||||||||
70 | George Evans | George Evans | ||||||||||
71 | Jason Denayer | Marcus Wood | ||||||||||
72 | Kelechi Iheanacho | |||||||||||
73 | George Glendon | George Glendon | ||||||||||
74 | Ellis Plummer | Ellis Plummer | ||||||||||
75 | Sinan Bytyqi | |||||||||||
76 | Jordy Hiwula | Manuel García | ||||||||||
77 | Devante Cole | Cameron Humphreys | – | – |
refs: West Bromwich Albion; transfermarkt; FootballSquads