Tottenham Hotspur Squad Minutes Played Season 2024-25
Interactive table of Tottenham Hotspur Squad Minutes Played for Season 2024-25 for each Tottenham Fixture together with Summary Statistics.
Includes number of Spurs appearances, total minutes played for each Tottenham player.
Scroll the first table to see how the minutes each player had in each football game. Use search to find specific opponents and players.
Total players’ minutes is at bottom of table.
The second table is list of Spurs Current 45-Man Squad Season 2024-25 with their transfer history and date they started playing for Tottenham.
The third table shows Tottenham Hotspur Players’ Combined Goals & Assists for Season 2024-25.
The fourth Table shows All-Time Premier League Appearances, Goals and Strike-Rates
Tottenham Hotspur Squad Minutes Played Season 2024-25 by Fixtures
Scroll table for all players, stats and 2024-25 games. Use search to fine specific opponents and matches.
Tottenham Hotspur Current 45-Man Squad Season 2024-25

*First Team Squad Debut Date
Tottenham Hotspur Players’ Combined Goals & Assists Season 2024-25
| Players | Premier League | League Cup | Europa League | FA Cup | Totals | Combined Goals & Assists | Total Minutes Played | Avg Mins per Goal or Assist | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 Matches | 5 Matches | 15 Matches | 2 Matches | 59 Matches | |||||||||
| Goals | Assists | Goals | Assists | Goals | Assists | Goals | Assists | Goals | Assists | ||||
| Damola Ajayi | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||||||
| Dane Scarlett | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 76 | 25 | |||||
| Richarlison | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 892 | 127 | ||||
| James Maddison | 9 | 7 | 3 | 2 | 12 | 9 | 21 | 2,729 | 130 | ||||
| Son Heung-Min | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 22 | 3,181 | 145 | ||
| Dominic Solanke | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 8 | 23 | 3,332 | 145 | ||
| Brennan Johnson | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 22 | 3,230 | 147 | ||
| Will Lankshear | 1 | 1 | 0 | 1 | 147 | 147 | |||||||
| Dejan Kulusevski | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 21 | 3,404 | 162 |
| Timo Werner | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 912 | 228 | ||||||
| Mickey Moore | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 778 | 259 | |||||
| Mathys Tel | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1,196 | 299 | |||||
| Pedro Porro | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 4,030 | 310 | ||||
| Wilson Odobert | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 943 | 314 | ||||||
| Pape Matar Sarr | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2,908 | 364 | ||||
| Djed Spence | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2,440 | 488 | ||||
| Lucas Bergvall | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,310 | 578 | |||||
| Micky van de Ven | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,612 | 806 | |||||||
| Rodrigo Bentancur | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,972 | 991 | ||||||
| Cristian Romero | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,102 | 1,051 | ||||||
| Yves Bissouma | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,444 | 1,222 | |||||||
| Destiny Udogie | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,739 | 2,739 | |||||||
| Callum Olusesi | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Alfie Dorrington | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||
| Brandon Austin | 0 | 0 | 0 | 270 | |||||||||
| Sergio Reguilón | 0 | 0 | 0 | 332 | |||||||||
| Antonín Kinský | 0 | 0 | 0 | 930 | |||||||||
| Kevin Danso | 0 | 0 | 0 | 1,039 | |||||||||
| Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 1,170 | |||||||||
| Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 2,143 | |||||||||
| Radu Drăgușin | 0 | 0 | 0 | 2,152 | |||||||||
| Guglielmo Vicario | 0 | 0 | 0 | 2,970 | |||||||||
| Archie Gray | 0 | 0 | 0 | 3,197 | |||||||||
| Own Goals | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| Totals | 63 | 47 | 9 | 6 | 28 | 20 | 4 | 2 | 104 | 75 | 179 | ||
Figures correct up to and including 21st May 2025
Tottenham Hotspur Players’ All-Time Premier League Appearances, Goals & Strike-Rates
| Premier League Appearances | Premier League Goals | Tottenham Hotspur All-Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correct to 31st October 2026 | 1992-93 to 2026-27 | Premier League Strike Rates | ||||||||
| Apps | Players (305) | Goals | Goals | Players (187) | SR | Apps | Goals | Players (187) | ||
| 361 | LLORIS Hugo | 0 | 213 | KANE Harry | 1.49 | 317 | 213 | KANE Harry | ||
| 333 | SON Heung-Min | 127 | 127 | SON Heung-Min | 1.93 | 56 | 29 | KLINSMANN Jurgen | ||
| 317 | KANE Harry | 213 | 97 | SHERINGHAM Teddy | 2.43 | 236 | 97 | SHERINGHAM Teddy | ||
| 299 | ANDERTON Darren | 34 | 91 | KEANE Robbie | 2.59 | 70 | 27 | BERBATOV Dimitar | ||
| 276 | DEFOE Jermain | 91 | 91 | DEFOE Jermain | 2.62 | 238 | 91 | KEANE Robbie | ||
| 274 | DIER Eric | 12 | 53 | BALE Gareth | 2.62 | 333 | 127 | SON Heung-Min | ||
| 268 | KING Ledley | 10 | 51 | ERIKSEN Christian | 2.63 | 63 | 24 | VAN der VAART Rafael | ||
| 266 | LENNON Aaron | 26 | 51 | ALLI Dele | 2.71 | 92 | 34 | ADEBAYOR Emmanuel | ||
| 255 | CAMPBELL Sol | 10 | 48 | ARMSTRONG Chris | 2.94 | 141 | 48 | ARMSTRONG Chris | ||
| 247 | DAVIES Ben | 9 | 36 | IVERSEN Steffen | 3.00 | 3 | 1 | McVEIGH Paul | ||
| 240 | WALKER Ian | 0 | 34 | ANDERTON Darren | 3.03 | 276 | 91 | DEFOE Jermain | ||
| 238 | KEANE Robbie | 91 | 34 | ADEBAYOR Emmanuel | 3.13 | 166 | 53 | BALE Gareth | ||
| 236 | SHERINGHAM Teddy | 97 | 33 | FERDINAND Les | 3.33 | 60 | 18 | BENT Darren | ||
| 236 | DAWSON Michael | 7 | 29 | KLINSMANN Jurgen | 3.33 | 10 | 3 | SAHA Louis | ||
| 232 | VERTONGHEN Jan | 6 | 27 | BERBATOV Dimitar | 3.43 | 48 | 14 | MIDO Ahmed Hossam | ||
| 226 | CARR Stephen | 7 | 27 | RICHARLISON | 3.55 | 181 | 51 | ALLI Dele | ||
| 226 | ERIKSEN Christian | 51 | 26 | LENNON Aaron | 3.58 | 118 | 33 | FERDINAND Les | ||
| 183 | WALKER Kyle | 4 | 24 | VAN der VAART Rafael | 3.71 | 78 | 21 | PAVLYUCHENKO Roman | ||
| 181 | DEMBELE Mousa | 7 | 22 | KULUSEVSKI Dejan | 3.78 | 102 | 27 | RICHARLISON | ||
| 181 | ALLI Dele | 51 | 21 | JENAS Jermaine | 3.85 | 50 | 13 | SOLANKE Dominic | ||
| 177 | LAMELA Erik | 17 | 21 | PAVLYUCHENKO Roman | 3.97 | 143 | 36 | IVERSEN Steffen | ||
| 174 | EDINBURGH Justin | 0 | 20 | BARMBY Nick | 4.00 | 8 | 2 | HENDRY John | ||
| 174 | ALDERWEIRELD Toby | 8 | 19 | MOURA Lucas | 4.00 | 8 | 2 | MARNEY Dean | ||
| 166 | BALE Gareth | 53 | 18 | BENT Darren | 4.14 | 29 | 7 | DEMPSEY Clint | ||
| 163 | CALDERWOOD Colin | 7 | 18 | JOHNSON Brennan | 4.29 | 60 | 14 | KANOUTE Frederic | ||
| 156 | ROSE Danny | 8 | 17 | POYET Gustavo | 4.35 | 87 | 20 | BARMBY Nick | ||
| 155 | JENAS Jermaine | 21 | 17 | LAMELA Erik | 4.43 | 226 | 51 | ERIKSEN Christian | ||
| 155 | ASSOU-EKOTTO Benoit | 4 | 15 | CHADLI Nacer | 4.50 | 18 | 4 | DUMITRESCU Ilie | ||
| 152 | MOURA Lucas | 19 | 14 | KANOUTE Frederic | 4.50 | 81 | 18 | JOHNSON Brennan | ||
| 144 | HUDDLESTONE Tom | 8 | 14 | MIDO Ahmed Hossam | 4.50 | 9 | 2 | VAN HECKE Jan Paul | ||
| 144 | HOJBJERG Pierre-Emile | 8 | 14 | MADDISON James | 4.82 | 82 | 17 | POYET Gustavo | ||
| 143 | HOWELLS David | 8 | 13 | DOZZELL Jason | 4.86 | 68 | 14 | MADDISON James | ||
| 143 | IVERSEN Steffen | 36 | 13 | FOX Ruel | 5.00 | 5 | 1 | WATSON Kevin | ||
| 143 | SANCHEZ Davinson | 3 | 13 | GINOLA David | 5.41 | 119 | 22 | KULUSEVSKI Dejan | ||
| 141 | ARMSTRONG Chris | 48 | 13 | DAVIES Simon | 5.44 | 49 | 9 | KRANJCAR Niko | ||
| 141 | SISSOKO Moussa | 3 | 13 | MODRIC Luka | 5.87 | 88 | 15 | CHADLI Nacer | ||
| 138 | MABBUTT Gary | 2 | 13 | SOLANKE Dominic | 5.90 | 59 | 10 | REBROV Sergei | ||
| 137 | ROBINSON Paul | 1 | 12 | NIELSEN Alan | 6.00 | 18 | 3 | NAYIM | ||
| 130 | TARICCO Mauricio | 2 | 12 | SHERWOOD Tim | 6.08 | 73 | 12 | CROUCH Peter | ||
| 128 | WINKS Harry | 2 | 12 | CROUCH Peter | 6.46 | 84 | 13 | DOZZELL Jason | ||
| 127 | MODRIC Luka | 13 | 12 | DIER Eric | 6.60 | 33 | 5 | PALHINHA João | ||
| 124 | AUSTIN Dean | 0 | 11 | ROMERO Cristian | 6.67 | 20 | 3 | TURNER Andy | ||
| 123 | ROMERO Cristian | 11 | 10 | CAMPBELL Sol | 6.71 | 47 | 7 | ZIEGE Christian | ||
| 122 | PORRO Pedro | 9 | 10 | KING Ledley | 6.75 | 27 | 4 | DURIE Gordon | ||
| 121 | DAVIES Simon | 13 | 10 | REBROV Sergei | 7.00 | 21 | 3 | BERTI Nicola | ||
| 120 | PERRY Chris | 3 | 9 | SEDGLEY Steve | 7.00 | 21 | 3 | KORSTEN Willem | ||
| 119 | KULUSEVSKI Dejan | 22 | 9 | KRANJCAR Niko | 7.00 | 7 | 1 | MABIZELA Mbulelo | ||
| 118 | FERDINAND Les | 33 | 9 | DAVIES Ben | 7.00 | 7 | 1 | GILBERTO Da Silva Melo | ||
| 116 | BENTANCUR Rodrigo | 9 | 9 | BENTANCUR Rodrigo | 7.11 | 64 | 9 | SEDGLEY Steve | ||
| 114 | GARDNER Anthony | 2 | 9 | PORRO Pedro | 7.14 | 50 | 7 | SOLDADO Roberto | ||
| 110 | KABOUL Younes | 6 | 8 | HOWELLS David | 7.25 | 58 | 8 | SIGURDSSON Gylfi | ||
| 107 | SARR Pape Matar | 8 | 8 | HUDDLESTONE Tom | 7.29 | 51 | 7 | TEL Mathys | ||
| 106 | FOX Ruel | 13 | 8 | ROSE Danny | 7.33 | 22 | 3 | DALMAT Stephane | ||
| 102 | GINOLA David | 13 | 8 | SIGURDSSON Gylfi | 7.38 | 155 | 21 | JENAS Jermaine | ||
| 102 | FREUND Steffen | 0 | 8 | ALDERWEIRELD Toby | 7.67 | 23 | 3 | POPESCU Giga | ||
| 102 | RICHARLISON | 27 | 8 | HOJBJERG Pierre-Emile | 7.75 | 93 | 12 | SHERWOOD Tim | ||
| 96 | NIELSEN Alan | 12 | 8 | SARR Pape Matar | 7.85 | 102 | 13 | GINOLA David | ||
| 95 | GOMES Heurelho | 0 | 7 | CALDERWOOD Colin | 8.00 | 32 | 4 | CASKEY Darren | ||
| 93 | SHERWOOD Tim | 12 | 7 | CARR Stephen | 8.00 | 96 | 12 | NIELSEN Alan | ||
| 93 | VICARIO Guglielmo | 0 | 7 | VEGA Ramon | 8.00 | 152 | 19 | MOURA Lucas | ||
| 92 | ADEBAYOR Emmanuel | 34 | 7 | LEONHARDSEN Oyvind | 8.00 | 8 | 1 | VELIZ Alejo | ||
| 90 | BISSOUMA Yves | 2 | 7 | ZIEGE Christian | 8.00 | 8 | 1 | MARMOUSH Omar | ||
| 89 | CLEMENCE Stephen | 1 | 7 | DAWSON Michael | 8.15 | 106 | 13 | FOX Ruel | ||
| 88 | ROSENTHAL Ronnie | 4 | 7 | DEMBELE Mousa | 8.29 | 58 | 7 | LEONHARDSEN Oyvind | ||
| 88 | ZOKORA Didier | 0 | 7 | DEMPSEY Clint | 8.43 | 59 | 7 | BERGWIJN Steven | ||
| 88 | CHADLI Nacer | 15 | 7 | SOLDADO Roberto | 8.79 | 299 | 34 | ANDERTON Darren | ||
| 87 | BARMBY Nick | 20 | 7 | BERGWIJN Steven | 9.00 | 18 | 2 | CAULKER Steven | ||
| 85 | KELLER Kasey | 0 | 7 | VAN DE VEN Micky | 9.00 | 45 | 5 | PAULINHO | ||
| 84 | DOZZELL Jason | 13 | 7 | TEL Mathys | 9.00 | 9 | 1 | VINICIUS Carlos | ||
| 83 | SINTON Andy | 6 | 6 | SINTON Andy | 9.00 | 9 | 1 | DANJUMA Arnaut | ||
| 83 | VAN DE VEN Micky | 7 | 6 | MALBRANQUE Steed | 9.14 | 64 | 7 | VEGA Ramon | ||
| 82 | POYET Gustavo | 17 | 6 | KABOUL Younes | 9.31 | 121 | 13 | DAVIES Simon | ||
| 81 | CORKUKA Vedran | 1 | 6 | VERTONGHEN Jan | 9.77 | 127 | 13 | MODRIC Luka | ||
| 81 | SANDRO | 3 | 6 | WANYAMA Victor | 10.00 | 10 | 1 | CAMPBELL Fraizer | ||
| 81 | JOHNSON Brennan | 18 | 6 | NDOMBELE Tanguy | 10.23 | 266 | 26 | LENNON Aaron | ||
| 79 | ROYAL Emerson | 4 | 5 | PAULINHO | 10.33 | 62 | 6 | MALBRANQUE Steed | ||
| 78 | PAVLYUCHENKO Roman | 21 | 5 | AURIER Serge | 10.41 | 177 | 17 | LAMELA Erik | ||
| 78 | UDOGIE Destiny | 2 | 5 | PALHINHA João | 10.50 | 21 | 2 | ALLEN Rory | ||
| 77 | AURIER Serge | 5 | 4 | DURIE Gordon | 10.50 | 63 | 6 | NDOMBELE Tanguy | ||
| 77 | SKIPP Oliver | 1 | 4 | CASKEY Darren | 10.50 | 21 | 2 | GALLAGHER Conor | ||
| 77 | LO CELSO Giovani | 3 | 4 | ROSENTHAL Ronnie | 11.00 | 44 | 4 | DOMINGUEZ Jose | ||
| 73 | SAMWAYS Vinny | 3 | 4 | DUMITRESCU Ilie | 11.00 | 22 | 2 | MURPHY Danny | ||
| 73 | RICHARDS Dean | 4 | 4 | DOMINGUEZ Jose | 11.18 | 123 | 11 | ROMERO Cristian | ||
| 73 | CROUCH Peter | 12 | 4 | DOHERTY Gary | 11.50 | 69 | 6 | WANYAMA Victor | ||
| 70 | WILSON Clive | 1 | 4 | RICHARDS Dean | 11.86 | 83 | 7 | VAN DE VEN Micky | ||
| 70 | LEE Young-pyo | 1 | 4 | REDKNAPP Jamie | 12.00 | 48 | 4 | REDKNAPP Jamie | ||
| 70 | BERBATOV Dimitar | 27 | 4 | ASSOU-EKOTTO Benoit | 12.67 | 38 | 3 | RUDDOCK Neil | ||
| 69 | WANYAMA Victor | 6 | 4 | WALKER Kyle | 12.89 | 116 | 9 | BENTANCUR Rodrigo | ||
| 68 | CHIMBONDA Pascal | 3 | 4 | ROYAL Emerson | 13.00 | 39 | 3 | ALLEN Paul | ||
| 68 | TRIPPIER Kieran | 2 | 3 | ALLEN Paul | 13.00 | 13 | 1 | SAIB Moussa | ||
| 68 | MADDISON James | 14 | 3 | NAYIM | 13.38 | 107 | 8 | SARR Pape Matar | ||
| 65 | PALACIOS Wilson | 1 | 3 | RUDDOCK Neil | 13.50 | 27 | 2 | HAZARD Micky | ||
| 64 | SEDGLEY Steve | 9 | 3 | SAMWAYS Vinny | 13.50 | 27 | 2 | KUDUS Mohammed | ||
| 64 | VEGA Ramon | 7 | 3 | TURNER Andy | 13.50 | 27 | 2 | SIMONS Xavi | ||
| 64 | DOHERTY Gary | 4 | 3 | POPESCU Giga | 13.56 | 122 | 9 | PORRO Pedro | ||
| 64 | SULLIVAN Niel | 0 | 3 | BERTI Nicola | 13.83 | 83 | 6 | SINTON Andy | ||
| 64 | CARRICK Michael | 2 | 3 | KORSTEN Willem | 14.00 | 42 | 3 | BENTLEY David | ||
| 63 | VAN der VAART Rafael | 24 | 3 | PERRY Chris | 14.00 | 28 | 2 | WERNER Timo | ||
| 63 | NDOMBELE Tanguy | 6 | 3 | DALMAT Stephane | 14.33 | 43 | 3 | DOHERTY Matt | ||
| 62 | MALBRANQUE Steed | 6 | 3 | TAINIO Teemu | 15.00 | 15 | 1 | CUNDY Jason | ||
| 61 | TAINIO Teemu | 3 | 3 | CHIMBONDA Pascal | 15.00 | 15 | 1 | DAVENPORT Calum | ||
| 61 | GALLAS William | 1 | 3 | BENTLEY David | 15.00 | 30 | 2 | JANSSEN Vincent | ||
| 60 | THORSTVELT Eric | 0 | 3 | SANDRO | 15.00 | 45 | 3 | GRAY Archie | ||
| 60 | KANOUTE Frederic | 14 | 3 | SAHA Louis | 15.40 | 77 | 5 | AURIER Serge | ||
| 60 | BENT Darren | 18 | 3 | TOWNSEND Andros | 16.00 | 16 | 1 | SCOTT Kevin | ||
| 59 | YOUNG Luke | 0 | 3 | SISSOKO Moussa | 16.00 | 64 | 4 | DOHERTY Gary | ||
| 59 | REBROV Sergei | 10 | 3 | SANCHEZ Davinson | 16.00 | 16 | 1 | FOYTH Juan | ||
| 59 | BERGWIJN Steven | 7 | 3 | LO CELSO Giovani | 16.67 | 50 | 3 | TOWNSEND Andros | ||
| 59 | SPENCE Djed | 1 | 3 | DOHERTY Matt | 17.00 | 34 | 2 | O'HARA Jamie | ||
| 58 | LEONHARDSEN Oyvind | 7 | 3 | GRAY Archie | 17.88 | 143 | 8 | HOWELLS David | ||
| 58 | SIGURDSSON Gylfi | 8 | 2 | HENDRY John | 18.00 | 18 | 1 | GRAY Andy | ||
| 57 | REGUILON Sergio | 2 | 2 | MABBUTT Gary | 18.00 | 18 | 1 | ATOUBA Thimothee | ||
| 56 | KLINSMANN Jurgen | 29 | 2 | HAZARD Micky | 18.00 | 144 | 8 | HUDDLESTONE Tom | ||
| 56 | BERGVALL Lucas | 1 | 2 | ALLEN Rory | 18.00 | 36 | 2 | LLORENTE Fernando | ||
| 53 | NETHERCOTT Stuart | 0 | 2 | TARICCO Mauricio | 18.00 | 144 | 8 | HOJBJERG Pierre-Emile | ||
| 53 | MASON Ryan | 2 | 2 | GARDNER Anthony | 18.25 | 73 | 4 | RICHARDS Dean | ||
| 51 | BUNJEVCEVIC Goran | 0 | 2 | BROWN Michael | 18.33 | 110 | 6 | KABOUL Younes | ||
| 51 | TEL Mathys | 7 | 2 | MARNEY Dean | 18.50 | 37 | 2 | KELLY Stephen | ||
| 50 | BROWN Michael | 2 | 2 | KELLY Stephen | 19.00 | 38 | 2 | SESSEGNON Ryan | ||
| 50 | HUTTON Alan | 2 | 2 | CARRICK Michael | 19.00 | 19 | 1 | POSTIGA Helder | ||
| 50 | FRIEDEL Brad | 0 | 2 | STALTERI Paul | 19.50 | 156 | 8 | ROSE Danny | ||
| 50 | PARKER Scott | 0 | 2 | MURPHY Danny | 19.75 | 79 | 4 | ROYAL Emerson | ||
| 50 | TOWNSEND Andros | 3 | 2 | O'HARA Jamie | 20.00 | 20 | 1 | JACKSON Johnnie | ||
| 50 | SOLDADO Roberto | 7 | 2 | WOODGATE Jonathan | 20.33 | 61 | 3 | TAINIO Teemu | ||
| 50 | SOLANKE Dominic | 13 | 2 | HUTTON Alan | 21.00 | 42 | 2 | STALTERI Paul | ||
| 49 | WOODGATE Jonathan | 2 | 2 | BASSONG Sebastien | 21.00 | 21 | 1 | GHALY Hossam | ||
| 49 | KRANJCAR Niko | 9 | 2 | CAULKER Steven | 21.75 | 174 | 8 | ALDERWEIRELD Toby | ||
| 48 | REDKNAPP Jamie | 4 | 2 | MASON Ryan | 22.00 | 88 | 4 | ROSENTHAL Ronnie | ||
| 48 | MIDO Ahmed Hossam | 14 | 2 | TRIPPIER Kieran | 22.50 | 45 | 2 | BASSONG Sebastien | ||
| 47 | ZIEGE Christian | 7 | 2 | JANSSEN Vincent | 22.67 | 68 | 3 | CHIMBONDA Pascal | ||
| 45 | ETHERINGTON Matt | 1 | 2 | WINKS Harry | 22.83 | 274 | 12 | DIER Eric | ||
| 45 | BASSONG Sebastien | 2 | 2 | LLORENTE Fernando | 23.29 | 163 | 7 | CALDERWOOD Colin | ||
| 45 | PAULINHO | 5 | 2 | SESSEGNON Ryan | 24.00 | 24 | 1 | ZIEGLER Reto | ||
| 45 | BENTALEB Nabil | 0 | 2 | REGUILON Sergio | 24.00 | 24 | 1 | CAPOUE Etienne | ||
| 45 | GRAY Archie | 3 | 2 | BISSOUMA Yves | 24.33 | 73 | 3 | SAMWAYS Vinny | ||
| 44 | DOMINGUEZ Jose | 4 | 2 | UDOGIE Destiny | 24.50 | 49 | 2 | WOODGATE Jonathan | ||
| 43 | DOHERTY Matt | 3 | 2 | WERNER Timo | 25.00 | 50 | 2 | BROWN Michael | ||
| 42 | STALTERI Paul | 2 | 2 | KUDUS Mohammed | 25.00 | 25 | 1 | PAMAROT Noe | ||
| 42 | BENTLEY David | 3 | 2 | SIMONS Xavi | 25.00 | 50 | 2 | HUTTON Alan | ||
| 42 | NAUGHTON Kyle | 0 | 2 | GALLAGHER Conor | 25.00 | 25 | 1 | HOLTBY Lewis | ||
| 41 | ODOBERT Wilson | 1 | 2 | VAN HECKE Jan Paul | 25.50 | 255 | 10 | CAMPBELL Sol | ||
| 40 | DAVIDS Edgar | 1 | 1 | CUNDY Jason | 25.67 | 77 | 3 | LO CELSO Giovani | ||
| 39 | ALLEN Paul | 3 | 1 | GRAY Andy | 25.86 | 181 | 7 | DEMBELE Mousa | ||
| 39 | PERISIC Ivan | 1 | 1 | WATSON Kevin | 26.00 | 26 | 1 | REID Andy | ||
| 38 | RUDDOCK Neil | 3 | 1 | SCOTT Kevin | 26.50 | 53 | 2 | MASON Ryan | ||
| 38 | SESSEGNON Ryan | 2 | 1 | WILSON Clive | 26.80 | 268 | 10 | KING Ledley | ||
| 37 | KERSLAKE David | 0 | 1 | McVEIGH Paul | 27.00 | 81 | 3 | SANDRO | ||
| 37 | KELLY Stephen | 2 | 1 | CLEMENCE Stephen | 27.00 | 27 | 1 | CARROLL Tom | ||
| 37 | DRAGUSIN Radu | 0 | 1 | SAIB Moussa | 27.00 | 27 | 1 | CHIRICHES Vlad | ||
| 36 | THATCHER Ben | 0 | 1 | ETHERINGTON Matt | 27.44 | 247 | 9 | DAVIES Ben | ||
| 36 | LIVERMORE Jake | 0 | 1 | POSTIGA Helder | 28.50 | 57 | 2 | REGUILON Sergio | ||
| 36 | LLORENTE Fernando | 2 | 1 | MABIZELA Mbulelo | 29.00 | 29 | 1 | KOLO MUANI Randal | ||
| 34 | O'HARA Jamie | 2 | 1 | RICKETTS Rohan | 30.00 | 30 | 1 | RICKETTS Rohan | ||
| 34 | DANSO Kevin | 0 | 1 | JACKSON Johnnie | 30.00 | 30 | 1 | NAYBET Nourredine | ||
| 33 | GAZZANIGA Paulo | 0 | 1 | ROBINSON Paul | 30.00 | 30 | 1 | MENDES Pedro | ||
| 33 | PALHINHA João | 5 | 1 | NAYBET Nourredine | 31.00 | 31 | 1 | EDMAN Erik | ||
| 32 | CASKEY Darren | 4 | 1 | MENDES Pedro | 32.00 | 64 | 2 | CARRICK Michael | ||
| 32 | SCALES John | 0 | 1 | EDMAN Erik | 32.29 | 226 | 7 | CARR Stephen | ||
| 31 | EDMAN Erik | 1 | 1 | ZIEGLER Reto | 33.71 | 236 | 7 | DAWSON Michael | ||
| 30 | RICKETTS Rohan | 1 | 1 | PAMAROT Noe | 34.00 | 68 | 2 | TRIPPIER Kieran | ||
| 30 | NAYBET Nourredine | 1 | 1 | DAVENPORT Calum | 38.67 | 232 | 6 | VERTONGHEN Jan | ||
| 30 | MENDES Pedro | 1 | 1 | REID Andy | 38.75 | 155 | 4 | ASSOU-EKOTTO Benoit | ||
| 30 | JANSSEN Vincent | 2 | 1 | ATOUBA Thimothee | 39.00 | 39 | 1 | PERISIC Ivan | ||
| 29 | DEMPSEY Clint | 7 | 1 | DAVIDS Edgar | 39.00 | 78 | 2 | UDOGIE Destiny | ||
| 29 | KOLO MUANI Randal | 1 | 1 | LEE Young-pyo | 40.00 | 120 | 3 | PERRY Chris | ||
| 28 | FAZIO Federico | 0 | 1 | GHALY Hossam | 40.00 | 40 | 1 | DAVIDS Edgar | ||
| 28 | WERNER Timo | 2 | 1 | GILBERTO Da Silva Melo | 41.00 | 11 | 1 | GUDJOHNSEN Eidur | ||
| 27 | DURIE Gordon | 4 | 1 | CAMPBELL Fraizer | 41.00 | 41 | 1 | ODOBERT Wilson | ||
| 27 | HAZARD Micky | 2 | 1 | CORKUKA Vedran | 45.00 | 45 | 1 | ETHERINGTON Matt | ||
| 27 | CARROLL Tom | 1 | 1 | PALACIOS Wilson | 45.00 | 90 | 2 | BISSOUMA Yves | ||
| 27 | CHIRICHES Vlad | 1 | 1 | GUDJOHNSEN Eidur | 45.75 | 183 | 4 | WALKER Kyle | ||
| 27 | TANGANGA Japhet | 0 | 1 | GALLAS William | 47.00 | 141 | 3 | SISSOKO Moussa | ||
| 27 | KUDUS Mohammed | 2 | 1 | CARROLL Tom | 47.67 | 143 | 3 | SANCHEZ Davinson | ||
| 27 | SIMONS Xavi | 2 | 1 | HOLTBY Lewis | 56.00 | 56 | 1 | BERGVALL Lucas | ||
| 26 | REID Andy | 1 | 1 | CAPOUE Etienne | 57.00 | 114 | 2 | GARDNER Anthony | ||
| 26 | LENGLET Clément | 0 | 1 | CHIRICHES Vlad | 59.00 | 59 | 1 | SPENCE Djed | ||
| 25 | PAMAROT Noe | 1 | 1 | FOYTH Juan | 61.00 | 61 | 1 | GALLAS William | ||
| 25 | HOLTBY Lewis | 1 | 1 | SKIPP Oliver | 64.00 | 128 | 2 | WINKS Harry | ||
| 24 | ZIEGLER Reto | 1 | 1 | VINICIUS Carlos | 65.00 | 130 | 2 | TARICCO Mauricio | ||
| 24 | CAPOUE Etienne | 1 | 1 | PERISIC Ivan | 65.00 | 65 | 1 | PALACIOS Wilson | ||
| 24 | GIL Bryan | 0 | 1 | SPENCE Djed | 69.00 | 138 | 2 | MABBUTT Gary | ||
| 23 | POPESCU Giga | 3 | 1 | DANJUMA Arnaut | 70.00 | 70 | 1 | WILSON Clive | ||
| 23 | BAARDSEN Espen | 0 | 1 | VELIZ Alejo | 70.00 | 70 | 1 | LEE Young-pyo | ||
| 22 | DALMAT Stephane | 3 | 1 | BERGVALL Lucas | 77.00 | 77 | 1 | SKIPP Oliver | ||
| 22 | MURPHY Danny | 2 | 1 | ODOBERT Wilson | 81.00 | 81 | 1 | CORKUKA Vedran | ||
| 22 | KINSKY Antonín | 0 | 1 | KOLO MUANI Randal | 89.00 | 89 | 1 | CLEMENCE Stephen | ||
| 21 | ALLEN Rory | 2 | 1 | MARMOUSH Omar | 137 | 137 | 1 | ROBINSON Paul | ||
| 21 | BERTI Nicola | 3 | ||||||||
| 21 | KORSTEN Willem | 3 | ||||||||
| 21 | GHALY Hossam | 1 | ||||||||
| 21 | FORSTER Fraser | 0 | ||||||||
| 21 | GALLAGHER Conor | 2 | ||||||||
| 20 | TURNER Andy | 3 | ||||||||
| 20 | JACKSON Johnnie | 1 | ||||||||
| 20 | CUDICINI Carlo | 0 | ||||||||
| 19 | POSTIGA Helder | 1 | ||||||||
