Reading FC Premier League Players’ Squad Numbers 2006-07 to 2012-13
| READING FC PREMIER LEAGUE SQUAD NUMBERS 2006-07 to 2012-13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 2006-07 | 2007-08 | 2012-13 | # | |
| 1 | Marcus Hahnemann | Marcus Hahnemann | Adam Federici | 1 | |
| 2 | Graeme Murty | Graeme Murty | Chris Gunter | 2 | |
| 3 | Nicky Shorey | Nicky Shorey | Nicky Shorey | 3 | |
| 4 | Steve Sidwell | Kalifa Cissé | Jem Karacan | 4 | |
| 5 | Ibrahima Sonko | Ibrahima Sonko | Alex Pearce | 5 | |
| 6 | Brynjar Gunnarsson | Brynjar Gunnarsson | Adrian Mariappa | 6 | |
| 7 | Glen Little | Glen Little | Pavel Pogrebnyak | 7 | |
| 8 | Leroy Lita | Leroy Lita | Mikele Leigertwood | 8 | |
| 9 | Kevin Doyle | Kevin Doyle | Adam Le Fondre | 9 | |
| 10 | Stephen Hunt | Stephen Hunt | Noel Hunt | 10 | |
| 11 | John Oster | John Oster | Jobi McAnuff | 11 | |
| 12 | Dave Kitson | Dave Kitson | Garath McCleary | 12 | |
| 14 | John Halls | John Halls | Jimmy Kébé | 14 | |
| 15 | James Harper | James Harper | Sean Morrison | 15 | |
| 16 | Ívar Ingimarsson | Ívar Ingimarsson | Jay Tabb | 16 | |
| 17 | Bobby Convey | Bobby Convey | Kaspars Gorkšs | 17 | |
| 18 | Sam Sodje | Simon Church | 18 | ||
| 19 | Seol Ki-Hyeon | Liam Rosenior | Hal Robson-Kanu | 19 | |
| 20 | Jonathan Hayes | Emerse Faé | Danny Guthrie | 20 | |
| 21 | Graham Stack | Alex McCarthy | 21 | ||
| 22 | André Bikey | André Bikey | Nicholas Bignall | 22 | |
| 23 | Ulises De La Cruz | Ulises De La Cruz | Ian Harte | 23 | |
| 24 | Shane Long | Shane Long | Shaun Cummings | 24 | |
| 25 | Alan Bennett | Alan Bennett | Jake Taylor | 25 | |
| 26 | Curtis Osano | Brynjar Gunnarsson | 26 | ||
| 27 | Aaron Brown | Aaron Brown | Stephen Kelly | 27 | |
| 28 | Greg Halford | Marek Matějovský | Hope Akpan | 28 | |
| 29 | Michael Duberry | Michael Duberry | Daniel Carriço | 29 | |
| 30 | Scott Davies | Jimmy Kébé | 30 | ||
| 31 | Simon Cox | Mikkel Andersen | 31 | ||
| 32 | Adam Federici | Adam Federici | Nick Arnold | 32 | |
| 33 | Scott Golbourne | Scott Golbourne | Jason Roberts | 33 | |
| 34 | James Henry | James Henry | Angus MacDonald | 34 | |
| 35 | Alex Pearce | Michael Hector | 35 | ||
| 36 | Mikkel Andersen | Mikkel Andersen | Gozie Ugwu | 36 | |
| 37 | Jordan Obita | 37 | |||
| 38 | Adam Bygrave | Charlie Losasso | 38 | ||
| 39 | Nick Blackman (?) | 39 | |||
| 40 | Jem Karacan | Lawson D'Ath | 40 | ||
| 41 | Stuart Taylor | 41 | |||
| 42 | Oliver Bozanic | Jonathan Henly | 42 | ||
| 43 | Viktor Unnar Illugason | Josh Webb | 43 | ||
| 44 | Dominic Samuel | 44 | |||
| 45 | Ryan Edwards | 45 | |||
| 46 | Matt Partridge | 46 | |||
| 47 | Péter Máté | Pierce Sweeney | 47 | ||
