Skip to content
Play MFF
EN

1978 World Cup Updated

FIFA World Cup Finals 1978 Argentina

FIFA World Cup Finals 1978 Argentina: football statistics, records and history from My Football Facts.

FIFA World Cup Finals 1978 Argentina

FIFA World Cup Finals 1978 Argentina.

FIFA World Cup Finals 1978 Argentina Match Details

FIFA WORLD CUP FINALS 1978
Group A - Argentina, France, Hungary, Italy
02.06.78 (13.45) Mar del Plata, Estadio Mar del Plata
ITA - FRA 2:1 (1:1)
(+42000) Rainea ROM, Lienmayr AUT, Silvagno CHI
ITA: Zoff (c) - Gentile, Bellugi, Scirea, Cabrini - Benetti, Tardelli,
Antognoni (46 Zaccarelli), Causio - Rossi, Bettega
FRA: Bertrand-Demanes - Janvion, Bossis, Rio, Trésor (c) - Michel, Dalger,
Guillou, Lacombe (74 Berdoll) - Platini, Six (76 Rouyer)
0:1 Lacombe (38 sec), 1:1 Rossi 30, 2:1 Zaccarelli 52
booked: Tardelli / Platini, Michel
02.06.78 (19.15) Buenos Aires, Estadio Monumental
ARG - HUN 2:1 (1:1)
(~77000) Garrido POR, Partridge ENG, N'Diaye SEN
ARG: Fillol - Olguin, Passarella (c), L.Galvan, Tarantini - Ardiles,
Gallego, Valencia (75 Alonso), Houseman (67 Bertoni) - Luqué, Kempes
HUN: Gujdár - Törok (46 Martos), Kereki (c), Kocsis, J.Tóth - Nyilasi,
Zombori, Pintér, Csapó - Tórócsik, Nagy
0:1 Csapó 10, 1:1 Luqué 15, 2:1 Bertoni 84
booked: Passarella / Tórócsik, Nyilasi
sent off: Tórócsik (88), Nyilasi (89)
06.06.78 (13.45) Mar del Plata, Estadio Mar del Plata
ITA - HUN 3:1 (2:0)
(~32000) Barreto URU, Riwersi GER, Gordon SCO
ITA: Zoff (c) - Gentile, Bellugi, Scirea, Cabrini (79 Cuccureddu) - Benetti,
Tardelli, Antognoni, Causio - Rossi, Bettega (84 Graziani)
HUN: Meszaros - Martos, Kereki (c), Kocsis, J.Tóth - Pusztai, Zombori,
Pintér, Csapó - Fazekas (46 Hálasz), Nagy (46 A.Tóth)
1:0 Rossi 34, 2:0 Bettega 36, 3:0 Benetti 60, 3:1 A.Tóth 81 p
booked: Zombori, Martos
06.06.78 (19.15) Buenos Aires, Estadio Monumental
ARG - FRA 2:1 (1:0)
(+77000) Dubach SUI, Orozco PER, Winsemann CAN
ARG: Fillol - Olguin, Passarella (c), L.Galvan, Tarantini - Ardiles, Gallego,
Valencia (63 Alonso, 72 Ortiz), Houseman - Luqué, Kempes
FRA: Bertrand-Demanes (58 Baratelli) - Battiston, Bossis, López, Trésor (c) -
Michel, Rocheteau, Bathenay, Lacombe - Platini, Six
1:0 Passarella 45 p, 1:1 Platini 60, 2:1 Luqué 73
booked: Six
10.06.78 (14.30) Mar del Plata, Estadio Mar del Plata
FRA - HUN 3:1 (3:1)
(~28000) Coelho BRA, Silvagno CHI, Partridge ENG
FRA: Dropsy - Bracci, Petit, Janvion, Berdoll - López, Trésor (c),
Rouyer, Rocheteau (75 Six) - Bathenay, Papi (46 Platini)
HUN: Gujdár - Martos, Kereki (c), Balint, J.Tóth - Pusztai, Zombori, Pintér,
Nyilasi - Tórócsik, Nagy (73 Csapó)
1:0 López 22, 2:0 Berdoll 37, 2:1 Zombori 41, 3:1 Rocheteau 42
NOTE: Match delayed due to both teams wearing identical kits; the
French eventually donned the kits of a local Atletico Kimbeira team.
10.06.78 (19.15) Buenos Aires, Estadio Monumental
ITA - ARG 1:0 (0:0)
(+77000) Klein ISR, Rion BEL, González MEX
ITA: Zoff (c) - Gentile, Bellugi (6 Cuccureddu), Scirea, Cabrini - Benetti,
Tardelli, Antognoni (73 Zaccarelli), Causio - Rossi, Bettega
ARG: Fillol - Olguin, Passarella (c), L.Galvan, Tarantini - Ardiles, Gallego,
Valencia, Bertoni - Ortiz (73 Houseman), Kempes
1:0 Bettega 67
booked: Benetti
1. ITA^ 3 3 0 0 6 6-2
2. ARG^ 3 2 0 1 4 4-3
3. FRA 3 1 0 2 2 5-5
4. HUN 3 0 0 3 0 3-8
Group B - West Germany, Mexico, Poland, Tunisia
01.06.78 (15.00) Buenos Aires, Estadio Monumental
POL - GER 0:0
(~77000) Coerezza ARG, Ithurralde ARG, Comesaña ARG
POL: Tomaszewski - Szymanowski, Maculewicz, Gorgoń, Nawałka - Żmuda,
Deyna (c), Lubański (79 Boniek), Lato - Masztaler (84 Kasperczak), Szarmach
GER: Maier - Vogts (c), Rüssmann, Kaltz, Zimmermann - Bonhof, H.Müller, Flohe,
Abramczik - Fischer, Beer
NOTE: Match preceded by WC opening ceremony
02.06.78 (16.45) Rosario, Estadio Rosario
TUN - MEX 3:1 (0:1)
(~25000) Gordon SCO, Gonella ITA, Dubach SUI
TUN: Naili - Dhouieb, Jendoubi, Kaabi, Jebali - Ghommidh, Tarak,
Agrebi - Témime (c - 88 K.Labidi), Akid, Ben Aziza (81 Karoui)
MEX: Reyes - Martinez, Tena, Ramos, Vásquez-Ayala - Mendizábal (67 Lugo),
de la Torre, Cuéllar, Rangel - Isiordia, Sánchez
0:1 Vásquez-Ayala 45 p, 1:1 Kaabi 55, 2:1 Ghommidh 79, 3:1 Dhouieb 87
06.06.78 (16.45) Rosario, Estadio Rosario
POL - TUN 1:0 (1:0)
(~15000) Franco ESP, Pestarino ARG, Thomas WAL
POL: Tomaszewski - Szymanowski, Maculewicz, Gorgoń, Nawałka, Żmuda -
Deyna (c), Lubański (76 Boniek), Lato - Kasperczak, Szarmach (80 Iwan)
TUN: Naili - Dhouieb, Jebali, Jendoumi, Kaabi - Ghommidh, Gasmi, Karab,
Agrebi - Témime (c), Akib
1:0 Lato 43
06.06.78 (16.45) Cordoba, Estadio Cordoba
(~46000) Bouzo SYR, Rion BEL, Garrido POR
GER - MEX 6:0 (4:0)
GER: Maier - Vogts (c), Rüssmann, Dietz, Kaltz - Bonhof, H.Müller, Flohe,
Rummenigge - Fischer, D.Müller
MEX: Reyes (40 Soto) - Martinez, Tena, Ramos, Vásquez-Ayala (c) - Mendizábal,
de la Torre, Cuéllar, Rangel - Lopez-Zarza (46 Lugo), Sánchez
1:0 D.Müller 15, 2:0 H.Müller 30, 3:0 Rummenige 38, 4:0 Flohe 40, 5:0 Rummenige
73, 6:0 Flohe 90
booked: Bonhof / Vásquez-Ayala
10.06.78 (16.45) Cordoba, Estadio Cordoba
TUN - GER 0:0
(~35000) Orozco PER, Comesaña ARG, Pestarino ARG
TUN: Naili - Dhouieb, Jendoumi, Kaabi, Jebali - Gasmi, Ghommidh, Tarak,

FIFA World Cup Finals 1978 Argentina Squad Details

No.PosFull NameBirth Date (Age)CapsClubCountry
ARGENTINA (Group 1)
Head coach: César Luis Menotti
1MF Norberto Alonso 4 January 1953 (aged 25) River PlateArgentina
2MF Osvaldo Ardiles 3 August 1952 (aged 25) HuracánArgentina
3GK Héctor Baley 16 November 1950 (aged 27) HuracánArgentina
4MF Daniel Bertoni 14 March 1955 (aged 23) IndependienteArgentina
5GK Ubaldo Fillol 21 July 1950 (aged 27) River PlateArgentina
6MF Américo Gallego 25 April 1955 (aged 23) Newell's Old BoysArgentina
7DF Luis Galván 24 February 1948 (aged 30) Talleres de CórdobaArgentina
8MF Rubén Galván 7 April 1952 (aged 26) IndependienteArgentina
9MF René Houseman 19 July 1953 (aged 24) HuracánArgentina
10FW Mario Kempes15 July 1954 (aged 23) ValenciaSpain
11DF Daniel Killer 21 December 1949 (aged 28) Racing ClubArgentina
12MF Omar Larrosa 18 November 1947 (aged 30) IndependienteArgentina
13GK Ricardo Lavolpe 6 February 1952 (aged 26) San LorenzoArgentina
14FW Leopoldo Luque 3 May 1949 (aged 29) River PlateArgentina
15DF Jorge Olguín 17 May 1952 (aged 26) San LorenzoArgentina
16MF Oscar Ortiz 8 April 1953 (aged 25) River PlateArgentina
17MF Miguel Oviedo 12 October 1950 (aged 27) Talleres de CórdobaArgentina
18DF Rubén Pagnanini 31 January 1949 (aged 29) IndependienteArgentina
19DF Daniel Passarella 25 May 1953 (aged 25) River PlateArgentina
20DF Alberto Tarantini 3 December 1955 (aged 22) Birmingham CityEngland
21MF José Daniel Valencia 3 October 1955 (aged 22) Talleres de CórdobaArgentina
22MF Ricardo Villa 18 August 1952 (aged 25) Racing ClubArgentina
FRANCE (Group 1)
Head coach: Michel Hidalgo
1GK Dominique Baratelli 26 December 1947 (aged 30) 18 NiceFrance
2DF Patrick Battiston 12 March 1957 (aged 21) 5 MetzFrance
3DF Maxime Bossis 26 June 1955 (aged 22) 11 NantesFrance
4DF Gérard Janvion 21 August 1953 (aged 24) 15 Saint-ÉtienneFrance
5DF François Bracci 3 November 1951 (aged 26) 15 MarseilleFrance
6DF Christian Lopez 15 March 1953 (aged 25) 12 Saint-ÉtienneFrance
7DF Patrice Rio 15 August 1948 (aged 29) 15 NantesFrance
8DF Marius Trésor 15 January 1950 (aged 28) 36 MarseilleFrance
9MF Dominique Bathenay 13 February 1954 (aged 24) 12 Saint-ÉtienneFrance
10MF Jean-Marc Guillou 20 December 1945 (aged 32) 18 NiceFrance
11MF Henri Michel 28 October 1947 (aged 30) 52 NantesFrance
12MF Claude Papi 16 April 1949 (aged 29) 2 BastiaFrance
13MF Jean Petit 25 September 1949 (aged 28) 3 AS MonacoFrance
14FW Marc Berdoll 6 April 1953 (aged 25) 10 MarseilleFrance
15MF Michel Platini 21 June 1955 (aged 22) 15 NancyFrance
16FW Christian Dalger 19 December 1949 (aged 28) 5 AS MonacoFrance
17FW Bernard Lacombe 15 August 1952 (aged 25) 14 LyonFrance
18FW Dominique Rocheteau 14 January 1955 (aged 23) 10 Saint-ÉtienneFrance
19FW Didier Six 21 August 1954 (aged 23) 15 LensFrance
20FW Olivier Rouyer 1 December 1955 (aged 22) 9 NancyFrance
21GK Jean-Paul Bertrand-Demanes 23 May 1952 (aged 26) 9 NantesFrance
22GK Dominique Dropsy 9 December 1951 (aged 26) 0 StrasbourgFrance
HUNGARY (Group 1)
Head coach: Lajos Baróti
1GK Sándor Gujdár 8 November 1951 (aged 26) 19 Budapest Honvéd FCHungary
2DF Péter Török 18 April 1951 (aged 27) 29 Vasas SCHungary
3DF István Kocsis 6 October 1949 (aged 28) 6 Budapest Honvéd FCHungary
4DF József Tóth 2 December 1951 (aged 26) 25 Újpesti Dózsa FCHungary
5MF Sándor Zombori 31 October 1951 (aged 26) 16 Vasas SCHungary
6DF Zoltán Kereki 13 July 1953 (aged 24) 24 Haladás VSEHungary
7FW László Fazekas 15 October 1947 (aged 30) 71 Újpesti Dózsa FCHungary
8MF Tibor Nyilasi 18 January 1955 (aged 23) 26 Ferencvárosi TCHungary
9FW András Törőcsik 1 May 1955 (aged 23) 11 Újpesti Dózsa FCHungary
10MF Sándor Pintér 18 July 1950 (aged 27) 32 Budapest Honvéd FCHungary
11FW Béla Várady 12 April 1953 (aged 25) 28 Vasas SCHungary
12DF Győző Martos 15 December 1949 (aged 28) 11 Ferencvárosi TCHungary
13MF Károly Csapó 23 February 1952 (aged 26) 5 Tatabányai BSKHungary
14DF László Bálint 1 February 1948 (aged 30) 54 Ferencvárosi TCHungary
15DF Tibor Rab 2 October 1955 (aged 22) 11 Ferencvárosi TCHungary
16MF István Halász 12 October 1951 (aged 26) 3 Tatabányai BSKHungary
17FW László Pusztai 1 March 1946 (aged 32) 22 Ferencvárosi TCHungary
18MF László Nagy 21 October 1949 (aged 28) 21 Újpesti Dózsa FCHungary
19FW András Tóth 5 September 1949 (aged 28) 14 Újpesti Dózsa FCHungary
20MF Ferenc Fülöp 22 February 1955 (aged 23) 0 MTK FCHungary
21GK Ferenc Mészáros 11 April 1950 (aged 28) 13 Vasas SCHungary
22GK László Kovács 24 April 1951 (aged 27) 12 Videoton FCFHungary
ITALY (Group 1)
Head coach: Enzo Bearzot
1GK Dino Zoff 28 February 1942 (aged 36) 63 JuventusItaly
2DF Mauro Bellugi 7 February 1950 (aged 28) 22 BolognaItaly
3DF Antonio Cabrini 8 October 1957 (aged 20) 0 JuventusItaly
4DF Antonello Cuccureddu 4 October 1949 (aged 28) 6 JuventusItaly
5DF Claudio Gentile 27 September 1953 (aged 24) 16 JuventusItaly
6DF Aldo Maldera 14 October 1953 (aged 24) 5 AC MilanItaly
7DF Lionello Manfredonia 27 November 1956 (aged 21) 3 LazioItaly
8DF Gaetano Scirea 25 May 1953 (aged 25) 9 JuventusItaly
9MF Giancarlo Antognoni 1 April 1954 (aged 24) 28 FiorentinaItaly
10MF Romeo Benetti 20 October 1945 (aged 32) 40 JuventusItaly
11MF Eraldo Pecci 12 April 1955 (aged 23) 5 TorinoItaly
12GK Paolo Conti 1 April 1950 (aged 28) 2 AS RomaItaly
13MF Patrizio Sala 16 June 1955 (aged 22) 5 TorinoItaly
14MF Marco Tardelli 24 September 1954 (aged 23) 19 JuventusItaly
15MF Renato Zaccarelli 18 January 1951 (aged 27) 14 TorinoItaly
16MF Franco Causio 1 February 1949 (aged 29) 33 JuventusItaly
17MF Claudio Sala 8 September 1947 (aged 30) 15 TorinoItaly
18FW Roberto Bettega 27 December 1950 (aged 27) 16 JuventusItaly
19FW Francesco Graziani 16 December 1952 (aged 25) 22 TorinoItaly
20FW Paolo Pulici 27 April 1950 (aged 28) 18 TorinoItaly
21FW Paolo Rossi 23 September 1956 (aged 21) 2 VicenzaItaly
22GK Ivano Bordon 13 April 1951 (aged 27) 1 InternazionaleItaly
MEXICO (Group 2)
Head coach: José Antonio Roca
1GK José Pilar Reyes 12 October 1955 (aged 22) UANL TigresMexico
2DF Manuel Nájera 20 December 1952 (aged 25) Leones NegrosMexico

No.PosFull NameBirth Date (Age)CapsClubCountry
AUSTRIA (Group 3)
Head coach: Helmut Senekowitsch
1GK Friedrich Koncilia 25 February 1948 (aged 30) 37 SSW InnsbruckAustria
2DF Robert Sara 9 June 1946 (aged 31) 37 WienAustria
3DF Erich Obermayer 23 January 1953 (aged 25) 10 WienAustria
4DF Gerhard Breitenberger 14 October 1954 (aged 23) 11 VÖEST LinzAustria
5DF Bruno Pezzey 3 February 1955 (aged 23) 25 SSW InnsbruckAustria
6MF Roland Hattenberger 7 December 1948 (aged 29) 23VfB StuttgartWest Germany
7MF Josef Hickersberger 27 April 1948 (aged 30) 33Fortuna DüsseldorfWest Germany
8MF Herbert Prohaska 8 August 1955 (aged 22) 27 WienAustria
9FW Hans Krankl 14 February 1953 (aged 25) 34 Rapid WienAustria
10FW Wilhelm Kreuz 29 May 1949 (aged 29) 35FeyenoordNetherlands
11MF Kurt Jara 14 October 1950 (aged 27) 29MSV DuisburgWest Germany
12MF Eduard Krieger 16 December 1946 (aged 31) 20Club BruggeBelgium
13MF Günther Happich 28 January 1952 (aged 26) 4 Wiener SportclubAustria
14DF Heinrich Strasser 26 October 1948 (aged 29) 20 Admira/WackerAustria
15DF Heribert Weber 28 June 1955 (aged 22) 7 SK Sturm GrazAustria
16DF Peter Persidis 8 March 1947 (aged 31) 7 Rapid WienAustria
17FW Franz Oberacher 24 March 1954 (aged 24) 3 SSW InnsbruckAustria
18FW Walter Schachner 1 February 1957 (aged 21) 6 DSV Alpine DonawitzAustria
19FW Hans Pirkner 25 March 1946 (aged 32) 18 WienAustria
20MF Ernst Baumeister 22 January 1957 (aged 21) 1 WienAustria
21GK Erwin Fuchsbichler 27 March 1952 (aged 26) 2 VÖEST LinzAustria
22GK Hubert Baumgartner 25 February 1955 (aged 23) 1 WienAustria
BRAZIL (Group 3)
Head coach: Cláudio Coutinho
1GK Leão 11 July 1949 (aged 28) 50 PalmeirasBrazil
2DF Toninho 7 June 1948 (aged 29) 4 FlamengoBrazil
3DF Oscar 20 June 1954 (aged 23) 4 Ponte PretaBrazil
4DF Amaral 25 December 1954 (aged 23) 22 CorinthiansBrazil
5MF Toninho Cerezo 21 April 1955 (aged 23) 16 Atlético MineiroBrazil
6DF Edinho 5 June 1955 (aged 22) 12 FluminenseBrazil
7FW Zé Sérgio 8 March 1957 (aged 21) 2 São PauloBrazil
8MF Zico 3 March 1953 (aged 25) 21 FlamengoBrazil
9FW Reinaldo 11 January 1957 (aged 21) 12 Atlético MineiroBrazil
10FW Rivelino 1 January 1946 (aged 32) 88 FluminenseBrazil
11MF Dirceu 15 June 1952 (aged 25) 14 Vasco da GamaBrazil
12GK Carlos 4 March 1956 (aged 22) 0 Ponte PretaBrazil
13DF Nelinho 26 July 1950 (aged 27) 13 CruzeiroBrazil
14DF Abel 1 September 1952 (aged 25) 1 Vasco da GamaBrazil
15DF Polozzi 1 October 1955 (aged 22) 0 Ponte PretaBrazil
16DF Rodrígues Neto 6 December 1949 (aged 28) 7 BotafogoBrazil
17MF Batista 8 March 1955 (aged 23) 4 InternacionalBrazil
18FW Gil 24 December 1950 (aged 27) 22 BotafogoBrazil
19FW Jorge Mendonça 6 June 1954 (aged 23) 0 PalmeirasBrazil
20FW Roberto Dinamite 13 April 1954 (aged 24) 20 Vasco da GamaBrazil
21MF Chicão 30 January 1949 (aged 29) 5 São PauloBrazil
22GK Valdir Peres 2 February 1951 (aged 27) 5 São PauloBrazil
SPAIN (Group 3)
Head coach: Ladislao Kubala
1GK Luis Arconada 26 June 1954 (aged 23) 6 Real SociedadSpain
2DF Antonio de la Cruz 7 May 1947 (aged 31) 5 FC BarcelonaSpain
3MF Francisco Javier Uría 1 February 1950 (aged 28) 5 Sporting de GijónSpain
4MF Juan Manuel Asensi 23 September 1949 (aged 28) 25 FC BarcelonaSpain
5DF Migueli 19 December 1951 (aged 26) 13 FC BarcelonaSpain
6DF Antonio Biosca 8 December 1949 (aged 28) 1 Real BetisSpain
7FW Dani 28 June 1951 (aged 26) 7 Athletic BilbaoSpain
8FW Juanito 10 November 1954 (aged 23) 6 Real MadridSpain
9FW Quini 23 September 1949 (aged 28) 22 Sporting de GijónSpain
10FW Santillana 23 August 1952 (aged 25) 9 Real MadridSpain
11MF Julio Cardeñosa 27 October 1949 (aged 28) 3 Real BetisSpain
12MF Antonio Guzmán 2 December 1953 (aged 24) 1 Rayo VallecanoSpain
13GK Miguel Ángel 24 December 1947 (aged 30) 11 Real MadridSpain
14MF Eugenio Leal 13 May 1953 (aged 25) 7 Atlético MadridSpain
15FW Marañón 23 July 1948 (aged 29) 4 RCD EspañolSpain
16DF Antonio Olmo 18 January 1954 (aged 24) 4 FC BarcelonaSpain
17DF Marcelino 13 August 1955 (aged 22) 3 Atlético MadridSpain
18DF Pirri 11 March 1945 (aged 33) 39 Real MadridSpain
19FW Carles Rexach 13 January 1947 (aged 31) 14 FC BarcelonaSpain
20FW Rubén Cano 5 February 1951 (aged 27) 6 Atlético MadridSpain
21MF Isidoro San José 27 October 1956 (aged 21) 4 Real MadridSpain
22GK Urruti 17 February 1952 (aged 26) 1 RCD EspañolSpain
SWEDEN (Group 3)
Head coach: Georg Ericson
1GK Ronnie Hellström 21 February 1949 (aged 29) 661. FC KaiserslauternWest Germany
2DF Hasse Borg 4 August 1953 (aged 24) 14Eintracht BraunschweigWest Germany
3DF Roy Andersson 2 August 1949 (aged 28) 16 Malmö FFSweden
4DF Björn Nordqvist 6 October 1942 (aged 35) 108 IFK GöteborgSweden
5DF Ingemar Erlandsson 16 November 1957 (aged 20) 3 Malmö FFSweden
6MF Staffan Tapper 10 July 1948 (aged 29) 34 Malmö FFSweden
7MF Anders Linderoth 21 March 1950 (aged 28) 27Olympique de MarseilleFrance
8FW Bo Larsson 5 May 1944 (aged 34) 67 Malmö FFSweden
9MF Lennart Larsson 9 July 1953 (aged 24) 14FC Schalke 04West Germany
10MF Thomas Sjöberg 6 July 1952 (aged 25) 29 Malmö FFSweden
11FW Benny Wendt 4 November 1950 (aged 27) 141. FC KaiserslauternWest Germany
12GK Göran Hagberg 8 November 1947 (aged 30) 13 Östers IFSweden
13DF Magnus Andersson 23 April 1958 (aged 20) 4 Malmö FFSweden
14MF Ronald Åhman 31 January 1957 (aged 21) 1 Örebro SKSweden
15FW Torbjörn Nilsson 9 July 1954 (aged 23) 8 IFK GöteborgSweden
16FW Conny Torstensson 28 August 1949 (aged 28) 37FC ZürichSwitzerland
17GK Jan Möller 17 September 1953 (aged 24) 0 Malmö FFSweden
18MF Olle Nordin 23 November 1949 (aged 28) 11 IFK GöteborgSweden
19DF Kent Karlsson 25 November 1945 (aged 32) 38 IFK EskilstunaSweden
20DF Roland Andersson 28 March 1950 (aged 28) 18 Malmö FFSweden
21FW Sanny Åslund 29 August 1952 (aged 25) 3 AIK FotbollSweden
22FW Ralf Edström 7 October 1952 (aged 25) 31 IFK GöteborgSweden
IRAN (Group 4)
Head coach: Heshmat Mohajerani
1GK Nasser Hejazi 14 December 1949 (aged 28) Shahbaz F.C.Iran
2MF Iraj Danaeifard 19 March 1951 (aged 27) TajIran

Ben Jardine

About the author:

Ben Jardine is the managing editor of My Football Facts and has covered football since 2014. He writes across football statistics, history and current affairs, from all-time records and World Cup deep dives to live transfer-window coverage, with a focus on rigorously fact-checked, data-led analysis. Connect with Ben on LinkedIn.

More from Ben Jardine

Add MFF as a preferred source on GoogleSee our stats first in Google's Top Stories and AI answers

Go deeper

Play MFF Daily in your inbox

A new football quiz every morning at 7, with yesterday's answers. Free, and one click to stop.