CLUB (113 Clubs) | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51- | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 | 79-80 | WIN | FIN | SEMI | 8 | 16 | 32 | Totals | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERBY COUNTY | WIN | R5 | SEMI | R6 | R6 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | R5 | R6 | R4 | R5 | SEMI | R6 | R5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARLTON ATHLETIC | FIN | WIN | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLTON WANDERERS | SEMI | R4 | R4 | R4 | FIN | R6 | R4 | R4 | WIN | R6 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 | R5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRMINGHAM CITY | SEMI | R6 | SEMI | R4 | R6 | R4 | R6 | FIN | SEMI | R5 | R5 | R4 | R6 | SEMI | R5 | SEMI | R4 | SEMI | R4 | R4 | R5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTON VILLA | R6 | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | WIN | SEMI | SEMI | R5 | R6 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R5 | R5 | R6 | R6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRADFORD PARK AVENUE | R6 | R4 | R4 | R4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRENTFORD | R6 | R4 | R5 | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOKE CITY | R6 | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | SEMI | SEMI | R5 | R4 | 2 | 1 | 9 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARNSLEY | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R6 | R5 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIDDLESBROUGH | R5 | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R6 | R4 | R5 | R4 | R6 | R6 | R6 | R4 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIGHTON & HOVE ALBION | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHELSEA | R5 | R4 | R4 | R5 | SEMI | R5 | SEMI | R5 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | SEMI | SEMI | FIN | R6 | R6 | WIN | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTON NORTH END | R5 | R6 | R6 | R4 | R4 | R4 | FIN | R4 | R5 | R5 | R6 | R4 | R6 | FIN | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUEENS PARK RANGERS | R5 | R6 | R6 | R5 | R6 | R5 | R4 | R5 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHEFFIELD WEDNESDAY | R5 | R5 | R4 | R4 | SEMI | R4 | R5 | SEMI | R6 | R5 | R4 | FIN | R6 | R5 | R4 | R4 | R5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNDERLAND | R5 | R4 | R4 | R6 | R4 | SEMI | SEMI | R4 | R6 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R4 | WIN | R4 | R6 | R4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTHERHAM UNITED | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATFORD | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | SEMI | R4 | R6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKPOOL | R4 | FIN | R4 | R6 | FIN | WIN | R5 | R5 | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVERPOOL | R4 | SEMI | R4 | R5 | FIN | R5 | R5 | R5 | R6 | R4 | R4 | R5 | SEMI | R6 | WIN | R5 | R6 | R5 | R6 | FIN | R4 | R4 | WIN | R4 | R4 | FIN | SEMI | SEMI | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MANCHESTER CITY | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | FIN | WIN | R4 | R4 | R5 | R6 | R6 | R4 | WIN | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDERSHOT | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL CITY | R4 | R5 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | R6 | R4 | R4 | 1 | 5 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOLVERHAMPTON WANDERERS | R4 | R4 | R4 | WIN | R5 | SEMI | R4 | R6 | R4 | R6 | R4 | WIN | R4 | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | SEMI | R6 | R6 | R4 | SEMI | R5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST HAM UNITED | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R6 | R4 | R5 | R6 | WIN | R4 | R4 | R5 | R5 | R5 | R4 | WIN | R4 | R4 | WIN | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST BROMWICH ALBION | R4 | R4 | R4 | R6 | R5 | R4 | WIN | R4 | R5 | SEMI | R6 | R5 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | WIN | SEMI | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | SEMI | R5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MANCHESTER UNITED | R4 | R4 | WIN | SEMI | R6 | R6 | R5 | R4 | FIN | FIN | R5 | R4 | SEMI | WIN | SEMI | SEMI | SEMI | R4 | R6 | SEMI | R6 | R4 | FIN | WIN | R4 | FIN | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MILLWALL | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R6 | R4 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YORK CITY | R4 | SEMI | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHAMPTON | R4 | R4 | R6 | R4 | R5 | R4 | R4 | SEMI | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | WIN | R5 | R4 | R6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHEFFIELD UNITED | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R6 | R4 | R5 | R5 | R6 | R6 | SEMI | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R6 | R4 | R4 | R4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURY | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURNLEY | FIN | R5 | R5 | R6 | R5 | R4 | R4 | R6 | R4 | R6 | R6 | SEMI | FIN | R4 | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | SEMI | R4 | R4 | R5 | R4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWCASTLE UNITED | SEMI | R4 | WIN | WIN | R4 | R5 | WIN | R6 | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | FIN | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKBURN ROVERS | R5 | R4 | SEMI | R4 | R5 | SEMI | R4 | FIN | R5 | R6 | R5 | R6 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEICESTER CITY | R5 | R5 | FIN | R6 | R4 | R4 | R6 | FIN | FIN | R6 | R5 | R6 | FIN | R5 | R6 | R4 | SEMI | R5 | R5 | R4 | R4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUTON TOWN | R5 | R5 | R5 | R4 | R6 | R5 | R5 | FIN | R5 | R5 | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTTINGHAM FOREST | R5 | R4 | R5 | R6 | R4 | WIN | R4 | R4 | R6 | R5 | R4 | SEMI | R4 | R5 | R6 | R4 | R4 | R6 | R5 | R4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORT VALE | R4 | R4 | SEMI | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERTON | R4 | R5 | R4 | SEMI | SEMI | R5 | R4 | R6 | R5 | R4 | R5 | R5 | R5 | R5 | R4 | WIN | R6 | FIN | SEMI | SEMI | R5 | R4 | R4 | R5 | SEMI | R4 | SEMI | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CHESTER | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVENTRY CITY | R4 | R4 | R4 | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | 2 | 2 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWANSEA TOWN / SWANSEA CITY | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | SEMI | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | 1 | 5 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHESTERFIELD | R4 | R5 | R4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIMSBY TOWN | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTSMOUTH | R4 | R4 | SEMI | R5 | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTTENHAM HOTSPUR | SEMI | R5 | R4 | SEMI | R6 | R5 | SEMI | R5 | R4 | R5 | R5 | WIN | WIN | R5 | R5 | WIN | R5 | R6 | R4 | R6 | R6 | R4 | R6 | R6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FULHAM | R6 | R6 | R4 | R4 | R4 | SEMI | R4 | R4 | SEMI | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | FIN | R4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLCHESTER UNITED | R5 | R4 | R6 | R4 | R5 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWINDON TOWN | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | 1 | 3 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREWE ALEXANDRA | R4 | R4 | R4 | R4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCKPORT COUNTY | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL ROVERS | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 | 2 | 3 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTTS COUNTY | R4 | R4 | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULL CITY | R6 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R6 | R6 | R5 | R5 | R4 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEOVIL TOWN | R5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWPORT COUNTY | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARDIFF CITY | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATESHEAD | R4 | R4 | R6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALSALL | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORQUAY UNITED | R4 | R4 | R4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUDDERSFIELD TOWN | R4 | R5 | R4 | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R6 | R4 | 2 | 4 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARSENAL | R4 | WIN | R5 | FIN | R6 | R4 | R4 | R6 | R6 | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | R5 | R5 | WIN | FIN | SEMI | R4 | R6 | R5 | FIN | WIN | FIN | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LEEDS UNITED | R6 | R4 | R5 | R5 | R4 | FIN | R4 | SEMI | SEMI | FIN | R5 | WIN | FIN | R5 | R6 | R4 | SEMI | R4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHAMPTON TOWN | R5 | R4 | R4 | R5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXETER CITY | R4 | R4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONCASTER ROVERS | R4 | R5 | R5 | R5 | R5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOURNEMOUTH & BOSCOMBE ATH | R4 | R6 | R4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORWICH CITY | R5 | R5 | SEMI | R5 | R5 | R6 | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANSFIELD TOWN | R5 | R4 | R6 | R5 | R5 | R4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEYTON ORIENT | R5 | R6 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | SEMI | R4 | R4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHEND UNITED | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANMERE ROVERS | R4 | R5 | R4 | R4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALIFAX TOWN | R5 | R4 | R4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH ARGYLE | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHREWSBURY TOWN | R4 | R4 | R5 | R5 | R6 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALTHAMSTOWE AVENUE | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSWICH TOWN | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | SEMI | R4 | R4 | WIN | R6 | R6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINCOLN CITY | R4 | R4 | R4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEADINGTON UNITED | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUNTHORPE UNITED | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARTLEPOOLS UNITED | R4 | R4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BISHOP AUCKLAND | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHYL | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW BRIGHTON | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETERBOROUGH UNITED | R4 | R4 | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WREXHAM | R4 | R4 | R6 | R4 | R6 | R4 | R5 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLINGTON | R5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORCESTER CITY | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCRINGTON STANLEY | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRADFORD CITY | R4 | R5 | R4 | R4 | R6 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLDHAM ATHLETIC | R4 | R4 | R5 | R5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEYMOUTH | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAVESEND & NORTHFLEET | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OXFORD UNITED | R6 | R5 | R4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLISLE UNITED | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R6 | R4 | R4 | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEDFORD TOWN | R4 | R4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRYSTAL PALACE | R6 | R5 | R4 | SEMI | R5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
READING | R4 | R4 | R4 | R4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHPORT | R5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILLINGHAM | R5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUTTON UNITED | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCHDALE | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEREFORD UNITED | R4 | R4 | R4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEATHERHEAD | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIMBLEDON | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFORD RANGERS | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOTING & MITCHAM | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHWICH VICTORIA | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLYTH SPARTANS | R5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLOW TOWN | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIGAN ATHLETIC | Note: Season 1945-46 FA Cup matches were all two-legged ties, played home & away, except for the Final at Wembley | R4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMBRIDGE UNITED | R4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Which six Clubs have won the most Danish Football League Championships? |