Year | South Korea Champions |
---|---|
1983 | Hallelujah |
1984 | Daewoo Royals |
1985 | Lucky-Goldstar Hwangso |
1986 | POSCO Atoms |
1987 | Daewoo Royals |
1988 | POSCO Atoms |
1989 | Yukong Elephants |
1990 | Lucky-Goldstar Hwangso |
1991 | Daewoo Royals |
1992 | POSCO Atoms |
1993 | Ilhwa Chunma |
1994 | Ilhwa Chunma |
1995 | Ilhwa Chunma |
1996 | Ulsan Hyundai Horang-i |
1997 | Busan Daewoo Royals |
1998 | Suwon Samsung Bluewings |
1999 | Suwon Samsung Bluewings |
2000 | Anyang LG Cheetahs |
2001 | Seongnam Ilhwa Chunma |
2002 | Seongnam Ilhwa Chunma |
2003 | Seongnam Ilhwa Chunma |
2004 | Suwon Samsung Bluewings |
2005 | Ulsan Hyundai Horang-i |
2006 | Seongnam Ilhwa Chunma |
2007 | Pohang Steelers |
2008 | Suwon Samsung Bluewings |
2009 | Jeonbuk Hyundai Motors |
2010 | FC Seoul |
2011 | Jeonbuk Hyundai Motors |
2012 | FC Seoul |
2013 | Pohang Steelers |
2014 | Jeonbuk Hyundai Motors |
2015 | Jeonbuk Hyundai Motors |
2016 | FC Seoul |
2017 | Jeonbuk Hyundai Motors |
2018 | Jeonbuk Hyundai Motors |
2019 |
Year | South Korea Champions |
1983 | Hallelujah |
1984 | Daewoo Royals |
1985 | Lucky-Goldstar Hwangso |
1986 | POSCO Atoms |
1987 | Daewoo Royals |
1988 | POSCO Atoms |
1989 | Yukong Elephants |
1990 | Lucky-Goldstar Hwangso |
1991 | Daewoo Royals |
1992 | POSCO Atoms |
1993 | Ilhwa Chunma |
1994 | Ilhwa Chunma |
1995 | Ilhwa Chunma |
1996 | Ulsan Hyundai Horang-i |
1997 | Busan Daewoo Royals |
1998 | Suwon Samsung Bluewings |
1999 | Suwon Samsung Bluewings |
2000 | Anyang LG Cheetahs |
2001 | Seongnam Ilhwa Chunma |
2002 | Seongnam Ilhwa Chunma |
2003 | Seongnam Ilhwa Chunma |
2004 | Suwon Samsung Bluewings |
2005 | Ulsan Hyundai Horang-i |
2006 | Seongnam Ilhwa Chunma |
2007 | Pohang Steelers |
2008 | Suwon Samsung Bluewings |
2009 | Jeonbuk Hyundai Motors |
2010 | FC Seoul |
2011 | Jeonbuk Hyundai Motors |
2012 | FC Seoul |
2013 | Pohang Steelers |
2014 | Jeonbuk Hyundai Motors |
2015 | Jeonbuk Hyundai Motors |
2016 | FC Seoul |
2017 | Jeonbuk Hyundai Motors |
2018 | Jeonbuk Hyundai Motors |
2019 |