Year | Poland Champions |
---|---|
1921 | Cracovia Kraków |
1922 | Pogon Lwów |
1923 | Pogon Lwów |
1924 | |
1925 | Pogon Lwów |
1926 | Pogon Lwów |
1927 | Wisla Kraków |
1928 | Wisla Kraków |
1929 | Warta Poznan |
1930 | Cracovia Kraków |
1931 | Garbarnia Kraków |
1932 | Cracovia Kraków |
1933 | Ruch Chorzów |
1934 | Ruch Chorzów |
1935 | Ruch Chorzów |
1936 | Ruch Chorzów |
1937 | Cracovia Kraków |
1938 | Ruch Chorzów |
1939 | |
1940 | |
1941 | |
1942 | |
1943 | |
1944 | |
1945 | |
1946 | Polonia Warszawa |
1947 | Warta Poznan |
1948 | Cracovia Kraków |
1949 | Wisla Kraków |
1950 | Wisla Kraków |
1951 | Ruch Chorzów |
1952 | Ruch Chorzów |
1953 | Ruch Chorzów |
1954 | Polonia Bytom |
1955 | Legia Warszawa |
1956 | Legia Warszawa |
1957 | Górnik Zabrze |
1958 | LKS Lódz |
1959 | Górnik Zabrze |
1960 | Ruch Chorzów |
1961 | Górnik Zabrze |
1962 | Polonia Bytom |
1963 | Górnik Zabrze |
1964 | Górnik Zabrze |
1965 | Górnik Zabrze |
1966 | Górnik Zabrze |
1967 | Górnik Zabrze |
1968 | Ruch Chorzów |
1969 | Legia Warszawa |
1970 | Legia Warszawa |
1971 | Górnik Zabrze |
1972 | Górnik Zabrze |
1973 | Stal Mielec |
1974 | Ruch Chorzów |
1975 | Ruch Chorzów |
1976 | Stal Mielec |
1977 | Slask Wroclaw |
1978 | Wisla Kraków |
1979 | Ruch Chorzów |
1980 | Szombierki Bytom |
1981 | Widzew Lódz |
1982 | Widzew Lódz |
1983 | Lech Poznan |
1984 | Lech Poznan |
1985 | Górnik Zabrze |
1986 | Górnik Zabrze |
1987 | Górnik Zabrze |
1988 | Górnik Zabrze |
1989 | Ruch Chorzów |
1990 | Lech Poznan |
1991 | Zaglebie Lubin |
1992 | Lech Poznan |
1993 | Lech Poznan |
1994 | Legia Warszawa |
1995 | Legia Warszawa |
1996 | Widzew Lódz |
1997 | Widzew Lódz |
1998 | LKS-Ptak Lódz |
1999 | Wisla Kraków |
2000 | Polonia Warszawa |
2001 | Wisla Kraków |
2002 | Legia Warszawa |
2003 | Wisla Kraków |
2004 | Wisla Kraków |
2005 | Wisla Kraków |
2006 | Legia Warszawa |
2007 | Zaglebie Lubin |
2008 | Wisla Kraków |
2009 | Wisla Kraków |
2010 | Lech Poznan |
2011 | Wisla Kraków |
2012 | Slask Wroclaw |
2013 | Legia Warszawa |
2014 | Legia Warszawa |
2015 | Lech Poznan |
2016 | Legia Warsaw |
2017 | Legia Warsaw |
2018 | Legia Warsaw |
2019 | Legia Warsaw |
2020 | Legia Warsaw |
2021 | Legia Warsaw |
Polish Champions (18 Clubs) | |
---|---|
15 | Legia Warszawa |
14 | Górnik Zabrze |
14 | Ruch Chorzów |
13 | Wisla Kraków |
7 | Lech Poznan |
5 | Cracovia Kraków |
4 | Pogon Lwów |
4 | Widzew Lódz |
2 | LKS Lódz |
2 | Polonia Bytom |
2 | Polonia Warszawa |
2 | Stal Mielec |
2 | Warta Poznan |
2 | Zaglebie Lubin |
2 | Slask Wroclaw |
1 | Garbarnia Kraków |
1 | Lechia Gdańsk |
1 | Szombierki Bytom |
92 | Total Champions |
Ekstraklasa 2020-21 (Pts) | |
64 | Legia Warsaw (C) |
59 | Raków Częstochowa |
52 | Pogoń Szczecin |
43 | Śląsk Wrocław |
43 | Warta Poznań |
42 | Piast Gliwice |
42 | Lechia Gdańsk |
41 | Zagłębie Lubin |
37 | Jagiellonia Białystok |
37 | Górnik Zabrze |
37 | Lech Poznań |
33 | Wisła Płock |
33 | Wisła Kraków |
32 | Cracovia[f] |
29 | Stal Mielec |
25 | Podbeskidzie Bielsko-Biała (R) |