Year | Chile Champions |
---|---|
1933 | Magallanes |
1934 | Magallanes |
1935 | Magallanes |
1936 | Audax Italiano |
1937 | Colo-Colo |
1938 | Magallanes |
1939 | Colo-Colo |
1940 | Universidad de Chile |
1941 | Colo-Colo |
1942 | Santiago Morning |
1943 | Union Espanola |
1944 | Colo-Colo |
1945 | Green Cross |
1946 | Audax Italiano |
1947 | Colo-Colo |
1948 | Audax Italiano |
1949 | Universidad Catolica |
1950 | Everton |
1951 | Union Espanola |
1952 | Everton |
1953 | Colo-Colo |
1954 | Universidad Catolica |
1955 | Palestino |
1956 | Colo-Colo |
1957 | Audax Italiano |
1958 | Santiago Wanderers |
1959 | Universidad de Chile |
1960 | Colo-Colo |
1961 | Universidad Catolica |
1962 | Universidad de Chile |
1963 | Colo-Colo |
1964 | Universidad de Chile |
1965 | Universidad de Chile |
1966 | Universidad Catolica |
1967 | Universidad de Chile |
1968 | Santiago Wanderers |
1969 | Universidad de Chile |
1970 | Colo-Colo |
1971 | Union San Felipe |
1972 | Colo-Colo |
1973 | Union Espanola |
1974 | Huachipato |
1975 | Union Espanola |
1976 | Everton |
1977 | Union Espanola |
1978 | Palestino |
1979 | Colo-Colo |
1980 | Cobreloa |
1981 | Colo-Colo |
1982 | Cobreloa |
1983 | Colo-Colo |
1984 | Universidad Catolica |
1985 | Cobreloa |
1986 | Colo-Colo |
1987 | Universidad Catolica |
1988 | Cobreloa |
1989 | Colo-Colo |
1990 | Colo-Colo |
1991 | Colo-Colo |
1992 | Cobreloa |
1993 | Colo-Colo |
1994 | Universidad de Chile |
1995 | Universidad de Chile |
1996 | Colo-Colo |
1997 | Univesidad Catolica / Colo-Colo |
1998 | Colo-Colo |
1999 | Colo-Colo |
2000 | Colo-Colo |
2001 | Santiago Wanderers |
2002 | Univesidad Catolica / Colo-Colo |
2003 | Cobreloa / Cobreloa |
2004 | Universidad de Chile / Cobreloa |
2005 | Union Espanola / Univesidad Catolica |
2006 | Colo-Colo / Colo-Colo |
2007 | Colo-Colo / Colo-Colo |
2008 | Everton / Colo-Colo |
2009 | Universidad de Chile / Colo-Colo |
2010 | Universidad Catolica |
2011 | Universidad de Chile / Universidad de Chile |
2012 | Universidad de Chile / Huachipato |
2013 | Union Espanola |
2014 | O'Higgins / Colo-Colo |
2015 | Universidad de Chile / Cobresal |
2016 | Universidad de Chile / Colo-Colo |
2016-17 | Deportes Iquique / Colo-Colo |
2017 | Unión Española |
2018 | Universidad de Concepción |
2019 | Universidad Católica |
(Apertura / Clausura) |
Chilean Champions (16 Clubs) | |
---|---|
32 | Colo-Colo |
18 | Universidad de Chile |
14 | Universidad Catolica |
8 | Cobreloa |
8 | Union Espanola |
4 | Audax Italiano |
4 | Everton |
4 | Magallanes |
3 | Santiago Wanderers |
2 | Huachipato |
2 | Palestino |
1 | Green Cross |
1 | Santiago Morning |
1 | Union San Felipe |
1 | O'Higgins |
1 | Cobresal |
104 | Total Championships |
Primera Division 2019 (Pts) | |
53 | Universidad Católica (C) |
40 | Colo-Colo |
38 | Palestino |
37 | Unión La Calera |
34 | Coquimbo Unido |
34 | Huachipato |
34 | Audax Italiano |
34 | O'Higgins |
34 | Unión Española |
34 | Cobresal |
29 | Everton |
27 | Deportes Antofagasta |
26 | Curicó Unido |
25 | Deportes Iquique |
24 | Universidad de Chile |
23 | Universidad de Concepción |
Aggregate Table |