46th Edition Copa America Brazil 2019 Results and Statistics, My Football Facts

46th Edition Copa America Brazil 2019 Results and Statistics

HomeWorld Football South America Football

Full details of the 46th Copa America 2019 tournament held in Brazil from 14th June to 7th July 2019.

Content

Fixtures and Results

Goalscorers

Squad Details with Club Affiliation

Squad A to Z

Squads by Nation League

English Based Players

 

Copa America 2019 Results and Fixtures

46th Copa América 2019 Brazil
Group A

Copa America 2019

Country Pld W D L GF GA GD Pts
Brazil 3 2 1 0 8 0 8 7
Venezuela 3 1 2 0 3 1 2 5
Peru 3 1 1 1 3 6 -3 4
Bolivia 3 0 0 3 2 9 -7 0
14th June 2019 Brazil 3 – 0 Bolivia
15th June 2019 Venezuela 0 – 0 Peru
18th June 2019 Bolivia 1 – 3 Peru
18th June 2019 Brazil 0 – 0 Venezuela
22nd June 2019 Peru 0 – 5 Brazil
22nd June 2019 Bolivia 1 – 3 Venezuela
Group B

46th Edition Copa America Brazil 2019 Results and Statistics, My Football Facts

Country Pld W D L GF GA GD Pts
Colombia 3 3 0 0 4 0 4 9
Argentina 3 1 1 1 3 3 0 4
Paraguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
Qatar 3 0 1 2 2 5 -3 1
15th June 2019 Argentina 0 – 2 Colombia
16th June 2019 Paraguay 2 – 2 Qatar
19th June 2019 Colombia 1 – 0 Qatar
19th June 2019 Argentina 1 – 1 Paraguay
23rd June 2019 Qatar 0 – 2 Argentina
23rd June 2019 Colombia 1 – 0 Paraguay
Group C

46th Edition Copa America Brazil 2019 Results and Statistics, My Football Facts

Country Pld W D L GF GA GD Pts
Uruguay 3 2 1 0 7 2 5 7
Chile 3 2 0 1 6 2 4 6
Japan 3 0 2 1 3 7 -4 2
Ecuador 3 0 1 2 2 7 -5 1
16th June 2019 Uruguay 4 – 0 Ecuador
17th June 2019 Japan 0 – 4 Chile
20th June 2019 Uruguay 2 – 2 Japan
21st June 2019 Ecuador 1 – 2 Chile
24th June 2019 Chile 0 – 1 Uruguay
24th June 2019 Ecuador 1 – 1 Japan
Knock-Out Phase
Quarter Finals
27th June 2019 Brazil 0-0 (pens 4-3) Paraguay
28th June 2019 Venezuela 0 – 2 Argentina
28th June 2019 Colombia 0-0 (pens 4-5) Chile
29th June 2019 Uruguay 0-0 (pens 4-5) Peru
Semi Finals
2nd July 2019 Brazil 2 – 0 Argentina
3rd July 2019 Chile 0 – 3 Peru
Third Place Play-Off
6th July 2019 Argentina 2 – 1 Chile
2015 Copa America Final
7th July 2019 Brazil 3 – 1 Peru

Copa América Brazil 2019 Goalscorers’ Table & Statistics

46th Edition Copa America Brazil 2019 Results and Statistics, My Football Facts

 

Squad Details with Club Affiliation

No. Pos Player's Full Name Birth Date (Age) Caps Goals Club Club Country
Brazil (Group A)
Coach: Adenor Leonardo Bacchi "Tite"
1 GK Alisson 2 October 1992 (aged 26) 36 0 Liverpool England
2 DF Thiago Silva 22 September 1984 (aged 34) 79 7 Paris Saint-Germain France
3 DF Miranda 7 September 1984 (aged 34) 57 3 Internazionale Italy
4 DF Marquinhos 14 May 1994 (aged 25) 36 1 Paris Saint-Germain France
5 MF Casemiro 23 February 1992 (aged 27) 36 0 Real Madrid Spain
6 DF Filipe Luís 9 August 1985 (aged 33) 40 2 Atlético Madrid Spain
7 FW David Neres 3 March 1997 (aged 22) 3 1 Ajax Netherlands
8 MF Arthur 12 August 1996 (aged 22) 10 0 Barcelona Spain
9 FW Gabriel Jesus 3 April 1997 (aged 22) 29 16 Manchester City England
10 MF Willian 9 August 1988 (aged 30) 65 8 Chelsea England
11 MF Philippe Coutinho 12 June 1992 (aged 27) 49 14 Barcelona Spain
12 DF Alex Sandro 26 January 1991 (aged 28) 15 1 Juventus Italy
13 DF Dani Alves (captain) 6 May 1983 (aged 36) 109 7 Paris Saint-Germain France
14 DF Éder Militão 18 January 1998 (aged 21) 4 0 Porto Portugal
15 MF Allan 8 January 1991 (aged 28) 4 0 Napoli Italy
16 GK Cássio 6 June 1987 (aged 32) 1 0 Corinthians Brazil
17 MF Fernandinho 4 May 1985 (aged 34) 51 2 Manchester City England
18 MF Lucas Paquetá 27 August 1997 (aged 21) 5 1 Milan Italy
19 FW Everton 22 March 1996 (aged 23) 6 0 Grêmio Brazil
20 FW Roberto Firmino 2 October 1991 (aged 27) 32 10 Liverpool England
21 FW Richarlison 10 May 1997 (aged 22) 10 5 Everton England
22 DF Fagner 11 June 1989 (aged 30) 9 0 Corinthians Brazil
23 GK Ederson 17 August 1993 (aged 25) 5 0 Manchester City England
Bolivia (Group A)
Coach: Eduardo Villegas
1 GK Carlos Lampe 17 March 1987 (aged 32) 25 0 San José Bolivia
2 DF Saúl Torres 22 March 1990 (aged 29) 2 0 Nacional Potosí Bolivia
3 MF Alejandro Chumacero 22 April 1991 (aged 28) 40 2 Puebla Mexico
4 DF Luis Haquin 15 November 1997 (aged 21) 12 1 Puebla Mexico
5 DF Mario Cuéllar 5 May 1989 (aged 30) 2 0 Oriente Petrolero Bolivia
6 MF Erwin Saavedra 22 February 1996 (aged 23) 17 0 Bolívar Bolivia
7 MF Leonel Justiniano 2 July 1992 (aged 26) 16 0 Bolívar Bolivia
8 DF Diego Bejarano 24 August 1991 (aged 27) 25 2 Bolívar Bolivia
9 FW Marcelo Martins 18 June 1987 (aged 31) 72 17 Shijiazhuang Ever Bright China
10 MF Samuel Galindo 18 April 1992 (aged 27) 7 0 Always Ready Bolivia
11 FW Leonardo Vaca 24 November 1995 (aged 23) 11 1 Blooming Bolivia
12 GK Rubén Cordano 16 October 1998 (aged 20) 1 0 Blooming Bolivia
13 DF José María Carrasco 16 August 1997 (aged 21) 0 0 Blooming Bolivia
14 MF Raúl Castro 19 August 1989 (aged 29) 18 0 The Strongest Bolivia
15 MF Paul Arano 23 February 1995 (aged 24) 0 0 Blooming Bolivia
16 MF Diego Wayar 15 October 1993 (aged 25) 2 0 The Strongest Bolivia
17 DF Marvin Bejarano (captain) 6 March 1988 (aged 31) 37 0 The Strongest Bolivia
18 FW Gilbert Álvarez April 7, 1992 (aged 27) 19 3 Jorge Wilstermann Bolivia
19 MF Ramiro Vaca 1 July 1999 (aged 19) 3 1 The Strongest Bolivia
20 MF Fernando Saucedo 15 March 1990 (aged 29) 5 0 Jorge Wilstermann Bolivia
21 DF Roberto Fernández 12 July 1999 (aged 19) 1 0 Blooming Bolivia
22 DF Adrián Jusino 9 July 1992 (aged 26) 3 0 Bolívar Bolivia
23 GK Javier Rojas 14 January 1996 (aged 23) 0 0 Nacional Potosí Bolivia
Venezuela (Group A)
Coach: Rafael Dudamel
1 GK Wuilker Faríñez 15 February 1998 (aged 21) 12 0 Millonarios Colombia
2 DF Mikel Villanueva 14 April 1993 (aged 26) 18 2 Gimnàstic Spain
3 DF Yordan Osorio 10 May 1994 (aged 25) 8 0 Vitória de Guimarães Portugal
4 DF Jhon Chancellor 2 January 1992 (aged 27) 10 0 Al-Ahli Qatar
5 MF Júnior Moreno July 20, 1993 (aged 25) 12 1 D.C. United United States
6 MF Yangel Herrera 7 January 1998 (aged 21) 10 1 Huesca Spain
7 MF Darwin Machís 7 February 1993 (aged 26) 14 2 Cádiz Spain
8 MF Tomás Rincón (captain) January 13, 1988 (aged 31) 93 1 Torino Italy
9 FW Fernando Aristeguieta April 9, 1992 (aged 27) 16 1 América de Cali Colombia
10 MF Jefferson Savarino November 11, 1996 (aged 22) 7 0 Real Salt Lake United States
11 MF Juanpi 24 January 1994 (aged 25) 13 1 Huesca Spain
12 GK Joel Graterol 13 February 1997 (aged 22) 0 0 Zamora Venezuela
13 MF Luis Manuel Seijas June 23, 1986 (aged 32) 67 2 Santa Fe Colombia
14 DF Luis Mago 15 September 1994 (aged 24) 4 1 Palestino Chile
15 MF Jhon Murillo 21 November 1995 (aged 23) 20 3 Tondela Portugal
16 DF Roberto Rosales November 20, 1988 (aged 30) 73 1 Espanyol Spain
17 FW Josef Martínez May 19, 1993 (aged 26) 47 10 Atlanta United United States
18 MF Yeferson Soteldo 30 June 1997 (aged 21) 8 0 Santos Brazil
19 MF Arquímedes Figuera 6 October 1989 (aged 29) 22 1 Deportivo La Guaira Venezuela
20 DF Ronald Hernández 21 September 1997 (aged 21) 5 0 Stabæk Norway
21 DF Rolf Feltscher October 6, 1990 (aged 28) 18 0 LA Galaxy United States
22 GK Rafael Romo 25 February 1990 (aged 29) 11 0 APOEL Cyprus
23 FW José Salomón Rondón 16 September 1989 (aged 29) 71 22 Newcastle United England
Peru (Group A)
Coach: Ricardo Gareca (Argentina)
1 GK Pedro Gallese 23 February 1990 (aged 29) 51 0 Alianza Lima Peru
2 DF Luis Abram 27 February 1996 (aged 23) 9 0 Vélez Sarsfield Argentina
3 DF Aldo Corzo 20 May 1989 (aged 30) 29 0 Universitario Peru
4 DF Anderson Santamaría 10 January 1992 (aged 27) 13 0 Atlas Mexico
5 DF Miguel Araujo 24 October 1994 (aged 24) 15 0 Talleres Argentina
6 DF Miguel Trauco 25 August 1992 (aged 26) 39 0 Flamengo Brazil
7 MF Josepmir Ballón 21 March 1988 (aged 31) 47 0 Universidad de Concepción Chile
8 MF Christian Cueva 23 November 1991 (aged 27) 56 10 Santos Brazil
9 FW Paolo Guerrero (captain) 1 January 1984 (aged 35) 91 35 Internacional Brazil
10 FW Jefferson Farfán 26 October 1984 (aged 34) 92 26 Lokomotiv Moscow Russia
11 FW Raúl Ruidíaz 25 July 1990 (aged 28) 39 4 Seattle Sounders United States
12 GK Carlos Cáceda 27 September 1991 (aged 27) 6 0 Melgar Peru
13 MF Renato Tapia 28 July 1995 (aged 23) 43 3 Willem II Netherlands
14 FW Andy Polo 29 September 1994 (aged 24) 26 1 Portland Timbers United States
15 DF Carlos Zambrano 10 July 1989 (aged 29) 43 4 Basel Switzerland
16 MF Jesús Pretell 26 March 1999 (aged 20) 1 0 Sporting Cristal Peru
17 DF Luis Advíncula 2 March 1990 (aged 29) 79 1 Rayo Vallecano Spain
18 FW André Carrillo 14 June 1991 (aged 28) 60 6 Arabia Al-Hilal Saudi Arabia
19 MF Yoshimar Yotún 7 April 1990 (aged 29) 86 2 Cruz Azul Mexico
20 MF Edison Flores 15 May 1994 (aged 25) 42 11 Morelia Mexico
21 GK Patricio Álvarez 24 January 1994 (aged 25) 0 0 Sporting Cristal Peru
22 DF Alexander Callens 4 May 1992 (aged 27) 14 1 New York City United States
23 MF Christofer Gonzáles 12 October 1992 (aged 26) 12 1 Sporting Cristal Peru
Argentina (Group B)
Coach: Lionel Scaloni
1 GK Franco Armani 16 October 1986 (aged 32) 5 0 River Plate Argentina
2 DF Juan Foyth 12 January 1998 (aged 21) 3 0 Tottenham Hotspur England
3 DF Nicolás Tagliafico 31 August 1992 (aged 26) 14 0 Ajax Netherlands
4 DF Renzo Saravia 16 June 1993 (aged 25) 4 0 Racing Argentina
5 MF Leandro Paredes 29 June 1994 (aged 24) 12 1 Paris Saint-Germain France
6 DF Germán Pezzella 27 June 1991 (aged 27) 7 1 Fiorentina Italy
7 MF Roberto Pereyra 7 January 1991 (aged 28) 16 2 Watford England
8 MF Marcos Acuña 28 October 1991 (aged 27) 18 0 Sporting CP Portugal
9 FW Sergio Agüero 2 June 1988 (aged 31) 90 39 Manchester City England
10 FW Lionel Messi (captain) 24 June 1987 (aged 31) 130 67 Barcelona Spain
11 MF Ángel Di María 14 February 1988 (aged 31) 97 20 Paris Saint-Germain France
12 GK Agustín Marchesín 16 March 1988 (aged 31) 4 0 América Mexico
13 DF Ramiro Funes Mori 5 March 1991 (aged 28) 25 2 Villarreal Spain
14 DF Milton Casco 11 April 1988 (aged 31) 2 0 River Plate Argentina
15 MF Guido Pizarro 26 February 1990 (aged 29) 2 0 Tigres UANL Mexico
16 MF Rodrigo De Paul 24 May 1994 (aged 25) 5 0 Udinese Italy
17 DF Nicolás Otamendi 12 February 1988 (aged 31) 60 4 Manchester City England
18 MF Guido Rodríguez 12 April 1994 (aged 25) 3 0 América Mexico
19 FW Matías Suárez 9 May 1988 (aged 31) 3 0 River Plate Argentina
20 MF Giovani Lo Celso 9 April 1996 (aged 23) 13 1 Real Betis Spain
21 FW Paulo Dybala 15 November 1993 (aged 25) 20 1 Juventus Italy
22 FW Lautaro Martínez 22 August 1997 (aged 21) 7 4 Internazionale Italy
23 GK Esteban Andrada 26 January 1991 (aged 28) 1 0 Boca Juniors Argentina
Colombia (Group B)
Coach: Carlos Queiroz (Portugal)
1 GK David Ospina August 31, 1988 (aged 30) 94 0 Arsenal England
2 DF Cristián Zapata September 30, 1986 (aged 32) 56 2 Milan Italy
3 DF Stefan Medina June 14, 1992 (aged 27) 10 0 Monterrey Mexico
4 DF Santiago Arias January 13, 1992 (aged 27) 48 0 Atlético Madrid Spain
5 MF Wílmar Barrios October 16, 1993 (aged 25) 19 0 Zenit Saint Petersburg Russia
6 DF William Tesillo February 2, 1990 (aged 29) 4 0 León Mexico
7 FW Duván Zapata April 1, 1991 (aged 28) 7 0 Atalanta Italy
8 MF Edwin Cardona December 8, 1992 (aged 26) 33 5 Pachuca Mexico
9 FW Radamel Falcao (captain) February 10, 1986 (aged 33) 83 33 Monaco France
10 MF James Rodríguez July 12, 1991 (aged 27) 70 22 Bayern Munich Germany
11 MF Juan Cuadrado May 26, 1988 (aged 31) 78 8 Juventus Italy
12 GK Camilo Vargas March 9, 1989 (aged 30) 6 0 Deportivo Cali Colombia
13 DF Yerry Mina September 23, 1994 (aged 24) 17 6 Everton England
14 FW Luis Díaz January 13, 1997 (aged 22) 3 1 Junior Colombia
15 MF Mateus Uribe March 21, 1991 (aged 28) 17 0 América Mexico
16 MF Jefferson Lerma October 25, 1994 (aged 24) 10 0 AFC Bournemouth England
17 DF Cristian Borja February 18, 1993 (aged 26) 3 0 Sporting CP Portugal
18 MF Gustavo Cuéllar October 14, 1992 (aged 26) 5 0 Flamengo Brazil
19 FW Luis Muriel April 16, 1991 (aged 28) 24 2 Fiorentina Italy
20 FW Roger Martínez June 23, 1994 (aged 24) 7 1 América Mexico
21 DF Jhon Lucumí June 26, 1998 (aged 20) 0 0 Genk Belgium
22 GK Álvaro Montero March 29, 1995 (aged 24) 0 0 Deportes Tolima Colombia
23 DF Davinson Sánchez June 12, 1996 (aged 23) 19 0 Tottenham Hotspur England
Paraguay (Group B)
Coach: Eduardo Berizzo (Argentina)
1 GK Antony Silva 27 February 1984 (aged 35) 27 0 Huracán Argentina
2 DF Iván Piris 10 March 1989 (aged 30) 25 0 Libertad Paraguay
3 DF Juan Escobar 3 July 1995 (aged 23) 2 0 Cerro Porteño Paraguay
4 DF Fabián Balbuena 23 August 1991 (aged 27) 9 0 West Ham United England
5 DF Bruno Valdez 6 October 1992 (aged 26) 24 1 América Mexico
6 DF Santiago Arzamendia 5 May 1998 (aged 21) 1 0 Cerro Porteño Paraguay
7 FW Juan Iturbe 4 June 1993 (aged 26) 9 0 Pumas UNAM Mexico
8 MF Juan Rodrigo Rojas 9 April 1988 (aged 31) 19 0 Olimpia Paraguay
9 FW Óscar Cardozo 20 May 1983 (aged 36) 50 10 Libertad Paraguay
10 FW Derlis González 20 March 1994 (aged 25) 32 5 Santos Brazil
11 FW Federico Santander 4 June 1991 (aged 28) 17 2 Bologna Italy
12 GK Junior Fernández 29 March 1988 (aged 31) 7 0 Botafogo Brazil
13 DF Júnior Alonso 9 February 1993 (aged 26) 20 1 Boca Juniors Argentina
14 DF Iván Torres 27 February 1991 (aged 28) 0 0 Olimpia Paraguay
15 DF Gustavo Gómez (captain) 6 May 1993 (aged 26) 31 2 Palmeiras Brazil
16 MF Celso Ortiz 26 January 1989 (aged 30) 16 0 Monterrey Mexico
17 MF Hernán Pérez 25 February 1989 (aged 30) 33 2 Espanyol Spain
18 MF Richard Sánchez 29 March 1996 (aged 23) 3 0 Olimpia Paraguay
19 FW Cecilio Domínguez 11 August 1994 (aged 24) 13 0 Independiente Argentina
20 MF Matías Rojas 3 November 1995 (aged 23) 2 0 Defensa y Justicia Argentina
21 FW Óscar Romero 4 July 1992 (aged 26) 38 3 Shanghai Shenhua China
22 GK Alfredo Aguilar 18 July 1988 (aged 30) 1 0 Olimpia Paraguay
23 MF Miguel Almirón 10 February 1994 (aged 25) 16 0 Newcastle United England
Qatar (Group B)
Coach: Félix Sánchez (Spain)
1 GK Saad Al Sheeb 19 February 1990 (aged 29) 52 0 Al-Sadd Qatar
2 DF Ró-Ró 6 August 1990 (aged 28) 44 1 Al-Sadd Qatar
3 DF Abdelkarim Hassan 28 August 1993 (aged 25) 83 10 Al-Sadd Qatar
4 DF Al-Mahdi Ali Mukhtar 2 March 1992 (aged 27) 35 3 Al-Gharafa Qatar
5 DF Tarek Salman 5 December 1997 (aged 21) 19 0 Al-Sadd Qatar
6 MF Abdulaziz Hatem 28 October 1990 (aged 28) 56 3 Al-Gharafa Qatar
7 FW Ahmed Alaaeldin 31 January 1993 (aged 26) 23 1 Al-Gharafa Qatar
8 DF Hamid Ismail 16 June 1986 (aged 32) 62 1 Al-Sadd Qatar
9 MF Abdullah Al-Ahrak 10 May 1997 (aged 22) 3 0 Al-Duhail Qatar
10 FW Hassan Al-Haydos (captain) 11 December 1990 (aged 28) 120 26 Al-Sadd Qatar
11 FW Akram Afif 18 November 1996 (aged 22) 46 12 Al-Sadd Qatar
12 MF Karim Boudiaf 16 September 1990 (aged 28) 68 4 Al-Duhail Qatar
13 DF Tameem Al-Muhaza 21 July 1996 (aged 22) 1 0 Al-Gharafa Qatar
14 MF Salem Al-Hajri 10 April 1996 (aged 23) 9 0 Al-Sadd Qatar
15 DF Bassam Al-Rawi 16 December 1997 (aged 21) 19 2 Al-Duhail Qatar
16 MF Boualem Khoukhi 9 July 1990 (aged 28) 60 16 Al-Sadd Qatar
17 MF Ahmed Moein 20 October 1995 (aged 23) 4 0 SC Qatar
18 MF Ahmed Fatehi 25 January 1993 (aged 26) 10 0 Al-Arabi Qatar
19 FW Almoez Ali 19 August 1996 (aged 22) 39 19 Al-Duhail Qatar
20 MF Ali Afif 20 January 1988 (aged 31) 54 10 Al-Duhail Qatar
21 GK Yousef Hassan 24 May 1996 (aged 23) 6 0 Al-Gharafa Qatar
22 GK Mohammed Al-Bakri 28 March 1997 (aged 22) 2 0 Al-Khor Qatar
23 DF Assim Madibo 22 October 1996 (aged 22) 21 0 Al-Duhail Qatar
Uruguay (Group C)
Coach: Óscar Tabárez
1 GK Fernando Muslera 16 June 1986 (aged 32) 107 0 Galatasaray Turkey
2 DF José Giménez 20 January 1995 (aged 24) 49 7 Atlético Madrid Spain
3 DF Diego Godín (captain) 16 February 1986 (aged 33) 126 8 Atlético Madrid Spain
4 DF Giovanni González 20 September 1994 (aged 24) 2 0 Peñarol Uruguay
5 MF Matías Vecino 24 August 1991 (aged 27) 33 3 Internazionale Italy
6 MF Rodrigo Bentancur 25 June 1997 (aged 21) 18 0 Juventus Italy
7 MF Nicolás Lodeiro 21 March 1989 (aged 30) 56 4 Seattle Sounders Uruguay
8 MF Nahitan Nández 28 December 1995 (aged 23) 22 0 Boca Juniors Argentina
9 FW Luis Suárez 24 January 1987 (aged 32) 106 55 Barcelona Spain
10 MF Giorgian De Arrascaeta 1 June 1994 (aged 25) 19 2 Flamengo Brazil
11 FW Cristhian Stuani 12 October 1986 (aged 32) 48 8 Girona Spain
12 GK Martín Campaña 29 May 1989 (aged 30) 3 0 Independiente Argentina
13 DF Marcelo Saracchi 23 April 1998 (aged 21) 4 0 RB Leipzig Germany
14 MF Lucas Torreira 11 February 1996 (aged 23) 15 0 Arsenal England
15 MF Federico Valverde 22 July 1998 (aged 20) 9 1 Real Madrid Spain
16 MF Gastón Pereiro 11 June 1995 (aged 24) 7 4 PSV Netherlands
17 DF Diego Laxalt 7 February 1993 (aged 26) 16 0 Milan Italy
18 FW Maxi Gómez 14 August 1996 (aged 22) 11 1 Celta Spain
19 DF Sebastián Coates 7 October 1990 (aged 28) 34 1 Sporting CP Portugal
20 FW Jonathan Rodríguez 6 July 1993 (aged 25) 14 2 Cruz Azul Mexico
21 FW Edinson Cavani 14 February 1987 (aged 32) 109 46 Paris Saint-Germain France
22 DF Martín Cáceres 7 April 1987 (aged 32) 88 4 Juventus Italy
23 GK Martín Silva 25 March 1983 (aged 36) 11 0 Libertad Paraguay
Ecuador (Group C)
Coach: Hernán Darío Gómez (Colombia)
1 GK Alexander Domínguez 5 June 1987 (aged 32) 48 0 Vélez Sarsfield Argentina
2 DF Arturo Mina 8 October 1990 (aged 28) 19 1 Yeni Malatyaspor Turkey
3 DF Robert Arboleda 22 October 1991 (aged 27) 13 1 São Paulo Brazil
4 DF Pedro Pablo Velasco 26 September 1993 (aged 25) 6 0 Barcelona Ecuador
5 MF Renato Ibarra 20 January 1991 (aged 28) 42 1 América Mexico
6 DF Cristian Ramírez 12 August 1994 (aged 24) 18 1 Krasnodar Russia
7 MF Romario Ibarra 24 September 1994 (aged 24) 7 3 Minnesota United United States
8 MF Carlos Gruezo 19 April 1995 (aged 24) 23 0 Dallas United States
9 FW Carlos Garcés 1 March 1990 (aged 29) 1 0 Delfín Ecuador
10 FW Ángel Mena 21 January 1988 (aged 31) 13 1 León Mexico
11 MF Ayrton Preciado 17 July 1994 (aged 24) 11 0 Santos Laguna Mexico
12 GK Pedro Ortíz 19 February 1990 (aged 29) 0 0 Delfín Ecuador
13 FW Enner Valencia 4 November 1989 (aged 29) 46 27 Tigres UANL Mexico
14 DF Xavier Arreaga 28 September 1994 (aged 24) 1 0 Seattle Sounders United States
15 MF Jefferson Intriago 4 June 1996 (aged 23) 5 0 LDU Quito Ecuador
16 MF Antonio Valencia (captain) 4 August 1985 (aged 33) 93 11 Manchester United England
17 DF José Quintero 20 June 1990 (aged 28) 1 0 LDU Quito Ecuador
18 MF Jefferson Orejuela 14 February 1993 (aged 26) 15 0 LDU Quito Ecuador
19 DF Beder Caicedo 13 May 1992 (aged 27) 4 0 Barcelona Ecuador
20 MF Andrés Chicaiza 3 April 1992 (aged 27) 0 0 LDU Quito Ecuador
21 DF Gabriel Achilier 24 March 1985 (aged 34) 51 1 Morelia Mexico
22 GK Máximo Banguera 16 December 1985 (aged 33) 35 0 Barcelona Ecuador
23 MF Jhegson Méndez 26 April 1997 (aged 22) 7 0 Orlando City United States
Japan (Group C)
Coach: Hajime Moriyasu
1 GK Eiji Kawashima 20 March 1983 (aged 36) 88 0 Strasbourg France
2 DF Daiki Sugioka 8 September 1998 (aged 20) 0 0 Shonan Bellmare Japan
3 MF Yuta Nakayama 16 February 1997 (aged 22) 0 0 PEC Zwolle Netherlands
4 DF Ko Itakura 27 January 1997 (aged 22) 0 0 Groningen Netherlands
5 DF Naomichi Ueda 24 October 1994 (aged 24) 4 0 Cercle Brugge Belgium
6 MF Kota Watanabe 18 October 1998 (aged 20) 0 0 Tokyo Verdy Japan
7 MF Gaku Shibasaki 28 May 1992 (aged 27) 34 3 Getafe Spain
8 MF Tatsuya Ito 26 June 1997 (aged 21) 0 0 Hamburger SV Germany
9 FW Daizen Maeda 20 October 1997 (aged 21) 0 0 Matsumoto Yamaga Japan
10 MF Shoya Nakajima 23 August 1994 (aged 24) 8 3 Al-Duhail Qatar
11 MF Koji Miyoshi 26 March 1997 (aged 22) 0 0 Yokohama F. Marinos Japan
12 GK Ryosuke Kojima 30 January 1997 (aged 22) 0 0 Oita Trinita Japan
13 FW Ayase Ueda 28 August 1998 (aged 20) 0 0 Hosei University Japan
14 DF Teruki Hara 30 July 1998 (aged 20) 0 0 Sagan Tosu Japan
15 DF Daiki Suga 10 September 1998 (aged 20) 0 0 Hokkaido Consadole Sapporo Japan
16 DF Takehiro Tomiyasu 5 November 1998 (aged 20) 10 1 Sint-Truiden Belgium
17 MF Taishi Matsumoto 22 August 1998 (aged 20) 0 0 Sanfrecce Hiroshima Japan
18 FW Shinji Okazaki (captain) 16 April 1986 (aged 33) 116 50 Leicester City England
19 DF Tomoki Iwata 7 April 1997 (aged 22) 0 0 Oita Trinita Japan
20 MF Hiroki Abe 28 January 1999 (aged 20) 0 0 Kashima Antlers Japan
21 MF Takefusa Kubo 4 June 2001 (aged 18) 0 0 FC Tokyo Japan
22 DF Yugo Tatsuta 21 June 1998 (aged 20) 0 0 Shimizu S-Pulse Japan
23 GK Keisuke Osako 28 July 1999 (aged 19) 0 0 Sanfrecce Hiroshima Japan
Chile (Group C)
Coach: Reinaldo Rueda (Colombia)
1 GK Gabriel Arias 13 September 1987 (aged 31) 5 0 Racing Argentina
2 DF Igor Lichnovsky 7 March 1994 (aged 25) 5 0 Cruz Azul Mexico
3 DF Guillermo Maripán 6 May 1994 (aged 25) 15 2 Alavés Spain
4 DF Mauricio Isla 12 June 1988 (aged 31) 107 4 Fenerbahçe Turkey
5 DF Paulo Díaz 25 August 1994 (aged 24) 16 0 Al-Ahli Saudi Arabia
6 MF José Pedro Fuenzalida 22 February 1985 (aged 34) 47 3 Universidad Catolica Chile
7 FW Alexis Sánchez 19 December 1988 (aged 30) 124 41 Manchester United England
8 MF Arturo Vidal 22 May 1987 (aged 32) 107 26 Barcelona Spain
9 FW Nicolás Castillo 14 February 1993 (aged 26) 20 4 América Mexico
10 MF Diego Valdés 30 January 1994 (aged 25) 10 1 Santos Laguna Mexico
11 FW Eduardo Vargas 20 November 1989 (aged 29) 82 35 Tigres UANL Mexico
12 GK Brayan Cortés 11 March 1995 (aged 24) 2 0 Colo-Colo Chile
13 MF Erick Pulgar 15 January 1994 (aged 25) 15 0 Bologna Italy
14 MF Esteban Pavez 1 May 1990 (aged 29) 4 0 Colo-Colo Chile
15 DF Jean Beausejour 1 June 1984 (aged 35) 101 6 Universidad de Chile Chile
16 MF Pedro Pablo Hernández 24 October 1986 (aged 32) 25 3 Independiente Argentina
17 DF Gary Medel (captain) 3 August 1987 (aged 31) 118 7 Beşiktaş Turkey
18 DF Gonzalo Jara 29 August 1985 (aged 33) 112 3 Estudiantes La Plata Argentina
19 FW Júnior Fernándes 10 April 1988 (aged 31) 16 0 Alanyaspor Turkey
20 MF Charles Aránguiz 17 April 1989 (aged 30) 69 7 Bayer Leverkusen Germany
21 DF Óscar Opazo 18 October 1990 (aged 28) 6 1 Colo-Colo Chile
22 FW Ángelo Sagal 18 April 1993 (aged 26) 16 2 Pachuca Mexico
23 GK Yerko Urra 9 July 1996 (aged 22) 0 0 Huachipato Chile

Copa América 2019 Squad Details Club A to Z

Club A to Z Club Country Player's Full Name Player's Nat
AFC Bournemouth England Jefferson Lerma Colombia
Ajax Netherlands David Neres Brazil
Ajax Netherlands Nicolás Tagliafico Argentina
Al-Ahli Qatar Jhon Chancellor Venezuela
Al-Ahli Saudi Arabia Paulo Díaz Chile
Alanyaspor Turkey Júnior Fernándes Chile
Al-Arabi Qatar Ahmed Fatehi Qatar
Alavés Spain Guillermo Maripán Chile
Al-Duhail Qatar Abdullah Al-Ahrak Qatar
Al-Duhail Qatar Karim Boudiaf Qatar
Al-Duhail Qatar Bassam Al-Rawi Qatar
Al-Duhail Qatar Almoez Ali Qatar
Al-Duhail Qatar Ali Afif Qatar
Al-Duhail Qatar Shoya Nakajima Japan
Al-Duhail Qatar Assim Madibo Qatar
Al-Gharafa Qatar Al-Mahdi Ali Mukhtar Qatar
Al-Gharafa Qatar Abdulaziz Hatem Qatar
