All-Time English Football Top Flight Table from Season 1888-89 to 2026-27
Cumulative record of all points amassed by all 65 clubs that have played in the Top Flight of English Football All-Time Table from Season 1888-89 to 2026-27.
Current Premier League Clubs shown in bold.
Follow MyFootballFacts on X.com
| # | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | Goal Diff | Points | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 4,408 | 2,105 | 1,092 | 1,211 | 7,436 | 5,293 | 2,143 | 7,407 | 1.68 | |
| 2 | Arsenal FC | 4,408 | 2,047 | 1,113 | 1,248 | 7,369 | 5,463 | 1,906 | 7,254 | 1.65 | |
| 3 | Everton FC | 4,792 | 1,925 | 1,209 | 1,658 | 7,332 | 6,636 | 696 | 6,984 | 1.46 | |
| 4 | Manchester United | 4,052 | 1,938 | 997 | 1,117 | 6,946 | 5,159 | 1,787 | 6,811 | 1.68 | |
| 5 | Aston Villa | 4,344 | 1,760 | 1,023 | 1,561 | 7,006 | 6,463 | 543 | 6,303 | 1.45 | |
| 6 | Manchester City | 3,894 | 1,641 | 916 | 1,337 | 6,334 | 5,465 | 869 | 5,839 | 1.50 | |
| 7 | Chelsea FC | 3,672 | 1,513 | 943 | 1,216 | 5,666 | 5,099 | 567 | 5,482 | 1.49 | |
| 8 | ![]() | Tottenham Hotspur | 3,668 | 1,527 | 875 | 1,266 | 5,821 | 5,135 | 686 | 5,456 | 1.49 |
| 9 | Newcastle United | 3,738 | 1,447 | 905 | 1,386 | 5,618 | 5,402 | 216 | 5,246 | 1.40 | |
| 10 | Sunderland AFC | 3,386 | 1,275 | 794 | 1,317 | 5,192 | 5,184 | 8 | 4,619 | 1.36 | |
| 11 | West Bromwich Albion | 3,146 | 1,105 | 776 | 1,265 | 4,644 | 4,996 | -352 | 4,091 | 1.30 | |
| 12 | Wolverhampton Wanderers | 2,726 | 1,040 | 616 | 1,070 | 4,364 | 4,393 | -29 | 3,736 | 1.37 | |
| 13 | ![]() | Blackburn Rovers | 2,720 | 1,017 | 651 | 1,052 | 4,306 | 4,348 | -42 | 3,702 | 1.36 |
| 14 | Bolton Wanderers | 2,802 | 1,017 | 641 | 1,144 | 4,156 | 4,467 | -311 | 3,692 | 1.32 | |
| 15 | Sheffield Wednesday | 2,582 | 980 | 612 | 990 | 3,976 | 4,020 | -44 | 3,552 | 1.38 | |
| 16 | West Ham United | 2,738 | 930 | 677 | 1,131 | 3,856 | 4,299 | -443 | 3,467 | 1.27 | |
| 17 | Derby County | 2,468 | 906 | 585 | 977 | 3,764 | 3,910 | -146 | 3,303 | 1.34 | |
| 18 | Sheffield United | 2,470 | 895 | 581 | 994 | 3,625 | 3,968 | -343 | 3,266 | 1.32 | |
| 19 | Leeds United | 2,220 | 893 | 568 | 759 | 3,290 | 3,058 | 232 | 3,247 | 1.46 | |
| 20 | Burnley FC | 2,362 | 876 | 542 | 944 | 3,542 | 3,765 | -223 | 3,170 | 1.34 | |
| 21 | Nottingham Forest | 2,338 | 849 | 591 | 898 | 3,268 | 3,413 | -145 | 3,138 | 1.34 | |
| 22 | Middlesbrough FC | 2,438 | 818 | 614 | 1,006 | 3,426 | 3,766 | -340 | 3,068 | 1.26 | |
| 23 | Stoke City | 2,372 | 778 | 583 | 1,011 | 3,055 | 3,659 | -604 | 2,917 | 1.23 | |
| 24 | Leicester City | 2,280 | 743 | 584 | 953 | 3,346 | 3,807 | -461 | 2,813 | 1.23 | |
| 25 | Birmingham City | 2,306 | 724 | 583 | 999 | 3,049 | 3,656 | -607 | 2,755 | 1.19 | |
| 26 | Preston North End | 1,720 | 671 | 390 | 659 | 2,701 | 2,569 | 132 | 2,403 | 1.40 | |
| 27 | Southampton FC | 1,872 | 596 | 508 | 768 | 2,410 | 2,783 | -373 | 2,296 | 1.23 | |
| 28 | Huddersfield Town | 1,336 | 492 | 334 | 510 | 1,924 | 1,988 | -64 | 1,810 | 1.35 | |
| 29 | Portsmouth FC | 1,356 | 484 | 322 | 550 | 2,021 | 2,208 | -187 | 1,774 | 1.31 | |
| 30 | Coventry City | 1,398 | 432 | 396 | 570 | 1,610 | 1,969 | -359 | 1,692 | 1.21 | |
| 31 | Blackpool FC | 1,172 | 415 | 282 | 475 | 1,788 | 1,941 | -153 | 1,527 | 1.30 | |
| 32 | Ipswich Town | 1,130 | 409 | 276 | 445 | 1,490 | 1,598 | -108 | 1,503 | 1.33 | |
| 33 | Fulham FC | 1,234 | 370 | 309 | 555 | 1,574 | 1,988 | -414 | 1,419 | 1.15 | |
| 34 | Charlton Athletic | 1,050 | 355 | 253 | 442 | 1,424 | 1,651 | -227 | 1,318 | 1.26 | |
| 35 | Notts County | 1,068 | 341 | 253 | 474 | 1,403 | 1,712 | -309 | 1,276 | 1.19 | |
| 36 | Norwich City | 1,092 | 313 | 317 | 462 | 1,221 | 1,666 | -445 | 1,256 | 1.15 | |
| 37 | Crystal Palace | 1,032 | 295 | 285 | 452 | 1,131 | 1,503 | -372 | 1,170 | 1.13 | |
| 38 | Queens Park Rangers | 936 | 299 | 249 | 388 | 1,143 | 1,310 | -167 | 1,146 | 1.22 | |
| 39 | Bury FC | 804 | 279 | 180 | 345 | 1,176 | 1,340 | -164 | 1,017 | 1.26 | |
| 40 | Cardiff City | 706 | 241 | 167 | 298 | 931 | 1,136 | -205 | 890 | 1.26 | |
| 41 | Luton Town | 696 | 219 | 176 | 301 | 915 | 1,096 | -181 | 833 | 1.20 | |
| 42 | Wimbledon FC | 554 | 186 | 171 | 197 | 702 | 754 | -52 | 729 | 1.32 | |
| 43 | Brighton & Hove Albion | 518 | 160 | 158 | 200 | 640 | 729 | -89 | 638 | 1.23 | |
| 44 | Watford FC | 554 | 166 | 124 | 264 | 696 | 890 | -194 | 622 | 1.12 | |
| 45 | Oldham Athletic | 484 | 159 | 129 | 196 | 604 | 713 | -109 | 606 | 1.25 | |
| 46 | Grimsby Town | 488 | 167 | 97 | 224 | 756 | 940 | -184 | 598 | 1.23 | |
| 47 | Bradford City | 468 | 152 | 126 | 190 | 584 | 671 | -87 | 582 | 1.24 | |
| 48 | Brentford FC | 408 | 146 | 100 | 162 | 627 | 644 | -17 | 538 | 1.32 | |
| 49 | Bristol City | 358 | 114 | 94 | 150 | 428 | 510 | -82 | 436 | 1.22 | |
| 50 | Swansea City | 350 | 113 | 83 | 154 | 415 | 503 | -88 | 422 | 1.21 | |
| 51 | AFC Bournemouth | 350 | 110 | 90 | 150 | 460 | 581 | -121 | 420 | 1.20 | |
| 52 | Wigan Athletic | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 | 482 | -166 | 331 | 1.09 | |
| 53 | Hull City | 198 | 43 | 52 | 103 | 190 | 331 | -141 | 181 | 0.91 | |
| 54 | Bradford Park Avenue | 122 | 40 | 27 | 55 | 172 | 204 | -32 | 147 | 1.20 | |
| 55 | Accrington FC | 122 | 35 | 33 | 54 | 226 | 313 | -87 | 138 | 1.13 | |
| 56 | Reading FC | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 | 186 | -50 | 119 | 1.04 | |
| 57 | Oxford United | 124 | 27 | 38 | 59 | 150 | 229 | -79 | 119 | 0.96 | |
| 58 | Millwall FC | 76 | 19 | 22 | 35 | 86 | 117 | -31 | 79 | 1.04 | |
| 59 | Northampton Town | 42 | 10 | 13 | 19 | 55 | 92 | -37 | 43 | 1.02 | |
| 60 | Darwen | 56 | 11 | 8 | 37 | 75 | 195 | -120 | 41 | 0.73 | |
| 61 | Carlisle United | 42 | 12 | 5 | 25 | 43 | 59 | -16 | 41 | 0.98 | |
| 62 | Barnsley FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | -45 | 35 | 0.92 | |
| 63 | Swindon Town | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | 100 | -53 | 30 | 0.71 | |
| 64 | Leyton Orient | 42 | 6 | 9 | 27 | 37 | 81 | -44 | 27 | 0.64 | |
| 65 | Glossop North End | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 74 | -43 | 22 | 0.65 |
Points deductions: Arsenal 2pts, Manchester United 1 pt, Sunderland 2 pts, Middlesbrough 3 pts, Portsmouth 9 pts, Everton & Nottingham Forest 4 pts
Add MFF as a preferred source on GoogleSee our stats first in Google's Top Stories and AI answers




