UEFA European Championships Top Goalscorer 1960-2024
| Year | Nation | Player | Goals | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | France | François Heutte | 2 | |
| USSR | Valentin Ivanov | |||
| USSR | Viktor Ponedelnik | |||
| Yugoslavia | Milan Galić | |||
| Yugoslavia | Dražan Jerković | |||
| 1964 | Spain | Jesús María Pereda | 2 | |
| Hungary | Ferenc Bene | |||
| Hungary | Dezső Novák | |||
| 1968 | Yugoslavia | Dragan Džajić | 2 | |
| 1972 | Germany | Gerd Müller | 4 | |
| 1976 | Germany | Dieter Müller | 4 | |
| 1980 | Germany | Klaus Allofs | 3 | |
| 1984 | France | Michel Platini | 9 | |
| 1988 | Netherlands | Marco van Basten | 5 | |
| 1992 | Denmark | Henrik Larsen | 3 | |
| Germany | Karlheinz Riedle | |||
| Netherlands | Dennis Bergkamp | |||
| Sweden | Tomas Brolin | |||
| 1996 | England | Alan Shearer | 5 | |
| 2000 | Netherlands | Patrick Kluivert | 5 | |
| Serbia | Savo Milošević | |||
| 2004 | Czech Republic | Milan Baroš | 5 | |
| 2008 | Spain | David Villa | 4 | |
| 2012 | Croatia | Mario Mandžukić | 3 | |
| Germany | Mario Gómez | 3 | ||
| Italy | Mario Balotelli | 3 | ||
| Portugal | Cristiano Ronaldo | 3 | ||
| Russia | Alan Dzagoev | 3 | ||
| Spain | Fernando Torres | 3 | ||
| 2016 | France | Antoine Griezmann | 6 | |
| 2020 | Czech Republic | Patrik Schick | 5 | |
| Portugal | Cristiano Ronaldo | |||
| 2024 | England | Harry Kane | 3 | |
| Georgia | Georges Mikautadze | |||
| Germany | Jamal Musiala | |||
| Netherlands | Cody Gakpo | |||
| Slovakia | Ivan Schranz | |||
| Spain | Dani Olmo | |||

UEFA European Championships Finals Hat-Tricks Scored
| Date | Player | For | Score | Against | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 17, 1976 | Dieter Müller | West Germany | 4–2 | Yugoslavia | ||
| June 14, 1980 | Klaus Allofs | West Germany | 3–2 | Netherlands | ||
| June 16, 1984 | Michel Platini | France | 5–0 | Belgium | ||
| June 19, 1984 | Michel Platini | France | 3–2 | Yugoslavia | ||
| June 15, 1988 | Marco van Basten | Netherlands | 3–1 | England | ||
| June 20, 2000 | Sérgio Conceição | Portugal | 3–0 | Germany | ||
| June 25, 2000 | Patrick Kluivert | Netherlands | 6–1 | Yugoslavia | ||
| June 10, 2008 | David Villa | Spain | 4–1 | Russia | ||

