Next match
Home Greece
Match preview
Home Greece
Match preview| Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Verbruggen | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crysencio Summerville | 4 | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Dumfries | 4 | 4 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joey Veerman | 4 | 3 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mexx Meerdink | 4 | 3 | 251 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Micky van de Ven | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinten Timber | 4 | 2 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ruben van Bommel | 4 | 1 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ryan Gravenberch | 4 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tijjani Reijnders | 4 | 3 | 276 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Virgil van Dijk | 4 | 4 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Guus Til | 3 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cody Gakpo | 2 | 2 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gjivai Zechiël | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Paul van Hecke | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joshua Zirkzee | 2 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jurrien Timber | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Noa Lang | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brian Brobbey | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorrel Hato | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Taylor | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teun Koopmeiners | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A new football quiz every morning at 7, with yesterday's answers. Free, and one click to stop.
Cookies
They show us which stats you love and help keep MFF free. Say no and the site works exactly the same. Privacy policy