Guinea-Bissau
Season so far
- Played
- 10
- Won
- 2
- Drawn
- 4
- Lost
- 4
- Goals
- 8-10
Results
| Date | Opponent | H/A | Score |
|---|---|---|---|
| 12 Oct 2025 | Egypt | A | L 0-1 |
| 8 Oct 2025 | Ethiopia | A | L 0-1 |
| 8 Sep 2025 | Djibouti | H | W 2-0 |
| 4 Sep 2025 | Sierra Leone | H | D 1-1 |
| 24 Mar 2025 | Burkina Faso | H | L 1-2 |
| 20 Mar 2025 | Sierra Leone | A | L 1-3 |
| 10 Jun 2024 | Egypt | H | D 1-1 |
| 6 Jun 2024 | Ethiopia | H | D 0-0 |
| 20 Nov 2023 | Djibouti | A | W 1-0 |
| 17 Nov 2023 | Burkina Faso | A | D 1-1 |
Squad stats
| Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | Yellow | Red | Clean sheets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson Encada | 9 | 7 | 624 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Manuel Baldé | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sori Mané | 8 | 5 | 465 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fali Candé | 7 | 6 | 550 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Franculino | 7 | 3 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alfa Semedo | 6 | 5 | 452 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Beto | 6 | 5 | 441 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dálcio | 6 | 4 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janio Bikel | 6 | 5 | 451 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mauro Rodrigues | 6 | 4 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamble | 6 | 1 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mama Baldé | 5 | 5 | 387 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Opa Sangante | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bura | 4 | 4 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Famana Quizera | 4 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Djaló | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nito | 4 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renato Nhaga | 4 | 2 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marciano Sanca | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moreto Cassamã | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sambinha | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Víctor Rofino | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Babacar Fati | 2 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Mané | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elves Baldé | 2 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jardel | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorginho | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadi Camará | 2 | 2 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nanú | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panutche Camara | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosper Mendy | 2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simão | 2 | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zé Turbo | 2 | 2 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adramane Cassamá | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Mendes | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edson Silva | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Batista | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houboulang Mendes | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonas Mendes | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| João Pedro | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marculino Ninte | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mário Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouparine Djoco | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romário Baldé | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronaldo Vieira | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saná | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Silva | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vando Félix | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zidane Banjaqui | 1 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Djaló | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated automatically from match data. A goalkeeper's clean sheet needs 60 minutes on the pitch without conceding.