Leicester City Premier League Match Records 1994-95 to 2024-25
Leicester City Premier League Head-to-Head Record
| Leicester City Premier League Record from 1994-95 to 2024-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposition (44) | P | W | D | L | F | A | Points | |
| AFC Bournemouth | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | 14 |
| Arsenal | 36 | 5 | 8 | 23 | 37 | 76 | 23 |
| Aston Villa | 30 | 11 | 10 | 9 | 49 | 43 | 43 |
| Barnsley | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Birmingham City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Blackburn Rovers | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | 14 |
| Bolton Wanderers | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | 4 |
| Bradford City | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Brentford | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 8 |
| Brighton and Hove Albion | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 17 | 24 |
| Burnley | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 25 |
| Cardiff City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Charlton Athletic | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| Chelsea | 36 | 6 | 10 | 20 | 35 | 64 | 28 |
| Coventry City | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | 16 |
| Crystal Palace | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 34 | 30 |
| Derby County | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 22 | 12 |
| Everton | 36 | 7 | 17 | 12 | 46 | 53 | 38 |
| Fulham | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | 9 |
| Huddersfield Town | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 |
| Hull City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| Ipswich Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 |
| Leeds United | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 30 | 33 |
| Liverpool | 36 | 9 | 6 | 21 | 35 | 59 | 33 |
| Manchester City | 26 | 7 | 2 | 17 | 28 | 44 | 23 |
| Manchester United | 36 | 4 | 9 | 23 | 31 | 76 | 21 |
| Middlesbrough | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 16 | 17 |
| Newcastle United | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 46 | 42 |
| Norwich City | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 16 |
| Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 |
| Portsmouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Queens Park Rangers | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 |
| Sheffield United | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 |
| Sheffield Wednesday | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 10 |
| Southampton | 36 | 15 | 11 | 10 | 63 | 48 | 56 |
| Stoke City | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 13 |
| Sunderland | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 11 | 23 |
| Swansea City | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 16 |
| Tottenham Hotspur | 36 | 14 | 6 | 16 | 62 | 71 | 48 |
| Watford | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 12 | 29 |
| West Bromwich Albion | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 20 |
| West Ham United | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 53 | 43 |
| Wimbledon | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 13 |
| Wolverhampton Wanderers | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 19 |
| Totals | 688 | 224 | 174 | 290 | 904 | 1,016 | 846 | |
| 1 | ||||||||
Leicester City Premier League Points Won
| Leicester City Premier League Points Won | |||
|---|---|---|---|
| Points | Opponents (44) | Played | PPG |
| 56 | Southampton | 36 | 1.56 |
| 48 | Tottenham Hotspur | 36 | 1.33 |
| 43 | Aston Villa | 30 | 1.43 |
| 43 | West Ham United | 34 | 1.26 |
| 42 | Newcastle United | 34 | 1.24 |
| 38 | Everton | 36 | 1.06 |
| 33 | Leeds United | 22 | 1.50 |
| 33 | Liverpool | 36 | 0.92 |
| 30 | Crystal Palace | 24 | 1.25 |
| 29 | Watford | 14 | 2.07 |
| 28 | Chelsea | 36 | 0.78 |
| 25 | Burnley | 14 | 1.79 |
| 24 | Brighton and Hove Albion | 14 | 1.71 |
| 23 | Arsenal | 36 | 0.64 |
| 23 | Manchester City | 26 | 0.88 |
| 23 | Sunderland | 14 | 1.64 |
| 21 | Manchester United | 36 | 0.58 |
| 20 | West Bromwich Albion | 10 | 2.00 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 1.36 |
| 17 | Middlesbrough | 14 | 1.21 |
| 16 | Coventry City | 12 | 1.33 |
| 16 | Norwich City | 8 | 2.00 |
| 16 | Swansea City | 8 | 2.00 |
| 14 | AFC Bournemouth | 14 | 1.00 |
| 14 | Blackburn Rovers | 12 | 1.17 |
| 13 | Stoke City | 8 | 1.63 |
| 13 | Wimbledon | 10 | 1.30 |
| 12 | Derby County | 12 | 1.00 |
| 12 | Sheffield United | 4 | 3.00 |
| 11 | Ipswich Town | 8 | 1.38 |
| 10 | Huddersfield Town | 4 | 2.50 |
| 10 | Sheffield Wednesday | 10 | 1.00 |
| 9 | Fulham | 12 | 0.75 |
| 9 | Nottingham Forest | 10 | 0.90 |
| 8 | Brentford | 6 | 1.33 |
| 8 | Charlton Athletic | 8 | 1.00 |
| 7 | Hull City | 4 | 1.75 |
| 6 | Barnsley | 2 | 3.00 |
| 6 | Portsmouth | 2 | 3.00 |
| 4 | Bolton Wanderers | 6 | 0.67 |
| 4 | Bradford City | 4 | 1.00 |
| 4 | Queens Park Rangers | 4 | 1.00 |
| 3 | Birmingham City | 2 | 1.50 |
| 3 | Cardiff City | 2 | 1.50 |
| 846 | Totals | 688 | 1.23 |
