Burnley FC Premier League Squad Numbers 2009-10 to 2020-21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 2009-10 | 2014-15 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
1 | Diego Penny | Thomas Heaton | Thomas Heaton | Thomas Heaton | Thomas Heaton | Nick Pope | Nick Pope |
2 | Graham Alexander | Kieran Trippier | Matthew Lowton | Matthew Lowton | Matthew Lowton | Matthew Lowton | Matthew Lowton |
3 | Danny Lafferty | Danny Lafferty | Charlie Taylor | Charlie Taylor | Charlie Taylor | Charlie Taylor | |
4 | Michael Duff | Michael Duff | Jack Cork | Jack Cork | Jack Cork | Jack Cork | |
5 | Clarke Carlisle | Jason Shackell | Michael Keane | James Tarkowski | James Tarkowski | James Tarkowski | James Tarkowski |
6 | Stephen Caldwell | Ben Mee | Ben Mee | Ben Mee | Ben Mee | Ben Mee | Ben Mee |
7 | Kevin McDonald | Ross Wallace | Andre Gray | Georges-Kevin Nkoudou | Jóhann Guðmundsson | Jóhann Guðmundsson | Jóhann Guðmundsson |
8 | Dean Marney | Dean Marney | Dean Marney | Danny Drinkwater | Josh Brownhill | ||
9 | Steven Fletcher | Sam Vokes | Sam Vokes | Sam Vokes | Sam Vokes | Chris Wood | Chris Wood |
10 | Martin Paterson | Danny Ings | Ashley Barnes | Ashley Barnes | Ashley Barnes | Ashley Barnes | Ashley Barnes |
11 | Wade Elliott | Michael Kightly | Michael Kightly | Chris Wood | Chris Wood | Dwight McNeil | Dwight McNeil |
12 | Brian Jensen | Alex Cisak | Robbie Brady | Robbie Brady | Robbie Brady | Robbie Brady | |
13 | Jeff Hendrick | Jeff Hendrick | Jeff Hendrick | ||||
14 | Tyrone Mears | David Jones | David Jones | Ben Gibson | Ben Gibson | ||
15 | David Edgar | Matthew Taylor | Bailey Peacock-Farrell | Bailey Peacock-Farrell | |||
16 | Chris McCann | Luke O'Neill | Steven Defour | Steven Defour | Steven Defour | ||
17 | Richard Eckersley | Marvin Sordell | Paul Robinson | Jóhann Guðmundsson | |||
18 | Leon Cort | Steven Reid | Rouwen Hennings | Ashley Westwood | Ashley Westwood | Ashley Westwood | Ashley Westwood |
19 | Jay Rodriguez | Lukas Jutkiewicz | Lukas Jutkiewicz | Jonathan Walters | Jonathan Walters | Jay Rodriguez | Jay Rodriguez |
20 | Robbie Blake | Fredrik Ulvestad | Fredrik Ulvestad | Joe Hart | Joe Hart | ||
21 | André Bikey | George Boyd | George Boyd | Nahki Wells | Nahki Wells | ||
22 | David Nugent | Matthew Gilks | Anders Lindegaard | Anders Lindegaard | |||
23 | Stephen Jordan | Stephen Ward | Stephen Ward | Stephen Ward | Stephen Ward | Erik Pieters | Erik Pieters |
24 | Chris Long | ||||||
25 | Adam Kay | Michael Keane | Jóhann Guðmundsson | Aaron Lennon | Aaron Lennon | Aaron Lennon | Will Norris |
26 | James Tarkowski | Phillip Bardsley | Phillip Bardsley | Phillip Bardsley | Phillip Bardsley | ||
27 | Alex MacDonald | Tendayi Darikwa | Matěj Vydra | Matěj Vydra | Matěj Vydra | ||
28 | Kevin Long | Kevin Long | Kevin Long | Kevin Long | Kevin Long | Kevin Long | Kevin Long |
29 | Frédéric Nimani | Nick Pope | Nick Pope | Nick Pope | |||
30 | Steven Thompson | Ashley Barnes | Adam Legzdins | Adam Legzdins | Adam Legzdins | ||
31 | Nick Weaver | Callum Richardson | Dwight McNeil | ||||
32 | Cameron Howieson | Daniel Agyei | |||||
33 | Chris Eagles | Steven Hewitt | |||||
34 | Danny Fox | Tom Anderson | Tom Anderson | Jimmy Dunne | Jimmy Dunne | ||
35 | Chris Lynch | Alex Whitmore | |||||
36 | Nik Kudiersky | Conor Mitchell | Conor Mitchell | ||||
37 | Chris Anderson | Scott Arfield | Scott Arfield | Scott Arfield | Bobby Thomas | ||
38 | Alex-Ray Harvey | Cameron Dummigan | Cameron Dummigan | Lewis Richardson | Lewis Richardson | ||
39 | Wes Fletcher | Jamie Frost | |||||
40 | Ben Hoskin | Danijel Nižić | |||||
41 | Jonathan Lund | Jadan Hall | Aiden O'Neill | Aiden O'Neill | Josh Benson | ||
42 | Jack Cork | Luke Daly | Ali Koiki | ||||
43 | Evan Galvin | ||||||
44 | Jason Gilchrist | Mace Goodridge | Mace Goodridge | ||||
45 | Nathan Lowe | ||||||
46 | Kevin Ly |
refs: Burnley; transfermarkt; FootballSquads