Arsenal FC All-Time Premier League Record from season 1992-93 to 2025-26 complete Head-to-Head record of every match played during their 34 Seasons in the Premier League
Arsenal Head-to-Head Records
Arsenal Premier League Points
| Points | Opposition (50) | P | PPG |
|---|---|---|---|
| 136 | Everton | 68 | 2.00 |
| 128 | West Ham United | 60 | 2.13 |
| 125 | Newcastle United | 62 | 2.02 |
| 114 | Aston Villa | 62 | 1.84 |
| 111 | Tottenham Hotspur | 68 | 1.63 |
| 104 | Chelsea | 68 | 1.53 |
| 96 | Southampton | 50 | 1.92 |
| 88 | Manchester City | 58 | 1.52 |
| 86 | Fulham | 38 | 2.26 |
| 85 | Manchester United | 68 | 1.25 |
| 78 | Liverpool | 68 | 1.15 |
| 77 | Leicester City | 36 | 2.14 |
| 72 | Crystal Palace | 34 | 2.12 |
| 71 | Sunderland | 34 | 2.09 |
| 65 | Blackburn Rovers | 36 | 1.81 |
| 62 | Leeds United | 32 | 1.94 |
| 59 | Middlesbrough | 30 | 1.97 |
| 58 | West Bromwich Albion | 26 | 2.23 |
| 55 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 2.29 |
| 51 | Bolton Wanderers | 26 | 1.96 |
| 49 | Burnley | 20 | 2.45 |
| 40 | Norwich City | 20 | 2.00 |
| 40 | Watford | 16 | 2.50 |
| 39 | Stoke City | 20 | 1.95 |
| 38 | AFC Bournemouth | 18 | 2.11 |
| 38 | Charlton Athletic | 16 | 2.38 |
| 38 | Nottingham Forest | 18 | 2.11 |
| 38 | Wigan Athletic | 16 | 2.38 |
| 35 | Coventry City | 18 | 1.94 |
| 33 | Derby County | 14 | 2.36 |
| 32 | Ipswich Town | 12 | 2.67 |
| 31 | Birmingham City | 14 | 2.21 |
| 30 | Portsmouth | 14 | 2.14 |
| 29 | Brighton and Hove Albion | 18 | 1.61 |
| 25 | Hull City | 10 | 2.50 |
| 25 | Sheffield Wednesday | 16 | 1.56 |
| 25 | Wimbledon | 16 | 1.56 |
| 23 | Queens Park Rangers | 14 | 1.64 |
| 22 | Sheffield United | 12 | 1.83 |
| 22 | Swansea City | 14 | 1.57 |
| 21 | Brentford | 10 | 2.10 |
| 18 | Reading | 6 | 3.00 |
| 12 | Cardiff City | 4 | 3.00 |
| 12 | Huddersfield Town | 4 | 3.00 |
| 8 | Oldham Athletic | 4 | 2.00 |
| 7 | Bradford City | 4 | 1.75 |
| 6 | Barnsley | 2 | 3.00 |
| 6 | Blackpool | 2 | 3.00 |
| 6 | Luton Town | 2 | 3.00 |
| 4 | Swindon Town | 2 | 2.00 |
| 2,473 | Totals | 1,304 | 1.90 |
