Skip to content
Play MFF
EN

FIFA World Cup by Year Updated

FIFA World Cup Finals 1974 West Germany

FIFA World Cup Finals 1974 West Germany with match details and results and playing squads.

FIFA World Cup Finals 1974 West Germany

FIFA World Cup Finals 1974 West Germany with match details and results and playing squads.

FIFA World Cup Finals 1974 West Germany Match Results

FIFA WORLD CUP FINALS 1974
Group A - Australia, Chile, East Germany, West Germany
14.06.74 (16.30) Berlin, Olympiastadion
GER - CHI 1:0 (1:0)
(~83000) Babaçan TUR, Taylor ENG, Winsemann CAN
GER: Maier - Vogts, Breitner, Schwarzenbeck, Beckenbauer (c) -
Cullmann, Grabowski, Hoeness - Müller, Overath (75 Hölzenbein), Heyckens
CHI: Vallejos - Garcia, Quintano, Arias, Figueroa - Rodriguez
(84 Lara), Caszely, Valdéz (c - 79 Veliz), Reinoso - Ahumada, Paéz
1:0 Breitner 16
booked: Garcia, Caszely, Rainoso
sent-off: Caszely (67)
14.06.94 (19.30) Hamburg, Volksparkstadion
DDR - AUS 2:0 (0:0)
(~17000) N'Diaye SEN, Sánchez ESP, Delgado COL
DDR: Croy - Kische, Bransch, Weise, Wätzlich - Irmscher, Pommerenke,
Sparwasser - Löwe (54 Hoffmann), Streich (c), Vogel
AUS: Reilly - Utjesenovic, Wilson (c), Schaefer, Curran - Richards,
Rooney, Mackay - Warren, Alston, Buljevic
1:0 Curran 58 o, 2:0 Streich 72
booked: Kische, Wätzlich, Vogel
18.06.74 (16.00) Hamburg, Volksparkstadion
GER - AUS 3:0 (2:0)
(~53000) Kamel EGY, Gonzáles MEX, Pérez PER
GER: Maier - Vogts, Breitner, Schwarzenbeck, Beckenbauer (c) - Cullmann
(68 Wimmer), Grabowski, Hoeness - Müller, Overath, Heynckes (46 Hölzenbein)
AUS: Reilly - Utjesenovic, Wilson (c), Schaefer, Curran - Richards, Rooney,
Mackay - Campbell (46 Abonyi), Alston, Buljevic (61 Ollerton)
1:0 Overath 13, 2:0 Cullmann 35 h, 3:0 Müller 53
booked: Mackay
18.06.74 (19.30) Berlin, Olympiastadion
DDR - CHI 1:1 (0:0)
(~27000) Angonese ITA, Scheurer SUI, Davidson SCO
DDR: Croy - Kische, Bransch (c), Weise, Wätzlich - Irmscher, Seguin
(73 Kreische), Sparwasser, Hoffmann - Streich, Vogel (30 Ducke)
CHI: Vallejos - Garcia, Quintano, Arias, Figueroa - Socias (66 Farias),
Valdéz (c - 46 Yavár), Ahumada - Veliz, Reinoso, Paéz
1:0 Hoffmann 55 h, 1:1 Ahumada 69
booked: Kische / Paéz, Velis
22.06.74 (16.00) Berlin, Olympiastadion
AUS - CHI 0:0
(~14000) Namdar IRN, Loraux BEL, Van Demert HOL
AUS: Reilly - Utjesenovic, Wilson (c), Schaefer, Curran (80 Williams) -
Richards, Rooney, Mackay, Abonyi - Alston (66 Ollerton), Buljevic
CHI: Vallejos - Garcia, Quintano, Arias, Figueroa - Caszely, Valdéz
(k - 58 Farias), Ahumada, Veliz (57 Yavar), Reinoso, Paez
booked: Richards
sent-off: Richards (83)
22.06.74 (19.30) Hamburg, Volksparkstadion
DDR - GER 1:0 (0:0)
(+60000) Baretto URU, Marquez BRA, Pestarino ARG
DDR: Croy - Kische, Bransch (c), Weise, Wätzlich - Irmscher (66 Hamann),
Kurbjuweit, Kreische, Lauck - Sparwasser, Hoffmann
GER: Maier - Vogts, Breitner, Schwarzenbeck (69 Höttges), Beckenbauer (c) -
Cullmann, Grabowski, Hoeness - Müller, Overath (69 Netzer), Flohe
1:0 Sparwasser 77
booked: Croy, Kreische, Sparwasser
1. DDR^ 3 2 1 0 5 4-1
2. GER^ 3 2 0 1 4 4-1
3. CHI 3 0 2 1 2 1-2
4. AUS 3 0 1 2 1 0-5
Group B - Brazil, Yugoslavia, Scotland, Zaire
13.06.74 (17.00) Frankfurt, Waldstadion
BRA - JUG 0:0
(~62000) Scheurer SUI, Loraux BEL, Pestarino ARG
BRA: Leão - Nelinho, Luis Pereira, M.Marinho, F.Marinho - Piazza (c),
Rivelino, Paulo Cesar Lima, Valdomiro - Jairzinho, Leivinha
YUG: Marić - Buljan, Katalinski, Bogićević, E.Hadžiabdić - Mužinić,
Oblak, Aćimović, Petković - Šurjak, Džajić (c)
Booked: Aćimović, Oblak
14.06.74 (19.30) Dortmund, Westfalenstadion
SCO - ZAI 2:0 (2:0)
(~27000) Schulenburg GER, Weyland GER, Boskovic AUS
SCO: Harvey - Jardine, McGrain, Bremner (c), Holton - Blackley, Dalglish
(78 Hutchison), Hay - Lorimer, Jordan, Law
ZAI: Kazadi - Mwepu, Mukombo, Buhanga, Lobilo - Kilasu, Mayanga (65 Kembo),
Mana, N'daye - Kidumu (c - 78 Kibonge), Kakoko
1:0 Lorimer 26, 2:0 Jordan 33 h
booked: Holton / Kidumu
18.06.74 (19.30) Frankfurt, Waldstadion
BRA - SCO 0:0
(~62000) Van Demert HOL, Linemayr AUT, Palotai HUN
BRA: Leão - Nelinho, Luis Pereira, M.Marinho, F.Marinho - Piazza (c),
Rivelino, Paulo Cesar Lima, Mirandinha - Jairzinho, Leivinho (65 Cesar
Carpegiani)
SCO: Harvey - Jardine, McGrain, Bremner (c), Holton - Buchan, Dalglish,
Hay, Lorimer - Jordan, Morgan.
booked: Rivelino, F.Marinho, M.Marinho
18.06.74 (19.30) Gelsenkirchen, Parkstadion
JUG - ZAI 9:0 (6:0)
(+31000) Delgado COL, Barreto URU, Liebregat VEM
YUG: Marić - Buljan, Katalinski, Bogićević, E.Hadžiabdić - Bajević,
Oblak, Aćimović, Petković, Šurjak, Džajić (c)
ZAI: Kazadi (21 Tubilandu) - Mwepu, Mukombo, Buhanga, Lobilo - Kilasu,
Kembo, Mana, N'daye - Kidumu (c), Kakoko (46 Mayanga)
1:0 Bajević 8, 2:0 Džajić 14, 3:0 Šurjak 18, 4:0 Katalinski 28, 5:0 Bajević
30, 6:0 Bogićević 38, 7:0 Oblak 51 f, 8:0 Petković 65, 9:0 Bajević 81
booked: E.Hadžiabdić
sent off: N'daye (23)
22.06.74 (18.00) Frankfurt, Waldstadion
SCO - JUG 1:1 (0:0)
(~56000) González MEX, Tschenscher GER, Glöckner DDR

image 60

1974 FIFA World Cup West Germany Squad Details

No.PosFull NameBirth Date (Age)CapsClubCountry
WEST GERMANY (Group 1)
Head coach: Helmut Schön
1GK Sepp Maier 28 February 1944 (aged 30) 50 Bayern MunichWest Germany
2DF Berti Vogts 30 December 1946 (aged 27) 24Borussia MönchengladbachWest Germany
3DF Paul Breitner 5 September 1951 (aged 22) 19 Bayern MunichWest Germany
4DF Hans-Georg Schwarzenbeck 3 April 1948 (aged 26) 23 Bayern MunichWest Germany
5DF Franz Beckenbauer 11 September 1945 (aged 28) 78 Bayern MunichWest Germany
6DF Horst-Dieter Höttges 10 September 1943 (aged 30) 65 Werder BremenWest Germany
7MF Herbert Wimmer 9 November 1944 (aged 29) 23Borussia MönchengladbachWest Germany
8MF Bernhard Cullmann 1 November 1949 (aged 24) 12 FC KölnWest Germany
9FW Jürgen Grabowski 7 July 1944 (aged 29) 38 Eintracht FrankfurtWest Germany
10MF Günter Netzer 14 September 1944 (aged 29) 34Real MadridSpain
11FW Jupp Heynckes 9 May 1945 (aged 29) 28Borussia MönchengladbachWest Germany
12MF Wolfgang Overath 29 September 1943 (aged 30) 74 FC KölnWest Germany
13FW Gerd Müller 3 November 1945 (aged 28) 55 Bayern MunichWest Germany
14FW Uli Hoeneß 5 January 1952 (aged 22) 23 Bayern MunichWest Germany
15MF Heinz Flohe 28 January 1948 (aged 26) 14 FC KölnWest Germany
16MF Rainer Bonhof 29 March 1952 (aged 22) 4Borussia MönchengladbachWest Germany
17FW Bernd Hölzenbein 9 March 1946 (aged 28) 4 Eintracht FrankfurtWest Germany
18FW Dieter Herzog 15 July 1946 (aged 27) 2 Fortuna DüsseldorfWest Germany
19MF Jupp Kapellmann 19 December 1949 (aged 24) 3 Bayern MunichWest Germany
20DF Helmut Kremers 24 March 1949 (aged 25) 5 SchalkeWest Germany
21GK Norbert Nigbur 8 May 1948 (aged 26) 2 SchalkeWest Germany
22GK Wolfgang Kleff 16 November 1946 (aged 27) 6Borussia MönchengladbachWest Germany
EAST GERMANY (Group 1)
Head coach: Georg Buschner
1GK Jürgen Croy 19 October 1946 (aged 27) 43 Sachsenring ZwickauEast Germany
2DF Lothar Kurbjuweit 6 November 1950 (aged 23) 30 Carl Zeiss JenaEast Germany
3DF Bernd Bransch 24 September 1944 (aged 29) 52 Carl Zeiss JenaEast Germany
4DF Konrad Weise 17 August 1951 (aged 22) 23 Carl Zeiss JenaEast Germany
5DF Joachim Fritsche 28 October 1951 (aged 22) 7 Lokomotiv LeipzigEast Germany
6MF Rüdiger Schnuphase 23 January 1954 (aged 20) 4 Rot-Weiss ErfurtEast Germany
7MF Jürgen Pommerenke 22 January 1953 (aged 21) 10 FC MagdeburgEast Germany
8FW Wolfram Löwe 14 May 1945 (aged 29) 33 Lokomotiv LeipzigEast Germany
9FW Peter Ducke 14 October 1941 (aged 32) 57 Carl Zeiss JenaEast Germany
10MF Hans-Jürgen Kreische 19 July 1947 (aged 26) 36 Dynamo DresdenEast Germany
11FW Joachim Streich 13 April 1951 (aged 23) 26 Hansa RostockEast Germany
12DF Siegmar Wätzlich 16 November 1947 (aged 26) 9 Dynamo DresdenEast Germany
13MF Reinhard Lauck 16 September 1946 (aged 27) 14 Dynamo BerlinEast Germany
14FW Jürgen Sparwasser 4 June 1948 (aged 26) 28 FC MagdeburgEast Germany
15FW Eberhard Vogel 8 April 1943 (aged 31) 53 Carl Zeiss JenaEast Germany
16MF Harald Irmscher 12 February 1946 (aged 28) 29 Carl Zeiss JenaEast Germany
17MF Erich Hamann 27 November 1944 (aged 29) 1 FC Vorwärts Frankfurt/OderEast Germany
18DF Gerd Kische 23 October 1951 (aged 22) 13 Hansa RostockEast Germany
19MF Wolfgang Seguin 14 September 1945 (aged 28) 13 FC MagdeburgEast Germany
20FW Martin Hoffmann 22 March 1955 (aged 19) 3 FC MagdeburgEast Germany
21GK Wolfgang Blochwitz 8 February 1941 (aged 33) 17 Carl Zeiss JenaEast Germany
22GK Werner Friese 30 March 1946 (aged 28) 0 Lokomotiv LeipzigEast Germany
AUSTRALIA (Group 1)
Head coach: Ralé Rašić
1GK Jack Reilly 27 August 1945 (aged 28) 15 Hakoah MelbourneAustralia
2DF Doug Utjesenovic 8 October 1946 (aged 27) 19 St George SydneyAustralia
3DF Peter Wilson 15 September 1947 (aged 26) 34 Safeway UnitedAustralia
4DF Manfred Schäfer 12 February 1943 (aged 31) 49 St George SydneyAustralia
5DF Colin Curran 21 August 1947 (aged 26) 13 Western Suburbs (NSW)Australia
6MF Ray Richards 18 May 1946 (aged 28) 31 Marconi FairfieldAustralia
7MF Jimmy Rooney 10 December 1945 (aged 28) 20 APIA LeichhardtAustralia
8MF Jimmy Mackay 19 December 1943 (aged 30) 30 Hakoah SydneyAustralia
9MF Johnny Warren 17 May 1943 (aged 31) 44 St George SydneyAustralia
10FW Gary Manuel 20 February 1950 (aged 24) 4 Pan HellenicAustralia
11FW Attila Abonyi 16 August 1946 (aged 27) 39 St George SydneyAustralia
12FW Adrian Alston 6 February 1949 (aged 25) 34 Safeway UnitedAustralia
13MF Peter Ollerton 20 May 1951 (aged 23) 4 APIA LeichhardtAustralia
14MF Max Tolson 18 July 1945 (aged 28) 16 Safeway UnitedAustralia
15DF Harry Williams 7 May 1951 (aged 23) 3 St George SydneyAustralia
16DF Ivo Rudic 24 January 1942 (aged 32) 0 Pan HellenicAustralia
17DF Dave Harding 14 August 1946 (aged 27) 1 Pan HellenicAustralia
18MF Johnny Watkiss 28 March 1941 (aged 33) 23 Hakoah SydneyAustralia
19MF Ernie Campbell 20 October 1949 (aged 24) 8 Marconi FairfieldAustralia
20FW Branko Buljevic 6 September 1947 (aged 26) 19 Footscray JUSTAustralia
21GK Jim Milisavljevic 15 April 1951 (aged 23) 0 Footscray JUSTAustralia
22GK Allan Maher 21 July 1950 (aged 23) 0 Sutherland ShireAustralia
CHILE (Group 1)
Head coach: Luis Alamos
1GK Leopoldo Vallejos 16 July 1944 (aged 29) 13 Universidad CatólicaChile
2DF Rolando García 15 December 1942 (aged 31) 14 Colo ColoChile
3DF Alberto Quintano 26 April 1946 (aged 28) 33 Universidad de ChileChile
4DF Antonio Arias 9 October 1944 (aged 29) 25 Unión EspañolaChile
5DF Elías Figueroa 25 October 1946 (aged 27) 19InternacionalBrazil
6DF Juan Rodríguez 16 January 1944 (aged 30) 24Mexico Atlético EspañolMexico
7FW Carlos Caszely 5 July 1950 (aged 23) 20LevanteSpain
8MF Francisco Valdés 19 March 1943 (aged 31) 44 Colo ColoChile
9FW Sergio Ahumada 2 October 1948 (aged 25) 12 Colo ColoChile
10MF Carlos Reinoso 7 March 1945 (aged 29) 25AméricaMexico
11FW Leonardo Véliz 3 September 1945 (aged 28) 18 Colo ColoChile
12DF Juan Machuca 7 March 1951 (aged 23) 18 Unión EspañolaChile
13DF Rafael González 24 April 1950 (aged 24) 10 Colo ColoChile
14MF Alfonso Lara 27 April 1946 (aged 28) 27 Colo ColoChile
15DF Mario Galindo 10 August 1951 (aged 22) 6 Colo ColoChile
16MF Guillermo Páez 18 April 1945 (aged 29) 11 Colo ColoChile
17FW Guillermo Yávar 26 March 1943 (aged 31) 24 Universidad de ChileChile
18MF Jorge Socías 6 October 1951 (aged 22) 2 Universidad de ChileChile
19MF Rogelio Farías 13 August 1949 (aged 24) 10 Unión EspañolaChile
20FW Osvaldo Castro 14 April 1947 (aged 27) 24AméricaMexico
21GK Juan Olivares 20 February 1941 (aged 33) 32 Unión EspañolaChile
22GK Adolfo Nef 18 January 1946 (aged 28) 26 Colo ColoChile
BRAZIL (Group 2)
Head coach: Mário Zagallo
1GK Leão 11 July 1949 (aged 24) 19 PalmeirasBrazil
2DF Luís Pereira 21 June 1949 (aged 24) 15 PalmeirasBrazil

No.PosFull NameBirth Date (Age)CapsClubCountry
NETHERLANDS (Group 3)
Head coach: Rinus Michels
1FW Ruud Geels 28 July 1948 (aged 25) 3Club BruggeBelgium
2MF Arie Haan 16 November 1948 (aged 25) 10 Ajax AmsterdamNetherlands
3MF Willem van Hanegem 20 February 1944 (aged 30) 29 FeyenoordNetherlands
4DF Kees van Ierssel 6 December 1945 (aged 28) 4 F.C. TwenteNetherlands
5DF Rinus Israël 19 March 1943 (aged 31) 44 FeyenoordNetherlands
6MF Wim Jansen 28 October 1946 (aged 27) 25 FeyenoordNetherlands
7MF Theo de Jong 11 August 1947 (aged 26) 8 FeyenoordNetherlands
8GK Jan Jongbloed 25 November 1940 (aged 33) 2 F.C. AmsterdamNetherlands
9FW Piet Keizer 14 June 1943 (aged 30) 33 Ajax AmsterdamNetherlands
10MF René van de Kerkhof 16 September 1951 (aged 22) 5 PSV EindhovenNetherlands
11MF Willy van de Kerkhof 16 September 1951 (aged 22) 1 PSV EindhovenNetherlands
12DF Ruud Krol 24 March 1949 (aged 25) 20 Ajax AmsterdamNetherlands
13MF Johan Neeskens 15 September 1951 (aged 22) 17 Ajax AmsterdamNetherlands
14FW Johan Cruyff 25 April 1947 (aged 27) 28F.C. BarcelonaSpain
15FW Rob Rensenbrink 3 July 1947 (aged 26) 13R.S.C. AnderlechtBelgium
16FW Johnny Rep 25 November 1951 (aged 22) 5 Ajax AmsterdamNetherlands
17DF Wim Rijsbergen 18 January 1952 (aged 22) 1 FeyenoordNetherlands
18GK Piet Schrijvers 15 December 1946 (aged 27) 5 F.C. TwenteNetherlands
19DF Pleun Strik 27 May 1944 (aged 30) 8 PSV EindhovenNetherlands
20DF Wim Suurbier 16 January 1945 (aged 29) 27 Ajax AmsterdamNetherlands
21GK Eddy Treijtel 28 May 1946 (aged 28) 4 FeyenoordNetherlands
22DF Harry Vos 4 September 1946 (aged 27) 0 FeyenoordNetherlands
SWEDEN (Group 3)
Head coach: Georg Ericson
1GK Ronnie Hellström 21 February 1949 (aged 25) HammarbySweden
2DF Jan Olsson 30 March 1942 (aged 32) ÅtvidabergSweden
3DF Kent Karlsson 25 November 1945 (aged 28) ÅtvidabergSweden
4DF Björn Nordqvist 6 October 1942 (aged 31) PSV EindhovenNetherlands
5DF Björn Andersson 20 July 1951 (aged 22) ÖstersSweden
6MF Ove Grahn 9 May 1943 (aged 31) GrasshoppersSwitzerland
7MF Bo Larsson 5 May 1944 (aged 30) MalmöSweden
8MF Conny Torstensson 28 August 1949 (aged 24) Bayern MünchenWest Germany
9FW Ove Kindvall 16 May 1943 (aged 31) IFK NorrköpingSweden
10FW Ralf Edström 7 October 1952 (aged 21) PSV EindhovenNetherlands
11FW Roland Sandberg 16 December 1946 (aged 27) KaiserslauternWest Germany
12GK Sven-Gunnar Larsson 10 May 1940 (aged 34) ÖrebroSweden
13DF Roland Grip 1 January 1941 (aged 33) AIKSweden
14DF Staffan Tapper 10 July 1948 (aged 25) MalmöSweden
15MF Benno Magnusson 4 February 1953 (aged 21) KaiserslauternWest Germany
16MF Inge Ejderstedt 24 December 1946 (aged 27) ÖstersSweden
17GK Göran Hagberg 8 November 1947 (aged 26) ÖstersSweden
18DF Jörgen Augustsson 28 October 1952 (aged 21) ÅtvidabergSweden
19MF Claes Cronqvist 15 October 1944 (aged 29) DjurgårdenSweden
20MF Sven Lindman 19 April 1942 (aged 32) DjurgårdenSweden
21MF Örjan Persson 27 August 1942 (aged 31) ÖrgryteSweden
22MF Thomas Ahlström 17 July 1952 (aged 21) ElfsborgSweden
URUGUAY (Group 3)
Head coach: Roberto Porta
1GK Ladislao Mazurkiewicz 14 February 1945 (aged 29) Atlético MineiroBrazil
2DF Baudilio Jáuregui 9 July 1945 (aged 28) River PlateUruguay
3DF Juan Carlos Masnik 2 March 1943 (aged 31) NacionalUruguay
4DF Pablo Forlán 14 July 1945 (aged 28) São PauloBrazil
5DF Julio Montero Castillo 25 April 1944 (aged 30) NacionalUruguay
6DF Ricardo Pavoni 8 July 1943 (aged 30) IndependienteArgentina
7MF Luis Cubilla 28 March 1940 (aged 34) NacionalUruguay
8MF Víctor Espárrago 6 October 1944 (aged 29) SevillaSpain
9FW Fernando Morena 2 February 1952 (aged 22) PeñarolUruguay
10MF Pedro Rocha 3 December 1942 (aged 31) São PauloBrazil
11FW Rubén Corbo 20 January 1952 (aged 22) PeñarolUruguay
12GK Héctor Santos 29 October 1944 (aged 29) Alianza LimaPeru
13DF Gustavo de Simone 23 April 1948 (aged 26) Defensor SportingUruguay
14DF Luis Garisto 3 December 1945 (aged 28) PeñarolUruguay
15DF Mario González 27 May 1950 (aged 24) PeñarolUruguay
16MF Alberto Cardaccio 26 August 1949 (aged 24) DanubioUruguay
17MF Julio César Jiménez 27 August 1954 (aged 19) PeñarolUruguay
18MF Walter Mantegazza 17 June 1952 (aged 21) NacionalUruguay
19FW Denis Milar 20 June 1952 (aged 21) LiverpoolUruguay
20FW Juan Silva 30 August 1948 (aged 25) PeñarolUruguay
21FW José Gómez 23 October 1949 (aged 24) CerroUruguay
22GK Gustavo Fernández 16 February 1952 (aged 22) RentistasUruguay
BULGARIA (Group 3)
Head coach: Hristo Mladenov
1GK Rumen Goranov 17 March 1950 (aged 24) Lokomotiv SofiaBulgaria
2DF Ivan Zafirov 30 December 1947 (aged 26) CSKA SofiaBulgaria
3DF Dobromir Zhechev 12 November 1942 (aged 31) Levski SofiaBulgaria
4MF Stefan Velichkov 15 February 1949 (aged 25) Etar Veliko TarnovoBulgaria
5MF Bozhil Kolev 20 May 1949 (aged 25) CSKA SofiaBulgaria
6DF Dimitar Penev 12 July 1945 (aged 28) CSKA SofiaBulgaria
7DF Voyn Voynov 7 September 1952 (aged 21) Levski SofiaBulgaria
8MF Hristo Bonev 3 February 1947 (aged 27) Lokomotiv PlovdivBulgaria
9FW Atanas Mihailov 4 July 1949 (aged 24) Lokomotiv SofiaBulgaria
10MF Ivan Stoyanov 20 January 1949 (aged 25) Levski SofiaBulgaria
11MF Georgi Denev 18 April 1950 (aged 24) CSKA SofiaBulgaria
12DF Stefan Aladzhov 18 October 1947 (aged 26) CSKA SofiaBulgaria
13DF Mladen Vasilev 29 July 1947 (aged 26) Akademik SofiaBulgaria
14FW Kiril Milanov 17 October 1948 (aged 25) Levski SofiaBulgaria
15FW Pavel Panov 14 September 1950 (aged 23) Levski SofiaBulgaria
16FW Bozhidar Grigorov 27 July 1945 (aged 28) Slavia SofiaBulgaria
17MF Asparuh Nikodimov 21 August 1945 (aged 28) CSKA SofiaBulgaria
18DF Tsonyo Vasilev 7 January 1952 (aged 22) CSKA SofiaBulgaria
19DF Kiril Ivkov 21 June 1946 (aged 27) Levski SofiaBulgaria
20FW Krasimir Borisov 8 April 1950 (aged 24) Levski SofiaBulgaria
21GK Stefan Staykov 3 October 1949 (aged 24) Levski SofiaBulgaria
22GK Simeon Simeonov 26 April 1946 (aged 28) Slavia SofiaBulgaria
POLAND (Group 4)
Head coach: Kazimierz Górski
1GK Andrzej Fischer 15 January 1952 (aged 22) 1 Górnik ZabrzePoland
2GK Jan Tomaszewski 9 January 1948 (aged 26) 14 ŁKS ŁódźPoland

Ben Jardine

About the author:

Ben Jardine is the managing editor of My Football Facts and has covered football since 2014. He writes across football statistics, history and current affairs, from all-time records and World Cup deep dives to live transfer-window coverage, with a focus on rigorously fact-checked, data-led analysis. Connect with Ben on LinkedIn.

More from Ben Jardine

Add MFF as a preferred source on GoogleSee our stats first in Google's Top Stories and AI answers

Go deeper

Play MFF Daily in your inbox

A new football quiz every morning at 7, with yesterday's answers. Free, and one click to stop.