FIFA World Cup Qualifiers and Rankings FIFA World Cup Players FIFA World Cup Progress Chart
Group A | ||||||||
Country | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Egypt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
14 June Luzhniki, Moscow | Russia | 4 – 0 | Saudi Arabia | 78,011 | ||||
15 June Yekaterinburg | Egypt | 0 – 1 | Uruguay | 27,015 | ||||
19 June Saint Petersburg | Russia | 3 – 1 | Egypt | 64,468 | ||||
20 June Rostov-on-Don | Uruguay | 1 – 0 | Saudi Arabia | 42,678 | ||||
25 June Samara | Uruguay | 3 – 0 | Russia | 41,970 | ||||
25 June Volgograd | Saudi Arabia | 2 – 1 | Egypt | 36,823 | ||||
Group B | ||||||||
Country | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
Spain | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Morocco | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
15 June Saint Petersburg | Morocco | 0 – 1 | Iran | 62,548 | ||||
15 June Sochi | Portugal | 2 – 1 | Spain | 43,866 | ||||
20 June Luzhniki, Moscow | Portugal | 1 – 0 | Morocco | 78,011 | ||||
20 June Kazan | Iran | 0 – 1 | Spain | 42,718 | ||||
25 June Saransk | Iran | 1 – 1 | Portugal | 41,685 | ||||
25 June Kaliningrad | Spain | 2 – 2 | Morocco | 33,973 | ||||
Group C | ||||||||
Country | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
France | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Denmark | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
16 June Kazan | France | 2 – 1 | Australia | 41,279 | ||||
16 June Saransk | Peru | 0 – 1 | Denmark | 40,502 | ||||
21 June Yekaterinburg | France | 1 – 0 | Peru | 32,789 | ||||
21 June Samara | Denmark | 1 – 1 | Australia | 40,727 | ||||
26 June Luzhniki, Moscow | Denmark | 0 – 0 | France | 78,011 | ||||
26 June Sochi | Australia | 0 – 2 | Peru | 44,073 | ||||
Group D | ||||||||
Country | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 |
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 |
Iceland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
16 June Otkrytiye, Moscow | Argentina | 1 – 1 | Iceland | 44,190 | ||||
16 June Kaliningrad | Croatia | 2 – 0 | Nigeria | 31,136 | ||||
21 June Nizhny Novgorod | Argentina | 0 – 3 | Croatia | 43,319 | ||||
22 June Volgograd | Nigeria | 2 – 0 | Iceland | 31,136 | ||||
26 June Saint Petersburg | Nigeria | 1 – 2 | Argentina | 64,468 | ||||
26 June Rostov-on-Don | Iceland | 1 – 2 | Croatia | 43,472 | ||||
Group E | ||||||||
Country | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
17 June 2018 | Costa Rica | 0 – 1 | Serbia | 41,432 | ||||
17 June 2018 | Brazil | 1 – 1 | Switzerland | 43,109 | ||||
22 June 2018 | Brazil | 2 – 0 | Costa Rica | 64,468 | ||||
22 June 2018 | Serbia | 1 – 2 | Switzerland | 33,167 | ||||
27 June 2018 | Serbia | 0 – 2 | Brazil | 44,190 | ||||
27 June 2018 | Switzerland | 2 – 2 | Costa Rica | 43,319 | ||||
Group F | ||||||||
Country | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 |
South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Germany | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
17 June Luzhniki, Moscow | Germany | 0 – 1 | Mexico | 78,011 | ||||
18 June Nizhny Novgorod | Sweden | 1 – 0 | South Korea | 42,300 | ||||
23 June Sochi | Germany | 2 – 1 | Sweden | 44,287 | ||||
23 June Rostov-on-Don | South Korea | 1 – 2 | Mexico | 43,472 | ||||
27 June Kazan | South Korea | 2 – 0 | Germany | 41,385 | ||||
27 June Yekaterinburg | Mexico | 0 – 3 | Sweden | 33,061 | ||||
Group G | ||||||||
Country | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
England | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3 |
Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 |
18 June Sochi | Belgium | 3 – 0 | Panama | 43,257 | ||||
18 June Volgograd | Tunisia | 1 – 2 | England | 41,064 | ||||
23 June Otkrytiye, Moscow | Belgium | 5 – 2 | Tunisia | 44,190 | ||||
24 June Nizhny Novgorod | England | 6 – 1 | Panama | 43,319 | ||||
28 June Kaliningrad | England | 0 – 1 | Belgium | 33,973 | ||||
28 June Saransk | Panama | 1 – 2 | Tunisia | 37,168 | ||||
Group H | ||||||||
Country | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 |
19 June Otkrytiye, Moscow | Poland | 1 – 2 | Senegal | 44,190 | ||||
19 June Saransk | Colombia | 1 – 2 | Japan | 40,842 | ||||
24 June Yekaterinburg | Japan | 2 – 2 | Senegal | 32,572 | ||||
24 June Kazan | Poland | 0 – 3 | Colombia | 42,873 | ||||
28 June Volgograd | Japan | 0 – 1 | Poland | 42,189 | ||||
28 June Samara | Senegal | 0 – 1 | Colombia | 41,970 | ||||
Knock-Out Phase | ||||||||
Round of 16 | ||||||||
30 June – Sochi | Uruguay | 2 – 1 | Portugal | 44,287 | ||||
30 June – Kazan | France | 4 – 3 | Argentina | 42,873 | ||||
2 July – Samara | Brazil | 2 – 0 | Mexico | 41,970 | ||||
2 July – Rostov-on-Don | Belgium | 3 – 2 | Japan | 41,466 | ||||
1 July – Luzhniki, Moscow | Spain | 1-1 (p3-4) | Russia | 78,011 | ||||
1 July – Nizhny Novgorod | Croatia | 1-1 (p3-2) | Denmark | 40,851 | ||||
3 July – Saint Petersburg | Sweden | 1 – 0 | Switzerland | 64,042 | ||||
3 July – Otkrytiye, Moscow | Colombia | 1-1 (p3-4) | England | 44,190 | ||||
Quarter Finals | ||||||||
6 July – Nizhny Novgorod | Uruguay | 0 – 2 | France | 44,190 | ||||
6 July – Kazan | Brazil | 1 – 2 | Belgium | 42,873 | ||||
7 July – Sochi | Russia | 2-2 (p3-4) | Croatia | 44,287 | ||||
7 July – Samara | Sweden | 0 – 2 | England | 39,991 | ||||
Semi Finals | ||||||||
10 July – Saint Petersburg | France | Belgium | 64,286 | |||||
11 July – Luzhniki, Moscow | Croatia | England | 78,011 | |||||
Third Place Play-Off | ||||||||
14 July – Saint Petersburg | Belgium | England | 64,406 | |||||
2018 FIFA World Cup Final | ||||||||
15 July – Luzhniki, Moscow | France | Croatia | 78,011 |
Click for FIFA World Cup Russia 2018 Finals Qualifiers & Rankings