Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MY


FOOTBALL FACTS

Inter Miami CF

Short name:
MIA
Middle size name:
Inter Miami
City:
Miami

Current form

AHAHH
DLDWW

Results

Date Team Location Results
01-06-2025 00:30Columbus Crew Columbus CrewH
29-05-2025 00:30Montréal MontréalH
25-05-2025 00:30Philadelphia Union Philadelphia UnionA
19-05-2025 Orlando City Orlando CityH
15-05-2025 03:30San Jose Earthquakes San Jose EarthquakesA

Fixtures

Date Team Location Results
29-06-2025 00:30Atlanta United Atlanta UnitedH
06-07-2025 00:30Montréal MontréalA
10-07-2025 00:30New England Revolution New England RevolutionA
13-07-2025 00:30Nashville NashvilleH
17-07-2025 00:30Cincinnati CincinnatiA

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Total goals Yellow card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card Shootout scored Shootout missed Assist
6115051 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
382321011516 5 4 7 0 0 0 0 0 0 0 3
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13981843 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
31121170194 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22181627412 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 4
3837333410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11439873 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332219391114 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11979022 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1412103923 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25141311116 2 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4540363652 5 5 12 0 0 0 0 0 0 0 14
32312368127 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9
5319223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
142326122 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30141309168 8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2
3530287050 30 21 3 0 1 0 0 0 0 0 16
43373208617 26 21 10 0 0 0 1 0 0 0 16
3431276438 1 0 8 0 0 0 1 0 0 0 4
161089369 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2
10766132 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10974013 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34222126123 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1
1414121202 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
202820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32241866823 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3
3118320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10230980 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4743395742 1 1 9 0 0 1 0 0 0 0 7
2316138976 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6113250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131084239 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16982079 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
41363014513 1 0 15 0 0 2 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382623311212 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2

June 17, 2025
By Martin Graham  Chelsea kicked off their FIFA Club World Cup journey with a 2-0 win over Los Angeles FC, but the match was played in front of tens of thousands of empty seats at the Mercedes...