FIFA World Cup Finals 2010 South Africa

2 Min Read

FIFA World Cup Finals 2010 South Africa

FIFA World Cup Finals 2010 South Africa Group Stage & Knock-Out Stage Matches

2010 FIFA World Cup Finals Group Stage Matches

Group A
CountryPld

W

D L GF GA GD Pts
Uruguay ^32104047
Mexico ^31113214
South Africa311135-24
France301214-31
Fixtures & Results

South Africa Football

Mexico Football

Uruguay Football

France Football

FIFA World Cup

Fifa world cUP

World cup

South Africa

1-1

0-32-1
Mexico 0-12-0

World Cup

Word Cup Footbll

World Cup

Uruguay 0-0
Group B
CountryPld W D L GF GA GD Pts
Argentina ^33007169
South Korea ^311156-14
Greece31022

5

-33
Nigeria301235-21
Fixtures & Results

Argentina Football

Nigeria Football

South Korea Football

Greece Football

Luis Suarez scores for Uruguay against South Korea

"Nigeria's Haruna Lukman and Greece's Alexandros Tziolis

artin Demichelis scored the first of Argentina's two goals against Greece

Argentina 1-04-12-0
Nigeria 2-21-2

FIFA World Cup 2010 South Africa Matches

Lee Chung-Yong's own goal during Argentina's 4-1 won over South Korea

Action 2010 world cup from South Korea

South Korea 2-0
Group C
CountryPld W D L GF GA GD Pts
United States ^31204315
England ^31202115
Slovenia31113304
Algeria301202-21
Fixtures & Results

England Football

 width=

Algeria Football

Slovenia Football

England 1-10-01-0
United States 1-02-2
Algeria 0-1
Group D
CountryPld W D L GF GA GD Pts
Germany ^32015146
Ghana ^31112204
Australia311136-34
Serbia310223-13
Fixtures & Results

Germany Football

Australia Football

Serbia Football

Ghana Fooball

Germany 4-00-11-0
Australia 2-11-1
Serbia 0-1
Group E
CountryPld W D L GF GA GD Pts
Netherlands ^33005149
Japan ^32014226
Denmark310236-33
Cameroon300325-30
Fixtures & Results

Netherlands Football

Denmark Football

Japan Football

Cameroon Football

Netherlands 2-01-02-3
Denmark 1-32-0
Japan 1-1
Group F
CountryPld W D L GF GA GD Pts
Paraguay ^31203125
Slovakia ^311145-14
New Zealand30302203
Italy302145-12
Fixtures & Results

Italy Football

Paraguay Fooball

New Zealand Football

 width=

Italy 1-11-12-3
Paraguay 0-02-0
New Zealand 1-1
Group G
CountryPld W D L GF GA GD Pts
Brazil ^32105237
Portugal ^31207075
Ivory Coast31114314
North Korea3003112-110
Fixtures & Results

Brazil Football

North Korea Football

Ivory Coast Football

Portugal Football

Brazil 2-13-10-0
North Korea 0-30-7
Ivory Coast 0-0
Group H
CountryPld W D L GF GA GD Pts
Spain ^32014226
Chile ^32013216
Switzerland31111104
Honduras301203-31
Fixtures & Results

Spain Football

Switzerland Fooball

Honduras Football

Chile Football

Spain 0-12-02-1
Switzerland 0-00-1
Honduras 0-1 -

2010 FIFA World Cup Finals Knock Out Stages

Round of 16
DateVenueTeam 1ScoreTeam 2
26-JunPort Elizabeth

Uruguay Football

Uruguay2-1South Korea

South Korea Football

26-JunRustenburg

 width=

United States1-2Ghana

Ghana Fooball

27-JunJohannesburg

Argentina Football

Argentina3-1Mexico

Mexico Football

27-JunBloemfontein

Germany Football

Germany4-1England

England Football

28-JunDurban

Netherlands Football

Netherlands2-1Slovakia

 width=

28-JunJohannesburg

Brazil Football

Brazil3-0Chile

Chile Football

29-JunPretoria

Paraguay Fooball

Paraguay0-0 p5-3Japan

Japan Football

29-JunCape Town

Spain Football

Spain1-0Portugal

Portugal Football

Quarter Finals
2-JulPort Elizabeth

Netherlands Football

Netherlands2-1Brazil

Brazil Football

2-JulJohannesburg

Uruguay Football

Uruguay1-1 p4-2Ghana

Ghana Fooball

3-JulCape Town

Argentina Football

Argentina0-4Germany

Germany Football

3-JulJohannesburg

Paraguay Fooball

Paraguay0-1Spain

Spain Football

Semi Finals
6-JulCape Town

Netherlands Football

Netherlands3-2Uruguay

Uruguay Football

7-JulDurban

Germany Football

Germany0-1Spain

Spain Football

Third Place Play-Off
10-JulPort Elizabeth

Uruguay Football

Uruguay2-3Germany

Germany Football

2010 FIFA World Cup Final
11-JulJohannesburg

Netherlands Football

Netherlands0-1Spain

Spain Football

image 67

FIFA World Cup Finals 2010 Player Details with Club & National League Affiliation

Full details of all 736 World Cup players who participated in the FIFA World Cup Finals 2010 finals in South Africa together with their club affiliations and summary of National Leagues. 298 different teams from 53 National Leagues supplied the players for the 2010 World Cup Finals. See World Cup Football players club affiliation, age, number of caps and nation.

2010 World Cup Players Group A to Group D

No.PosPlayer's Full NameBirth Date (Age)CapsClubClub Country
South Africa (Group A)
Coach: Carlos Alberto Parreira (Brazil)
1GK Moeneeb Josephs 19 May 1980 (aged 30) 17 Orlando PiratesSouth Africa
2DF Siboniso Gaxa 6 April 1984 (aged 26) 37 Mamelodi SundownsSouth Africa
3DF Tsepo Masilela 5 May 1985 (aged 25) 31Maccabi HaifaIsrael
4DF Aaron Mokoena (c) 25 November 1980 (aged 29) 101PortsmouthEngland
5DF Anele Ngcongca 20 October 1987 (aged 22) 5Racing GenkBelgium
6MF MacBeth Sibaya 25 November 1977 (aged 32) 58Rubin KazanRussia
7MF Lance Davids 11 April 1985 (aged 25) 22 Ajax Cape TownSouth Africa
8MF Siphiwe Tshabalala 25 September 1984 (aged 25) 48 Kaizer ChiefsSouth Africa
9FW Katlego Mphela 29 November 1984 (aged 25) 31 Mamelodi SundownsSouth Africa
10MF Steven Pienaar 17 March 1982 (aged 28) 50EvertonEngland
11MF Teko Modise 22 December 1982 (aged 27) 52 Orlando PiratesSouth Africa
12MF Reneilwe Letsholonyane 9 June 1982 (aged 28) 13 Kaizer ChiefsSouth Africa
13MF Kagisho Dikgacoi 24 November 1984 (aged 25) 37FulhamEngland
14DF Matthew Booth 14 March 1977 (aged 33) 27 Mamelodi SundownsSouth Africa
15DF Lucas Thwala 19 October 1981 (aged 28) 24 Orlando PiratesSouth Africa
16GK Itumeleng Khune 20 June 1987 (aged 22) 27 Kaizer ChiefsSouth Africa
17FW Bernard Parker 16 March 1986 (aged 24) 28TwenteNetherlands
18FW Siyabonga Nomvethe 2 December 1977 (aged 32) 76 Moroka SwallowsSouth Africa
19MF Surprise Moriri 20 March 1980 (aged 30) 34 Mamelodi SundownsSouth Africa
20DF Bongani Khumalo 6 January 1987 (aged 23) 14 Supersport UnitedSouth Africa
21DF Siyabonga Sangweni 29 September 1981 (aged 28) 8 Golden ArrowsSouth Africa
22GK Shu-Aib Walters 26 December 1981 (aged 28) 0 Maritzburg UnitedSouth Africa
23MF Thanduyise Khuboni 23 May 1986 (aged 24) 9 Golden ArrowsSouth Africa
Mexico (Group A)
Coach: Javier Aguirre
1GK Óscar Pérez 1 February 1973 (aged 37) 52 ChiapasMexico
2DF Francisco Rodríguez 20 October 1981 (aged 28) 48PSV EindhovenNetherlands
3DF Carlos Salcido 2 April 1980 (aged 30) 73PSV EindhovenNetherlands
4DF Rafael Márquez (c) 13 February 1979 (aged 31) 91BarcelonaSpain
5DF Ricardo Osorio 30 March 1980 (aged 30) 76StuttgartGermany
6MF Gerardo Torrado 30 April 1979 (aged 31) 114 Cruz AzulMexico
7MF Pablo Barrera 21 June 1987 (aged 22) 21 UNAMMexico
8MF Israel Castro 29 December 1980 (aged 29) 31 UNAMMexico
9FW Guillermo Franco 3 November 1976 (aged 33) 21West Ham UnitedEngland
10FW Cuauhtémoc Blanco 17 January 1973 (aged 37) 115 VeracruzMexico
11FW Carlos Vela 1 March 1989 (aged 21) 28ArsenalEngland
12DF Paul Aguilar 6 March 1986 (aged 24) 10 PachucaMexico
13GK Guillermo Ochoa 13 July 1985 (aged 24) 37 AméricaMexico
14FW Javier Hernández 1 June 1988 (aged 22) 12 GuadalajaraMexico
15DF Héctor Moreno 17 January 1988 (aged 22) 10AZNetherlands
16DF Efraín Juárez 22 February 1988 (aged 22) 19 UNAMMexico
17FW Giovani dos Santos 11 May 1989 (aged 21) 26Tottenham HotspurEngland
18MF Andrés Guardado 28 September 1986 (aged 23) 56Deportivo La CoruñaSpain
19DF Jonny Magallón 21 November 1981 (aged 28) 52 GuadalajaraMexico
20DF Jorge Torres Nilo 16 January 1988 (aged 22) 8 AtlasMexico
21MF Adolfo Bautista 15 May 1979 (aged 31) 37 GuadalajaraMexico
22MF Alberto Medina 29 May 1983 (aged 27) 56 GuadalajaraMexico
23GK Luis Ernesto Michel 21 July 1979 (aged 30) 4 GuadalajaraMexico
Uruguay (Group A)
Coach: Oscar Tabárez
1GK Fernando Muslera 16 June 1986 (aged 23) 6LazioItaly
2DF Diego Lugano (c) 2 November 1980 (aged 29) 42FenerbahçeTurkey
3DF Diego Godín 16 February 1986 (aged 24) 38VillarrealSpain
4DF Jorge Fucile 19 November 1984 (aged 25) 24PortoPortugal
5MF Walter Gargano 23 July 1984 (aged 25) 28NapoliItaly
6DF Mauricio Victorino 11 October 1982 (aged 27) 4Universidad de ChileChile
7FW Edinson Cavani 14 February 1987 (aged 23) 14PalermoItaly
8MF Sebastián Eguren 8 January 1981 (aged 29) 27AIKSweden
9FW Luis Suárez 24 January 1987 (aged 23) 30AjaxNetherlands
10FW Diego Forlán 19 May 1979 (aged 31) 62Atlético MadridSpain
11MF Álvaro Pereira 28 November 1985 (aged 24) 15PortoPortugal
12GK Juan Castillo 17 April 1978 (aged 32) 11Deportivo CaliColombia
13FW Sebastián Abreu 17 October 1976 (aged 33) 56BotafogoBrazil
14MF Nicolás Lodeiro 21 March 1989 (aged 21) 4AjaxNetherlands
15MF Diego Pérez 18 May 1980 (aged 30) 50AS MonacoFrance
16DF Maxi Pereira 8 June 1984 (aged 26) 37BenficaPortugal
17MF Egidio Arévalo Ríos 1 January 1982 (aged 28) 6PeñarolUruguay
18MF Ignacio González 14 May 1982 (aged 28) 17ValenciaSpain
19DF Andrés Scotti 14 December 1974 (aged 35) 26Colo-ColoChile
20MF Álvaro Fernández 11 October 1985 (aged 24) 7Universidad de ChileChile
21FW Sebastián Fernández 23 May 1985 (aged 25) 6BanfieldArgentina
22DF Martín Cáceres 7 April 1987 (aged 23) 19JuventusItaly
23GK Martín Silva 25 March 1983 (aged 27) 1DefensorUruguay
France (Group A)
Coach: Raymond Domenech
1GK Hugo Lloris 26 December 1986 (aged 23) 11 LyonFrance
2DF Bacary Sagna 14 February 1983 (aged 27) 20 ArsenalEngland
3DF Éric Abidal 11 September 1979 (aged 30) 54BarcelonaSpain
4DF Anthony Réveillère 10 November 1979 (aged 30) 6 LyonFrance
5DF William Gallas 17 August 1977 (aged 32) 81 ArsenalEngland
6DF Marc Planus 3 July 1982 (aged 27) 1 BordeauxFrance
7MF Franck Ribéry 7 April 1983 (aged 27) 45Bayern MunichGermany
8MF Yoann Gourcuff 11 July 1986 (aged 23) 20 BordeauxFrance
9FW Djibril Cissé 12 August 1981 (aged 28) 39PanathinaikosGreece
10FW Sidney Govou 27 July 1979 (aged 30) 46 LyonFrance
11FW André-Pierre Gignac 5 December 1985 (aged 24) 13 ToulouseFrance
12FW Thierry Henry 17 August 1977 (aged 32) 121BarcelonaSpain
13DF Patrice Evra (c) 15 May 1981 (aged 29) 30 Manchester UnitedEngland
14MF Jérémy Toulalan 10 September 1983 (aged 26) 34 LyonFrance
15MF Florent Malouda 13 June 1980 (aged 29) 54 ChelseaEngland
16GK Steve Mandanda 28 March 1985 (aged 25) 13 MarseilleFrance
17DF Sébastien Squillaci 11 August 1980 (aged 29) 20SevillaSpain
18MF Alou Diarra 15 July 1981 (aged 28) 25 BordeauxFrance
19MF Abou Diaby 11 May 1986 (aged 24) 5 ArsenalEngland
20MF Mathieu Valbuena 28 September 1984 (aged 25) 2 MarseilleFrance
21FW Nicolas Anelka 14 March 1979 (aged 31) 67 ChelseaEngland
22DF Gaël Clichy 26 July 1985 (aged 24) 4 ArsenalEngland
23GK Cédric Carrasso 30 December 1981 (aged 28) 0 BordeauxFrance
Argentina (Group B)
Coach: Diego Maradona
1GK Diego Pozo 16 February 1978 (aged 32) 3 ColónArgentina
2DF Martín Demichelis 20 December 1980 (aged 29) 25Bayern MunichGermany
3DF Clemente Rodríguez 31 July 1981 (aged 28) 11 EstudiantesArgentina
4DF Nicolás Burdisso 12 April 1981 (aged 29) 28 RomaItaly
5MF Mario Bolatti 17 February 1985 (aged 25) 4 FiorentinaItaly
6DF Gabriel Heinze 19 April 1978 (aged 32) 63MarseilleFrance
7MF Ángel Di María 14 February 1988 (aged 22) 7BenficaPortugal
8MF Juan Sebastián Verón 9 March 1975 (aged 35) 69 EstudiantesArgentina
9FW Gonzalo Higuaín 10 December 1987 (aged 22) 4 Real MadridSpain
10FW Lionel Messi 24 June 1987 (aged 22) 44 BarcelonaSpain
11FW Carlos Tévez 5 February 1984 (aged 26) 51 Manchester CityEngland
12DF Ariel Garcé 14 July 1979 (aged 30) 3 ColónArgentina
13DF Walter Samuel 23 March 1978 (aged 32) 54 InternazionaleItaly
14MF Javier Mascherano (c) 8 June 1984 (aged 26) 56 LiverpoolEngland
15DF Nicolás Otamendi 12 February 1988 (aged 22) 6 Vélez SársfieldArgentina
16FW Sergio Agüero 2 June 1988 (aged 22) 20 Atlético MadridSpain
17MF Jonás Gutiérrez 5 July 1983 (aged 26) 15 Newcastle UnitedEngland
18FW Martín Palermo 7 November 1973 (aged 36) 13 Boca JuniorsArgentina
19FW Diego Milito 12 June 1979 (aged 30) 20 InternazionaleItaly
20MF Maxi Rodríguez 2 January 1981 (aged 29) 35 LiverpoolEngland
21GK Mariano Andújar 30 July 1983 (aged 26) 4 CataniaItaly
22GK Sergio Romero 22 February 1987 (aged 23) 5AZNetherlands
23MF Javier Pastore 20 June 1989 (aged 20) 0 PalermoItaly
Nigeria (Group B)
Coach: Lars Lagerbäck (Sweden)
1GK Vincent Enyeama 29 August 1982 (aged 27) 51 Hapoel Tel AvivIsrael
2DF Joseph Yobo (c) 6 September 1980 (aged 29) 64 EvertonEngland
3DF Taye Taiwo 16 April 1985 (aged 25) 35 MarseilleFrance
4FW Nwankwo Kanu 1 August 1976 (aged 33) 72 PortsmouthEngland
5DF Rabiu Afolabi 18 April 1980 (aged 30) 12Red Bull SalzburgAustria
6DF Danny Shittu 2 September 1980 (aged 29) 23 Bolton WanderersEngland
7FW John Utaka 8 January 1982 (aged 28) 41 PortsmouthEngland
8FW Yakubu Aiyegbeni 22 November 1982 (aged 27) 47 EvertonEngland
9FW Obafemi Martins 28 October 1984 (aged 25) 27 WolfsburgGermany
10FW Ideye Brown10 October 1988 (aged 21) 0 SochauxFrance
11FW Peter Odemwingie 15 July 1981 (aged 28) 43Lokomotiv MoscowRussia
12MF Kalu Uche 15 November 1982 (aged 27) 18AlmeríaSpain
13MF Ayila Yussuf 4 November 1984 (aged 25) 24Dynamo KyivUkraine
14MF Sani Kaita 2 May 1986 (aged 24) 16Alania VladikavkazRussia
15MF Lukman Haruna 12 April 1990 (aged 20) 5 AS MonacoFrance
16GK Austin Ejide 8 April 1984 (aged 26) 16 Hapoel Petah TikvaIsrael
17DF Chidi Odiah 17 December 1983 (aged 26) 21CSKA MoscowRussia
18FW Victor Obinna 25 March 1987 (aged 23) 30MálagaSpain
19FW Chinedu Obasi 1 June 1986 (aged 24) 17 HoffenheimGermany
20MF Dickson Etuhu 8 June 1982 (aged 28) 11 FulhamEngland
21DF Uwa Echiéjilé 20 January 1988 (aged 22) 9 RennesFrance
22DF Dele Adeleye 25 December 1988 (aged 21) 5Sparta RotterdamNetherlands
23GK Dele Aiyenugba 20 November 1983 (aged 26) 9 Bnei YehudaIsrael
South Korea - Korea Republic (Group B)
Coach: Huh Jung-Moo
1GK Lee Woon-Jae 26 April 1973 (aged 37) 130 Suwon BluewingsSouth Korea
2DF Oh Beom-Seok 29 July 1984 (aged 25) 37 Ulsan HyundaiSouth Korea
3DF Kim Hyung-Il 27 April 1984 (aged 26) 2 Pohang SteelersSouth Korea
4DF Cho Yong-Hyung 3 November 1983 (aged 26) 31 Jeju UnitedSouth Korea
5MF Kim Nam-Il 14 March 1977 (aged 33) 92Tom TomskRussia
6MF Kim Bo-Kyung 6 October 1989 (aged 20) 6Oita TrinitaJapan
7MF Park Ji-Sung (c) 25 February 1981 (aged 29) 88Manchester UnitedEngland
8MF Kim Jung-Woo 9 May 1982 (aged 28) 54 Gwangju PhoenixSouth Korea
9FW Ahn Jung-Hwan 27 January 1976 (aged 34) 70Dalian ShideChina
10FW Park Chu-Young 10 July 1985 (aged 24) 40AS MonacoFrance
11FW Lee Seung-Ryul 6 March 1989 (aged 21) 8 FC SeoulSouth Korea
12DF Lee Young-Pyo 23 April 1977 (aged 33) 112Al-HilalSaudi Arabia
13MF Kim Jae-Sung 3 October 1983 (aged 26) 7 Pohang SteelersSouth Korea
14DF Lee Jung-Soo 8 January 1980 (aged 30) 24Kashima AntlersJapan
15DF Kim Dong-Jin 29 January 1982 (aged 28) 61 Ulsan HyundaiSouth Korea
16MF Ki Sung-Yong 24 January 1989 (aged 21) 21CelticScotland
17MF Lee Chung-Yong 2 July 1988 (aged 21) 23Bolton WanderersEngland
18GK Jung Sung-Ryong 4 January 1985 (aged 25) 15 Seongnam IlhwaSouth Korea
19FW Yeom Ki-Hun 30 March 1983 (aged 27) 33 Suwon BluewingsSouth Korea
20FW Lee Dong-Gook 29 April 1979 (aged 31) 83 Jeonbuk MotorsSouth Korea
21GK Kim Young-Kwang 28 June 1983 (aged 26) 14 Ulsan HyundaiSouth Korea
22DF Cha Du-Ri 25 July 1980 (aged 29) 46FreiburgGermany
23DF Kang Min-Soo 14 February 1986 (aged 24) 31 Suwon BluewingsSouth Korea
Greece (Group B)
Coach: Otto Rehhagel (Germany)
1GK Kostas Chalkias 30 May 1974 (aged 36) 27 PAOKGreece
2DF Giourkas Seitaridis 4 June 1981 (aged 29) 67 PanathinaikosGreece
3MF Christos Patsatzoglou 19 March 1979 (aged 31) 41OmoniaCyprus
4DF Nikos Spiropoulos 10 October 1983 (aged 26) 17 PanathinaikosGreece
5DF Vangelis Moras 18 August 1981 (aged 28) 10BolognaItaly
6MF Alexandros Tziolis 13 February 1985 (aged 25) 17SienaItaly
7FW Georgios Samaras 21 February 1985 (aged 25) 32CelticScotland
8DF Avraam Papadopoulos 3 January 1984 (aged 26) 12 OlympiakosGreece
9FW Angelos Charisteas 9 February 1980 (aged 30) 82NurembergGermany
10MF Giorgos Karagounis (c) 6 March 1977 (aged 33) 91 PanathinaikosGreece
11DF Loukas Vyntra 5 February 1981 (aged 29) 27 PanathinaikosGreece
12GK Alexandros Tzorvas 12 August 1982 (aged 27) 6 PanathinaikosGreece
13GK Michalis Sifakis 9 September 1984 (aged 25) 1 ArisGreece
14FW Dimitris Salpigidis 18 August 1981 (aged 28) 34 PanathinaikosGreece
15DF Vasilis Torosidis 10 June 1985 (aged 25) 25 OlympiakosGreece
16DF Sotirios Kyrgiakos 23 July 1979 (aged 30) 56LiverpoolEngland
17FW Theofanis Gekas 23 May 1980 (aged 30) 46Hertha BSCGermany
18MF Sotiris Ninis 3 April 1990 (aged 20) 3 PanathinaikosGreece
19DF Sokratis Papastathopoulos 9 June 1988 (aged 22) 10GenoaItaly
20FW Pantelis Kapetanos 8 June 1983 (aged 27) 3Steaua BucureştiRomania
21MF Kostas Katsouranis 21 June 1979 (aged 30) 67 PanathinaikosGreece
22DF Stelios Malezas 11 March 1985 (aged 25) 0 PAOKGreece
23MF Sakis Prittas 9 January 1979 (aged 31) 0 ArisGreece
England (Group C)
Coach: Fabio Capello (Italy)
1GK David James 1 August 1970 (aged 39) 50 PortsmouthEngland
2DF Glen Johnson 23 August 1984 (aged 25) 22 LiverpoolEngland
3DF Ashley Cole 20 December 1980 (aged 29) 78 ChelseaEngland
4MF Steven Gerrard (c) 30 May 1980 (aged 30) 80 LiverpoolEngland
5DF Michael Dawson18 November 1983 (aged 26) 0 Tottenham HotspurEngland
6DF John Terry 7 December 1980 (aged 29) 60 ChelseaEngland
7MF Aaron Lennon 16 April 1987 (aged 23) 17 Tottenham HotspurEngland
8MF Frank Lampard 20 June 1978 (aged 31) 78 ChelseaEngland
9FW Peter Crouch 30 January 1981 (aged 29) 38 Tottenham HotspurEngland
10FW Wayne Rooney 24 October 1985 (aged 24) 60 Manchester UnitedEngland
11MF Joe Cole 8 November 1981 (aged 28) 54 ChelseaEngland
12GK Robert Green 18 January 1980 (aged 30) 10 West Ham UnitedEngland
13DF Stephen Warnock 12 December 1981 (aged 28) 1 Aston VillaEngland
14MF Gareth Barry 23 February 1981 (aged 29) 36 Manchester CityEngland
15DF Matthew Upson 18 April 1979 (aged 31) 19 West Ham UnitedEngland
16MF James Milner 4 January 1986 (aged 24) 8 Aston VillaEngland
17MF Shaun Wright-Phillips 25 October 1981 (aged 28) 31 Manchester CityEngland
18DF Jamie Carragher 28 January 1978 (aged 32) 36 LiverpoolEngland
19FW Jermain Defoe 7 October 1982 (aged 27) 39 Tottenham HotspurEngland
20DF Ledley King 12 October 1980 (aged 29) 20 Tottenham HotspurEngland
21FW Emile Heskey 11 January 1978 (aged 32) 58 Aston VillaEngland
22MF Michael Carrick 28 July 1981 (aged 28) 22 Manchester UnitedEngland
23GK Joe Hart 19 April 1987 (aged 23) 3 Birmingham CityEngland
United States of America (Group C)
Coach: Bob Bradley
1GK Tim Howard 6 March 1979 (aged 31) 51 EvertonEngland
2DF Jonathan Spector 1 March 1986 (aged 24) 25 West Ham UnitedEngland
3DF Carlos Bocanegra (c) 25 May 1979 (aged 31) 79RennesFrance
4MF Michael Bradley 31 July 1987 (aged 22) 43Borussia MönchengladbachGermany
5DF Oguchi Onyewu 13 May 1982 (aged 28) 54MilanItaly
6DF Steve Cherundolo 19 February 1979 (aged 31) 60Hannover 96Germany
7MF DaMarcus Beasley 24 May 1982 (aged 28) 92RangersScotland
8MF Clint Dempsey 9 March 1983 (aged 27) 62 FulhamEngland
9FW Herculez Gomez 6 April 1982 (aged 28) 4PueblaMexico
10MF Landon Donovan 4 March 1982 (aged 28) 123 Los Angeles GalaxyUnited States
11MF Stuart Holden 1 August 1985 (aged 24) 14 Bolton WanderersEngland
12DF Jonathan Bornstein 7 November 1984 (aged 25) 32 Chivas USAUnited States
13MF Ricardo Clark 10 March 1983 (aged 27) 29Eintracht FrankfurtGermany
14FW Edson Buddle 21 May 1981 (aged 29) 3 Los Angeles GalaxyUnited States
15DF Jay DeMerit 4 December 1979 (aged 30) 19 WatfordEngland
16MF José Francisco Torres 29 October 1987 (aged 22) 10PachucaMexico
17FW Jozy Altidore 6 November 1989 (aged 20) 25 Hull CityEngland
18GK Brad Guzan 9 September 1984 (aged 25) 16 Aston VillaEngland
19MF Maurice Edu 18 April 1986 (aged 24) 13RangersScotland
20FW Robbie Findley 4 August 1985 (aged 24) 6 Real Salt LakeUnited States
21DF Clarence Goodson 17 May 1982 (aged 28) 14StartNorway
22MF Benny Feilhaber 19 January 1985 (aged 25) 32AGFDenmark
23GK Marcus Hahnemann 15 June 1972 (aged 37) 7 Wolverhampton WanderersEngland
Algeria (Group C)
Coach: Rabah Saâdane
1GK Lounès Gaouaoui 28 September 1977 (aged 32) 48ASO ChlefAlgeria
2DF Madjid Bougherra 7 October 1982 (aged 27) 40RangersScotland
3DF Nadir Belhadj 18 June 1982 (aged 27) 44PortsmouthEngland
4DF Antar Yahia (c) 21 March 1982 (aged 28) 43BochumGermany
5DF Rafik Halliche 2 September 1986 (aged 23) 15NacionalPortugal
6MF Yazid Mansouri 25 February 1978 (aged 32) 66LorientFrance
7MF Ryad Boudebouz 19 February 1990 (aged 20) 1SochauxFrance
8MF Mehdi Lacen 5 March 1984 (aged 25) 2Racing SantanderSpain
9FW Abdelkader Ghezzal 5 December 1984 (aged 25) 18SienaItaly
10FW Rafik Saïfi 7 February 1975 (aged 35) 59IstresFrance
11FW Rafik Djebbour 8 March 1984 (aged 26) 15AEKGreece
12DF Habib Bellaid 28 March 1986 (aged 24) 1Eintracht FrankfurtGermany
13FW Karim Matmour 25 June 1984 (aged 25) 21Borussia MonchengladbachGermany
14DF Abdelkader Laïfaoui 29 July 1981 (aged 28) 6ES SétifAlgeria
15MF Karim Ziani 17 August 1982 (aged 27) 54WolfsburgGermany
16GK Faouzi Chaouchi 5 December 1984 (aged 25) 9ES SétifAlgeria
17MF Adlène Guedioura 12 November 1985 (aged 24) 1Wolverhampton WanderersEngland
18DF Carl Medjani 15 May 1985 (aged 25) 0AjaccioFrance
19MF Hassan Yebda 14 April 1984 (aged 26) 9BenficaPortugal
20DF Djamel Mesbah 9 October 1984 (aged 25) 1LecceItaly
21MF Foued Kadir 5 December 1983 (aged 26) 1ValenciennesFrance
22MF Djamel Abdoun 14 February 1986 (aged 24) 6NantesFrance
23GK Raïs M'Bohli 25 April 1986 (aged 24) 1Slavia SofiaBulgaria
Slovenia (Group C)
Coach: Matjaž Kek
1GK Samir Handanovič 14 July 1984 (aged 25) 38UdineseItaly
2DF Mišo Brečko 1 May 1984 (aged 26) 30KölnGermany
3DF Elvedin Džinič 25 August 1985 (aged 24) 0MariborSlovenia
4DF Marko Šuler 9 March 1983 (aged 27) 16GentBelgium
5DF Boštjan Cesar 9 July 1982 (aged 27) 41GrenobleFrance
6DF Branko Ilič 6 February 1983 (aged 27) 36Lokomotiv MoscowRussia
7FW Nejc Pečnik3 January 1986 (aged 24) 7NacionalPortugal
8MF Robert Koren (c) 20 September 1980 (aged 29) 45West Bromwich AlbionEngland
9FW Zlatan Ljubijankič 15 December 1983 (aged 26) 16GentBelgium
10FW Valter Birsa 7 August 1986 (aged 23) 33AuxerreFrance
11FW Milivoje Novakovič 18 May 1979 (aged 31) 37KölnGermany
12GK Jasmin Handanovič 28 January 1978 (aged 32) 3MantovaItaly
13DF Bojan Jokić 17 May 1986 (aged 24) 33ChievoItaly
14FW Zlatko Dedič 10 May 1984 (aged 26) 23BochumGermany
15MF Rene Krhin 21 May 1990 (aged 20) 3InternazionaleItaly
16GK Aleksander Šeliga 1 February 1980 (aged 30) 1Sparta RotterdamNetherlands
17MF Andraž Kirm 6 September 1984 (aged 25) 25Wisła KrakówPoland
18MF Aleksandar Radosavljevič 25 April 1979 (aged 31) 14LarissaGreece
19DF Suad Filekovič 16 September 1978 (aged 31) 14MariborSlovenia
20MF Andrej Komac 4 December 1979 (aged 30) 40Maccabi Tel AvivIsrael
21MF Dalibor Stevanovič 27 September 1984 (aged 25) 15VitesseNetherlands
22DF Matej Mavrič 29 January 1979 (aged 31) 32TuS KoblenzGermany
23FW Tim Matavž 13 January 1989 (aged 21) 0GroningenNetherlands
Germany (Group D)
Coach: Joachim Löw
1GK Manuel Neuer 27 March 1986 (aged 24) 5 Schalke 04Germany
2DF Marcell Jansen 4 November 1985 (aged 24) 31 HamburgGermany
3DF Arne Friedrich 29 May 1979 (aged 31) 72 Hertha BSCGermany
4DF Dennis Aogo 14 January 1987 (aged 23) 2 HamburgGermany
5DF Serdar Tasci 24 April 1987 (aged 23) 12 StuttgartGermany
6MF Sami Khedira 4 April 1987 (aged 23) 5 StuttgartGermany
7MF Bastian Schweinsteiger 1 August 1984 (aged 25) 74 Bayern MunichGermany
8MF Mesut Özil 15 October 1988 (aged 21) 10 Werder BremenGermany
9FW Stefan Kießling 25 January 1984 (aged 26) 4 Bayer LeverkusenGermany
10FW Lukas Podolski 4 June 1985 (aged 25) 73 KölnGermany
11FW Miroslav Klose 9 June 1978 (aged 32) 96 Bayern MunichGermany
12GK Tim Wiese 17 December 1981 (aged 28) 2 Werder BremenGermany
13FW Thomas Müller 13 September 1989 (aged 20) 2 Bayern MunichGermany
14DF Holger Badstuber 13 March 1989 (aged 21) 2 Bayern MunichGermany
