Football League Fourth Flight Tables from 1992-93 to 2019-20
English Football League Fourth Flight Tables for each season from 1992-93 to 2019-20. English Football League Two is the current Fourth Flight Division that is part of the English Football League Pyramid. The EFL Fourth Division was called League Two from 2004-05 season onwards and from 1992-93 was called the Football League Third Division. Before the beginning of the Premier League the fourth tier was called Football League Fourth Division.
English Football Fourth Flight Tables from 1992-93 to 2014-15
| 1992-93 Football League Third Division (35th Season) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Club | P | Home | Away | GD | Pts | ||||||||||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cardiff City (P) | 42 | 13 | 7 | 1 | 42 | 20 | 12 | 1 | 8 | 35 | 27 | 30 | 83 | ||||||||||||||||
| 2 | Wrexham (P) | 42 | 14 | 3 | 4 | 48 | 26 | 9 | 8 | 4 | 27 | 26 | 23 | 80 | ||||||||||||||||
| 3 | Barnet (P) | 42 | 16 | 4 | 1 | 45 | 19 | 7 | 6 | 8 | 21 | 29 | 18 | 79 | ||||||||||||||||
| 4 | York City (P) | 42 | 13 | 6 | 2 | 41 | 15 | 8 | 6 | 7 | 31 | 30 | 27 | 75 | ||||||||||||||||
| 5 | Walsall | 42 | 11 | 6 | 4 | 42 | 31 | 11 | 1 | 9 | 34 | 30 | 15 | 73 | ||||||||||||||||
| 6 | Crewe Alexandra | 42 | 13 | 3 | 5 | 47 | 23 | 8 | 4 | 9 | 28 | 33 | 19 | 70 | ||||||||||||||||
| 7 | Bury | 42 | 10 | 7 | 4 | 36 | 19 | 8 | 2 | 11 | 27 | 36 | 8 | 63 | ||||||||||||||||
| 8 | Lincoln City | 42 | 10 | 6 | 5 | 31 | 20 | 8 | 3 | 10 | 26 | 33 | 4 | 63 | ||||||||||||||||
| 9 | Shrewsbury Town | 42 | 11 | 3 | 7 | 36 | 30 | 6 | 8 | 7 | 21 | 22 | 5 | 62 | ||||||||||||||||
| 10 | Colchester United | 42 | 13 | 3 | 5 | 38 | 26 | 5 | 2 | 14 | 29 | 50 | – 9 | 59 | ||||||||||||||||
| 11 | Rochdale | 42 | 10 | 3 | 8 | 38 | 29 | 6 | 7 | 8 | 32 | 41 | ±0 | 58 | ||||||||||||||||
| 12 | Chesterfield | 42 | 11 | 3 | 7 | 32 | 28 | 4 | 8 | 9 | 27 | 35 | – 4 | 56 | ||||||||||||||||
| 13 | Scarborough | 42 | 7 | 7 | 7 | 32 | 30 | 8 | 2 | 11 | 34 | 41 | – 5 | 54 | ||||||||||||||||
| 14 | Scunthorpe United | 42 | 8 | 7 | 6 | 38 | 25 | 6 | 5 | 10 | 19 | 29 | 3 | 54 | ||||||||||||||||
| 15 | Darlington | 42 | 5 | 6 | 10 | 23 | 31 | 7 | 8 | 6 | 25 | 22 | – 5 | 50 | ||||||||||||||||
| 16 | Doncaster Rovers | 42 | 6 | 5 | 10 | 22 | 28 | 5 | 9 | 7 | 20 | 29 | – 15 | 47 | ||||||||||||||||
| 17 | Hereford United | 42 | 7 | 9 | 5 | 31 | 27 | 3 | 6 | 12 | 16 | 33 | – 13 | 45 | ||||||||||||||||
| 18 | Carlisle United | 42 | 7 | 5 | 9 | 29 | 27 | 4 | 6 | 11 | 22 | 38 | – 14 | 44 | ||||||||||||||||
| 19 | Torquay United | 42 | 6 | 4 | 11 | 18 | 26 | 6 | 3 | 12 | 27 | 41 | – 15 | 43 | ||||||||||||||||
| 20 | Northampton Town | 42 | 6 | 5 | 10 | 19 | 28 | 5 | 3 | 13 | 29 | 46 | – 26 | 41 | ||||||||||||||||
| 21 | Gillingham | 42 | 9 | 4 | 8 | 32 | 28 | 0 | 9 | 12 | 16 | 36 | – 16 | 40 | ||||||||||||||||
| 22 | Halifax Town | 42 | 3 | 5 | 13 | 20 | 35 | 6 | 4 | 11 | 25 | 33 | – 23 | 36 | ||||||||||||||||
| 1993-94 Football League Third Division (36th Season) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Club | P | Home | Away | GD | Pts | ||||||||||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||||||||||||||
| 1 | Shrewsbury Town (P) | 42 | 10 | 8 | 3 | 28 | 17 | 12 | 5 | 4 | 35 | 22 | 24 | 79 | ||||||||||||||||
| 2 | Chester (P) | 42 | 13 | 5 | 3 | 35 | 18 | 8 | 6 | 7 | 34 | 28 | 23 | 74 | ||||||||||||||||
| 3 | Crewe Alexandra (P) | 42 | 12 | 4 | 5 | 45 | 30 | 9 | 6 | 6 | 35 | 31 | 19 | 73 | ||||||||||||||||
| 4 | Wycombe Wanderers (P) | 42 | 11 | 6 | 4 | 34 | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 32 | 14 | 70 | ||||||||||||||||
| 5 | Preston North End | 42 | 13 | 5 | 3 | 46 | 23 | 5 | 8 | 8 | 33 | 37 | 19 | 67 | ||||||||||||||||
| 6 | Torquay United | 42 | 8 | 10 | 3 | 30 | 24 | 9 | 6 | 6 | 34 | 32 | 8 | 67 | ||||||||||||||||
| 7 | Carlisle United | 42 | 10 | 4 | 7 | 35 | 23 | 8 | 6 | 7 | 22 | 19 | 15 | 64 | ||||||||||||||||
| 8 | Chesterfield | 42 | 8 | 8 | 5 | 32 | 22 | 8 | 6 | 7 | 23 | 26 | 7 | 62 | ||||||||||||||||
| 9 | Rochdale | 42 | 10 | 5 | 6 | 38 | 22 | 6 | 7 | 8 | 25 | 29 | 12 | 60 | ||||||||||||||||
| 10 | Walsall | 42 | 7 | 5 | 9 | 28 | 26 | 10 | 4 | 7 | 20 | 27 | – 5 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | Scunthorpe United | 42 | 9 | 7 | 5 | 40 | 26 | 6 | 7 | 8 | 24 | 30 | 8 | 59 | ||||||||||||||||
| 12 | Mansfield Town | 42 | 9 | 3 | 9 | 28 | 30 | 6 | 7 | 8 | 25 | 32 | – 5 | 55 | ||||||||||||||||
| 13 | Bury | 42 | 9 | 6 | 6 | 33 | 22 | 5 | 5 | 11 | 22 | 34 | – 1 | 53 | ||||||||||||||||
| 14 | Scarborough | 42 | 8 | 4 | 9 | 29 | 28 | 7 | 4 | 10 | 26 | 33 | – 6 | 53 | ||||||||||||||||
| 15 | Doncaster Rovers | 42 | 8 | 6 | 7 | 24 | 26 | 6 | 4 | 11 | 20 | 31 | – 13 | 52 | ||||||||||||||||
| 16 | Gillingham | 42 | 8 | 8 | 5 | 27 | 23 | 4 | 7 | 10 | 17 | 28 | – 7 | 51 | ||||||||||||||||
| 17 | Colchester United | 42 | 8 | 4 | 9 | 31 | 33 | 5 | 6 | 10 | 25 | 38 | – 15 | 49 | ||||||||||||||||
| 18 | Lincoln City | 42 | 7 | 4 | 10 | 26 | 29 | 5 | 7 | 9 | 26 | 34 | – 11 | 47 | ||||||||||||||||
| 19 | Wigan Athletic | 42 | 6 | 7 | 8 | 33 | 33 | 5 | 5 | 11 | 18 | 37 | – 19 | 45 | ||||||||||||||||
| 20 | Hereford United | 42 | 6 | 4 | 11 | 34 | 33 | 6 | 2 | 13 | 26 | 46 | – 19 | 42 | ||||||||||||||||
| 21 | Darlington | 42 | 7 | 5 | 9 | 24 | 28 | 3 | 6 | 12 | 18 | 36 | – 22 | 41 | ||||||||||||||||
| 22 | Northampton Town | 42 | 6 | 7 | 8 | 25 | 23 | 3 | 4 | 14 | 19 | 43 | – 22 | 38 | ||||||||||||||||
| 1994-95 Football League Third Division (37th Season) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Club | P | Home | Away | GD | Pts | ||||||||||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||||||||||||||
| 1 | Carlisle United | 42 | 14 | 5 | 2 | 34 | 14 | 13 | 5 | 3 | 33 | 17 | 36 | 91 | ||||||||||||||||
| 2 | Walsall | 42 | 15 | 3 | 3 | 42 | 18 | 9 | 8 | 4 | 33 | 22 | 35 | 83 | ||||||||||||||||
| 3 | Chesterfield | 42 | 11 | 7 | 3 | 26 | 10 | 12 | 5 | 4 | 36 | 27 | 25 | 81 | ||||||||||||||||
| 4 | Bury | 42 | 13 | 7 | 1 | 39 | 13 | 10 | 4 | 7 | 34 | 23 | 37 | 80 | ||||||||||||||||
| 5 | Preston North End | 42 | 13 | 3 | 5 | 37 | 17 | 6 | 7 | 8 | 21 | 24 | 17 | 67 | ||||||||||||||||
| 6 | Mansfield Town | 42 | 10 | 5 | 6 | 45 | 27 | 8 | 6 | 7 | 39 | 32 | 25 | 65 | ||||||||||||||||
| 7 | Scunthorpe United | 42 | 12 | 2 | 7 | 40 | 30 | 6 | 6 | 9 | 28 | 33 | 5 | 62 | ||||||||||||||||
| 8 | Fulham | 42 | 11 | 5 | 5 | 39 | 22 | 5 | 9 | 7 | 21 | 32 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
| 9 | Doncaster Rovers | 42 | 9 | 5 | 7 | 28 | 20 | 8 | 5 | 8 | 30 | 23 | 15 | 61 | ||||||||||||||||
| 10 | Colchester United | 42 | 8 | 5 | 8 | 29 | 30 | 8 | 5 | 8 | 27 | 34 | –8 | 58 | ||||||||||||||||
| 11 | Barnet | 42 | 8 | 7 | 6 | 37 | 27 | 7 | 4 | 10 | 19 | 36 | –7 | 56 | ||||||||||||||||
| 12 | Lincoln City | 42 | 10 | 7 | 4 | 34 | 22 | 5 | 4 | 12 | 20 | 33 | –1 | 56 | ||||||||||||||||
| 13 | Torquay United | 42 | 10 | 8 | 3 | 35 | 25 | 4 | 5 | 12 | 19 | 32 | –3 | 55 | ||||||||||||||||
| 14 | Wigan Athletic | 42 | 7 | 6 | 8 | 28 | 30 | 7 | 4 | 10 | 25 | 30 | –7 | 52 | ||||||||||||||||
| 15 | Rochdale | 42 | 8 | 6 | 7 | 25 | 23 | 4 | 8 | 9 | 19 | 44 | –23 | 50 | ||||||||||||||||
| 16 | Hereford United | 42 | 9 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 | 7 | 11 | 23 | 43 | –17 | 49 | ||||||||||||||||
| 17 | Northampton | 42 | 8 | 5 | 8 | 25 | 29 | 2 | 9 | 10 | 20 | 38 | –22 | 44 | ||||||||||||||||
| 18 | Hartlepools United | 42 | 9 | 5 | 7 | 33 | 32 | 2 | 5 | 14 | 10 | 37 | –26 | 43 | ||||||||||||||||
| 19 | Gillingham | 42 | 8 | 7 | 6 | 31 | 25 | 2 | 4 | 15 | 15 | 39 | –18 | 41 | ||||||||||||||||
| 20 | Darlington | 42 | 7 | 5 | 9 | 25 | 24 | 4 | 3 | 14 | 18 | 33 | –14 | 41 | ||||||||||||||||
| 21 | Scarborough | 42 | 4 | 7 | 10 | 26 | 31 | 4 | 3 | 14 | 23 | 39 | –21 | 34 | ||||||||||||||||
| 22 | Exeter City | 42 | 5 | 5 | 11 | 25 | 36 | 3 | 5 | 13 | 11 | 34 | –34 | 34 | ||||||||||||||||
| 1995-96 Football League Third Division (38th Season) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Club | P | Home | Away | GD | Pts | ||||||||||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||||||||||||||
| 1 | Preston North End (P) | 46 | 11 | 8 | 4 | 44 | 22 | 12 | 9 | 2 | 34 | 16 | 40 | 86 | ||||||||||||||||
| 2 | Gillingham (P) | 46 | 16 | 6 | 1 | 33 | 6 | 6 | 11 | 6 | 16 | 14 | 29 | 83 | ||||||||||||||||
| 3 | Bury (P) | 46 | 11 | 6 | 6 | 33 | 21 | 11 | 7 | 5 | 33 | 27 | 18 | 79 | ||||||||||||||||
| 4 | Plymouth Argyle (P) | 46 | 14 | 5 | 4 | 41 | 20 | 8 | 7 | 8 | 27 | 29 | 19 | 78 | ||||||||||||||||
| 5 | Darlington | 46 | 10 | 6 | 7 | 30 | 21 | 10 | 12 | 1 | 30 | 21 | 18 | 78 | ||||||||||||||||
| 6 | Hereford United | 46 | 13 | 5 | 5 | 40 | 22 | 7 | 9 | 7 | 25 | 25 | 18 | 74 | ||||||||||||||||
| 7 | Colchester United | 46 | 13 | 7 | 3 | 37 | 22 | 5 | 11 | 7 | 24 | 29 | 10 | 72 | ||||||||||||||||
| 8 | Chester | 46 | 11 | 9 | 3 | 45 | 22 | 7 | 7 | 9 | 27 | 31 | 19 | 70 | ||||||||||||||||
| 9 | Barnet | 46 | 13 | 6 | 4 | 40 | 19 | 5 | 10 | 8 | 25 | 26 | 20 | 70 | ||||||||||||||||
| 10 | Wigan Athletic | 46 | 15 | 3 | 5 | 36 | 21 | 5 | 7 | 11 | 26 | 35 | 6 | 70 | ||||||||||||||||
| 11 | Northampton Town | 46 | 9 | 10 | 4 | 32 | 22 | 9 | 3 | 11 | 19 | 22 | 7 | 67 | ||||||||||||||||
| 12 | Scunthorpe United | 46 | 8 | 8 | 7 | 36 | 30 | 7 | 7 | 9 | 31 | 31 | 6 | 60 | ||||||||||||||||
| 13 | Doncaster Rovers | 46 | 11 | 6 | 6 | 25 | 19 | 5 | 5 | 13 | 24 | 41 | –11 | 59 | ||||||||||||||||
| 14 | Exeter City | 46 | 9 | 9 | 5 | 25 | 22 | 4 | 9 | 10 | 21 | 31 | –7 | 57 | ||||||||||||||||
| 15 | Rochdale | 46 | 7 | 8 | 8 | 32 | 33 | 7 | 5 | 11 | 25 | 28 | –4 | 55 | ||||||||||||||||
| 16 | CambridgeUnited | 46 | 8 | 8 | 7 | 34 | 30 | 6 | 4 | 13 | 27 | 41 | –10 | 54 | ||||||||||||||||
| 17 | Fulham | 46 | 10 | 9 | 4 | 39 | 26 | 2 | 8 | 13 | 18 | 37 | –6 | 53 | ||||||||||||||||
| 18 | Lincoln City | 46 | 8 | 7 | 8 | 32 | 26 | 5 | 7 | 11 | 25 | 47 | –16 | 53 | ||||||||||||||||
| 19 | Mansfield Town | 46 | 6 | 10 | 7 | 25 | 29 | 5 | 10 | 8 | 29 | 35 | –10 | 53 | ||||||||||||||||
| 20 | Hartlepool United | 46 | 8 | 9 | 6 | 30 | 24 | 4 | 4 | 15 | 17 | 43 | –20 | 49 | ||||||||||||||||
| 21 | Leyton Orient | 46 | 11 | 4 | 8 | 29 | 22 | 1 | 7 | 15 | 15 | 41 | –19 | 47 | ||||||||||||||||
| 22 | Cardiff City | 46 | 8 | 6 | 9 | 24 | 22 | 3 | 6 | 14 | 17 | 42 | –23 | 45 | ||||||||||||||||
| 23 | Scarborough | 46 | 5 | 11 | 7 | 22 | 28 | 3 | 5 | 15 | 17 | 41 | –30 | 40 | ||||||||||||||||
| 24 | Torquay United | 46 | 4 | 9 | 10 | 17 | 36 | 1 | 5 | 17 | 13 | 48 | –54 | 29 | ||||||||||||||||
| 1996-97 Football League Third Division (39th Season) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Club | P | Home | Away | GD | Pts | ||||||||||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||||||||||||||
| 1 | Wigan Athletic (P) | 46 | 17 | 3 | 3 | 53 | 21 | 9 | 6 | 8 | 31 | 30 | 33 | 87 | ||||||||||||||||
| 2 | Fulham (P) | 46 | 13 | 5 | 5 | 41 | 20 | 12 | 7 | 4 | 31 | 18 | 34 | 87 | ||||||||||||||||
| 3 | Carlisle United (P) | 46 | 16 | 3 | 4 | 41 | 21 | 8 | 9 | 6 | 26 | 23 | 23 | 84 | ||||||||||||||||
| 4 | Northampton Town (P) | 46 | 14 | 4 | 5 | 43 | 17 | 6 | 8 | 9 | 24 | 27 | 23 | 72 | ||||||||||||||||
| 5 | Swansea City | 46 | 13 | 5 | 5 | 37 | 20 | 8 | 3 | 12 | 25 | 38 | 4 | 71 | ||||||||||||||||
| 6 | Chester | 46 | 11 | 8 | 4 | 30 | 16 | 7 | 8 | 8 | 25 | 27 | 12 | 70 | ||||||||||||||||
| 7 | Cardiff City | 46 | 11 | 4 | 8 | 31 | 24 | 9 | 5 | 9 | 26 | 31 | 2 | 69 | ||||||||||||||||
| 8 | Colchester United | 46 | 11 | 9 | 3 | 36 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 28 | 11 | 68 | ||||||||||||||||
| 9 | Lincoln City | 46 | 10 | 8 | 5 | 35 | 25 | 8 | 4 | 11 | 35 | 44 | 1 | 66 | ||||||||||||||||
| 10 | CambridgeUnited | 46 | 11 | 5 | 7 | 30 | 27 | 7 | 6 | 10 | 23 | 32 | –6 | 65 | ||||||||||||||||
| 11 | Mansfield Town | 46 | 9 | 8 | 6 | 21 | 17 | 7 | 8 | 8 | 26 | 28 | 2 | 64 | ||||||||||||||||
| 12 | Scarborough | 46 | 9 | 9 | 5 | 36 | 31 | 7 | 6 | 10 | 30 | 38 | –3 | 63 | ||||||||||||||||
| 13 | Scunthorpe United | 46 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | 7 | 6 | 10 | 23 | 29 | –3 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | Rochdale | 46 | 10 | 6 | 7 | 34 | 24 | 4 | 10 | 9 | 24 | 34 | ±0 | 58 | ||||||||||||||||
| 15 | Barnet | 46 | 9 | 9 | 5 | 32 | 23 | 5 | 7 | 11 | 14 | 28 | –5 | 58 | ||||||||||||||||
| 16 | Leyton Orient | 46 | 11 | 6 | 6 | 28 | 20 | 4 | 6 | 13 | 22 | 38 | –8 | 57 | ||||||||||||||||
| 17 | Hull City | 46 | 9 | 8 | 6 | 29 | 26 | 4 | 10 | 9 | 15 | 24 | –6 | 57 | ||||||||||||||||
| 18 | Darlington | 46 | 11 | 5 | 7 | 37 | 28 | 3 | 5 | 15 | 27 | 50 | –14 | 52 | ||||||||||||||||
| 19 | Doncaster Rovers | 46 | 9 | 7 | 7 | 29 | 23 | 5 | 3 | 15 | 23 | 43 | –14 | 52 | ||||||||||||||||
| 20 | Hartlepool United | 46 | 8 | 6 | 9 | 33 | 32 | 6 | 3 | 14 | 20 | 34 | –13 | 51 | ||||||||||||||||
| 21 | Torquay United | 46 | 9 | 4 | 10 | 24 | 24 | 4 | 7 | 12 | 22 | 38 | –16 | 50 | ||||||||||||||||
| 22 | Exeter City | 46 | 6 | 9 | 8 | 25 | 30 | 6 | 3 | 14 | 23 | 43 | –25 | 48 | ||||||||||||||||
| 23 | Brighton & Hove | 46 | 12 | 6 | 5 | 41 | 27 | 1 | 4 | 18 | 12 | 43 | –17 | 47 | ||||||||||||||||
| 24 | Hereford United | 46 | 6 | 8 | 9 | 26 | 25 | 5 | 6 | 12 | 24 | 40 | –15 | 47 | ||||||||||||||||
| 1997-98 Football League Third Division (40th Season) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Club | P | Home | Away | GD | Pts | ||||||||||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||||||||||||||
| 1 | Notts County (P) | 46 | 14 | 7 | 2 | 41 | 20 | 15 | 5 | 3 | 41 | 23 | 39 | 99 | ||||||||||||||||
| 2 | Macclesfield Town (P) | 46 | 19 | 4 | 0 | 40 | 11 | 4 | 9 | 10 | 23 | 33 | 19 | 82 | ||||||||||||||||
| 3 | Lincoln City (P) | 46 | 11 | 7 | 5 | 32 | 24 | 9 | 8 | 6 | 28 | 27 | 9 | 75 | ||||||||||||||||
| 4 | Colchester United (P) | 46 | 14 | 5 | 4 | 41 | 24 | 7 | 6 | 10 | 31 | 36 | 12 | 74 | ||||||||||||||||
| 5 | Torquay United | 46 | 14 | 4 | 5 | 39 | 22 | 7 | 7 | 9 | 29 | 37 | 9 | 74 | ||||||||||||||||
| 6 | Scarborough | 46 | 14 | 6 | 3 | 44 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 35 | 9 | 72 | ||||||||||||||||
| 7 | Barnet | 46 | 10 | 8 | 5 | 35 | 22 | 9 | 5 | 9 | 26 | 29 | 10 | 70 | ||||||||||||||||
| 8 | Scunthorpe United | 46 | 11 | 7 | 5 | 30 | 24 | 8 | 5 | 10 | 26 | 28 | 4 | 69 | ||||||||||||||||
| 9 | Rotherham United | 46 | 10 | 9 | 4 | 41 | 30 | 6 | 10 | 7 | 26 | 31 | 6 | 67 | ||||||||||||||||
| 10 | Peterborough United | 46 | 13 | 6 | 4 | 37 | 16 | 5 | 7 | 11 | 26 | 35 | 12 | 67 | ||||||||||||||||
| 11 | Leyton Orient | 46 | 14 | 5 | 4 | 40 | 20 | 5 | 7 | 11 | 22 | 27 | 15 | 66 | ||||||||||||||||
| 12 | Mansfield Town | 46 | 11 | 9 | 3 | 42 | 26 | 5 | 8 | 10 | 22 | 29 | 9 | 65 | ||||||||||||||||
| 13 | Shrewsbury Town | 46 | 12 | 3 | 8 | 35 | 28 | 4 | 10 | 9 | 26 | 34 | –1 | 61 | ||||||||||||||||
| 14 | Chester | 46 | 12 | 7 | 4 | 34 | 15 | 5 | 3 | 15 | 26 | 46 | –1 | 61 | ||||||||||||||||
| 15 | Exeter City | 46 | 10 | 8 | 5 | 39 | 25 | 5 | 7 | 11 | 29 | 38 | 5 | 60 | ||||||||||||||||
| 16 | CambridgeUnited | 46 | 11 | 8 | 4 | 39 | 27 | 3 | 10 | 10 | 24 | 30 | 6 | 60 | ||||||||||||||||
| 17 | Hartlepool United | 46 | 10 | 12 | 1 | 40 | 22 | 2 | 11 | 10 | 21 | 31 | 8 | 59 | ||||||||||||||||
| 18 | Rochdale | 46 | 15 | 3 | 5 | 43 | 15 | 2 | 4 | 17 | 13 | 40 | 1 | 58 | ||||||||||||||||
| 19 | Darlington | 46 | 13 | 6 | 4 | 43 | 28 | 1 | 6 | 16 | 13 | 44 | –16 | 54 | ||||||||||||||||
| 20 | Swansea City | 46 | 8 | 8 | 7 | 24 | 16 | 5 | 3 | 15 | 25 | 46 | –13 | 50 | ||||||||||||||||
| 21 | Cardiff City | 46 | 5 | 13 | 5 | 27 | 22 | 4 | 10 | 9 | 21 | 30 | –4 | 50 | ||||||||||||||||
| 22 | Hull City | 46 | 10 | 6 | 7 | 36 | 32 | 1 | 2 | 20 | 20 | 51 | –27 | 41 | ||||||||||||||||
| 23 | Brighton & Hove Albion | 46 | 3 | 10 | 10 | 21 | 34 | 3 | 7 | 13 | 17 | 32 | –28 | 35 | ||||||||||||||||
| 24 | Doncaster Rovers | 46 | 3 | 3 | 17 | 14 | 48 | 1 | 5 | 17 | 16 | 65 | –83 | 20 | ||||||||||||||||
| 1998-99 Football League Third Division (41st Season) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Club | P | Home | Away | GD | Pts | ||||||||||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||||||||||||||
| 1 | Brentford (P) | 46 | 16 | 5 | 2 | 45 | 18 | 10 | 2 | 11 | 34 | 38 | 23 | 85 | ||||||||||||||||
| 2 | Cambridge United (P) | 46 | 13 | 6 | 4 | 41 | 21 | 10 | 6 | 7 | 37 | 27 | 30 | 81 | ||||||||||||||||
| 3 | Cardiff City (P) | 46 | 13 | 7 | 3 | 35 | 17 | 9 | 7 | 7 | 25 | 22 | 21 | 80 | ||||||||||||||||
| 4 | Scunthorpe United (P) | 46 | 14 | 3 | 6 | 42 | 28 | 8 | 5 | 10 | 27 | 30 | 11 | 74 | ||||||||||||||||
| 5 | Rotherham United | 46 | 11 | 8 | 4 | 41 | 26 | 9 | 5 | 9 | 38 | 35 | 18 | 73 | ||||||||||||||||
| 6 | Leyton Orient | 46 | 12 | 6 | 5 | 40 | 30 | 7 | 9 | 7 | 28 | 29 | 9 | 72 | ||||||||||||||||
| 7 | Swansea City | 46 | 11 | 9 | 3 | 33 | 19 | 8 | 5 | 10 | 23 | 29 | 8 | 71 | ||||||||||||||||
| 8 | Mansfield Town | 46 | 15 | 2 | 6 | 38 | 18 | 4 | 8 | 11 | 22 | 40 | 2 | 67 | ||||||||||||||||
| 9 | Peterborough United | 46 | 11 | 4 | 8 | 41 | 29 | 7 | 8 | 8 | 31 | 27 | 16 | 66 | ||||||||||||||||
| 10 | Halifax Town | 46 | 10 | 8 | 5 | 33 | 25 | 7 | 7 | 9 | 25 | 31 | 2 | 66 | ||||||||||||||||
| 11 | Darlington | 46 | 10 | 6 | 7 | 41 | 24 | 8 | 5 | 10 | 28 | 34 | 11 | 65 | ||||||||||||||||
| 12 | Exeter City | 46 | 13 | 5 | 5 | 32 | 18 | 4 | 7 | 12 | 15 | 32 | 7 | 63 | ||||||||||||||||
| 13 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 6 | 6 | 32 | 19 | 6 | 4 | 13 | 26 | 35 | 4 | 61 | ||||||||||||||||
| 14 | Chester | 46 | 6 | 12 | 5 | 28 | 30 | 7 | 6 | 10 | 29 | 36 | –9 | 57 | ||||||||||||||||
| 15 | Shrewsbury Town | 46 | 11 | 6 | 6 | 36 | 29 | 3 | 8 | 12 | 16 | 34 | –11 | 56 | ||||||||||||||||
| 16 | Barnet | 46 | 10 | 5 | 8 | 30 | 31 | 4 | 8 | 11 | 24 | 40 | –7 | 55 | ||||||||||||||||
| 17 | Brighton & Hove Albion | 46 | 8 | 3 | 12 | 25 | 35 | 8 | 4 | 11 | 24 | 31 | –17 | 55 | ||||||||||||||||
| 18 | Southend United | 46 | 8 | 6 | 9 | 24 | 21 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 | –6 | 54 | ||||||||||||||||
| 19 | Rochdale | 46 | 9 | 8 | 6 | 22 | 21 | 4 | 7 | 12 | 20 | 34 | –13 | 54 | ||||||||||||||||
| 20 | Torquay United | 46 | 9 | 9 | 5 | 29 | 20 | 3 | 8 | 12 | 18 | 38 | –11 | 53 | ||||||||||||||||
| 21 | Hull City | 46 | 8 | 5 | 10 | 25 | 28 | 6 | 6 | 11 | 19 | 34 | –18 | 53 | ||||||||||||||||
| 22 | Hartlepool United | 46 | 8 | 7 | 8 | 33 | 27 | 5 | 5 | 13 | 19 | 38 | –13 | 51 | ||||||||||||||||
| 23 | Carlisle United | 46 | 8 | 8 | 7 | 25 | 21 | 3 | 8 | 12 | 18 | 32 | –10 | 49 | ||||||||||||||||
| 24 | Scarborough | 46 | 8 | 3 | 12 | 30 | 39 | 6 | 3 | 14 | 20 | 38 | –27 | 48 | ||||||||||||||||
| 1999-2000 Football League Third Division (42nd Season) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Club | P | Home | Away | GD | Pts | ||||||||||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||||||||||||||
| 1 | Swansea City (P) | 46 | 15 | 6 | 2 | 32 | 11 | 9 | 7 | 7 | 19 | 19 | 21 | 85 | ||||||||||||||||
| 2 | Rotherham United (P) | 46 | 13 | 5 | 5 | 43 | 17 | 11 | 7 | 5 | 29 | 19 | 36 | 84 | ||||||||||||||||
| 3 | Northampton (P) | 46 | 16 | 2 | 5 | 36 | 18 | 9 | 5 | 9 | 27 | 27 | 18 | 82 | ||||||||||||||||
| 4 | Darlington | 46 | 13 | 9 | 1 | 43 | 15 | 8 | 7 | 8 | 23 | 21 | 30 | 79 | ||||||||||||||||
| 5 | Peterborough United (P) | 46 | 14 | 4 | 5 | 39 | 30 | 8 | 8 | 7 | 24 | 24 | 9 | 78 | ||||||||||||||||
| 6 | Barnet | 46 | 12 | 6 | 5 | 36 | 24 | 9 | 6 | 8 | 23 | 29 | 6 | 75 | ||||||||||||||||
| 7 | Hartlepool United | 46 | 16 | 1 | 6 | 32 | 17 | 5 | 8 | 10 | 28 | 32 | 11 | 72 | ||||||||||||||||
| 8 | Cheltenham Town | 46 | 13 | 4 | 6 | 28 | 17 | 7 | 6 | 10 | 22 | 25 | 8 | 70 | ||||||||||||||||
| 9 | Torquay United | 46 | 12 | 6 | 5 | 35 | 20 | 7 | 6 | 10 | 27 | 32 | 10 | 69 | ||||||||||||||||
