St. Louis City SC

bl16721449452973 1
Short name:
SLC
Middle size name:
St. Louis City
City:
St. Louis

Current form

AAHAH
LDWDW

Results

Date Team Location Results
23-05-2026 19:45Austin AustinH
17-05-2026 00:30DC United DC UnitedA
14-05-2026 01:30Los Angeles Los AngelesH
10-05-2026 02:30Colorado Rapids Colorado RapidsA
03-05-2026 22:30Austin AustinA

Fixtures

Date Team Location Results
17-07-2026 01:30Sporting Kansas City Sporting Kansas CityH
23-07-2026 03:30LA Galaxy LA GalaxyA
26-07-2026 01:30Colorado Rapids Colorado RapidsH
02-08-2026 01:30Real Salt Lake Real Salt LakeH
16-08-2026 03:30San Jose Earthquakes San Jose EarthquakesA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Total goals Yellow card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card Shootout scored Shootout missed Assist
965652794033 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 4
25111103147 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1
604641051423 2 2 18 0 0 2 0 0 0 0 0
864239584440 2 2 14 0 0 0 0 0 0 0 8
1816155620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212416193 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
120124120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
524130681134 13 13 7 0 0 0 0 0 0 0 10
1216561155631 12 12 17 0 0 0 0 0 0 0 8
87796789821 4 4 32 0 0 1 0 1 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43403435312 2 2 8 0 0 2 0 0 0 0 2
1312107414 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1414118603 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10975013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
134115103681941 14 29 21 2 15 1 0 0 0 0 28
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13880851 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
3331272423 2 2 4 0 0 0 3 0 0 0 1
361615642014 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2
13010082843066 10 10 14 0 0 0 0 0 0 0 16
220262220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267797195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
806456641618 2 2 12 0 0 0 2 2 0 0 4
27231854414 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3
665442901246 10 10 18 0 0 0 0 0 0 0 12
32191884136 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 4
1615124816 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
604839171220 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0
12910793392254 38 40 12 2 2 0 0 0 0 0 12
3428257466 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
24121130126 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6428424 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7221852 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
78484781306 2 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0
1209789582311 5 5 17 0 0 2 2 0 0 0 1
2824213646 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2
11446771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
303230 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6464572707 16 19 7 0 3 0 0 0 0 0 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10544254 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
371714432013 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
181474171 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
684842942036 18 20 4 0 2 0 0 0 0 0 2
12428884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
866858941828 4 4 22 0 0 0 0 0 0 0 2
782228725616 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
121088127 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
834838913546 10 10 14 0 0 0 0 0 0 0 8
1721721536402 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
743232924226 18 20 10 0 2 2 0 0 0 0 4
1714995312 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
408240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10449164 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
643634262832 12 12 5 0 0 0 0 0 0 0 5
104102907024 10 10 34 0 0 0 4 0 0 0 0
3634301725 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1
1095547195451 9 9 26 0 0 0 0 0 0 0 4
867365231321 5 5 15 0 0 0 0 0 0 0 3
202820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110204110 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Share This Article
Enable Notifications OK No thanks